Angewandte Statistik Studiengänge in Großbritannien - Bachelor & Master (Applied statistics)
Programm | Universität | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | UCAS Tariff | Stadt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applied Statistics MSc | Birkbeck, University of London | - | - | - | £9915 | - | London | Oncampus Teilzeit | |
Applied Statistics and Financial Modelling MSc | Birkbeck, University of London | - | - | - | £24000 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Applied Statistics MSc | Middlesex University | - | - | - | £99 | - | London | Oncampus Teilzeit | |
Applied Statistics and Data Mining MSc | University of St Andrews | - | - | - | - | - | St Andrews | Oncampus Vollzeit | |
Operational Research and Applied Statistics MSc | Cardiff University | - | - | - | - | - | Cardiff | Oncampus Teilzeit | |
Applied Statistics MSc | University of Southampton | - | - | - | - | - | Southampton | Oncampus Teilzeit | |
Social Research Methods with Applied Statistics MSc | University of Southampton | - | - | - | - | - | Southampton | Oncampus Vollzeit | |
Operational Research, Applied Statistics and Financial Risk MSc | Cardiff University | - | - | - | - | - | Cardiff | Oncampus Teilzeit |
Interessiert an einem Studium nur in London
3 Angewandte Statistik Kurse in London.Typische Arbeitgeber für Absolventen von Angewandte Statistik
- Unternehmen Industrie
- Marketing- Firmen
- Medienunternehmen
- Finanzunternehmen
- Versicherungsgesellschaften
- Regierungsabteilungen
FAQ
- Die folgenden Abschlüsse werden für Angewandte Statistik angeboten:
- Master of Science - MSc
- Postgraduate Certificate - PgCert
- Postgraduate Diploma - PgDip