Britische Geschichte Studiengänge in Großbritannien - Bachelor & Master (British history)
Programm | Universität | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | UCAS Tariff | Stadt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twentieth Century British History MA (Res) | The University of Buckingham | - | - | - | £16480 | - | Buckingham | Oncampus Teilzeit | |
Victorian Studies MA | Birkbeck, University of London | - | - | - | £19830 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Romantic and Victorian Studies MLitt | University of St Andrews | - | - | - | - | - | St Andrews | Oncampus Vollzeit | |
British History MA | Newcastle University | - | - | - | - | - | Newcastle | Oncampus Teilzeit | |
Victorian Studies MA | University of Leicester | - | - | - | - | - | Leicester | Oncampus Vollzeit | |
Black British History MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Teilzeit |
FAQ
- Die folgenden Abschlüsse werden für Britische Geschichte angeboten:
- Master of Research - MA (Res)
- Master of Arts - MA
- Master of Letters - MLitt