Bauwesen und gebaute Umwelt Studiengänge in Großbritannien - Bachelor & Master (Construction and the built environment)
Programm | Universität | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | UCAS Tariff | Stadt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction and the Built Environment (Surveying) Top-Up HND | East Surrey College | - | - | - | - | - | Redhill | Oncampus Vollzeit | |
Construction and the Built Environment (Civil Engineering) Top-Up HND | East Surrey College | - | - | - | - | - | Redhill | Oncampus Vollzeit | |
Construction & The Built Environment Civil Engineering HNC | HCUC, Harrow College & Uxbridge College | - | - | - | £8100 | - | Harrow | Oncampus Vollzeit | |
Construction and the Built Environment (Construction Management) Top-Up HND | East Surrey College | - | - | - | - | - | Redhill | Oncampus Vollzeit | |
Construction & The Built Environment (Construction) HNC | HCUC, Harrow College & Uxbridge College | - | - | - | £8100 | - | Harrow | Oncampus Vollzeit | |
Construction and the Built Environment (Building Services Engineering) 1 Year Fast-Track HNC | East Surrey College | - | - | - | - | - | Redhill | Oncampus Vollzeit | |
Construction and the Built Environment (Building Services Engineering) Top-Up HND | East Surrey College | - | - | - | - | - | Redhill | Oncampus Vollzeit | |
Construction & The Built Environment (Construction) 1 Year Fast-Track HND | East Surrey College | - | - | - | - | - | Redhill | Oncampus Vollzeit | |
Construction in the Built Environment HNC | Chesterfield College | - | - | - | - | - | Chesterfield | Oncampus Teilzeit | |
Construction and the Built Environment (Civil Engineering) 1 Year Fast-Track HNC | East Surrey College | - | - | - | - | - | Redhill | Oncampus Vollzeit | |
Construction & Built Environment (Civil Engineering) HND | The London College UCK | 90% | 7% | 6% | - | - | Hounslow | Oncampus Vollzeit | |
Architecture and the Built Environment PhD | University of Huddersfield | - | - | - | £8000 | - | Huddersfield | Oncampus Teilzeit | |
Architecture and the Built Environment MA (Res) | University of Huddersfield | - | - | - | £16000 | - | Huddersfield | Oncampus Vollzeit | |
Construction Management HNC | Cardiff and Vale College | - | - | - | £12000 | - | Rumney | Oncampus Vollzeit | |
Built Environment HNC | University of the Highlands and Islands | - | - | - | £7980 | - | Inverness | Oncampus Vollzeit | |
Sustainable Building Design - Full Time MSc | Southampton Solent University | - | - | - | £15300 £17065 | - | Southampton | Oncampus Vollzeit | |
Design and Management of Sustainable Built Environments MSc | University of Reading | - | - | - | £26950 | - | Reading | Oncampus Vollzeit | |
Construction HNC | East Sussex College | - | - | - | £9000 | - | Eastbourne | Oncampus Vollzeit | |
Construction and The Built Environment HND | WCG -Warwickshire College Group | - | - | - | £11950 | - | Leamington Spa | Oncampus Vollzeit | |
Construction and the Built Environment (Construction - Management) HND | Bradford College | - | - | 45% | - | - | Bradford | Oncampus Vollzeit | |
Construction Management HNC/D (HTQ) HND | Leicester College | - | - | - | £10700 | - | Leicester | Oncampus Vollzeit | |
Architecture and the Built Environment MSc (Res) | University of Huddersfield | - | - | - | £8000 | - | Huddersfield | Oncampus Teilzeit | |
Construction and the Built Environment (Civil Engineering) HND | Bradford College | - | - | 45% | - | - | Bradford | Oncampus Vollzeit | |
Sustainable Building Design and Engineering MSc | University of Greenwich | - | - | - | £17450 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Construction and the Built Environment (Building Services Engineering) HNC | Bedford College | - | - | - | - | - | Bedford | Oncampus Teilzeit | |
Construction and the Built Environment: Construction Management HND | Grŵp NPTC Group | - | - | - | - | - | Neath | Oncampus Teilzeit | |
Construction and the Built Environment (Civil Engineering) HNC | New College Durham | - | - | - | - | - | Durham | Oncampus Teilzeit | |
Building Services Engineering (Heating, Ventilation and Air Conditioning) HNC | Trafford College | - | - | - | - | - | Altrincham | Oncampus Teilzeit | |
Construction & Built Environment HNC | Croydon College | - | - | - | - | - | London | Oncampus Teilzeit | |
Construction and the Built Environment (Construction Management Pathway) HND | Trafford College | - | - | - | - | - | Altrincham | Oncampus Vollzeit | |
Construction Management for England (Construction Site Supervisor) HNC | New College Swindon | - | - | - | - | - | Swindon | Oncampus Teilzeit | |
Construction & Built Environment (HNC Construction) HNC | Burnley College | - | - | - | - | - | Burnley | Oncampus Vollzeit | |
Construction and the Built Environment HND | New College Durham | - | - | - | - | - | Durham | Oncampus Teilzeit | |
Built Environment Foundation BA/BSc (Hons) | Oxford Brookes University | - | - | - | - | - | Oxford | Oncampus Teilzeit | |
Civil Engineering HND | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Civil Engineering and the Built Environment HND | New College Durham | - | - | - | - | - | Durham | Oncampus Teilzeit | |
Construction & Built Environment (Civil Engineering) HNC | The London College UCK | - | - | - | - | - | Hounslow | Oncampus Vollzeit | |
Construction and the Built Environment Top Up HND | Grimsby Institute | - | - | - | - | - | Grimsby | Oncampus Vollzeit | |
Civil Engineering HNC | Weston College of Further and Higher Education | - | - | - | - | - | Weston-super-Mare | Oncampus Vollzeit | |
Construction and Built Environment HNC | Chichester College | - | - | - | - | - | Chichester | Oncampus Teilzeit | |
Building Services Engineering -Heating Pathway) HND | Trafford College | - | - | - | - | - | Altrincham | Oncampus Teilzeit | |
Construction and the Built Environment (Civil Engineering) HND | University of Bolton | - | - | - | - | - | Bolton | Oncampus Vollzeit | |
Construction and the Built Environment (Civil Engineering) HNC | Grimsby Institute | - | - | - | - | - | Grimsby | Oncampus Teilzeit | |
Construction & the Built Environment HNC | York College | - | - | - | - | - | York | Oncampus Teilzeit | |
Construction and the Built Environment HNC | Grimsby Institute | - | - | - | - | - | Grimsby | Oncampus Teilzeit | |
Civil Engineering HNC | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Construction and the Built Environment HTQ HNC | Gloucestershire College | - | - | - | - | - | Gloucester | Oncampus Teilzeit | |
Construction & Built Environment (HND Construction) HND | Burnley College | - | - | - | - | - | Burnley | Oncampus Vollzeit | |
Construction Management for England (HTQ) HNC | Nottingham College | - | - | - | - | - | Nottingham | Oncampus Vollzeit | |
Building Services Engineering (Electrical) HNC | Trafford College | - | - | - | - | - | Altrincham | Oncampus Vollzeit | |
Sustainable Building Design - Part Time MSc | Southampton Solent University | - | - | - | - | - | Southampton | Oncampus Teilzeit | |
Civil Engineering HNC | New College Swindon | - | - | - | - | - | Swindon | Oncampus Teilzeit | |
Construction Management for England HNC | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Sustainable Construction and the Built Environment HNC | South Devon College | - | - | - | - | - | Paignton | Oncampus Teilzeit | |
Construction and the Built Environment HNC | Grŵp NPTC Group | - | - | - | - | - | Neath | Oncampus Teilzeit | |
Built Environment Extended Degree programme FD | London South Bank University | - | - | - | - | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Construction and the Built Environment Top Up (Construction Management Pathway) HND | Trafford College | - | - | - | - | - | Altrincham | Oncampus Vollzeit | |
Building Services Engineering Top Up- (Electrical Pathway) HND | Trafford College | - | - | - | - | - | Altrincham | Oncampus Vollzeit | |
Building Services Engineering Top up (Heating Pathway) HND | Trafford College | - | - | - | - | - | Altrincham | Oncampus Vollzeit | |
Architecture and Built Environment Foundation Year BSc (Hons) | Northumbria University | - | - | - | - | - | Newcastle | Oncampus Vollzeit Sandwich | |
Construction Management Site Supervisor HNC | Moulton College | - | - | - | - | - | Northampton | Oncampus Teilzeit | |
Construction and the Built Environment HNC | Bromley College of Further and Higher Education | - | - | - | - | - | Bromley | Oncampus Teilzeit | |
Planning Built Environments MA | Birmingham City University | - | - | - | - | - | Birmingham | Oncampus Vollzeit | |
BIM and Digital Built Environments PgCert | University of Salford | - | - | - | - | - | Salford | Oncampus Teilzeit | |
Sustainable Built Environment MSc | De Montfort University | - | - | - | - | - | Leicester | Oncampus Teilzeit | |
Construction and the Built Environment - Top Up HND | Doncaster College and University Centre | - | - | - | - | - | Doncaster | Oncampus Vollzeit | |
Construction the Built Environment HND | Moulton College | - | - | - | - | - | Northampton | Oncampus Teilzeit | |
Sustainable Building Conservation MSc | Cardiff University | - | - | - | - | - | Cardiff | Oncampus Vollzeit | |
Construction and the Built Environment (Civil Engineering) HND | Wigan and Leigh College | - | - | - | - | - | Wigan | Oncampus Vollzeit | |
Sustainable Mega Buildings MSc | Cardiff University | - | - | - | - | - | Cardiff | Oncampus Teilzeit | |
Construction and the Built Environment (Civil Engineering) HNC | University of Bolton | - | - | - | - | - | Bolton | Oncampus Teilzeit | |
Sustainable Building Technology MSc | The University of Nottingham | - | - | - | - | - | Nottingham | Oncampus Vollzeit |
Interessiert an einem Studium nur in London
11 Bauwesen und gebaute Umwelt Kurse in London.Bewertungen von Studierenden
Allgemeine Zufriedenheit der Studierenden
90
/100
4258 Bewertungen insgesamt
Basiert in erster Linie auf Daten von Studierenden im Grundstudium
Quelle: Nationale Studentenbefragung NSS 2023. Die Daten zur Gesamtzufriedenheit der Studierenden stammen aus dem Jahr 2022 (letztes verfügbares Jahr). Das Amt für Studierende hat die bedauerliche Entscheidung getroffen, die Erhebung der Daten zur Gesamtzufriedenheit der Studierenden pro Kurs einzustellen.
Die NSS wird vom Büro für Studierende in Auftrag gegeben.
Gehalt
Hauptsächlich basierend auf den Gehaltsdaten von Studenten im Grundstudium
Gehalt aller Absolventen in Großbritannien von Bauwesen und gebaute Umwelt (hauptsächlich Studenten im Grundstudium)
15 Monate nach dem Studium | 3 Jahre nach dem Studium | 5 Jahre nach dem Studium | |
---|---|---|---|
Durchschnittliches Gehalt | £32360 | £33392 | £39689 |
25-75 Perzentilbereich | £28280 - £38033 | £26505 - £41913 | £30106 - £50841 |
Quelle: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 20.12.2022
Alle Bauwesen und gebaute Umwelt Kurse in Großbritannien
Alle Bauwesen und gebaute Umwelt Kurse in Großbritannien
Gehalt aller britischen Absolventen aller Fächer
15 Monate nach dem Studium | 3 Jahre nach dem Studium | 5 Jahre nach dem Studium | |
---|---|---|---|
Durchschnittliches Gehalt | £30873 | £34518 | £42055 |
25-75 Perzentilbereich | £26938 - £36342 | £27946 - £41862 | £31845 - £52351 |
Quelle: HESA - Graduate Outcomes Survey 10.10.2023
Jobs & Karriereperspektiven
Berufliche Perspektiven für Bauwesen und gebaute Umwelt
15 Monate nach Abschluss des Studiums wurden die Absolventen dieses Studienfachs zu ihrer Tätigkeit und zu ihrer derzeitigen Arbeitsstelle sowie zu ihren Perspektiven befragt.
Quelle: HESA - Graduate Outcomes Survey 10.10.2023
Aktuelle Stellenangebote
Unter den Absolventen von Bauwesen und gebaute Umwelt, die angaben, berufstätig zu sein, stellt der untenstehende Prozentsatz die Anzahl der Absolventen dar, die den Aussagen über ihren Arbeitsplatz "zustimmen" oder "stark zustimmen".
Quelle: HESA - Graduate Outcomes Survey 10.10.2023
Typische Arbeitgeber für Absolventen von Bauwesen und gebaute Umwelt
- Britische oder internationale Bauunternehmen Planungs- und Bauunternehmen
- Tiefbauunternehmen Bau- und Projektmanagementunternehmen oder Beratungsfirmen
- Grundstücksentwicklungsgesellschaften
- Organisationen, die sich mit Stadterneuerung und nachhaltiger Entwicklung befassen
- Wohnungsbaugesellschaften
- Gesundheitsbehörden
Spezialisierungen innerhalb Bauwesen und gebaute Umwelt
- Architekturtechnik
- Gebäudevermessung
- Bauingenieurwesen
- Baumanagement
Arbeitsplätze von Absolventen von Bauwesen und gebaute Umwelt (15 Monate nach Abschluss)
Das folgende Beispiel basiert auf allen Absolventen von Bauwesen und gebaute Umwelt. Anglia Ruskin University
74% | Verwaltungsberufe |
35% | Sekretariats- und verwandte Berufe |
35% | Informationstechnologie-Fachleute |
10% | Freizeit, Reisen und verwandte persönliche Dienstleistungsberufe |
7% | Finanzfachleute |
5% | Verkaufsberufe |
5% | Prozess-, Anlagen- und Maschinenbediener |
5% | |
4% | Prozess-, Anlagen- und Maschinenbediener |
3% | Pflegende persönliche Dienstleistungen |
1% | Finanzfachleute |
Quelle: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10.10.2023
Benotung und Studienzeit
Notenverteilung
Die Studierenden von Bauwesen und gebaute Umwelt im Großbritannien erhielten die folgenden Noten.
Quelle: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 2016
Zulassungsvoraussetzungen / Zulassungen
UCAS-Tarif für angenommene Studenten für Bauwesen und gebaute Umwelt
Quelle: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10.10.2023
Lass dich beraten, welche Grundkurse für dich am besten geeignet sind, um trotzdem zu studieren Bauwesen und gebaute Umwelt. Wenn du die Mindestanforderungen in Bezug auf UCAS-Punkte, A-Levels oder Englischkenntnisse nicht erfüllst.
FAQ
Das Bauwesen und die bebaute Umwelt ist die multidisziplinäre Untersuchung der Frage, wie die Umsetzung von Baulösungen mit den Investitionen in Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen sowie mit deren Besitz, Nutzung, Entwicklung, Verwaltung, Instandhaltung und Verbesserung im Kontext identifizierbarer physischer, städtischer, ländlicher oder maritimer Parameter zusammenhängt.
Das Durchschnittsgehalt der Absolventen von Bauwesen und gebaute Umwelt betrug
15 Monate nach dem Abschluss £32360,
3 Jahre nach dem Abschluss £33392 und
5 Jahre nach dem Abschluss £.
15 Monate nach dem Abschluss £32360,
3 Jahre nach dem Abschluss £33392 und
5 Jahre nach dem Abschluss £.
- Die folgenden Abschlüsse werden für Bauwesen und gebaute Umwelt angeboten:
- Higher National Diploma - HND
- Higher National Certificate - HNC
- Doctor of Philosophy - PhD
- Master of Research - MA (Res)
- Master of Science - MSc
- Master of Science (Research) - MSc (Res)
- Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
- Foundation Degree in Science - FdSc
- Foundation Year - FD
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Master of Arts - MA
- Postgraduate Certificate - PgCert
- Postgraduate Diploma - PgDip