Pflanzliche Erzeugung Studiengänge in Großbritannien - Bachelor & Master (Crop production)
Programm | Universität | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | UCAS Tariff | Stadt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horticulture with Plantsmanship BSc (Hons) | Scotland's Rural College University | 68% | 0% | 0% | £16000 | 128 | Edinburgh | Oncampus Vollzeit | |
Horticulture with Plantsmanship HND | Scotland's Rural College University | 65% | 3% | 10% | £16000 | 89 | Edinburgh | Oncampus Vollzeit | |
Horticulture BSc (Hons) | Scotland's Rural College University | 68% | 0% | 0% | £16000 | 128 | Edinburgh | Oncampus Vollzeit | |
Horticulture FdSc | Nottingham Trent University | 100% | 10% | 15% | £15600 | 95 | Nottingham | Oncampus Vollzeit Sandwich | |
Horticulture HND | Scotland's Rural College University | 65% | 3% | 0% | £16000 | 89 | Edinburgh | Oncampus Vollzeit | |
Horticulture FdSc | Nottingham Trent University | 100% | 10% | 10% | £15600 | 95 | Nottingham | Oncampus Vollzeit | |
Horticulture DipHE | Writtle University College | - | 0% | 10% | £13080 £14000 | 83 | Chelmsford | Oncampus Vollzeit | |
Horticulture (Plant Science) BSc (Hons) | Cornwall College | - | - | 15% | £10000 £16500 | - | Redruth | Oncampus Vollzeit | |
Animals and Horticulture as Therapy (Top-up) BSc (Hons) | Myerscough College | - | - | 35% | £12700 | - | Preston | Oncampus Vollzeit | |
Horticulture FDCert | Myerscough College | - | - | - | £14500 | - | Preston | Oncampus Vollzeit | |
Agriculture with Crop Science BSc (Hons) | Hartpury University and Hartpury College | - | - | - | £16500 | - | Gloucester | Oncampus Vollzeit | |
Horticulture BSc (Hons) | Writtle University College | 64% | 0% | 25% | £13080 £14000 | 149 | Chelmsford | Oncampus Vollzeit | |
Horticulture FdSc | Cornwall College | - | - | - | £5000 | - | Redruth | Oncampus Teilzeit | |
Horticulture and Applied Plant Science FdSc | Myerscough College | - | - | - | £1250 | - | Preston | Online Teilzeit | |
Horticulture (final year top-up) BSc (Hons) | Nottingham Trent University | - | - | - | £17150 | - | Nottingham | Oncampus Vollzeit | |
Animals and Horticulture as Therapy FdSc | Myerscough College | - | - | - | £14500 | - | Preston | Oncampus Vollzeit | |
Horticulture (Garden & Landscape Design) BSc (Hons) | Cornwall College | - | - | - | £5000 | - | Redruth | Oncampus Teilzeit | |
Horticulture (with Foundation Year) BSc (Hons) | Writtle University College | 82% | 0% | 15% | £13080 £14000 | 145 | Chelmsford | Oncampus Vollzeit | |
Horticulture HNC | Scotland's Rural College University | - | - | - | £16000 | - | Edinburgh | Oncampus Vollzeit | |
Horticulture CertHE | Writtle University College | - | - | - | £13080 | - | Chelmsford | Oncampus Vollzeit | |
Horticulture - Commercial FdSc | University of Greenwich | - | - | - | - | - | London | Oncampus Teilzeit | |
Horticulture Management HNC | Chichester College | - | - | - | - | - | Chichester | Oncampus Vollzeit | |
Agriculture (Crop Production) HNC | Bishop Burton College | - | - | - | - | - | Beverley | Oncampus Vollzeit | |
Sustainable Crop Production: Agronomy for the 21st Century MSc | The University of Warwick | - | - | - | - | - | Coventry | Oncampus Teilzeit | |
Horticulture (final year top-up) BSc (Hons) | Nottingham Trent University | - | - | - | - | - | Nottingham | Oncampus Vollzeit Sandwich |
Bewertungen von Studierenden
Allgemeine Zufriedenheit der Studierenden
58
/100
8671 Bewertungen insgesamt
Basiert in erster Linie auf Daten von Studierenden im Grundstudium
Quelle: Nationale Studentenbefragung NSS 2023. Die Daten zur Gesamtzufriedenheit der Studierenden stammen aus dem Jahr 2022 (letztes verfügbares Jahr). Das Amt für Studierende hat die bedauerliche Entscheidung getroffen, die Erhebung der Daten zur Gesamtzufriedenheit der Studierenden pro Kurs einzustellen.
Die NSS wird vom Büro für Studierende in Auftrag gegeben.
Gehalt
Hauptsächlich basierend auf den Gehaltsdaten von Studenten im Grundstudium
Gehalt aller Absolventen in Großbritannien von Pflanzliche Erzeugung (hauptsächlich Studenten im Grundstudium)
15 Monate nach dem Studium | 3 Jahre nach dem Studium | 5 Jahre nach dem Studium | |
---|---|---|---|
Durchschnittliches Gehalt | £23872 | £19884 | £22867 |
25-75 Perzentilbereich | £20487 - £27274 | £14892 - £25751 | £17151 - £30379 |
Quelle: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 20.12.2022
Alle Pflanzliche Erzeugung Kurse in Großbritannien
Alle Pflanzliche Erzeugung Kurse in Großbritannien
Gehalt aller britischen Absolventen aller Fächer
15 Monate nach dem Studium | 3 Jahre nach dem Studium | 5 Jahre nach dem Studium | |
---|---|---|---|
Durchschnittliches Gehalt | £24882 | £23864 | £28018 |
25-75 Perzentilbereich | £21717 - £28036 | £18453 - £28489 | £20055 - £35089 |
Quelle: HESA - Graduate Outcomes Survey 10.10.2023
Jobs & Karriereperspektiven
Berufliche Perspektiven für Pflanzliche Erzeugung
15 Monate nach Abschluss des Studiums wurden die Absolventen dieses Studienfachs zu ihrer Tätigkeit und zu ihrer derzeitigen Arbeitsstelle sowie zu ihren Perspektiven befragt.
Quelle: HESA - Graduate Outcomes Survey 10.10.2023
Aktuelle Stellenangebote
Unter den Absolventen von Pflanzliche Erzeugung, die angaben, berufstätig zu sein, stellt der untenstehende Prozentsatz die Anzahl der Absolventen dar, die den Aussagen über ihren Arbeitsplatz "zustimmen" oder "stark zustimmen".
Quelle: HESA - Graduate Outcomes Survey 10.10.2023
Typische Arbeitgeber für Absolventen von Pflanzliche Erzeugung
- Labors und Büros
- Bauernhöfe
Arbeitsplätze von Absolventen von Pflanzliche Erzeugung (15 Monate nach Abschluss)
Das folgende Beispiel basiert auf allen Absolventen von Pflanzliche Erzeugung. Askham Bryan College
20% | Sekretariats- und verwandte Berufe |
10% | |
10% | Verwaltungsberufe |
10% | Fachleute aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst |
10% | Verkaufsberufe |
10% | Manager, Direktoren und leitende Angestellte |
10% | Finanzfachleute |
10% | Freizeit, Reisen und verwandte persönliche Dienstleistungsberufe |
Quelle: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10.10.2023
Benotung und Studienzeit
Notenverteilung
Die Studierenden von Pflanzliche Erzeugung im Großbritannien erhielten die folgenden Noten.
Quelle: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 2016
Zulassungsvoraussetzungen / Zulassungen
UCAS-Tarif für angenommene Studenten für Pflanzliche Erzeugung
Quelle: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10.10.2023
Lass dich beraten, welche Grundkurse für dich am besten geeignet sind, um trotzdem zu studieren Pflanzliche Erzeugung. Wenn du die Mindestanforderungen in Bezug auf UCAS-Punkte, A-Levels oder Englischkenntnisse nicht erfüllst.
FAQ
Das Durchschnittsgehalt der Absolventen von Pflanzliche Erzeugung betrug
15 Monate nach dem Abschluss £23872,
3 Jahre nach dem Abschluss £19884 und
5 Jahre nach dem Abschluss £.
15 Monate nach dem Abschluss £23872,
3 Jahre nach dem Abschluss £19884 und
5 Jahre nach dem Abschluss £.
- Die folgenden Abschlüsse werden für Pflanzliche Erzeugung angeboten:
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Higher National Diploma - HND
- Foundation Degree in Science - FdSc
- Diploma of Higher Education - DipHE
- Foundation Certificate - FDCert
- Higher National Certificate - HNC
- Certificate of Higher Education - CertHE
- Master of Science - MSc