Populäre Musik Bachelors & Masters in London (Popular music)
Programm | Universität | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | UCAS Tariff | Stadt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popular Music Performance - Drums CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | 74% | 3% | 14% | £14750 £15250 | 118 | London | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance BMus (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | 73% | 3% | 9% | £14750 £15250 | 98 | London | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance & Music Production BA (Hons) | BIMM - British and Irish Modern Music Institute | 57% | - | 3% | £15950 | 129 | Hove | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance & Music Business BA (Hons) | BIMM - British and Irish Modern Music Institute | 75% | - | 2% | £15950 | 113 | Hove | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance & Songwriting BMus (Hons) | BIMM - British and Irish Modern Music Institute | 57% | - | 4% | £15950 | 121 | Hove | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance BMus (Hons) | BIMM - British and Irish Modern Music Institute | 57% | - | 5% | £15950 | 122 | Hove | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance & Event Management BA (Hons) | BIMM - British and Irish Modern Music Institute | 78% | - | 5% | £15950 | 122 | Hove | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance - Keys CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance - Vocals CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance - Bass BMus (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance (Guitar, Bass, Drums) MMus | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance (Vocals) MMus | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance - Keys BMus (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance - Drums BMus (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance - Guitar CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Practice MA | BIMM - British and Irish Modern Music Institute | - | - | - | £15450 | - | Hove | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance - Bass CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance - Vocals BMus (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music Performance - Guitar BMus (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | Oncampus Vollzeit | |
Popular Music MMus | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Teilzeit | |
Popular Music BMus (Hons) | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Teilzeit | |
Music (Popular Music Research) MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Teilzeit |
Interessiert an Studium außerhalb von London?
86 Populäre Musik Kurse in Großbritannien.Jobs & Karriereperspektiven
Berufliche Perspektiven für Populäre Musik
15 Monate nach Abschluss des Studiums wurden die Absolventen dieses Studienfachs zu ihrer Tätigkeit und zu ihrer derzeitigen Arbeitsstelle sowie zu ihren Perspektiven befragt.
Quelle: HESA - Graduate Outcomes Survey 10.10.2023
Aktuelle Stellenangebote
Unter den Absolventen von Populäre Musik, die angaben, berufstätig zu sein, stellt der untenstehende Prozentsatz die Anzahl der Absolventen dar, die den Aussagen über ihren Arbeitsplatz "zustimmen" oder "stark zustimmen".
Quelle: HESA - Graduate Outcomes Survey 10.10.2023
Spezialisierungen innerhalb Populäre Musik
- Volksmusikaufführung
- Volksmusikproduktion
- Volksmusikkomposition
- Volksmusikstudium
Fähigkeiten, die Absolventen für ihre Arbeit in Populäre Musik als nützlich erachten
- Gute körperliche Geschicklichkeit
- Gedächtnis
- Konzentration
- Kreativität
- Kommunikationsfähigkeit
- Teamarbeit
- Führungsqualitäten
- Verantwortung
- Zusammenarbeit
- Zeitmanagement
- Flexibilität
- Organisationsfähigkeiten
- Zuhören
- Musikkenntnisse
Erforderliches Qualifikationsniveau des Arbeitsplatzes nach 15 Monaten
Unter den Absolventen von Populäre Musik, die angeben, dass sie arbeiten, stellt der untenstehende Prozentsatz die Anzahl der hochqualifizierten gegenüber den nicht hochqualifizierten Jobs dar (Unistats).
Quelle: HESA - Graduate Outcomes Survey 10.10.2023
Arbeitsplätze von Absolventen von Populäre Musik (15 Monate nach Abschluss)
Das folgende Beispiel basiert auf allen Absolventen von Populäre Musik. Anglia Ruskin University
30% | Technische Fachkräfte |
25% | Verkaufsberufe |
15% | Informationstechnologie-Fachleute |
10% | Elementare Berufe |
10% | Lehrende Fachkräfte |
10% |
Quelle: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10.10.2023
Benotung und Studienzeit
Zulassungsvoraussetzungen / Zulassungen
Lass dich beraten, welche Grundkurse für dich am besten geeignet sind, um trotzdem zu studieren Populäre Musik. Wenn du die Mindestanforderungen in Bezug auf UCAS-Punkte, A-Levels oder Englischkenntnisse nicht erfüllst.
FAQ
Die hohen Mietkosten in London haben den größten Einfluss auf die Gesamtkosten. Deine Entscheidung, wo du in London wohnst, wird einen großen Einfluss auf deine Lebenshaltungskosten haben. Studierende, die in London studieren, zahlen im Durchschnitt 67% mehr für die Miete als Studierende im Rest des Vereinigten Königreichs. Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten für Studierende in London ca. 34% höher als im Rest des Vereinigten Königreichs.