Liste aller Kurse und Abschlüsse, die von University of Dundee angeboten werden
- Bachelor / Undergraduate & Master / Postgraduate Studiengänge -
295 Master- / Postgraduiertenkurse von University of Dundee - Katalog
Architektur
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Structural Engineering with Architecture MEng (Hons) | 94% | 5% | 5% | £23650 | 190 | Oncampus Vollzeit |
Architecture RIBA Part 2 MArch (Hons) MArch (Hons) | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Architecture PhD (4 years) PhD | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Architecture with Urban Planning RIBA Part 2 MArch (Hons) MArch (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Architecture PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Stadt- und Regionalplanung
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Urban Planning MA (Hons) | 72% | 0% | 2% | £19500 | 138 | Oncampus Vollzeit |
Urban Planning PhD (3 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Marketing
Internationales Geschäft
Buchhaltung
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Professional Accountancy (MSc) MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
International Accounting MSc MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Accounting and Finance MSc MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Accountancy & Finance PhD PhD | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Accountancy & Business Finance MAcc (Res) MAcc (Res) | 72% | 0% | 25% | - | 192 | Oncampus Vollzeit |
Accountancy MSc MSc | 72% | 0% | 25% | - | 192 | Oncampus Vollzeit |
Accounting, Management and Strategy MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Accounting and Finance PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Finanzen
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
International Energy Studies and Energy Finance (MSc) MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Finance (MSc) MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
International Finance (MFin) MFin | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Islamic Finance MSc MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Industrial Engineering and International Finance MSc MSc | 67% | - | 1% | £21950 | 182 | Oncampus Vollzeit |
International Banking and Finance MSc MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Finance and Risk Analysis (MSc) MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Finance and Investment (MSc) MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
International Finance and Investment Management MFin | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Management and Finance MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Finance and Banking (MSc) MSc | 72% | 0% | 25% | - | 192 | Oncampus Vollzeit |
Islamic Finance PhD 4 Years PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
International Finance, Risk and Regulation MFin | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
International Energy Commerce and Finance MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Islamic Banking and Finance MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
International Banking, Finance, Risk and Regulation MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Wirtschaft und Management
Leiterschaft
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Management, Strategy and Leadership MSc MSc | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Bankwesen
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
International Banking MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Biologische Wissenschaften
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematical Biology Msci (Hons) | 77% | 5% | 0% | £19500 | 172 | Oncampus Vollzeit |
Life Sciences MSc (Res) PhD | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Foundation Year in Life Sciences CertHE | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Life Sciences MPhil (Res) MPhil | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Life Sciences PhD PhD | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Life Sciences PhD (4 Year) PhD | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Reproduktionsbiologie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Human Clinical Embryology and Assisted Conception MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Angewandte Datenverarbeitung
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Applied Computing (MSc) MSc | 67% | - | 1% | £21950 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Data Science and Engineering MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Data Science MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Health Data Science for Applied Precision Medicine MSc MSc | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Philosophie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
European Philosophy with Spanish MA (Hons) | 88% | 5% | 0% | £19500 | 201 | Oncampus Vollzeit |
European Philosophy MA (Hons) | 82% | 5% | 5% | £19500 | 201 | Oncampus Vollzeit |
Philosophy (MLitt) MLitt | 82% | 5% | 15% | £18150 | 201 | Oncampus Vollzeit |
Philosophy and Psychology MA (Hons) | 75% | 0% | 4% | £19500 | 187 | Oncampus Vollzeit |
European Philosophy with French MA (Hons) | 82% | 5% | 5% | £19500 | 201 | Oncampus Vollzeit |
Philosophy and International Relations MA (Hons) | 75% | 1% | 5% | £19500 | 190 | Oncampus Vollzeit |
Philosophy with Spanish MA (Hons) | 88% | 5% | 0% | £19500 | 201 | Oncampus Vollzeit |
Philosophy MA (Hons) | 82% | 5% | 15% | £19500 | 201 | Oncampus Vollzeit |
English and Philosophy MA (Hons) | 87% | 10% | 11% | £19500 | 187 | Oncampus Vollzeit |
History and Philosophy MA (Hons) | 84% | 5% | 6% | £19500 | 184 | Oncampus Vollzeit |
Philosophy and Politics MA (Hons) | 82% | 5% | 5% | £19500 | 201 | Oncampus Vollzeit |
Philosophy with French MA (Hons) | 82% | 5% | 5% | £19500 | 201 | Oncampus Vollzeit |
Philosophy (PhD) PhD | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Geschichte
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
History MA (Hons) | 95% | 0% | 5% | £19500 | 193 | Oncampus Vollzeit |
History MRes MRes | 95% | 0% | 5% | £18150 | 193 | Oncampus Vollzeit |
History MLitt MLitt | 95% | 0% | 5% | £18150 | 193 | Oncampus Vollzeit |
History with French MA (Hons) | 84% | 5% | 6% | £19500 | 167 | Oncampus Vollzeit |
History (PhD) PhD | 72% | 5% | 2% | - | 181 | Oncampus Vollzeit |
Schottische Geschichte
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Historical Studies with Spanish MA (Hons) | 88% | 5% | 0% | £19500 | 167 | Oncampus Vollzeit |
Scottish Historical Studies MA (Hons) | 84% | 5% | 6% | £19500 | 167 | Oncampus Vollzeit |
Scottish Historical Studies with French MA (Hons) | 84% | 5% | 6% | £19500 | 167 | Oncampus Vollzeit |
Freie Künste
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liberal Arts MA (Hons) | - | - | 5% | £19500 | 155 | Oncampus Vollzeit |
Geisteswissenschaften
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Art and Humanities (MFA) MFA (PG) | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Humanities MLitt MLitt | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Humanities (Associate Articulation Route with Dundee and Angus College) MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Archäologie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Forensic Archaeology and Anthropology (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Unternehmen und Unternehmertum
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Management and Entrepreneurship MSc MSc | 72% | 0% | 25% | - | 192 | Oncampus Vollzeit |
Umweltwissenschaften
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustainability and Water Security MSc MSc | 87% | 10% | 5% | £18150 | 214 | Oncampus Vollzeit |
Environmental Sustainability and Geography MA (Hons) | 81% | 0% | 10% | £19500 | 178 | Oncampus Vollzeit |
Sustainability and the Transition to a Low Carbon Economy MSc MSc | 87% | 10% | 5% | £18150 | 214 | Oncampus Vollzeit |
Environmental Sustainability MA (Hons) | 87% | 10% | 5% | £19500 | 214 | Oncampus Vollzeit |
Environmental Science and Geography MA (Hons) | 87% | 10% | 5% | £19500 | 181 | Oncampus Vollzeit |
Sustainability and Renewables MSc MSc | 87% | 10% | 5% | £18150 | 214 | Oncampus Vollzeit |
Sustainability MSc MSc | 87% | 10% | 5% | - | 214 | Oncampus Vollzeit |
Environmental Science MSc (Research) MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Geographie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Geography MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £19500 | 180 | Oncampus Vollzeit |
Geography and History MA (Hons) | 84% | 5% | 6% | £19500 | 191 | Oncampus Vollzeit |
Geography with Spanish MA (Hons) | 88% | 10% | 0% | £19500 | 214 | Oncampus Vollzeit |
Geography and Politics MA (Hons) | 75% | 1% | 5% | £19500 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Geography and Psychology MA (Hons) | 75% | 0% | 4% | £19500 | 194 | Oncampus Vollzeit |
Geography and Economics MA (Hons) | 68% | 0% | 5% | £19500 | 206 | Oncampus Vollzeit |
Geography and Planning MA (Hons) | 87% | 10% | 20% | £19500 | 214 | Oncampus Vollzeit |
Geography with French MA (Hons) | 87% | 10% | 5% | £19500 | 214 | Oncampus Vollzeit |
Geography MSc (Research) MSc (Res) | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Geography PhD (4 years) PhD | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Klimawandel
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustainability: Climate Change and Transitions to Net-Zero Economies MSc MSc | 87% | 10% | 5% | £18150 | 214 | Oncampus Vollzeit |
Bauingenieurwesen
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering MEng (Hons) | 92% | 5% | 20% | £23650 | 222 | Oncampus Vollzeit |
Structural Engineering and Concrete Materials MSc MSc | 94% | 5% | 5% | - | 190 | Oncampus Vollzeit |
Bauingenieurwesen
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil Engineering MSc MSc | 67% | - | 1% | £21950 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Civil Engineering PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Civil Engineering MSc (Res) MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Civil Engineering MPhil (Res) MPhil | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Biomedizinische Technik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biomedical Engineering MSc MSc | 67% | - | 1% | £21950 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Biomedical Engineering PhD (3 Years) PhD | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Biomedical Engineering PhD (4 Years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Computer-Systemtechnik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Computer Science MSc MSc | 67% | - | 1% | £21950 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Computing PhD PhD | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Energietechnik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
International Energy Commerce MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Biomechanik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Motion Analysis (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Sports Biomechanics and Rehabilitation MRes MRes | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Maschinenwesen
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Film Studies
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
English and Film Studies MA (Hons) | 87% | 10% | 11% | £19500 | 173 | Oncampus Vollzeit |
Philosophy and Film MA (Hons) | 82% | 5% | 5% | £19500 | 201 | Oncampus Vollzeit |
Film Studies (MLitt) MLitt | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Gestaltung
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spatial Planning with Sustainable Urban Design MSc MSc | 72% | 0% | 2% | - | 138 | Oncampus Vollzeit |
Design for Business MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Abbildung
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Comics and Graphic Novels MDes MDes | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Comics and Graphic Novels MLitt MLitt | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Animation
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Animation and VFX (MSc) MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Produktdesign
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Design (MSc) MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Fine Art
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Forensic Art and Facial Imaging MSc MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Art & Design MFA (Res) (full time) MFA (Res) | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Art & Design PhD (3 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Angewandte Mathematik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics MMath | 77% | 5% | 5% | £19500 | 174 | Oncampus Vollzeit |
Applied Mathematics (MSc) MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Applied Mathematics PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Mathematics (PhD) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Physik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Physics with Renewable Energy Science. Msci (Hons) | 66% | 5% | 5% | £23650 | 174 | Oncampus Vollzeit |
Physics PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Forensische Wissenschaft
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Forensic Odontology (MFOdont) MFOdont | 67% | - | 1% | £21950 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Crime Writing and Forensic Investigation MLitt MLitt | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Forensic Science (Leverhulme Research Centre for Forensic Science) PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Leverhulme Research Centre for Forensic Science MSc (Research) MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Forensic Science (Leverhulme Research Centre for Forensic Science) PhD (4 Year) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Pädagogische Studien
Psychologie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
History and Psychology MA (Hons) | 75% | 0% | 4% | £19500 | 170 | Oncampus Vollzeit |
Psychology with Spanish MA (Hons) | 75% | 0% | 4% | £19500 | 173 | Oncampus Vollzeit |
Developmental Psychology MSc MSc | 83% | 0% | 0% | £18150 | 183 | Oncampus Vollzeit |
Psychology with French MA (Hons) | 75% | 0% | 4% | £19500 | 173 | Oncampus Vollzeit |
English and Psychology MA (Hons) | 75% | 0% | 4% | £19500 | 173 | Oncampus Vollzeit |
Psychology (Conversion) MSc MSc | 83% | 0% | 0% | - | 183 | Oncampus Vollzeit |
Psychological Research Methods MSc MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Psychology of Language MSc MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Psychology PhD (3 years) PhD | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Recht
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Law (General) LLM LLM | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
International Mineral Law and Policy (LLM) LLM | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
International Oil and Gas Law and Policy LLM LLM | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Comparative and European Private International Law LLM | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Business and Human Rights (LLM) LLM | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
UNESCO Centre for Water Law, Policy & Science LLM (Research) PhD | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Law - LLM (Research) LLM (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Law PgCert PgCert | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
The Low Carbon Just Transition LLM LLM | 72% | 0% | 25% | - | 192 | Oncampus Vollzeit |
Environmental Law (LLM) LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Comparative and European Private International Law (Dual Qualifying Programme) LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
International Energy Law and Policy (LLM) LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Law PhD (3 year) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Wirtschaftsrecht
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
International Commercial Law (Dual Qualifying) LLM LLM | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
International Commercial Law LLM LLM | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Corporate and Commercial Law LLM LLM | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Juristische Praxis
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Professional Legal Practice (PGDip) PgDip | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Streitbeilegung
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
International Energy Dispute Resolution and Avoidance LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Wirtschaft
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Economics with Spanish MA (Hons) | 68% | 0% | 5% | £19500 | 198 | Oncampus Vollzeit |
Economics MA (Hons) | 68% | 0% | 5% | £19500 | 198 | Oncampus Vollzeit |
Financial Economics with Spanish MA (Hons) | 68% | 0% | 5% | £19500 | 198 | Oncampus Vollzeit |
Economics and History MA (Hons) | 68% | 0% | 5% | £19500 | 183 | Oncampus Vollzeit |
Financial Economics with French MA (Hons) | 68% | 0% | 5% | £19500 | 198 | Oncampus Vollzeit |
Financial Economics MA (Hons) | 68% | 0% | 5% | £19500 | 198 | Oncampus Vollzeit |
Economics with French MA (Hons) | 68% | 0% | 5% | £19500 | 198 | Oncampus Vollzeit |
Economics and International Relations MA (Hons) | 68% | 0% | 5% | £19500 | 189 | Oncampus Vollzeit |
Economics and Politics MA (Hons) | 68% | 0% | 5% | £19500 | 189 | Oncampus Vollzeit |
International Energy Studies and Oil and Gas Economics (MSc) MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
International Energy Studies and Energy Economics (MSc) MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Secondary Education (Home Economics) PGDE | 67% | - | 1% | £19500 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Economics PhD PhD | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Politik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
European Politics MA (Hons) | 75% | 1% | 5% | £19500 | 179 | Oncampus Vollzeit |
English and Politics MA (Hons) | 75% | 1% | 5% | £19500 | 176 | Oncampus Vollzeit |
History and Politics MA (Hons) | 80% | 0% | 20% | £19500 | 180 | Oncampus Vollzeit |
European Politics with Spanish MA (Hons) | 75% | 1% | 5% | £19500 | 179 | Oncampus Vollzeit |
Geopolitics MA (Hons) | 75% | 1% | 5% | £19500 | 179 | Oncampus Vollzeit |
Politics with Spanish MA (Hons) | 75% | 1% | 5% | £19500 | 179 | Oncampus Vollzeit |
Politics with French MA (Hons) | 75% | 1% | 5% | £19500 | 179 | Oncampus Vollzeit |
Politics MA (Hons) | 75% | 1% | 5% | £19500 | 179 | Oncampus Vollzeit |
Politics and Psychology MA (Hons) | 75% | 0% | 4% | £19500 | 176 | Oncampus Vollzeit |
European Politics with French MA (Hons) | 75% | 1% | 5% | £19500 | 179 | Oncampus Vollzeit |
Internationale Beziehungen
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
International Relations and Politics MA (Hons) | 75% | 0% | 5% | £19500 | 189 | Oncampus Vollzeit |
History and International Relations MA (Hons) | 75% | 1% | 5% | £19500 | 173 | Oncampus Vollzeit |
International Relations MSc MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Politics & International Relations PhD (3 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Politics & International Relations PhD (4 years) PhD | 67% | - | 1% | - | 182 | Oncampus Vollzeit |
Sozialwissenschaften
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MA Arts & Social Sciences MA (UG) | - | - | 5% | £19500 | 165 | Oncampus Vollzeit |
Social Research MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Gemeinschaftsjustiz
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Human Rights and Conflict MSc MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Anthropologie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Forensic Anthropology (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Sozialarbeit
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Social Work PhD (3 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Social Work MSc MSc | 72% | 5% | 2% | - | 181 | Oncampus Vollzeit |
Gesundheits- und Sozialwesen
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Design for Healthcare MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Anglistik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
English with French MA (Hons) | 87% | 10% | 11% | £19500 | 173 | Oncampus Vollzeit |
English with Spanish MA (Hons) | 87% | 10% | 11% | £19500 | 173 | Oncampus Vollzeit |
English and Mathematics MA (Hons) | 77% | 5% | 0% | £19500 | 173 | Oncampus Vollzeit |
English MA (Hons) | 87% | 15% | 15% | £19500 | 193 | Oncampus Vollzeit |
English and History MA (Hons) | 87% | 0% | 11% | £19500 | 170 | Oncampus Vollzeit |
English (PhD) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Moderne Sprachen
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
English and European Languages MA (Hons) | 87% | 10% | 11% | £19500 | 173 | Oncampus Vollzeit |
Politics and European Languages MA (Hons) | 75% | 1% | 5% | £19500 | 179 | Oncampus Vollzeit |
International Relations and European Languages MA (Hons) | 75% | 1% | 5% | £19500 | 179 | Oncampus Vollzeit |
History and European Languages MA (Hons) | 84% | 5% | 10% | £19500 | 167 | Oncampus Vollzeit |
Philosophy and European Languages MA (Hons) | 82% | 5% | 10% | £19500 | 201 | Oncampus Vollzeit |
Hispanistik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
History with Spanish MA (Hons) | 88% | 5% | 0% | £19500 | 167 | Oncampus Vollzeit |
Kreatives Schreiben
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
English and Creative Writing MA (Hons) | 75% | 10% | 10% | £19500 | 189 | Oncampus Vollzeit |
Creative Writing Practice and Study MLitt MLitt | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Krankenpflege im Bereich psychische Gesundheit
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Child Nursing and Mental Health Nursing MSc | 84% | 0% | 0% | £19500 | 146 | Oncampus Vollzeit |
Klinische Medizin
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Medicine (MD) MD | 89% | 0% | 1% | - | 236 | Oncampus Vollzeit |
Medicine (EMBL Joint Programme) PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Forensic Medicine (PhD) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Vollzeit |
Krankenpflege für Erwachsene
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nursing and Health (MSc) MSc | 67% | - | 1% | £18150 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Zahnmedizin
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Forensic Dentistry (MSc) MSc | 67% | - | 1% | £21950 | 182 | Oncampus Vollzeit |
MDSc Prosthodontics MDSc | 67% | - | 1% | £42000 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Dentistry (non-clinical) PhD | 72% | 0% | 25% | - | 192 | Oncampus Vollzeit |
