Liste aller Kurse und Abschlüsse, die von University of Glasgow angeboten werden
- Bachelor / Undergraduate & Master / Postgraduate Studiengänge -
94 Bachelor / Undergraduate Kurse von University of Glasgow - Katalog
Architektur
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil Engineering with Architecture BEng (Hons) | 78% | 0% | 5% | £84080 | 219 | Oncampus Vollzeit |
Finanzen
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Finance and Statistics BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £84080 | 225 | Oncampus Vollzeit |
Finance and Mathematics BSc (Hons) | 72% | 0% | 0% | £84080 | 225 | Oncampus Vollzeit |
Finance BFin (Hons) | 78% | 0% | 0% | - | 210 | Oncampus Vollzeit |
Buchhaltung
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Accountancy with Languages BAcc (Hons) | 79% | 0% | 0% | £70480 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Accounting and Mathematics BSc (Hons) | 72% | 0% | 5% | £84080 | 211 | Oncampus Vollzeit |
Accountancy with Finance BAcc (Hons) | 78% | 0% | 0% | £70480 | 207 | Oncampus Vollzeit |
Accountancy/Economics BAcc (Hons) | 85% | 0% | 0% | £70480 | 213 | Oncampus Vollzeit |
Accountancy with International Accounting BAcc (Hons) | 79% | 0% | 0% | £70480 | 210 | Oncampus Vollzeit |
Accountancy BAcc (Hons) | 80% | 0% | 0% | £70480 | 204 | Oncampus Vollzeit |
Accounting and Statistics BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £84080 | 225 | Oncampus Vollzeit |
Wirtschaft und Management
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics/Business and Management BSc (Hons) | 72% | 0% | 0% | £84080 | 204 | Oncampus Vollzeit |
Computing Science/Business & Management BSc (Hons) | 67% | 5% | 1% | £84080 | 201 | Oncampus Vollzeit |
Scots Law/Business Management LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £81600 | 206 | Oncampus Vollzeit |
Common Law/Business and Management LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 206 | Oncampus Vollzeit |
Biologische Wissenschaften
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Veterinary Biosciences BSc (Hons) | 90% | 0% | 0% | £84080 | 193 | Oncampus Vollzeit |
Molecular and Cellular Biology BSc (Hons) | 93% | 0% | 5% | £84080 | 191 | Oncampus Vollzeit |
Biologie des Menschen
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Human Biology BSc (Hons) | 93% | 0% | 0% | £84080 £95800 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Süßwasser-Biologie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marine & Freshwater Biology BSc (Hons) | 83% | 0% | 5% | £84080 | 209 | Oncampus Vollzeit |
Genetik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Genetics BSc (Hons) | 82% | 0% | 0% | £84080 £95800 | 198 | Oncampus Vollzeit |
Biochemie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biochemistry BSc (Hons) | 90% | 5% | 0% | £84080 £95800 | 216 | Oncampus Vollzeit |
Mikrobiologie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Microbiology BSc (Hons) | 91% | 0% | 0% | £84080 | 200 | Oncampus Vollzeit |
Pflanzenwissenschaften
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Molecular and Cellular Biology (with Plant Science) BSc (Hons) | 93% | 0% | 1% | £84080 | 202 | Oncampus Vollzeit |
Immunologie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Immunology BSc (Hons) | 100% | 0% | 0% | £84080 | 219 | Oncampus Vollzeit |
Zoology
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zoology BSc (Hons) | 81% | 5% | 3% | £84080 £95800 | 213 | Oncampus Vollzeit |
Informatik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Computing Science/Physics BSc (Hons) | 78% | 3% | 1% | £84080 | 210 | Oncampus Vollzeit |
Computing Science BSc (Hons) | 63% | 5% | 1% | £84080 £95800 | 202 | Oncampus Vollzeit |
Computing Science/Mathematics BSc (Hons) | 72% | 0% | 0% | £84080 | 203 | Oncampus Vollzeit |
Computing Science/Statistics BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £84080 | 222 | Oncampus Vollzeit |
Computing Science/Geography BSc (Hons) | 67% | 5% | 1% | £84080 | 202 | Oncampus Vollzeit |
Computing Science/Psychology BSc (Hons) | 87% | 0% | 1% | £84080 | 207 | Oncampus Vollzeit |
Archäologie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Archaeology/Geography BSc (Hons) | 78% | 5% | 0% | £84080 | 199 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Environmental Geoscience BSc (Hons) | 90% | 10% | 0% | £84080 | 206 | Oncampus Vollzeit |
Philosophie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law/Philosophy LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 202 | Oncampus Vollzeit |
Scots Law/Philosophy LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Sozialgeschichte
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law/Economic & Social History LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 198 | Oncampus Vollzeit |
Scots Law/Economic and Social History LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Theologie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Theology BD (Hons) | 83% | 0% | 5% | £70480 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Geographie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Geography and Mathematics BSc (Hons) | 72% | 0% | 0% | £84080 | 213 | Oncampus Vollzeit |
Umweltwissenschaften
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Environmental Science and Sustainability BSc (Hons) | 55% | 10% | 0% | - | 146 | Oncampus Vollzeit |
Luft- und Raumfahrttechnik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronautical Engineering BEng (Hons) | 37% | 0% | 1% | £84080 £95800 | 191 | Oncampus Vollzeit |
Elektrotechnik und Elektronik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Electronic and Software Engineering BSc (Hons) | 63% | 0% | 0% | £84080 | 189 | Oncampus Vollzeit |
Electronics and Electrical Engineering BEng (Hons) | 63% | 10% | 0% | £84080 £95800 | 213 | Oncampus Vollzeit |
Chemieingenieurwesen
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Physics BSc (Hons) | 78% | 3% | 1% | £84080 | 216 | Oncampus Vollzeit |
Biotechnologie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Molecular and Cellular Biology (with Biotechnology) BSc (Hons) | 100% | 0% | 0% | £84080 | 217 | Oncampus Vollzeit |
Technische Planung
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical Design Engineering BEng (Hons) | 85% | 3% | 1% | £84080 | 202 | Oncampus Vollzeit |
Werkstoffkunde
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Materials Chemistry BSc (Hons) | 65% | 5% | 3% | £87680 | 195 | Oncampus Vollzeit |
Musik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Music BMus (Hons) | 73% | 10% | 0% | £70480 | 200 | Oncampus Vollzeit |
Produktdesign
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Design Engineering BEng (Hons) | 70% | 3% | 0% | £95800 | 203 | Oncampus Vollzeit |
Statistik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Geography and Statistics BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £84080 | 240 | Oncampus Vollzeit |
Statistics and Economics BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £84080 | 216 | Oncampus Vollzeit |
Psychology/Statistics BSc (Hons) | 87% | 0% | 1% | £95800 | 225 | Oncampus Vollzeit |
Astrophysik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Physics with Astrophysics BSc (Hons) | 78% | 5% | 5% | £84080 | 216 | Oncampus Vollzeit |
Physik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Physics BSc (Hons) | 80% | 5% | 5% | £84080 £95800 | 211 | Oncampus Vollzeit |
Mathematics/Physics BSc (Hons) | 78% | 3% | 0% | £84080 | 238 | Oncampus Vollzeit |
Astronomie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Astronomy and Mathematics BSc (Hons) | 70% | 5% | 0% | £84080 | 216 | Oncampus Vollzeit |
Chemie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chemistry BSc (Hons) | 55% | 15% | 0% | £84080 | 200 | Oncampus Vollzeit |
Chemistry and Mathematics BSc (Hons) | 65% | 5% | 3% | £84080 | 204 | Oncampus Vollzeit |
Medizinische Chemie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chemistry with Medicinal Chemistry BSc (Hons) | 57% | 0% | 10% | £84080 | 200 | Oncampus Vollzeit |
Psychologie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Psychology BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £95800 | 202 | Oncampus Vollzeit |
Mathematics and Psychology BSc (Hons) | 87% | 0% | 1% | £84080 | 211 | Oncampus Vollzeit |
Recht
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law LLB (Hons) | 83% | 2% | 10% | £70480 £81600 | 202 | Oncampus Vollzeit |
Common Law/History LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 £81600 | 198 | Oncampus Vollzeit |
Common Law/Politics LLB (Hons) | 83% | 0% | 1% | £70480 | 204 | Oncampus Vollzeit |
Scots Law LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Scots Law/History LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Scots Law/Social & Public Policy LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Scots Law/Politics LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Common Law (Graduate Entry) LLB | 90% | 0% | 3% | £40800 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Scots Law with Russian LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Scots Law (Graduate Entry) LLB | 90% | 0% | 3% | £40800 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Gemeinschaftsarbeit
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Community Development BA (Hons) | 95% | 10% | 15% | £66600 £81600 | 194 | Oncampus Vollzeit |
Wirtschaft
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics/Economics BSc (Hons) | 72% | 0% | 0% | £84080 | 206 | Oncampus Vollzeit |
Italienische Sprache
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law with Italian Language LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 217 | Oncampus Vollzeit |
Englische Literatur
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law/English Literature LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 204 | Oncampus Vollzeit |
Scots Law/English Literature LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Spanische Sprache
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law with Spanish Language LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 209 | Oncampus Vollzeit |
Scots Law with Spanish Language LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Französische Sprache
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law with French Language LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 207 | Oncampus Vollzeit |
Scots Law with French Language LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Deutsche Sprache
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law with German Language LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 202 | Oncampus Vollzeit |
Scots Law with German Language LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Klinische Medizin
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Medicine MB | 81% | 0% | 0% | £225850 £260000 | 222 | Oncampus Vollzeit |
Neurowissenschaft
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Neuroscience BSc (Hons) | 81% | 0% | 0% | £84080 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Ernährung
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Physiology, Sports Science and Nutrition BSc (Hons) | 82% | 5% | 5% | £84080 | 229 | Oncampus Vollzeit |
Human Biology and Nutrition BSc (Hons) | 72% | 0% | 0% | £84080 | 181 | Oncampus Vollzeit |
Pharmakologie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacology BSc (Hons) | 93% | 0% | 0% | £84080 £95800 | 171 | Oncampus Vollzeit |
Veterinärmedizin
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Veterinary Medicine (Graduates Only) BVMS | 96% | 0% | 0% | £146250 | 213 | Oncampus Vollzeit |
Veterinary Medicine BVMS | 96% | 0% | 0% | £146250 £162500 | 213 | Oncampus Vollzeit |
Physiologie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Physiology BSc (Hons) | 75% | 0% | 10% | £84080 | 175 | Oncampus Vollzeit |
Physiology and Sports Science BSc (Hons) | 85% | 0% | 10% | £84080 | 189 | Oncampus Vollzeit |
Krankenpflege für Erwachsene
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nursing BN (Hons) | 92% | 5% | 2% | £95800 | 197 | Oncampus Vollzeit |
Anatomie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anatomy BSc (Hons) | 90% | 5% | 5% | £84080 | 218 | Oncampus Vollzeit |
Zahnmedizin
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dentistry BDS | 93% | 0% | 0% | £210850 | 230 | Oncampus Vollzeit |
552 Master- / Postgraduiertenkurse von University of Glasgow - Katalog
Wirtschaft und Management
Leiterschaft
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Health and Social Sector Leadership MA (Hons) | 90% | 0% | 3% | - | 196 | Oncampus Vollzeit |
Biologische Wissenschaften
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biology (PGDE - Graduates Only) PGDE | 90% | 0% | 3% | - | 196 | Oncampus Vollzeit |
Informatik
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Computing Science Faster Route MSc | 67% | 5% | 1% | £63060 | 204 | Oncampus Vollzeit |
Computing Science and Physics Msci (Hons) | 78% | 3% | 1% | £94590 | 210 | Oncampus Vollzeit |
Computing Science/Theatre Studies MA (Hons) | 67% | 5% | 1% | £70480 | 186 | Oncampus Vollzeit |
Computing Science/Politics (SocSci) MA (Hons) | 67% | 5% | 1% | £70480 | 197 | Oncampus Vollzeit |
Computing Science/French MA (Hons) | 67% | 5% | 1% | £79290 | 200 | Oncampus Vollzeit |
Computing Science/Latin MA (Hons) | 67% | 5% | 1% | £70480 | 192 | Oncampus Vollzeit |
Software-Entwicklung
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Software Engineering Msci (Hons) | 81% | 0% | 0% | £94590 | 183 | Oncampus Vollzeit |
Software Engineering Faster Route MSc | 81% | 0% | 0% | £63060 | 183 | Oncampus Vollzeit |
Software Engineering with Work Placement Msci (Hons) | 62% | 0% | 0% | £94590 | 183 | Oncampus Vollzeit |
Sozialgeschichte
Archäologie
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Archaeology/English Language & Linguistics MA (Hons) | 79% | 5% | 0% | £70480 | 200 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology MA (Hons) | 90% | 10% | 10% | £70480 | 197 | Oncampus Vollzeit |
Digital Media & Information Studies/Archaeology MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £70480 | 186 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Psychology MA (Hons) | 87% | 0% | 1% | £70480 | 203 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/History MA (Hons) | 77% | 3% | 0% | £70480 | 188 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/German MA (Hons) | 53% | 5% | 10% | £79290 | 191 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Politics MA (Hons) | 83% | 0% | 1% | £70480 | 193 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Classics MA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £70480 | 189 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Spanish MA (Hons) | 83% | 0% | 8% | £79290 | 199 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Mathematics MA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £70480 | 205 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Theology & Religious Studies MA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £70480 | 189 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Celtic Studies MA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £70480 | 197 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/English Literature MA (Hons) | 87% | 1% | 3% | £70480 | 193 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Latin MA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £70480 | 189 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/History of Art MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £70480 | 179 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Economic & Social History (SocSci) MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 188 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Celtic Civilisation MA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £70480 | 197 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Business Economics (SocSci) MA (Hons) | 85% | 0% | 0% | £70480 | 195 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Gaelic MA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £70480 | 197 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Economic & Social History MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 188 | Oncampus Vollzeit |
Portuguese/Archaeology MA (Hons) | 83% | 0% | 8% | £79290 | 199 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Theatre Studies MA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £70480 | 183 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Scottish History MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 188 | Oncampus Vollzeit |
Archaeology/Economics (SocSci) MA (Hons) | 90% | 0% | 3% | £70480 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Schottische Geschichte
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gaelic/Scottish History MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 178 | Oncampus Vollzeit |
Philosophy/Scottish History MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 181 | Oncampus Vollzeit |
Economics/Scottish History MA (Hons) | 85% | 0% | 0% | £70480 | 185 | Oncampus Vollzeit |
Mathematics/Scottish History MA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £70480 | 195 | Oncampus Vollzeit |
Celtic Studies/Scottish History MA (Hons) | 77% | 3% | 5% | £70480 | 178 | Oncampus Vollzeit |
English Language & Linguistics/Scottish History MA (Hons) | 79% | 5% | 0% | £70480 | 190 | Oncampus Vollzeit |
Scottish History/Spanish MA (Hons) | 83% | 0% | 8% | £102000 | 189 | Oncampus Vollzeit |
Scottish History/Scottish Literature MA (Hons) | 87% | 1% | 3% | £81600 | 184 | Oncampus Vollzeit |
Geography/Scottish History MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 186 | Oncampus Vollzeit |
Economics/Scottish History (SocSci) MA (Hons) | 85% | 0% | 0% | £70480 | 185 | Oncampus Vollzeit |
Politics/Scottish History (SocSci) MA (Hons) | 83% | 0% | 1% | £70480 | 184 | Oncampus Vollzeit |
Celtic Civilisation/Scottish History MA (Hons) | 77% | 3% | 5% | £70480 | 178 | Oncampus Vollzeit |
Scottish History/Theatre Studies MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £81600 | 173 | Oncampus Vollzeit |
Economic & Social History/Scottish History (SocSci) MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 178 | Oncampus Vollzeit |
Business Economics/Scottish History (SocSci) MA (Hons) | 85% | 0% | 0% | £70480 | 185 | Oncampus Vollzeit |
Politics/Scottish History MA (Hons) | 83% | 0% | 1% | £70480 | 184 | Oncampus Vollzeit |
Scottish History/Theology & Religious Studies MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £81600 | 180 | Oncampus Vollzeit |
Psychology/Scottish History MA (Hons) | 87% | 0% | 1% | £81600 | 194 | Oncampus Vollzeit |
Central & East European Studies/Scottish History MA (Hons) | 71% | 5% | 0% | £70480 | 185 | Oncampus Vollzeit |
Economic & Social History/Scottish History MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 178 | Oncampus Vollzeit |
Sociology/Scottish History MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 178 | Oncampus Vollzeit |
English Literature/Scottish History MA (Hons) | 87% | 1% | 3% | £70480 | 184 | Oncampus Vollzeit |
Portuguese/Scottish History MA (Hons) | 90% | 0% | 3% | £79290 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Kunstgeschichte
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
History of Art/Italian MA (Hons) | 86% | 0% | 15% | £79290 | 188 | Oncampus Vollzeit |
History of Art/Theatre Studies MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £70480 | 164 | Oncampus Vollzeit |
Geography/History of Art MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £70480 | 177 | Oncampus Vollzeit |
History of Art/Politics MA (Hons) | 83% | 0% | 1% | £70480 | 175 | Oncampus Vollzeit |
German/History of Art MA (Hons) | 53% | 0% | 10% | £79290 | 173 | Oncampus Vollzeit |
History of Art/Philosophy MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £70480 | 172 | Oncampus Vollzeit |
History/History of Art MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 169 | Oncampus Vollzeit |
Greek/History of Art MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £70480 | 170 | Oncampus Vollzeit |
History of Art/Theology & Religious Studies MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £70480 | 171 | Oncampus Vollzeit |
Digital Media & Information Studies/History of Art MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £70480 | 171 | Oncampus Vollzeit |
English Literature/History of Art MA (Hons) | 87% | 1% | 0% | £70480 | 175 | Oncampus Vollzeit |
History of Art/Social & Public Policy MA (Hons) | 83% | 0% | 5% | £70480 | 180 | Oncampus Vollzeit |
History of Art/Mathematics MA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £70480 | 186 | Oncampus Vollzeit |
Central & East European Studies/History of Art MA (Hons) | 71% | 5% | 0% | £70480 | 176 | Oncampus Vollzeit |
History of Art/Spanish MA (Hons) | 83% | 0% | 8% | £79290 | 180 | Oncampus Vollzeit |
Comparative Literature/History of Art MA (Hons) | 49% | 15% | 0% | £70480 | 171 | Oncampus Vollzeit |
History of Art MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £70480 £81600 | 172 | Oncampus Vollzeit |
History of Art/Psychology MA (Hons) | 87% | 0% | 1% | £70480 | 185 | Oncampus Vollzeit |
French/History of Art MA (Hons) | 74% | 0% | 0% | £79290 | 178 | Oncampus Vollzeit |
History of Art/Scottish Literature MA (Hons) | 87% | 1% | 3% | £70480 | 175 | Oncampus Vollzeit |
History of Art/Russian MA (Hons) | 71% | 5% | 0% | £79290 | 176 | Oncampus Vollzeit |
History of Art/Scottish History MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 169 | Oncampus Vollzeit |
History of Art/Latin MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £70480 | 170 | Oncampus Vollzeit |
Computing Science/History of Art MA (Hons) | 67% | 5% | 1% | £70480 | 182 | Oncampus Vollzeit |
Portuguese/History of Art MA (Hons) | 83% | 0% | 8% | £79290 | 180 | Oncampus Vollzeit |
Sociology/History of Art MA (Hons) | 90% | 0% | 3% | £70480 | 196 | Oncampus Vollzeit |
Alte Geschichte
Programm | Zufriedenheit | Arbeitslos | Abbrecherquote | Studiengebühren (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ancient History/Philosophy MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 181 | Oncampus Vollzeit |
Ancient History/History MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 178 | Oncampus Vollzeit |
Ancient History/French MA (Hons) | 74% | 0% | 0% | £79290 | 187 | Oncampus Vollzeit |
Ancient History/Politics MA (Hons) | 83% | 0% | 1% | £70480 | 184 | Oncampus Vollzeit |
