Cursos de Grado en Ingeniería civil en el Reino Unido - Licenciaturas y Másteres (Civil engineering)
Programa | Universidad | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | Ciudad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction and the Built Environment (Civil Engineering) Top-Up HND | East Surrey College | - | - | - | - | - | Redhill | En el campus Tiempo completo | |
Construction & The Built Environment Civil Engineering HNC | HCUC, Harrow College & Uxbridge College | - | - | - | £8100 | - | Harrow | En el campus Tiempo completo | |
Construction and the Built Environment (Civil Engineering) 1 Year Fast-Track HNC | East Surrey College | - | - | - | - | - | Redhill | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BEng (Hons) | Cardiff University | - | 0% | 6% | £25450 £28200 | 150 | Cardiff | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Imperial College of Science | 91% | 0% | 9% | £40940 | 200 | London | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BEng (Hons) | The University of Edinburgh | 57% | 0% | 5% | £34800 | 196 | Edinburgh | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of Bolton | 91% | 10% | 15% | £40650 | 94 | Bolton | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of Bristol | - | 0% | 5% | £29300 | 192 | Bristol | En el campus Tiempo completo | |
Civil and Environmental Engineering MEng | University of Strathclyde | 100% | 0% | 10% | £26700 | 200 | Glasgow | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering and Architecture with Industrial Placement Year MEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 5% | 0% | £27400 | 174 | Southampton | En el campus Tiempo completo | |
Environmental and Civil Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons) | Queen's University of Belfast | 73% | 0% | 0% | £25300 | 161 | Belfast | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering BEng (Hons) | Birmingham City University | 82% | 5% | 11% | £16085 | 113 | Birmingham | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BEng (Hons) | Edinburgh Napier University | 60% | 0% | 2% | £17580 £19340 | 148 | Edinburgh | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University of South Wales | 73% | 10% | 5% | £12600 | 119 | Pontypridd | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering with Foundation Year BEng (Hons) | University of Derby | 100% | 0% | 15% | £14900 | 125 | Derby | En el campus Tiempo completo | |
Engineering (Civil) MEng (Hons) | Durham University | 86% | 3% | 2% | £30000 £31250 | 208 | Durham | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of East London | 71% | 15% | 10% | £13920 £14580 | 119 | London | En el campus Tiempo completo | |
Civil and Structural Engineering (with Integrated Foundation Year and Placement Year) BEng (Hons) | University of Bradford | 82% | 5% | 5% | £22180 | 113 | Bradford | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering (with Foundation Year and Optional Year in Industry) BEng (Hons) | Teesside University | 67% | 0% | 5% | £15000 £17000 | 117 | Middlesbrough | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering and Architecture with Foundation Year MEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 5% | 0% | £23620 | 174 | Southampton | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University of Exeter | 68% | 0% | 10% | £29700 | 171 | Exeter | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BEng (Hons) | Loughborough University of Technology | 89% | 0% | 0% | £27250 | 134 | Loughborough | En el campus Tiempo completo | |
Civil and Environmental Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons) | University of West London | 93% | 10% | 5% | £16250 | 76 | Ealing | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering MEng (Hons) | The University of Sheffield | 95% | 0% | 5% | £29110 | 155 | Sheffield | En el campus Tiempo completo | |
Civil and Structural Engineering (with placement year) MEng | University of Bradford | 82% | 5% | 5% | £22180 | 113 | Bradford | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering with Industrial Placement Year MEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 5% | 0% | £27400 | 176 | Southampton | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University of Brighton | 77% | 0% | 10% | £13842 | 113 | Brighton | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Aston University | 73% | 4% | 5% | £20650 | 141 | Birmingham | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Edinburgh Napier University | 70% | 0% | 3% | £17580 £19340 | 146 | Edinburgh | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University of Bristol | - | 5% | 0% | £29300 | 193 | Bristol | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BSc (Hons) | University of South Wales | 73% | 10% | 10% | £12600 | 118 | Pontypridd | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University of East London | 76% | 15% | 5% | £13920 £14580 | 82 | London | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering (with Optional Year in Industry) BEng (Hons) | Teesside University | 67% | 0% | 5% | £15000 £17000 | 117 | Middlesbrough | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Queen's University of Belfast | 73% | 0% | 0% | £25300 | 161 | Belfast | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering (with Optional Year in Industry) MEng (Hons) | Teesside University | 71% | 0% | 10% | £15000 £17000 | 121 | Middlesbrough | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil and Structural Engineering with an Industrial Placement Year MEng (Hons) | The University of Sheffield | 87% | 2% | 4% | £29110 | 153 | Sheffield | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Classical Civilisation BA (Hons) | Durham University | 90% | 2% | 0% | £24000 £25500 | 170 | Durham | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering (Year in Industry) BEng (Hons) | Cardiff University | - | 0% | 6% | £25450 £28200 | 150 | Cardiff | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering with Subsea Technology MEng (Hons) | University of Aberdeen | 87% | 10% | 5% | £26100 £24800 | 143 | Aberdeen | En el campus Tiempo completo | |
Civil and Environmental Engineering (Year in Industry) MEng (Hons) | Cardiff University | - | 0% | 6% | £25450 £28200 | 150 | Cardiff | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil and Structural Engineering MEng | University of Bradford | 82% | 10% | 5% | £22180 | 113 | Bradford | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BEng (Hons) | The University of Nottingham | 75% | 5% | 4% | £28600 | 143 | Nottingham | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering (Year in Industry) MEng (Hons) | Cardiff University | - | 0% | 6% | £25450 £28200 | 150 | Cardiff | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of Exeter | 65% | 5% | 5% | £29700 | 141 | Exeter | En el campus Tiempo completo | |
Engineering (Civil) BEng (Hons) | University of Aberdeen | 87% | 10% | 10% | £26100 £24800 | 166 | Aberdeen | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University College London | 79% | 0% | 0% | £35000 | 152 | London | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering (with placement year) BEng (Hons) | Loughborough University of Technology | 89% | 0% | 0% | £27250 | 134 | Loughborough | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering (Sandwich course) BEng (Hons) | University of South Wales | - | 10% | 5% | £12600 | 119 | Pontypridd | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering MEng | University of Portsmouth | 90% | 10% | 10% | £20200 | 120 | Portsmouth | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of Derby | 100% | 0% | 15% | £14900 | 125 | Derby | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of Portsmouth | 81% | 0% | 6% | £20200 | 136 | Portsmouth | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University College London | 86% | 0% | 0% | £35000 | 173 | London | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering (Extended) BEng (Hons) | University of Greenwich | 95% | 0% | 20% | £16150 £17000 | 105 | London | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil and Structural Engineering MEng (Hons) | The University of Sheffield | 86% | 0% | 5% | £29110 | 143 | Sheffield | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BSc (Hons) | University of East London | 76% | 15% | 0% | £13920 £14580 | 74 | London | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BSc (Hons) | University of Wales | 85% | 0% | 10% | £13500 | 110 | Cardiff | En el campus Tiempo completo | |
Civil and Environmental Engineering MEng (Hons) | Liverpool John Moores University | 75% | 4% | 0% | £16100 £18250 | 130 | Liverpool | En el campus Tiempo completo | |
Civil and Structural Engineering MEng (Hons) | University of Aberdeen | 87% | 10% | 5% | £26100 £24800 | 143 | Aberdeen | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering with an Industrial Placement Year BEng (Hons) | The University of Sheffield | 87% | 2% | 0% | £29110 | 169 | Sheffield | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering BEng (Hons) | Queen's University of Belfast | 73% | 0% | 5% | £25300 | 159 | Belfast | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering MEng | University of Strathclyde | 94% | 0% | 5% | £26700 | 215 | Glasgow | En el campus Tiempo completo | |
Archaeology and Ancient Civilisations BA (Hons) | Durham University | 93% | 10% | 15% | £24100 | 182 | Durham | En el campus Tiempo completo | |
Civil and Structural Engineering MEng (Hons) | University of Dundee | 92% | 0% | 15% | £23100 £24300 | 181 | Dundee | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University of Aberdeen | 87% | 10% | 20% | £26100 £24800 | 143 | Aberdeen | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons) | Queen's University of Belfast | 88% | 0% | 10% | £25300 | 190 | Belfast | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Environmental and Civil Engineering MEng (Hons) | Queen's University of Belfast | 73% | 0% | 5% | £25300 | 161 | Belfast | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering with an Industrial Placement Year MEng (Hons) | The University of Sheffield | 87% | 2% | 0% | £29110 | 173 | Sheffield | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering BEng (Hons) | The University of Sheffield | 71% | 0% | 10% | £29110 | 143 | Sheffield | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering and Architecture MEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 5% | 0% | £27400 | 174 | Southampton | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Ulster University | - | 0% | 5% | £15840 £16320 | 150 | Coleraine | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil & Transportation Engineering MEng (Hons) | Edinburgh Napier University | 70% | 0% | 3% | £17580 £19340 | 146 | Edinburgh | En el campus Tiempo completo | |
Classical Civilisation and Philosophy BA (Hons) | The University of Nottingham | 88% | 5% | 5% | £21500 | 136 | Nottingham | En el campus Tiempo completo | |
Civil and Environmental Engineering MEng | University of Abertay Dundee | 70% | 5% | 0% | £15000 | 150 | Dundee | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering with Industrial Placement Year and Foundation Year MEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 0% | 0% | £23620 | 170 | Southampton | En el campus Tiempo completo | |
Engineering (Civil and Structural) BEng (Hons) | University of Aberdeen | 87% | 10% | 5% | £26100 £24800 | 140 | Aberdeen | En el campus Tiempo completo | |
Civil and Environmental Engineering BEng (Hons) | University of Strathclyde | 92% | 0% | 10% | £26700 | 208 | Glasgow | En el campus Tiempo completo | |
Ancient Civilisations with Foundation Year BA (Hons) | University of Wales | - | 10% | 30% | £13500 | 144 | Cardiff | En el campus Tiempo completo | |
Civil and Environmental Engineering BEng (Hons) | Cardiff University | - | 0% | 6% | £25450 £28200 | 150 | Cardiff | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BSc (Hons) | Ulster University | - | 0% | 15% | £15840 £16320 | 130 | Coleraine | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of West London | 95% | 10% | 5% | £16250 | 116 | Ealing | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 0% | 0% | £27400 | 170 | Southampton | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering with Foundation Year MEng | University of Southampton | 81% | 0% | 0% | £23620 | 170 | Southampton | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering with Construction Management BEng (Hons) | University of Brighton | 85% | 0% | 10% | £13842 | 108 | Brighton | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering with Foundation Year BSc (Hons) | University of Derby | 100% | 0% | 30% | £14900 | 125 | Derby | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Heriot-Watt University | - | 5% | 5% | £24048 | 153 | Edinburgh | En el campus Tiempo completo | |
Engineering (Civil) BEng (Hons) | Durham University | 72% | 10% | 3% | £30000 | 187 | Durham | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering with Foundation Year BEng (Hons) | Birmingham City University | 82% | 5% | 11% | £16085 | 113 | Birmingham | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Loughborough University of Technology | 89% | 0% | 5% | £27250 | 158 | Loughborough | En el campus Tiempo completo | |
Civil and Structural Engineering (with a placement year) BEng (Hons) | University of Bradford | 82% | 5% | 0% | £22180 | 126 | Bradford | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering MEng (Hons) | The University of Edinburgh | 86% | 0% | 0% | £34800 | 193 | Edinburgh | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Liverpool John Moores University | 80% | 0% | 15% | £16100 £18250 | 142 | Liverpool | En el campus Tiempo completo | |
Civil and Environmental Engineering (Year in Industry) BEng (Hons) | Cardiff University | - | 0% | 6% | £25450 £28200 | 150 | Cardiff | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering with Foundation Year BEng (Hons) | Liverpool John Moores University | 75% | 4% | 35% | £11000 £18250 | 91 | Liverpool | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering with Industrial Placement Year BEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 5% | 15% | £27400 | 163 | Southampton | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering (with placement year) MEng (Hons) | Loughborough University of Technology | 89% | 0% | 5% | £27250 | 158 | Loughborough | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Civil Engineering BEng (Hons) | Heriot-Watt University | - | 7% | 0% | £24048 | 172 | Edinburgh | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 5% | 15% | £27400 | 162 | Southampton | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering with Industrial Placement BEng (Hons) | University of West London | 93% | 10% | 7% | £16250 | 106 | Ealing | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering with Industrial Placement Year and Foundation Year BEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 5% | 15% | £23620 | 162 | Southampton | En el campus Tiempo completo | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of Greenwich | 95% | 0% | 10% | £16150 £17000 | 119 | London | En el campus Tiempo completo Sandwich |
¿Estás interesado en los estudios online?
3 Cursos en línea de Ingeniería civil.¿Interesado solo en cursos en Londres?
30 Cursos en Londres de Ingeniería civil.Reseñas de estudiantes
Satisfacción general de los estudiantes
70
/100
8006 total de encuestados que han respondido
Basado principalmente en los datos de los estudiantes de la licenciatura.
Fuente: Encuesta Nacional de Estudiantes NSS 2023. El punto de datos de satisfacción global de los estudiantes es de 2022 (último año disponible). La Oficina de Estudiantes tomó la desafortunada decisión de dejar de recopilar datos sobre la satisfacción general de los estudiantes por curso.
La NSS está encargada por la Oficina de Estudiantes
Salario
Principalmente se basan en los datos salariales de los estudiantes universitarios
Salario de todos los graduados en Ingeniería civil del Reino Unido (principalmente, estudiantes de grado)
15 meses después de la graduación | 3 años después de la graduación | 5 años después de la graduación | |
---|---|---|---|
Salario medio | £28663 | £30583 | £35060 |
Rango del percentil 25-75 | £26283 - £31518 | £25509 - £35943 | £28785 - £43518 |
Fuente: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 20 dic 2022
Todos los cursos de Ingeniería civil en Reino Unido
Todos los cursos de Ingeniería civil en Reino Unido
Salario de todos los licenciados británicos de todas las materias
15 meses después de la graduación | 3 años después de la graduación | 5 años después de la graduación | |
---|---|---|---|
Salario medio | £28596 | £30049 | £35359 |
Rango del percentil 25-75 | £26452 - £30909 | £26028 - £34869 | £29674 - £43022 |
Fuente: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct 2023
Empleos y perspectivas profesionales
Perspectivas profesionales para Ingeniería civil
15 meses después de la graduación, se preguntó a los graduados de esta asignatura sobre lo que hacen y si sus actividades y perspectivas están relacionadas con lo que estudiaron.
Fuente: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct 2023
Trabajos actuales
Entre los titulados en Ingeniería civil que indicaron estar trabajando, el porcentaje que figura a continuación representa el número de titulados que están "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con las afirmaciones sobre su trabajo.
Fuente: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct 2023
Los empleadores típicos de los graduados en Ingeniería civil
- Sector de la construcción
- Empresas de producción de electricidad, gas y agua
- Organizaciones nacionales y multinacionales
- Autoridades locales
- Departamentos gubernamentales
- Organizaciones medioambientales
Especializaciones dentro de Ingeniería civil
- Ingeniería estructural
- Ingeniería arquitectónica
- Ingeniería de transportes
- Ingeniería geotécnica
- Ingeniería ambiental
- Ingeniería hidráulica
Empleos de los graduados en Ingeniería civil (15 meses después de la graduación)
Ejemplo basado en todos los graduados en Ingeniería civil en University of Brighton.
70% | Ocupaciones de ventas |
5% | Profesionales asociados de empresas y servicios públicos |
5% | Ocupaciones elementales |
5% | Ocupaciones administrativas |
0% | Gerentes, directores y altos funcionarios |
0% | Secretariado y profesiones afines |
Fuente: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 oct 2023
Calificaciones y tiempo de estudio
Distribución de las calificaciones
Los estudiantes de Ingeniería civil en el Reino Unido recibieron las siguientes calificaciones.
Fuente: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 2016
Requisitos de acceso / Admisiones
Tarifa UCAS de estudiantes aceptados para Ingeniería civil
Fuente: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 oct 2023
Obtén asesoramiento sobre qué cursos básicos son los mejores para que sigas estudiando Ingeniería civil. Si no cumples los requisitos mínimos en cuanto a puntuación UCAS, niveles A o requisitos de lengua inglesa.
Preguntas Más Frecuentes (FAQ)
La ingeniería civil es el estudio de los principios de la ingeniería aplicados al diseño y la construcción de obras públicas, por ejemplo, edificios, puentes, tuberías, etc. Implica el estudio y la aplicación de matemáticas especializadas.
El salario medio de los graduados en Ingeniería civil era de 28663£ 15 meses después de la graduación, 30583£ 3 años después de la graduación y 35060£ 5 años después de la graduación.
- Para los estudios de Ingeniería civil se ofrecen las siguientes titulaciones:
- Higher National Diploma - HND
- Higher National Certificate - HNC
- Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
- Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
- Master of Engineering - MEng
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)