Cursos de grado de Ciencias médicas en el Reino Unido - Grado y Máster (Medical sciences)
Programa | Universidad | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | Ciudad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomedical Science with Foundation Year BSc (Hons) | The University of Sheffield | 92% | 4% | 35% | £29110 | 165 | Sheffield | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science (with foundation year) BSc (Hons) | University of Hull | 69% | 0% | 0% | £18300 £19500 | 91 | Hull | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | University of the West of Scotland | 81% | 5% | 2% | £15250 | 129 | Paisley | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Science with Integrated Foundation Year BSc (Hons) | University of Sunderland | 83% | 5% | 15% | £16000 | 62 | Sunderland | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | Staffordshire University | - | 10% | 15% | £16750 | 109 | Stoke-on-Trent | En el campus Tiempo completo | |
Applied Biomedical Science (Pathology) with placement year BSc (Hons) | Ulster University | 94% | 0% | 0% | £15840 £16320 | 149 | Coleraine | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Sciences BSc (Hons) | University of Reading | 88% | 5% | 7% | £27650 | 120 | Reading | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | University of Roehampton | 96% | 5% | 8% | £15000 £15750 | 111 | Roehampton | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | Middlesex University | - | 15% | 10% | £15100 £16600 | 105 | London | En el campus Tiempo completo | |
Nutrition and Medical Sciences BSc (Hons) | University College London | 71% | 0% | 0% | £32100 | 192 | London | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences BSc (Hons) | Nottingham Trent University | 94% | 4% | 6% | £17150 | 126 | Nottingham | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences (Immunology) with Placement BSc (Hons) | Brunel University | 57% | 12% | 4% | £21470 £23615 | 127 | Uxbridge | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Sciences (Genetics) with Placement BSc (Hons) | Brunel University | 69% | 10% | 0% | £21470 £23615 | 116 | Uxbridge | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Science BSc (Hons) | University of Gloucestershire | 80% | 5% | 26% | £15000 £15450 £16600 | 117 | Cheltenham | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences (Genetics) BSc (Hons) | Brunel University | 69% | 12% | 0% | £21470 £23615 | 129 | Uxbridge | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | Edinburgh Napier University | - | 0% | 0% | £17580 £19340 | 160 | Edinburgh | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | University of West London | 79% | 1% | 5% | £16250 | 133 | Ealing | En el campus Tiempo completo | |
Forensic & Medical Sciences BSc (Hons) | University of Bradford | 89% | 0% | 0% | £22180 | 130 | Bradford | En el campus Tiempo completo | |
Clinical Sciences BSc (Hons) | University of Bradford | 73% | 0% | 25% | £22180 | 140 | Bradford | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science with an Industrial Placement Year BSc (Hons) | The University of Sheffield | 92% | 4% | 0% | £29110 | 167 | Sheffield | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Science BSc (Hons) | Aston University | 85% | 5% | 1% | £20700 | 128 | Birmingham | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Science BSc (Hons) | Queen's University of Belfast | 88% | 5% | 0% | £25300 | 166 | Belfast | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science (Developmental Biology) BSc (Hons) | University of Aberdeen | 80% | 5% | 0% | £26100 £24800 | 180 | Aberdeen | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science with placement year BSc (Hons) | Ulster University | 94% | 10% | 0% | £15840 £16320 | 160 | Coleraine | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Science BSc (Hons) | The University of Sheffield | 92% | 10% | 8% | £29110 | 165 | Sheffield | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | Ulster University | 94% | 5% | 0% | £15840 £16320 | 153 | Coleraine | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences with a Year in Industry BSc (Hons) | Royal Holloway, University of London | 81% | 7% | 1% | £26500 | 133 | Egham | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | St George's, University of London | 80% | 5% | 6% | £19250 £21250 | 148 | London | En el campus Tiempo completo | |
Medical Science BSc (Hons) | Bournemouth University | 88% | 10% | 20% | £18800 | 102 | Poole | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences BSc (Hons) | University College London | 77% | 5% | 1% | £32100 | 199 | London | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | Glasgow Caledonian University | 72% | 10% | 1% | £14500 £15200 | 200 | Glasgow | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | York St John University | 91% | 0% | 10% | £14000 | 141 | York | En el campus Tiempo completo | |
Applied Medical Sciences BSc (Hons) | University College London | 72% | 0% | 5% | £32100 | 163 | London | En el campus Tiempo completo | |
Medical Sciences BSc (Hons) | University of Westminster | - | 6% | 0% | £15400 | 163 | London | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences with Foundation BSc (Hons) | University of Reading | - | 5% | 25% | £27650 | 120 | Reading | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | University of Greenwich | 89% | 15% | 5% | £16150 £17000 | 126 | London | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences (Biochemistry) with Placement BSc (Hons) | Brunel University | 56% | 12% | 15% | £21470 £23615 | 112 | Uxbridge | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Science BSc (Hons) | Bournemouth University | 85% | 0% | 10% | £18800 | 101 | Poole | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science MSc | Staffordshire University | - | 10% | 15% | £16750 | 113 | Stoke-on-Trent | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | Robert Gordon University | - | 0% | 6% | £15040 £17400 | 160 | Aberdeen | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences (Human Health) BSc (Hons) | Brunel University | 69% | 12% | 20% | £21470 £23615 | 127 | Uxbridge | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science with an Industrial Placement Year MBiomedSci | The University of Sheffield | - | 4% | 0% | £29110 | 180 | Sheffield | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Science (Molecular Biology) BSc (Hons) | University of Aberdeen | 92% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 178 | Aberdeen | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences with Placement BSc (Hons) | Brunel University | 97% | 5% | 5% | £21470 £23615 | 128 | Uxbridge | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Science (Developmental Biology) with Industrial Placement Msci (Hons) | University of Aberdeen | 79% | 5% | 0% | £26100 £24800 | 180 | Aberdeen | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science (with a placement year) BSc (Hons) | Staffordshire University | 54% | 10% | 15% | £16750 | 120 | Stoke-on-Trent | En el campus Tiempo completo | |
Medical Science (with Foundation Year) BSc (Hons) | Bournemouth University | - | 10% | 11% | £18800 | 113 | Poole | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Sciences (Biochemistry) BSc (Hons) | Brunel University | 56% | 0% | 0% | £21470 £23615 | 128 | Uxbridge | En el campus Tiempo completo | |
Sport and Exercise Medical Sciences BSc (Hons) | University of Exeter | 76% | 5% | 5% | £29700 | 177 | Exeter | En el campus Tiempo completo | |
Forensic & Medical Sciences (with a placement year) BSc (Hons) | University of Bradford | 86% | 0% | 25% | £22180 | 132 | Bradford | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Science with Foundation BSc (Hons) | University of Westminster | 83% | 6% | 7% | £15400 | 107 | London | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | University of Hull | 69% | 0% | 2% | £18300 £19500 | 115 | Hull | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | University of Huddersfield | 76% | 0% | 5% | £17600 | 157 | Huddersfield | En el campus Tiempo completo | |
Sport and Exercise Medical Sciences BSc (Hons) | University College London | 72% | 0% | 0% | £32100 | 154 | London | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science MSci MSc | St George's, University of London | 76% | 3% | 6% | £19250 £21250 | 151 | London | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | University of Brighton | 71% | 5% | 40% | £13842 | 82 | Brighton | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Sciences BSc (Hons) | University of Cumbria | 88% | 0% | 5% | £13250 | 96 | Carlisle | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | London Metropolitan University | 84% | 10% | 0% | £17600 | 141 | London | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science with a Year Abroad BSc (Hons) | University of Kent | 87% | 8% | 5% | £22700 | 132 | Canterbury | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences with Foundation Year BSc (Hons) | Birmingham City University | - | 5% | 0% | £16085 | 116 | Birmingham | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences with Professional Training MBiomedSci | Cardiff University | 94% | 3% | 2% | £25450 £28200 | 183 | Cardiff | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Science BSc (Hons) | University of East London | 64% | 10% | 13% | £14160 £14820 | 121 | London | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences (with integrated foundation year) BSc (Hons) | University of Cumbria | 90% | 0% | 15% | £13575 | 96 | Carlisle | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | University of Abertay Dundee | 69% | 0% | 10% | £15000 | 146 | Dundee | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science (Pharmacology) BSc (Hons) | University of Aberdeen | 73% | 10% | 0% | £26100 £24800 | 189 | Aberdeen | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | University of Sussex | 92% | 0% | 5% | £25000 | 142 | Brighton | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc | University of Suffolk | 78% | 0% | 10% | £14598 | 119 | Ipswich | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science (including year abroad) BSc (Hons) | University of Essex | - | 5% | 10% | £22100 | 122 | Colchester | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science (Extended) BSc (Hons) | University of Greenwich | 65% | 0% | 0% | £16150 £17000 | 124 | London | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences MSc | University of Southampton | 81% | 0% | 0% | £27400 | 153 | Southampton | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences (Immunology) BSc (Hons) | Brunel University | 52% | 12% | 0% | £21470 £23615 | 127 | Uxbridge | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | Liverpool John Moores University | 84% | 5% | 6% | £16600 | 140 | Liverpool | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science (Anatomy) with Industrial Placement Msci (Hons) | University of Aberdeen | 91% | 5% | 5% | £26100 £24800 | 214 | Aberdeen | En el campus Tiempo completo | |
Foundation in Clinical Sciences and Medicine leading to BSc Clinical Sciences BSc (Hons) | University of Bradford | 76% | 0% | 25% | £22180 | 140 | Bradford | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science MBiomedSci | The University of Sheffield | 72% | 4% | 15% | £29110 | 183 | Sheffield | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science (Physiology) with Industrial Placement Msci (Hons) | University of Aberdeen | 84% | 5% | 5% | £26100 £24800 | 214 | Aberdeen | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences BSc (Hons) | Nottingham Trent University | 71% | 0% | 2% | £17150 | 134 | Nottingham | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Sciences with Professional Experience BSc (Hons) | University of Reading | 88% | 5% | 10% | £27650 | 142 | Reading | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Sciences BSc (Hons) | University of Bristol | 73% | 0% | 4% | £29000 | 174 | Bristol | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences (Human Health) with Placement BSc (Hons) | Brunel University | 72% | 12% | 4% | £21470 £23615 | 127 | Uxbridge | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Sciences BSc (Hons) | University of Southampton | 53% | 4% | 6% | £27400 | 163 | Southampton | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science with a Sandwich Year BSc (Hons) | University of Kent | 45% | 15% | 0% | £22700 | 129 | Canterbury | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Science BSc (Hons) | Southampton Solent University | 87% | 5% | 10% | £15000 £16125 | 100 | Southampton | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science (Including Professional Training Year) BSc (Hons) | Cardiff University | 100% | 5% | 0% | £25450 £28200 | 169 | Cardiff | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Biomedical Science (Anatomy) BSc (Hons) | University of Aberdeen | 85% | 5% | 5% | £26100 £24800 | 214 | Aberdeen | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences MBiomedSci | Cardiff University | 94% | 0% | 0% | £25450 £28200 | 177 | Cardiff | En el campus Tiempo completo | |
Applied Biomedical Science (NHS Placement) BSc (Hons) | University of Essex | - | 0% | 10% | £22100 | 141 | Colchester | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences BSc (Hons) | Cardiff University | 100% | 5% | 3% | £25450 £28200 | 168 | Cardiff | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | University of Bradford | 88% | 5% | 2% | £22180 | 116 | Bradford | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science Msci (Hons) | University of Sussex | 91% | 10% | 15% | £25000 | 135 | Brighton | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science with Foundation Year and Placement BSc (Hons) | University of West London | 83% | 1% | 5% | £16250 | 129 | Ealing | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | University of Derby | - | 0% | 5% | £14900 | 133 | Derby | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science with Foundation Year BSc (Hons) | University of West London | 69% | 1% | 10% | £16250 | 83 | Ealing | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science with Foundation Year BSc (Hons) | University of Derby | - | 0% | 5% | £14900 | 117 | Derby | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | Edge Hill University | 86% | 2% | 5% | £16500 | 126 | Ormskirk | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science BSc (Hons) | University of Portsmouth | 94% | 11% | 4% | £20200 £19200 | 130 | Portsmouth | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences BSc (Hons) | Royal Holloway, University of London | 85% | 10% | 1% | £26500 | 114 | Egham | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences BSc (Hons) | The University of York | 83% | 5% | 1% | £28800 | 164 | York | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences BSc (Hons) | Brunel University | - | 15% | 3% | £21470 £23615 | 128 | Uxbridge | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science (Pharmacology) with Industrial Placement Msci (Hons) | University of Aberdeen | 80% | 10% | 0% | £26100 £24800 | 189 | Aberdeen | En el campus Tiempo completo |
¿Estás interesado en los estudios online?
12 Cursos en línea de Ciencias médicas.¿Interesado solo en cursos en Londres?
67 Cursos en Londres de Ciencias médicas.Reseñas de estudiantes
Satisfacción general de los estudiantes
71
/100
145 total de encuestados que han respondido
Basado principalmente en los datos de los estudiantes de la licenciatura.
Fuente: Encuesta Nacional de Estudiantes NSS 2024. El punto de datos de satisfacción global de los estudiantes es de 2022 (último año disponible). La Oficina de Estudiantes tomó la desafortunada decisión de dejar de recopilar datos sobre la satisfacción general de los estudiantes por curso.
La NSS está encargada por la Oficina de Estudiantes
Empleos y perspectivas profesionales
Perspectivas profesionales para Ciencias médicas
15 meses después de la graduación, se preguntó a los graduados de esta asignatura sobre lo que hacen y si sus actividades y perspectivas están relacionadas con lo que estudiaron.
Fuente: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 ago 2024
Trabajos actuales
Entre los titulados en Ciencias médicas que indicaron estar trabajando, el porcentaje que figura a continuación representa el número de titulados que están "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con las afirmaciones sobre su trabajo.
Fuente: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 ago 2024
Los empleadores típicos de los graduados en Ciencias médicas
- Industrias de alimentos y bebidas
- Industrias Farmacéuticas
- Industrias biotecnológicas
- Laboratorios forenses
- Laboratorios financiados por el gobierno
- Servicios de salud
- Consejo de Investigación Médica
- Laboratorios privados de patología
- Universidades
Empleos de los graduados en Ciencias médicas (15 meses después de la graduación)
Ejemplo basado en todos los graduados en Ciencias médicas en University College London.
10% | Profesionales de las finanzas |
10% | Gerentes, directores y altos funcionarios |
10% | Profesionales de la gestión de proyectos empresariales y financieros |
10% | Profesionales asociados de empresas y servicios públicos |
10% | Ocupaciones administrativas |
5% | Profesionales de la enseñanza |
5% | Profesionales de los medios de comunicación |
5% | Profesionales empresariales, de investigación y administrativos |
5% | Ocupaciones artísticas, literarias y de los medios de comunicación |
5% | Profesionales de la gestión de proyectos empresariales y financieros |
Fuente: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 ago 2024
Requisitos de acceso / Admisiones
Tarifa UCAS de estudiantes aceptados para Ciencias médicas
Fuente: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 ago 2024
Obtén asesoramiento sobre qué cursos básicos son los mejores para que sigas estudiando Ciencias médicas. Si no cumples los requisitos mínimos en cuanto a puntuación UCAS, niveles A o requisitos de lengua inglesa.
Preguntas Más Frecuentes (FAQ)
Las ciencias médicas son el estudio de las ciencias que se ocupan del mantenimiento de la salud y de la prevención y el tratamiento de las enfermedades.
- Para los estudios de Ciencias médicas se ofrecen las siguientes titulaciones:
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Master of Science - MSc
- Master of Biomedical Sciences - MBiomedSci
- Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
- Bachelor of Science - BSc