Cursos de grado de Oncología en el Reino Unido - Grado y Máster (Oncology)
Programa | Universidad | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | Ciudad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radiotherapy and Oncology BSc (Hons) | Ulster University | 92% | 0% | 5% | £15840 £16320 | 152 | Coleraine | En el campus Tiempo completo | |
Radiotherapy and Oncology BSc (Hons) | Glasgow Caledonian University | 84% | 5% | 5% | £14500 £15200 | 200 | Glasgow | En el campus Tiempo completo | |
Radiography (Radiotherapy and Oncology) BSc (Hons) | AECC University College | - | 5% | 10% | £16560 | 138 | Bournemouth | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Sciences BSc (Hons) | The University of Nottingham | 81% | 0% | 0% | £27200 | 143 | Nottingham | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Sciences Msci (Hons) | The University of Nottingham | 81% | 0% | 0% | £27200 | 156 | Nottingham | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Biomedicine BSc (Hons) | University College London | 77% | 0% | 0% | £32100 | 164 | London | En el campus Tiempo completo | |
Therapeutic Radiography and Oncology BSc (Hons) | City University London | 76% | 5% | 2% | £20700 | 126 | London | En el campus Tiempo completo | |
Radiotherapy and Oncology BSc (Hons) | Sheffield Hallam University | 87% | 10% | 3% | £15860 £16655 | 124 | Sheffield | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Biology and Immunology BSc (Hons) | University of Bristol | 81% | 10% | 0% | £31300 | 169 | Bristol | En el campus Tiempo completo | |
Radiotherapy and Oncology BSc (Hons) | Cardiff University | 92% | 0% | 0% | - | 160 | Cardiff | En el campus Tiempo completo | |
Therapeutic Radiography and Oncology BSc (Hons) | University of Liverpool | 37% | 2% | 4% | - | 167 | Liverpool | En el campus Tiempo completo | |
Radiotherapy and Oncology BSc (Hons) | University of the West of England | 81% | 0% | 5% | - | 130 | Bristol | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Pharmacology MSc | University of Bradford | - | - | - | £23028 | - | Bradford | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Drug Discovery MRes | University of Bradford | - | - | - | £23028 | - | Bradford | En el campus Tiempo completo | |
Principles of Onco-Aesthetic Breast Surgery PgDip | University of East Anglia | - | - | - | £1000 | - | Norwich | En el campus Tiempo parcial | |
Cancer Research MSc | University of Huddersfield | - | - | - | £18700 | - | Huddersfield | En el campus Tiempo completo | |
Master of Surgery in Principles of Breast Oncoplasty MS | University of East Anglia | - | - | - | £7500 | - | Norwich | En el campus Tiempo parcial | |
Cancer Immunotherapy MSc | London Metropolitan University | - | - | - | £18150 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Biology and Immunology MSc | University of Bristol | - | - | - | £31300 | - | Bristol | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Biology MSc | Kingston University | - | - | - | £8470 | - | Kingston upon Thames | En el campus Tiempo parcial | |
Cancer Biology and Therapeutics PgDip | Middlesex University | - | - | - | £14800 £16800 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Science - Molecular Mechanisms of Cancer MRes | St George's, University of London | - | - | - | £26000 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Biomedical Sciences (Cancer Biology) MSc | University of Westminster | - | - | - | £14000 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Pharmacology MSc | London Metropolitan University | - | - | - | £2020 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Cancer Biology MSc (PG) | University of Essex | - | - | - | £21700 | - | Colchester | En el campus Tiempo completo | |
Oncology MSc | The University of Nottingham | - | - | - | - | - | Nottingham | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Biology and Therapy MSc | University of Leeds | - | - | - | - | - | Leeds | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Immunology and Biotechnology MSc MSc | The University of Nottingham | - | - | - | - | - | Nottingham | En el campus Tiempo parcial | |
Cancer Care MSc | University of Liverpool | - | - | - | - | - | Liverpool | En el campus Tiempo parcial | |
Cancer Biology MRes | Nottingham Trent University | - | - | - | - | - | Nottingham | En el campus Tiempo completo | |
Oncology Research MSc | The University of Manchester | - | - | - | - | - | Manchester | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Science DPhil | University of Oxford | - | - | - | - | - | Oxford | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Biology and Therapy MSc | University of Central Lancashire | - | - | - | - | - | Preston | En el campus Tiempo parcial | |
Precision Cancer Medicine MSc | University of Oxford | - | - | - | - | - | Oxford | En el campus Tiempo parcial | |
Cancer Biology and Therapeutics MSc | Cardiff University | - | - | - | - | - | Cardiff | En el campus Tiempo completo | |
Cancer and Molecular and Cellular Biology MSc | Queen Mary University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Oncology PgDip | Newcastle University | - | - | - | - | - | Newcastle | En el campus Tiempo parcial | |
Cancer Immunotherapy with Placement Year MSc | University of Hertfordshire | - | - | - | - | - | Hatfield | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Cancer and Clinical Oncology MSc | Queen Mary University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Cell Biology MSc | University of Sussex | - | - | - | - | - | Brighton | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Medicine MSc | Queen's University of Belfast | - | - | - | - | - | Belfast | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Sciences PhD | The University of Manchester | - | - | - | - | - | Manchester | En el campus Tiempo completo | |
Cancer and Genomic Sciences PhD | University of Birmingham | - | - | - | - | - | Birmingham | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Immunotherapy MSc | University of Hertfordshire | - | - | - | - | - | Hatfield | En el campus Tiempo parcial | |
Cancer and Molecular Pathology and Genomics MSc | Queen Mary University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Oncology MSc | University of Chester | - | - | - | - | - | Chester | En el campus Tiempo parcial | |
Oncoplastic Breast Surgery PgDip | University of East Anglia | - | - | - | - | - | Norwich | En el campus Tiempo parcial | |
Cancer Biology and Radiotherapy Physics PgDip | The University of Manchester | - | - | - | - | - | Manchester | En el campus Tiempo completo | |
Cancer MRes | Newcastle University | - | - | - | - | - | Newcastle | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Biology MRes | Sheffield Hallam University | - | - | - | - | - | Sheffield | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Research and Molecular Biomedicine MSc | The University of Manchester | - | - | - | - | - | Manchester | En el campus Tiempo completo | |
Specialist Practice (Cancer) PgDip | The University of Manchester | - | - | - | - | - | Manchester | En el campus Tiempo completo | |
Oncology MSc (Res) | University of Oxford | - | - | - | - | - | Oxford | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Biology MSc | Sheffield Hallam University | - | - | - | - | - | Sheffield | En el campus Tiempo parcial | |
Oncology for the Pharmaceutical Industry PgDip | Newcastle University | - | - | - | - | - | Newcastle | En el campus Tiempo parcial | |
Cancer Biology MSc | University of Kent | - | - | - | - | - | Canterbury | En el campus Tiempo parcial | |
Clinical Oncology PgDip | University of Birmingham | - | - | - | - | - | Birmingham | En el campus Tiempo completo | |
Cancer MPhil | Newcastle University | - | - | - | - | - | Newcastle | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Sciences MRes | University of Birmingham | - | - | - | - | - | Birmingham | En el campus Tiempo completo | |
Cancer and Therapeutics MSc | Queen Mary University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Cancer (Edinburgh Cancer Research Centre) PhD | The University of Edinburgh | - | - | - | - | - | Edinburgh | En el campus Tiempo completo | |
Cancer Immunotherapy with Advanced Research MSc | University of Hertfordshire | - | - | - | - | - | Hatfield | En el campus Tiempo completo |
¿Estás interesado en los estudios online?
9 Cursos en línea de Oncología.¿Interesado solo en cursos en Londres?
11 Cursos en Londres de Oncología.Reseñas de estudiantes
Satisfacción general de los estudiantes
85
/100
19 total de encuestados que han respondido
Basado principalmente en los datos de los estudiantes de la licenciatura.
Fuente: Encuesta Nacional de Estudiantes NSS 2024. El punto de datos de satisfacción global de los estudiantes es de 2022 (último año disponible). La Oficina de Estudiantes tomó la desafortunada decisión de dejar de recopilar datos sobre la satisfacción general de los estudiantes por curso.
La NSS está encargada por la Oficina de Estudiantes
Salario
Principalmente se basan en los datos salariales de los estudiantes universitarios
Salario de todos los graduados en Oncología del Reino Unido (principalmente, estudiantes de grado)
15 meses después de la graduación | 3 años después de la graduación | 5 años después de la graduación | |
---|---|---|---|
Salario medio | £29182 | £49500 | £52136 |
Rango del percentil 25-75 | £27273 - £35364 | £39500 - £57500 | £43727 - £60727 |
Fuente: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 27 ago 2024
Todos los cursos de Oncología en Reino Unido
Todos los cursos de Oncología en Reino Unido
Los empleadores típicos de los graduados en Oncología
- Organizaciones sanitarias
- Clínicas de cáncer
- Centros de atención ambulatoria del cáncer
Especializaciones dentro de Oncología
- Médico
- Cirugía
- Radiación
Preguntas Más Frecuentes (FAQ)
El salario medio de los graduados en Oncología era de 29182£ 15 meses después de la graduación, 49500£ 3 años después de la graduación y 52136£ 5 años después de la graduación.
- Para los estudios de Oncología se ofrecen las siguientes titulaciones:
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
- Master of Science - MSc
- Master of Research - MRes
- Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
- Postgraduate Diploma - PgDip
- Master of Science - MS
- Postgraduate Diploma (Initial Qualification) - PgDip
- Doctor of Philosophy - DPhil
- Postgraduate Certificate - PgCert
- Doctor of Philosophy - PhD
- Master of Philosophy - MPhil
- Master of Science (Research) - MSc (Res)
- Masters in Research - MRes
- Doctor of Medicine - MD