Licenciaturas y Másteres en Arquitectura en Londres (Architecture)
Programa | Universidad | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | Ciudad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior Architecture and Design (with preparatory semester) BA (Hons) | London Metropolitan University | 80% | 5% | 8% | £19250 | 114 | London | En el campus Tiempo completo | |
Landscape Architecture BA (Hons) | University of Greenwich | 69% | 4% | 15% | £16150 £17000 | 121 | London | En el campus Tiempo completo | |
Interior Architecture BA (Hons) | University of Westminster | 79% | 10% | 10% | £15400 | 146 | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture Msci (Hons) | University College London | 72% | 10% | 0% | £29000 | 175 | London | En el campus Tiempo completo | |
Urban Landscape Architecture BA (Hons) | Ravensbourne University London | 53% | 10% | 12% | £16500 £17000 | 105 | London | En el campus Tiempo completo | |
Interior Design Environment Architectures (ARB/RIBA Part 1) BA (Hons) | Ravensbourne University London | 64% | 10% | 10% | £16500 £17000 | 101 | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture BA (Hons) | University of Westminster | 81% | 0% | 10% | £15400 | 140 | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture (ARB/RIBA Part 1) BA (Hons) | Ravensbourne University London | 52% | 10% | 15% | £16500 £17000 | 124 | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture and Environmental Design BSc (Hons) | University of Westminster | 74% | 0% | 25% | £15400 | 146 | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture BSc (Hons) | University College London | 71% | 10% | 1% | £29000 | 196 | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture BA (Hons) | University of Greenwich | 66% | 5% | 8% | £16150 £17000 | 124 | London | En el campus Tiempo completo | |
Interior Architecture BA (Hons) | Middlesex University | 82% | 10% | 15% | £15100 £16600 | 116 | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture (ARB/RIBA Part 1) BSc (Hons) | University of East London | 95% | 5% | 10% | £13920 £14580 | 121 | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture BA (Hons) | London South Bank University | 86% | 5% | 13% | - | 133 | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture BA (Hons) | Kingston University | 80% | 5% | 4% | - | 138 | Kingston upon Thames | En el campus Tiempo completo | |
Architecture BA (Hons) | University of the Arts London | 68% | 0% | 3% | - | 165 | London | En el campus Tiempo completo | |
Landscape Architecture MLA | University of Greenwich | - | - | - | £17450 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Interior Architecture and Design (Top-up) BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £19250 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture RIBA 2 MArch MArch | London Metropolitan University | - | - | - | £17600 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Landscape Architecture MA | University of Greenwich | - | - | - | £17450 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Architecture (including foundation year) BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £4815 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Architecture (Top-up) BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £19250 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Interior Architecture and Design BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £4815 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
History of Art and Architecture Grad Dip | Birkbeck, University of London | - | - | - | £13220 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture (ARB/RIBA part 2) MArch | Kingston University | - | - | - | £16500 | - | Kingston upon Thames | En el campus Tiempo completo | |
BSc (Hons) Architecture (RIBA) Part 1 with Foundation Year BSc (Hons) | University of East London | - | - | - | £13920 £14580 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Architectural Practice (ARB/RIBA Part 3 Exemption) PgDip | University of Greenwich | - | - | - | £5500 £5775 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
History of Art and Architecture GradCert | Birkbeck, University of London | - | - | - | £6610 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Architecture (Part 2) MArch | University of Greenwich | - | - | - | £17000 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Interior Architecture with Foundation Year BA (Hons) | Middlesex University | - | - | - | £15100 £16600 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Landscape Architecture MLA | Kingston University | - | - | - | £15000 | - | Kingston upon Thames | En el campus Tiempo completo | |
Interior Architecture and Design (including foundation year) BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £19250 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
History of Architecture MA | Birkbeck, University of London | - | - | - | £19830 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £4815 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Professional Practice in Architecture PgDip | Kingston University | - | - | - | £8590 | - | Kingston upon Thames | En el campus Tiempo parcial | |
Landscape Architecture PgDip | Kingston University | - | - | - | £15700 | - | Kingston upon Thames | En el campus Tiempo completo | |
Interiors (Architecture & Design) MA (PG) | Middlesex University | - | - | - | £84 £112 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Architecture, Landscape and Urbanism MSc | University of Greenwich | - | - | - | £17450 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Interior Architecture MA | University of Westminster | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Research Architecture MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Research Architecture PhD | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture (RIBA part 2) MArch | University of Westminster | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture and Environmental Design MSc | University of Westminster | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Architecture MA | University of Westminster | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo parcial |
¿Te interesan estudios online?
6 Cursos Online de Arquitectura.¿Interesado en cursos fuera de Londres?
271 cursos de Arquitectura en el Reino Unido.Empleos y perspectivas profesionales
Perspectivas profesionales para Arquitectura
15 meses después de la graduación, se preguntó a los graduados de esta asignatura sobre lo que hacen y si sus actividades y perspectivas están relacionadas con lo que estudiaron.
Fuente: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct 2023
Trabajos actuales
Entre los titulados en Arquitectura que indicaron estar trabajando, el porcentaje que figura a continuación representa el número de titulados que están "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con las afirmaciones sobre su trabajo.
Fuente: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct 2023
Especializaciones dentro de Arquitectura
- Ingeniería
- Diseño
- Informática
- Arquitectura de edificios
- Interiores de entornos construidos
- Ingeniería Arquitectónica
- Arquitectura sostenible
- Arquitectura y paisajismo
- Audio y acústica
- Diseño urbano
Habilidades que los graduados consideran útiles para su trabajo en Arquitectura
- Capacidades de diseño
- Conocimiento de la edificación y la construcción
- Atención al detalle
- Habilidades de pensamiento y razonamiento
- Habilidades de servicio al cliente
- Habilidades de comunicación verbal
- Capacidad de pensamiento analítico
- Habilidad de tomar iniciativa
Nivel de cualificación requerido para el trabajo después de 15 meses
Entre los licenciados en Arquitectura que indican que están trabajando, el porcentaje que figura a continuación representa el número de empleos altamente cualificados frente a los no cualificados (Unistats).
Fuente: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct 2023
Empleos de los graduados en Arquitectura (15 meses después de la graduación)
Ejemplo basado en todos los graduados en Arquitectura en Anglia Ruskin University.
30% | Profesionales de la ingeniería |
30% | Ocupaciones de oficios cualificados |
10% | Profesionales de la enseñanza |
10% | Profesionales asociados de la ciencia, la ingeniería y la tecnología |
10% | Profesionales asociados de la ciencia, la ingeniería y la tecnología |
Fuente: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 oct 2023
Calificaciones y tiempo de estudio
Requisitos de acceso / Admisiones
Obtén asesoramiento sobre qué cursos básicos son los mejores para que sigas estudiando Arquitectura. Si no cumples los requisitos mínimos en cuanto a puntuación UCAS, niveles A o requisitos de lengua inglesa.
Preguntas Más Frecuentes (FAQ)
Los elevados costes de los alquileres en Londres son los que más repercuten en los costes totales. Tu elección sobre dónde vivir en Londres marcará una gran diferencia en tus costes de vida. Los estudiantes que estudian en Londres pagan de media un 67% más de alquiler que los estudiantes del resto del Reino Unido. El coste total de la vida de un estudiante en Londres será aproximadamente un 34% mayor que en el resto del Reino Unido.