Licenciaturas y Másteres en Cinematografía en Londres (Cinematography)
Programa | Universidad | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | Ciudad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Film BA (Hons) | Middlesex University | 58% | 5% | 6% | £15100 £16600 | 115 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Production with Placement BA (Hons) | Brunel University | 52% | 10% | 10% | £17665 £19430 | 120 | Uxbridge | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
French with Film Studies BA (Hons) | University College London | 88% | 5% | 5% | £26200 | 191 | London | En el campus Tiempo completo | |
Music Production for Film, TV and Games BA (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | 74% | 3% | 14% | £14750 £15250 | 118 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film and Television Studies and English with Placement BA (Hons) | Brunel University | 94% | 10% | 5% | £17665 £19430 | 118 | Uxbridge | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Practical Filmmaking (2-Year) BA (Hons) | Met Film School | 65% | 0% | 6% | £24000 | 126 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film and Screen Business with Foundation BA (Hons) | University of West London | - | 0% | 15% | £16250 | 91 | Ealing | En el campus Tiempo completo | |
Journalism, Film and Television Studies BA (Hons) | London Metropolitan University | 81% | 5% | 30% | £17600 | 100 | London | En el campus Tiempo completo | |
Digital Film Production BA (Hons) | Ravensbourne University London | 31% | 13% | 11% | £16500 £17000 | 124 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Production and Theatre with Placement BA (Hons) | Brunel University | 52% | 10% | 10% | £17665 £19430 | 124 | Uxbridge | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Dutch with Film Studies BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film BA (Hons) | University of Westminster | 22% | 0% | 7% | £15400 | 133 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Studies BA (Hons) | University of Greenwich | 76% | 6% | 0% | £16150 £17000 | 140 | London | En el campus Tiempo completo | |
English and Film with Foundation Year BA (Hons) | University of West London | 68% | 0% | 10% | £16250 | 91 | Ealing | En el campus Tiempo completo | |
German with Film Studies BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | En el campus Tiempo completo | |
Scandinavian Studies with Film Studies BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film & Television Production BA (Hons) | University of Greenwich | 84% | 6% | 5% | £16150 £17000 | 133 | London | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Film and Television Studies with Placement BA (Hons) | Brunel University | 71% | 5% | 10% | £17665 £19430 | 117 | Uxbridge | En el campus Tiempo completo Sandwich | |
Spanish with Film Studies BA (Hons) | University College London | 76% | 10% | 5% | £26200 | 166 | London | En el campus Tiempo completo | |
Italian with Film Studies BA (Hons) | University College London | 79% | 6% | 0% | £26200 | 183 | London | En el campus Tiempo completo | |
English and Film BA (Hons) | University of West London | 68% | 0% | 10% | £16250 | 91 | Ealing | En el campus Tiempo completo | |
Practical Filmmaking (3-Year) BA (Hons) | Met Film School | 50% | 0% | 6% | £61000 | 126 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Studies BA (Hons) | Queen Mary University of London | 63% | 5% | 15% | - | 145 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Studies and German (4 years) BA (Hons) | Queen Mary University of London | 67% | 5% | 25% | - | 132 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Studies and Drama with a Year Abroad BA (Hons) | Queen Mary University of London | 66% | 5% | 15% | - | 139 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Studies and Hispanic Studies (4 years) BA (Hons) | Queen Mary University of London | 36% | 5% | 15% | - | 137 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Studies with a Year Abroad BA (Hons) | Queen Mary University of London | 66% | 5% | 10% | - | 140 | London | En el campus Tiempo completo | |
Filmmaking BA (Hons) | London Film Academy | - | - | 0% | £44000 | 109 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Studies BA (Hons) | Richmond, The American International University in London | 76% | - | 25% | £15645 | 149 | Richmond | En el campus Tiempo completo | |
English and Film Studies with a Year Abroad BA (Hons) | Queen Mary University of London | 74% | 9% | 6% | - | 136 | London | En el campus Tiempo completo | |
Practical Filmmaking BA (Hons) | Central Film School | - | 20% | 0% | £41500 | 113 | London | En el campus Tiempo completo | |
Comparative Literature and Film Studies BA (Hons) | Queen Mary University of London | 80% | 5% | 15% | - | 150 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film BA (Hons) | University of East London | 42% | - | 0% | £14160 £14820 | 105 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film and Photography BA (Hons) | Richmond, The American International University in London | 76% | - | 10% | £15645 | 149 | Richmond | En el campus Tiempo completo | |
Comparative Literature with Film Studies BA (Hons) | King's College London | 70% | 5% | 30% | - | 161 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film and Television BA (Hons) | University of the Arts London | 37% | 5% | 1% | - | 139 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film and Television Practice BA (Hons) | London South Bank University | 67% | 4% | 9% | - | 125 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film and Screen Studies BA (Hons) | University of the Arts London | 100% | 15% | 5% | - | 141 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Practice BA (Hons) | University of the Arts London | 33% | 5% | 1% | - | 166 | London | En el campus Tiempo completo | |
English and Film Studies BA (Hons) | Queen Mary University of London | 74% | 9% | 10% | - | 124 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Studies and French (4 years) BA (Hons) | Queen Mary University of London | 44% | 10% | 10% | - | 144 | London | En el campus Tiempo completo | |
Comparative Literature and Film Studies with a Year Abroad BA (Hons) | Queen Mary University of London | 80% | 5% | 10% | - | 139 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Studies and Russian BA (Hons) | Queen Mary University of London | 67% | 5% | 20% | - | 146 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Studies BA (Hons) | King's College London | 81% | 20% | 0% | - | 172 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Studies and Drama BA (Hons) | Queen Mary University of London | 66% | 5% | 20% | - | 144 | London | En el campus Tiempo completo | |
Film and Media BA (Hons) | Birkbeck, University of London | 72% | - | 25% | £17620 | 103 | London | En el campus Tiempo completo | |
English with Film Studies BA (Hons) | King's College London | 76% | 0% | 10% | - | 184 | London | En el campus Tiempo completo | |
Content, Media and Film Production with Foundation BA (Hons) | University of West London | 68% | 0% | 15% | - | 91 | Ealing | En el campus Tiempo completo | |
Music Production for Film, TV and Games CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Cinematography MA | Met Film School | - | - | - | £26500 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Film and Screen Media MA | Birkbeck, University of London | - | - | - | £19830 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Theatre and Film BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £4815 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Journalism, Film and Television Studies (including foundation year) BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £4400 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Film and Television Studies BA | London Metropolitan University | - | - | - | £4400 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Film and Television Studies BA (Hons) | Brunel University | - | - | - | £13245 £14570 | - | Uxbridge | En el campus Tiempo parcial | |
Composing for Film and Television MMus | Kingston University | - | - | - | £17700 | - | Kingston upon Thames | En el campus Tiempo completo | |
Film and Television Studies (including foundation year) BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £17600 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Film and Television Production BA | London Metropolitan University | - | - | - | £4400 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Film Studies Extended Degree BA (Hons) | Richmond, The American International University in London | - | - | - | £15645 | - | Richmond | En el campus Tiempo completo | |
Film Making MA | Kingston University | - | - | - | £17700 | - | Kingston upon Thames | En el campus Tiempo completo | |
Film Studies MA | Kingston University | - | - | - | £9130 | - | Kingston upon Thames | En el campus Tiempo parcial | |
Film Programming and Curating MA | Birkbeck, University of London | - | - | - | £9915 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Filmmaking MA | London Film Academy | - | - | - | £22500 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Film (with Foundation Year) BA (Hons) | University of East London | - | - | - | £14160 £14820 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Film and Screen Business BA (Hons) | Met Film School | - | - | - | £12750 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Film and Screen Media (with Television) MA | Birkbeck, University of London | - | - | - | £9015 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Film and Screen Media with Film Programming and Curating MA | Birkbeck, University of London | - | - | - | £9915 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Film and Media with Foundation Year BA (Hons) | Birkbeck, University of London | - | - | - | £8810 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Practical Filmmaking with Integrated Foundation Year BA (Hons) | Central Film School | - | - | - | £56000 £61950 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Filmmaking MA | Central Film School | - | - | - | £17950 £18950 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
MA Film Production MA | University of Greenwich | - | - | - | £17450 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Film with Foundation Year BA (Hons) | Middlesex University | - | - | - | £15100 £16600 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Documentary Film Production MA | London Metropolitan University | - | - | - | £2020 | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Film Production and Theatre BA (Hons) | Brunel University | - | - | - | £13245 £14570 | - | Uxbridge | En el campus Tiempo parcial | |
Film and Television Studies and English BA (Hons) | Brunel University | - | - | - | £13245 £14570 | - | Uxbridge | En el campus Tiempo parcial | |
Theatre and Film (Top-Up) BA | London Metropolitan University | - | - | - | £19250 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Film and Television Production (including foundation year) BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £17600 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Film Production BA (Hons) | Brunel University | - | - | - | £13245 £14570 | - | Uxbridge | En el campus Tiempo parcial | |
Content, Media and Film Production BA (Hons) | Met Film School | - | - | - | £12750 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Film and Photography Extended Degree BA (Hons) | Richmond, The American International University in London | - | - | - | £15645 | - | Richmond | En el campus Tiempo completo | |
Film and Screen Media (with Study Abroad) MA | Birkbeck, University of London | - | - | - | £19830 | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Creative Media Production (Film) - HND HND | South Thames College | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Creative Media Production (Film) - HNC HNC | South Thames College | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Filmmaking (Producing) MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Filmmaking (Sound Recording, Post-Production and Design) MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Filmmaking (Screen Documentary) MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Film, Television and Moving Image MA | University of Westminster | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Filmmaking (Cinematography) MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Artists' Film and Moving Image MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo parcial | |
Film and Screen Studies MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Filmmaking (Directing Fiction) MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Film (pathways: Theory/Directing Fiction/Documentary Practice) MA (PG) | Queen Mary University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo | |
Filmmaking (Editing) MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | En el campus Tiempo completo |
¿Te interesan estudios online?
7 Cursos Online de Cinematografía.¿Interesado en cursos fuera de Londres?
833 cursos de Cinematografía en el Reino Unido.Empleos y perspectivas profesionales
Perspectivas profesionales para Cinematografía
15 meses después de la graduación, se preguntó a los graduados de esta asignatura sobre lo que hacen y si sus actividades y perspectivas están relacionadas con lo que estudiaron.
Fuente: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct 2023
Trabajos actuales
Entre los titulados en Cinematografía que indicaron estar trabajando, el porcentaje que figura a continuación representa el número de titulados que están "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con las afirmaciones sobre su trabajo.
Fuente: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct 2023
Habilidades que los graduados consideran útiles para su trabajo en Cinematografía
- Ojo para el detalle
- Mente para la invención rápida
- Conocimiento profundo de las técnicas de iluminación
- Conocimiento técnico de las cámaras y del proceso de producción de películas
- Habilidades de comunicación
- Habilidades de gestión de equipos
- Capacidad de escucha
- Enfoque flexible
- Habilidades fotográficas
Nivel de cualificación requerido para el trabajo después de 15 meses
Entre los licenciados en Cinematografía que indican que están trabajando, el porcentaje que figura a continuación representa el número de empleos altamente cualificados frente a los no cualificados (Unistats).
Fuente: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct 2023
Empleos de los graduados en Cinematografía (15 meses después de la graduación)
Ejemplo basado en todos los graduados en Cinematografía en Anglia Ruskin University.
20% | Ocupaciones de oficios cualificados |
10% | Ocupación de apoyo a la enseñanza y al cuidado de niños |
5% | Profesionales asociados de empresas y servicios públicos |
5% | Ocupaciones de ventas |
5% | Ocupaciones elementales |
5% | Profesionales del diseño web y multimedia |
5% | Ocupaciones de ventas |
5% | Ocupaciones artísticas, literarias y de los medios de comunicación |
5% | Ocupación de apoyo a la enseñanza y al cuidado de niños |
5% | Ocupaciones elementales |
Fuente: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 oct 2023
Calificaciones y tiempo de estudio
Requisitos de acceso / Admisiones
Obtén asesoramiento sobre qué cursos básicos son los mejores para que sigas estudiando Cinematografía. Si no cumples los requisitos mínimos en cuanto a puntuación UCAS, niveles A o requisitos de lengua inglesa.
Preguntas Más Frecuentes (FAQ)
Los elevados costes de los alquileres en Londres son los que más repercuten en los costes totales. Tu elección sobre dónde vivir en Londres marcará una gran diferencia en tus costes de vida. Los estudiantes que estudian en Londres pagan de media un 67% más de alquiler que los estudiantes del resto del Reino Unido. El coste total de la vida de un estudiante en Londres será aproximadamente un 34% mayor que en el resto del Reino Unido.