Lista de todos los cursos y tÃtulos ofrecidos por Liverpool Hope University
- Licenciatura / Grado y maestrÃa / Posgrado -
1260 Licenciatura / Cursos de grado de Liverpool Hope University - Catálogo
CriminologÃa
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conservation Biology and Criminology (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 108 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Sociology BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 108 | En el campus Tiempo completo |
Criminology BA (Hons) | 73% | 5% | 10% | £11400 | 63 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Social Policy BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 107 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Mathematics BA (Hons) | 95% | 15% | 0% | £11400 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Politics BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 105 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Criminology BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 108 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Education BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 113 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Sport & Physical Education BA (Hons) | 85% | 0% | 9% | £11400 | 117 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Psychology BA (Hons) | 66% | 0% | 4% | £11400 | 113 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and International Relations BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 105 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Law BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 109 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Early Childhood BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 113 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Media & Communication BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Psychology (with Foundation Year) BA (Hons) | 66% | 0% | 4% | - | 113 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Media & Communication (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 112 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and International Relations (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 105 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Politics (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 105 | En el campus Tiempo completo |
Criminology (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 10% | - | 63 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Mathematics (with Foundation Year) BA (Hons) | 95% | 15% | 0% | - | 112 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Early Childhood (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 113 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Sociology (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 108 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Social Policy (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 107 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Law (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 109 | En el campus Tiempo completo |
PolÃtica
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Politics and Tourism BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 109 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Politics BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 102 | En el campus Tiempo completo |
Politics and Sociology BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 105 | En el campus Tiempo completo |
Art & Design History and Politics BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 102 | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Performance and Politics BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 124 | En el campus Tiempo completo |
Mathematics and Politics (with Foundation Year) BA (Hons) | 95% | 15% | 0% | £11400 | 109 | En el campus Tiempo completo |
Mathematics and Politics BA (Hons) | 95% | 15% | 0% | £11400 | 109 | En el campus Tiempo completo |
Health & Wellbeing and Politics BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 114 | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Performance and Politics (with Foundation Year) BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 124 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Politics BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 124 | En el campus Tiempo completo |
History and Politics BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 105 | En el campus Tiempo completo |
Politics and Sport & Physical Education BA (Hons) | 85% | 0% | 9% | £11400 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Politics (with Foundation Year) BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 102 | En el campus Tiempo completo |
Health & Wellbeing and Politics (with Foundation Year) BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | - | 114 | En el campus Tiempo completo |
History and Politics (with Foundation Year) BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | - | 105 | En el campus Tiempo completo |
Politics and Sociology (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 105 | En el campus Tiempo completo |
Politics and Tourism (with Foundation Year) BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | - | 109 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Politics (with Foundation Year) BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | - | 124 | En el campus Tiempo completo |
Estudios sobre la primera infancia
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Early Childhood BA (Hons) | 91% | 5% | 8% | £11400 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Early Childhood BA (Hons) | 91% | 5% | 8% | £11400 | 132 | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Performance & Early Childhood (with Foundation Year) BA (Hons) | 91% | 5% | 8% | £11400 | 132 | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Performance and Early Childhood BA (Hons) | 91% | 5% | 8% | £11400 | 132 | En el campus Tiempo completo |
Early Childhood (with Foundation Year) BA (Hons) | 91% | 5% | 8% | - | 118 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Early Childhood (with Foundation Year) BA (Hons) | 91% | 5% | 8% | - | 132 | En el campus Tiempo completo |
EconomÃa
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Economics and Sport & Exercise Science BA (Hons) | 84% | 0% | 10% | £11400 | 114 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Tourism (with Foundation Year) BA (Hons) | 81% | 5% | 0% | £11400 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Politics (with Foundation Year) BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 102 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Politics BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 102 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Media & Communication BA (Hons) | 84% | 5% | 15% | £11400 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Economics (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 108 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Social Policy BA (Hons) | 100% | 0% | 10% | £11400 | 106 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Education (with Foundation Year) BA (Hons) | 91% | 5% | 8% | £11400 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Tourism BA (Hons) | 81% | 5% | 0% | £11400 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Economics BA (Hons) | 88% | 0% | 15% | £11400 | 145 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Social Policy (with Foundation Year) BA (Hons) | 100% | 0% | 10% | £11400 | 106 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Education BA (Hons) | 91% | 5% | 8% | £11400 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Special Educational Needs BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 108 | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Performance and Economics BA (Hons) | 88% | 0% | 15% | £11400 | 145 | En el campus Tiempo completo |
Economics and History BA (Hons) | 95% | 5% | 5% | £11400 | 109 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Health & Wellbeing BA (Hons) | 86% | 15% | 15% | £11400 | 125 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Social Care BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £11400 | 128 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Economics BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 108 | En el campus Tiempo completo |
Economics and History (with Foundation Year) BA (Hons) | 95% | 5% | 5% | £11400 | 109 | En el campus Tiempo completo |
Art & Design History and Economics BA (Hons) | 95% | 5% | 5% | £11400 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Psychology BA (Hons) | 66% | 0% | 4% | £11400 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Childhood & Youth and Economics BA (Hons) | 78% | 5% | 15% | £11400 | 108 | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Performance and Economics (With Foundation Year) BA (Hons) | 88% | 0% | 15% | £11400 | 145 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Health & Wellbeing (with Foundation Year) BA (Hons) | 86% | 15% | 15% | - | 125 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Media & Communication (with Foundation Year) BA (Hons) | 84% | 5% | 15% | - | 116 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Special Educational Needs (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 108 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Social Care (with Foundation Year) BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | - | 128 | En el campus Tiempo completo |
Childhood & Youth and Economics (with Foundation Year) BA (Hons) | 78% | 5% | 15% | - | 108 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Psychology (with Foundation Year) BA (Hons) | 66% | 0% | 4% | - | 118 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Economics (with Foundation Year) BA (Hons) | 88% | 0% | 15% | - | 145 | En el campus Tiempo completo |
Estudios sobre la infancia y la juventud
Salud y bienestar
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Health & Wellbeing and Mathematics BA (Hons) | 95% | 15% | 0% | £11400 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Health & Wellbeing and Mathematics (with Foundation Year) BA (Hons) | 95% | 15% | 0% | - | 121 | En el campus Tiempo completo |
Health & Wellbeing and Media & Communication BA (Hons) | - | - | 20% | £11400 | 103 | En el campus Tiempo completo |
Health & Wellbeing and Media & Communication (with Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
PolÃtica social
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
History and Social Policy BA (Hons) | 100% | 0% | 10% | £11400 | 108 | En el campus Tiempo completo |
Social Policy and Sport & Physical Education BA (Hons) | 85% | 0% | 9% | £11400 | 117 | En el campus Tiempo completo |
Social Policy and Sport & Exercise Science BA (Hons) | 84% | 0% | 10% | £11400 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Social Policy BA (Hons) | 100% | 0% | 10% | £11400 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Mathematics and Social Policy (with Foundation Year) BA (Hons) | 95% | 15% | 0% | £11400 | 111 | En el campus Tiempo completo |
Mathematics and Social Policy BA (Hons) | 95% | 15% | 0% | £11400 | 111 | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Performance and Social Policy BA (Hons) | 100% | 0% | 10% | £11400 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Social Policy and Sociology BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 107 | En el campus Tiempo completo |
Art & Design History and Social Policy BA (Hons) | 100% | 0% | 10% | £11400 | 106 | En el campus Tiempo completo |
Social Policy and Tourism BA (Hons) | 100% | 0% | 10% | £11400 | 111 | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Performance and Social Policy (with Foundation Year) BA (Hons) | 100% | 0% | 10% | £11400 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Social Policy and Sociology (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 107 | En el campus Tiempo completo |
Social Policy and Tourism (with Foundation Year) BA (Hons) | 100% | 0% | 10% | - | 111 | En el campus Tiempo completo |
History and Social Policy (with Foundation Year) BA (Hons) | 100% | 0% | 10% | - | 108 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Social Policy (with Foundation Year) BA (Hons) | 100% | 0% | 10% | - | 126 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Social Policy BA (Hons) | 100% | 0% | 10% | - | 106 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Social Policy (with Foundation Year) BA (Hons) | 100% | 0% | 10% | - | 106 | En el campus Tiempo completo |
Health & Wellbeing and Social Policy BA (Hons) | - | - | - | £11400 | - | En el campus Tiempo completo |
Health & Wellbeing and Social Policy (with Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Salud y asistencia social
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Contemporary Performance and Social Care BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £11400 | 137 | En el campus Tiempo completo |
Social Care and Tourism BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £11400 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Law and Social Care BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £11400 | 119 | En el campus Tiempo completo |
International Relations and Social Care BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Social Care (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Law and Social Care (with Foundation Year) BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £11400 | 119 | En el campus Tiempo completo |
History and Social Care (with Foundation Year) BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £11400 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Performance and Social Care (with Foundation Year) BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £11400 | 137 | En el campus Tiempo completo |
International Relations and Social Care (with Foundation Year) BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Health & Wellbeing and Social Care (with Foundation Year) BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £11400 | 127 | En el campus Tiempo completo |
Mathematics and Social Care BA (Hons) | 95% | 15% | 0% | £11400 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Social Care and Tourism (with Foundation Year) BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £11400 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Mathematics and Social Care (with Foundation Year) BA (Hons) | 95% | 15% | 0% | £11400 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Health & Wellbeing and Social Care BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £11400 | 127 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Social Care BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £11400 | 137 | En el campus Tiempo completo |
Social Care and Sociology BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 118 | En el campus Tiempo completo |
History and Social Care BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £11400 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Social Care and Sociology (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Social Care and Sport & Physical Education BA (Hons) | 85% | 0% | 9% | £11400 | 127 | En el campus Tiempo completo |
Art & Design History and Social Care BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £11400 | 128 | En el campus Tiempo completo |
Health & Social Care BA (Hons) | 86% | 15% | 30% | £11400 | 125 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Social Care BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Social Care (with Foundation Year) BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | - | 137 | En el campus Tiempo completo |
Health & Social Care (with Foundation Year) BA (Hons) | 86% | 15% | 30% | - | 125 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Social Care BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | - | 128 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Social Care (with Foundation Year) BA (Hons) | 72% | 0% | 0% | - | 128 | En el campus Tiempo completo |
SociologÃa
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sociology BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 108 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Sociology BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Art & Design History and Sociology BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 108 | En el campus Tiempo completo |
Sociology and Tourism BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 111 | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Performance and Sociology (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Performance and Sociology BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Media & Communication and Sociology BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Sociology and Sport & Exercise Science BA (Hons) | 84% | 0% | 10% | £11400 | 112 | En el campus Tiempo completo |
History and Sociology BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 108 | En el campus Tiempo completo |
Education and Sociology BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 113 | En el campus Tiempo completo |
Sociology (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 108 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Sociology (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 126 | En el campus Tiempo completo |
Media & Communication and Sociology (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 112 | En el campus Tiempo completo |
History and Sociology (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 108 | En el campus Tiempo completo |
Education and Sociology (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 113 | En el campus Tiempo completo |
Sociology and Tourism (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 111 | En el campus Tiempo completo |
Health & Wellbeing and Sociology BA (Hons) | - | - | - | £11400 | - | En el campus Tiempo completo |
Health & Wellbeing and Sociology (with Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Relaciones internacionales
Trabajo Social
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Social Work BA (Hons) | 70% | 0% | 0% | £11400 | 144 | En el campus Tiempo completo |
Trabajo comunitario
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Youth & Community Development BA (Hons) | - | - | - | £11400 | - | En el campus Tiempo completo |
Youth & Community Development (with Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £11400 | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios de cine
Relaciones públicas
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Contemporary Performance and Media & Communications (with Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £11400 | - | En el campus Tiempo completo |
EcologÃa de los ecosistemas y uso del suelo
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conservation Biology and Media & Communication BA (Hons) | 84% | 5% | 15% | £11400 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and History BA (Hons) | 95% | 5% | 5% | £11400 | 109 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Dance (with Foundation Year) BA (Hons) | 84% | 0% | 15% | £11400 | 145 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Media & Communication (with Foundation Year) BA (Hons) | 84% | 5% | 15% | £11400 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Education BA (Hons) | 91% | 5% | 8% | £11400 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Dance BA (Hons) | 84% | 0% | 15% | £11400 | 145 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and History (with Foundation Year) BA (Hons) | 95% | 5% | 5% | £11400 | 109 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Health & Well-Being (with Foundation Year) BA (Hons) | 86% | 15% | 15% | £11400 | 125 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Health & Well-Being BA (Hons) | 86% | 15% | 15% | £11400 | 125 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Contemporary Performance (with Foundation Year) BA (Hons) | 84% | 0% | 15% | £11400 | 145 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Contemporary Performance BA (Hons) | 84% | 0% | 15% | £11400 | 145 | En el campus Tiempo completo |
Estudios deportivos
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Media & Communications and Sport & Physical Education BA (Hons) | 85% | 0% | 9% | £11400 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Sport & Physical Education BA (Hons) | 85% | 0% | 9% | £11400 | 136 | En el campus Tiempo completo |
Health & Wellbeing and Sport & Physical Education BA (Hons) | 85% | 0% | 9% | £11400 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Performance and Sport & Physical Education BA (Hons) | 85% | 0% | 9% | £11400 | 136 | En el campus Tiempo completo |
Education and Sport & Physical Education BA (Hons) | 85% | 0% | 9% | £11400 | 123 | En el campus Tiempo completo |
History and Sport & Physical Education BA (Hons) | 85% | 0% | 9% | £11400 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Sport & Physical Education BSc (Hons) | - | - | - | £11400 | - | En el campus Tiempo completo |
BiologÃa humana
Ciencias del deporte y del ejercicio
Terapia deportiva
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sport Rehabilitation BSc (Hons) | 83% | 0% | 10% | £11400 | 143 | En el campus Tiempo completo |
Teatro musical
Drama
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Drama and Health & Wellbeing BA (Hons) | 86% | 15% | 15% | £11400 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Theology BA (Hons) | 87% | 10% | 15% | £11400 | 120 | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Performance and Drama (with Foundation Year) BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £11400 | 131 | En el campus Tiempo completo |
Drama and English Language BA (Hons) | 88% | 0% | 10% | £11400 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Sport & Exercise Science BA (Hons) | 84% | 0% | 10% | £11400 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Special Educational Needs BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Music BA (Hons) | 76% | 5% | 15% | £11400 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Computer Science and Drama (with Foundation Year) BA (Hons) | 80% | 0% | 6% | £11400 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Tourism BA (Hons) | 97% | 5% | 0% | £11400 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Drama & Theatre BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £11400 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Early Childhood BA (Hons) | 91% | 5% | 8% | £11400 | 117 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Nutrition BA (Hons) | 47% | 5% | 0% | £11400 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Law BA (Hons) | 38% | 20% | 6% | £11400 | 113 | En el campus Tiempo completo |
Drama and History BA (Hons) | 95% | 5% | 5% | £11400 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Sociology BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Information Technology BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £11400 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Computer Science and Drama BA (Hons) | 80% | 0% | 6% | £11400 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Drama BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £11400 | 131 | En el campus Tiempo completo |
Art & Design History and Drama BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £11400 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Drama and International Relations BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 109 | En el campus Tiempo completo |
Childhood & Youth and Drama BA (Hons) | 78% | 5% | 15% | £11400 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Drama BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | £11400 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Drama BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £11400 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Sport & Physical Education BA (Hons) | 85% | 0% | 9% | £11400 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Drama & Geography BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £11400 | 108 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Nutrition (with Foundation Year) BA (Hons) | 47% | 5% | 0% | £11400 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Performance & Drama BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £11400 | 131 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Music Production BA (Hons) | 76% | 5% | 15% | £11400 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Marketing BA (Hons) | 90% | 0% | 5% | £11400 | 113 | En el campus Tiempo completo |
Drama and English Literature BA (Hons) | 85% | 0% | 5% | £11400 | 110 | En el campus Tiempo completo |
Conservation Biology and Drama (with Foundation Year) BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £11400 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Mathematics BA (Hons) | 95% | 15% | 0% | £11400 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Religious Studies BA (Hons) | 87% | 10% | 15% | £11400 | 120 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Economics BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £11400 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Accounting & Finance and Drama BA (Hons) | 71% | 5% | 10% | £11400 | 110 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Music Production (with Foundation Year) BA (Hons) | 76% | 5% | 15% | - | 118 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Special Educational Needs (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 112 | En el campus Tiempo completo |
Drama and International Relations (with Foundation Year) BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | - | 109 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Music (with Foundation Year) BA (Hons) | 76% | 5% | 15% | - | 118 | En el campus Tiempo completo |
Accounting & Finance and Drama (with Foundation Year) BA (Hons) | 71% | 5% | 10% | - | 110 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Mathematics (with Foundation Year) BA (Hons) | 95% | 15% | 0% | - | 116 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Religious Studies (with Foundation Year) BA (Hons) | 87% | 10% | 15% | - | 120 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Sport & Physical Education (with Foundation Year) BA (Hons) | 85% | 0% | 9% | - | 122 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Sport & Exercise Science (with Foundation Year) BA (Hons) | 84% | 0% | 10% | - | 115 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Sociology (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 112 | En el campus Tiempo completo |
Dance and Drama (with Foundation Year) BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | - | 131 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Marketing (with Foundation Year) BA (Hons) | 90% | 0% | 5% | - | 113 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Information Technology (with Foundation Year) BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | - | 116 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Economics (with Foundation Year) BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | - | 116 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Health & Wellbeing (With Foundation Year) BA (Hons) | 86% | 15% | 15% | - | 121 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Tourism (with Foundation Year) BA (Hons) | 97% | 5% | 0% | - | 116 | En el campus Tiempo completo |
Drama and History (with Foundation Year) BA (Hons) | 95% | 5% | 5% | - | 112 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Drama (with Foundation Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 8% | - | 112 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Geography (with Foundation Year) BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | - | 108 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Law (with Foundation Year) BA (Hons) | 38% | 20% | 6% | - | 113 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Theology (with Foundation Year) BA (Hons) | 87% | 10% | 15% | - | 120 | En el campus Tiempo completo |
Drama and English Literature (with Foundation Year) BA (Hons) | 85% | 0% | 5% | - | 110 | En el campus Tiempo completo |
Childhood & Youth and Drama (with Foundation Year) BA (Hons) | 78% | 5% | 15% | - | 112 | En el campus Tiempo completo |
Drama and English Language (with Foundation Year) BA (Hons) | 88% | 0% | 10% | - | 112 | En el campus Tiempo completo |
Drama & Theatre (with Foundation Year) BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | - | 116 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Early Childhood (with Foundation Year) BA (Hons) | 91% | 5% | 8% | - | 117 | En el campus Tiempo completo |
Música
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Music Production and Psychology BA (Hons) | 66% | 0% | 4% | £11400 | 119 | En el campus Tiempo completo |
International Relations and Music Production BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £11400 | 111 | En el campus Tiempo completo |
Business Management and Music Production BA (Hons) | 80% | 0% | 1% | £11400 | 113 | En el campus Tiempo completo |
Music Production and Social Policy BA (Hons) | 100% | 0% | 10% | £11400 | 113 | En el campus Tiempo completo |
