Lista de todos los cursos y títulos ofrecidos por University of Essex
- Licenciatura / Grado y maestría / Posgrado -
- Licenciatura / Grado y maestría / Posgrado -
690 Licenciatura / Cursos de grado de University of Essex - Catálogo
Sociología
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
History and Sociology (Including Foundation Year) BA (Hons) | 67% | 5% | 5% | £19500 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Sociology (Applied Quantitative Research) BSc (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Literature and Sociology (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 5% | 10% | £19500 | 120 | En el campus Tiempo completo |
Sociology (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Sociology BA (Hons) | 67% | 0% | 10% | £19500 | 124 | En el campus Tiempo completo |
Sociology with Human Rights (Including Year Abroad) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Literature and Sociology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Literature and Sociology BA (Hons) | - | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Sociology (Including Foundation Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo |
History and Sociology (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 5% | 5% | £19500 | 129 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Literature and Sociology (Including Foundation Year) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 120 | En el campus Tiempo completo |
Sociology (Applied Quantitative Research) (Including Placement Year) BSc (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo |
History and Sociology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Sociology with Data Science (Including Foundation Year) BSc (Hons) | 65% | 3% | 9% | £19500 | 124 | En el campus Tiempo completo |
Sociology with Data Science BSc (Hons) | 65% | 3% | 9% | £19500 | 123 | En el campus Tiempo completo |
Sociology with Human Rights (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Sociology with Data Science (Including Placement Year) BSc (Hons) | 65% | 3% | 9% | £19500 | 123 | En el campus Tiempo completo |
Sociology with Data Science (Including Year Abroad) BSc (Hons) | - | 3% | 9% | £19500 | 124 | En el campus Tiempo completo |
Sociology with Human Rights BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo |
History and Sociology BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Sociology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Sociology (Applied Quantitative Research) (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Relaciones internacionales
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Relations BA (Hons) | 81% | 5% | 5% | £20500 | 119 | En el campus Tiempo completo |
International Relations and Language Studies BA (Hons) | 72% | 5% | 9% | £20500 | 116 | En el campus Tiempo completo |
International Relations (Including Placement Year) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £20500 | 115 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Politics and International Relations (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 83% | 5% | 5% | £20500 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Politics and International Relations (Including Year Abroad) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £20500 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Politics and International Relations BA (Hons) | 92% | 5% | 5% | £20500 | 132 | En el campus Tiempo completo |
International Relations (including foundation year) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £20500 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Politics and International Relations (Including Placement Year) BSc (Hons) | 83% | 5% | 0% | £20500 | 115 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Politics and International Relations (Including Placement Year) BA (Hons) | 73% | 5% | 5% | £20500 | 115 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
International Relations (Including Year Abroad) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £20500 | 115 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Politics and International Relations BSc (Hons) | 85% | 5% | 5% | £20500 | 115 | En el campus Tiempo completo |
International Relations and Language Studies (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Criminología
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociology and Criminology BA (Hons) | 64% | 0% | 0% | £19500 | 160 | En el campus Tiempo completo |
History and Criminology (Including Foundation Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Criminology with Criminal Law (Including Year Abroad) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Law with Criminology (Including Year Abroad) LLB (Hons) | 77% | 2% | 5% | £20500 | 121 | En el campus Tiempo completo |
History and Criminology BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £18585 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Criminology with Criminal Law BA (Hons) | 67% | 0% | 5% | £19500 | 142 | En el campus Tiempo completo |
Criminology (including foundation year) BA (Hons) | 67% | 0% | 5% | £19500 | 70 | En el campus Tiempo completo |
Criminology with Counselling Skills BA (Hons) | 51% | 0% | 5% | £19500 | 128 | En el campus Tiempo completo |
Criminology with Counselling Skills (Including Placement Year) BA (Hons) | 51% | 0% | 5% | £19500 | 128 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Criminology (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 133 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Criminology with Social Psychology (Including Placement Year) BA (Hons) | 79% | 0% | 10% | £19500 | 128 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Sociology and Criminology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Criminology with Counselling Skills (Including Year Abroad) BA (Hons) | 51% | 0% | 5% | £19500 | 128 | En el campus Tiempo completo |
History and Criminology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | £18585 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Criminology with Criminal Law (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Sociology and Criminology (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 110 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Law with Criminology (Including Foundation Year) LLB (Hons) | 76% | 5% | 10% | £20500 | 137 | En el campus Tiempo completo |
Criminology with Social Psychology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 79% | 0% | 10% | £19500 | 128 | En el campus Tiempo completo |
Criminology with Social Psychology BA (Hons) | 79% | 0% | 5% | £19500 | 136 | En el campus Tiempo completo |
History and Criminology (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £18585 | 126 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Criminology BA (Hons) | 50% | 0% | 10% | £19500 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Law with Criminology LLB (Hons) | 71% | 2% | 10% | £20500 | 131 | En el campus Tiempo completo |
Criminology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 135 | En el campus Tiempo completo |
Sociology and Criminology (including foundation year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Law with Criminology (Including Placement Year) LLB (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Política
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Studies with Politics (Including Year Abroad) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £19500 | 110 | En el campus Tiempo completo |
Politics (Including Placement Year) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £20500 | 115 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Politics BA (Hons) | 69% | 10% | 5% | £20500 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Politics with Human Rights BA (Hons) | - | 5% | 5% | £20500 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Sociology and Politics (including year abroad) BA (Hons) | - | 0% | 8% | £19500 | 119 | En el campus Tiempo completo |
Global Studies with Politics (Including Foundation Year) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £19500 | 110 | En el campus Tiempo completo |
Politics with Human Rights (Including Year Abroad) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £20500 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Global Politics (Including Year Abroad) BA (Hons) | - | 0% | 8% | £20500 | 135 | En el campus Tiempo completo |
Sociology and Politics BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 119 | En el campus Tiempo completo |
Sociology and Politics (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 119 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Politics (including foundation year) BA (Hons) | 78% | 5% | 10% | £20500 | 132 | En el campus Tiempo completo |
Global Studies with Politics BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £19500 | 110 | En el campus Tiempo completo |
Politics with Human Rights (Including Placement Year) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £19530 | 118 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Politics (Including Year Abroad) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £20500 | 115 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Global Studies with Politics (Including Placement Year) BA (Hons) | - | 5% | 10% | £19500 | 92 | En el campus Tiempo completo |
Politics with Human Rights (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Politics with Business BSc (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Politics with Data Science (Including Placement Year) BSc (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Politics with Data Science BSc (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Politics with Business (Including Year Abroad) BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Politics with Business BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Curating with Politics (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Curating with Politics (Including Year Abroad) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Politics with Business (Including Year Abroad) BSc (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Politics with Business (Including Placement Year) BSc (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Curating with Politics (Including Placement Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Politics with Data Science (Including Year Abroad) BSc (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Global Politics (Including Placement Year) BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Global Politics BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Politics with Business (Including Placement Year) BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Curating with Politics BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Economía
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Financial Economics (Including Placement Year) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Economics (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Economics with Mathematics BSc (Hons) | - | 0% | 6% | £20500 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Management Economics (Including Year Abroad) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
International Economics (Including Placement Year) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Psychology with Economics BSc (Hons) | - | 2% | 7% | £22100 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Mathematics (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 81% | 0% | 6% | £20500 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Financial Economics (Including Foundation Year) BSc (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
International Economics (Including Placement Year) BSc (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Economics BSc (Hons) | 77% | 2% | 5% | £20500 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Management Economics (Including Placement Year) BSc (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Economics with Psychology (Including Year Abroad) BSc (Hons) | - | 2% | 7% | £20500 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Economics with Data Science (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 65% | 3% | 9% | £20500 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Economics with a Modern Language BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
International Economics (Including Year Abroad) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Economics BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £20500 | 111 | En el campus Tiempo completo |
Financial Economics (Including Placement Year) BSc (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Economics and Mathematics (Including Placement Year) BSc (Hons) | 81% | 0% | 6% | £20500 | 121 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Financial Economics (Including Foundation Year) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Economics (including Foundation Year) BA (Hons) | - | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Management Economics (Including Foundation Year) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Economics with Mathematics (including placement year) BSc (Hons) | 81% | 0% | 6% | £20500 | 129 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
History and Economics (Including Year Abroad) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Management Economics (Including Placement Year) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Psychology with Economics (Including Year Abroad) BSc (Hons) | - | 2% | 7% | £22100 | 118 | En el campus Tiempo completo |
History and Economics (Including Placement Year) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 121 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Management Economics (Including Foundation Year) BSc (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Financial Economics (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Financial Economics BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Economics with Psychology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 87% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Financial Economics BSc (Hons) | 95% | 10% | 5% | £20500 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Economics with Mathematics (including year abroad) BSc (Hons) | 81% | 0% | 6% | £20500 | 129 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Economics with Psychology BSc (Hons) | 87% | 2% | 7% | £20500 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Mathematics BSc (Hons) | 81% | 0% | 6% | £20500 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Management Economics BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
International Economics BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
International Economics BSc (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
History and Economics BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Psychology with Economics (Including Placement Year) BSc (Hons) | 87% | 2% | 7% | £22100 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Economics (including placement year) BA (Hons) | - | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Politics BSc (Hons) | 84% | 7% | 10% | £20500 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Mathematics (Including Foundation Year) BSc (Hons) | 81% | 0% | 6% | £20500 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Economics with Psychology (Including Placement Year) BA (Hons) | 87% | 2% | 7% | £20500 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Economics (including placement year) BSc (Hons) | 90% | 7% | 5% | £20500 | 104 | En el campus Tiempo completo |
International Economics (Including Foundation Year) BSc (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
International Economics (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Economics with Psychology (Including Placement Year) BSc (Hons) | - | 2% | 7% | £20500 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Economics (Including Year Abroad) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Politics (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 113 | En el campus Tiempo completo |
Economics with Mathematics (Including Foundation Year) BSc (Hons) | 81% | 0% | 6% | £20500 | 121 | En el campus Tiempo completo |
History and Economics (Including Foundation Year) BA (Hons) | 84% | 5% | 5% | £19500 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Economics with Data Science BSc (Hons) | - | 3% | 9% | £20500 | 118 | En el campus Tiempo completo |
International Economics (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Economics (including Foundation Year) BSc (Hons) | - | 0% | 6% | £20500 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Economics with Data Science (Including Placement Year) BSc (Hons) | 65% | 3% | 9% | £20500 | 118 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Economics with Psychology BA (Hons) | 87% | 2% | 7% | £20500 | 118 | En el campus Tiempo completo |
Management Economics BSc (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Financial Economics (Including Year Abroad) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Management Economics (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Politics (Including Placement Year) BSc (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 113 | En el campus Tiempo completo |
Economics with Language Studies (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Economics and Politics (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Economics with Language Studies BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Psychology with Economics (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | - | - | £22100 | - | En el campus Tiempo completo |
Economics with Psychology (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Economics with Data Science (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Justicia comunitaria
Desarrollo internacional
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Development BA (Hons) | 66% | 7% | 4% | £20500 | 113 | En el campus Tiempo completo |
International Development (Including Placement Year) BA (Hons) | - | 5% | 7% | £20500 | 115 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
International Development (Including Year Abroad) BA (Hons) | 66% | 7% | 4% | £20500 | 113 | En el campus Tiempo completo |
International Development (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Economía empresarial
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Economics (Including Placement Year) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 117 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Business Economics BA (Hons) | - | 7% | 10% | £20500 | 133 | En el campus Tiempo completo |
Business Economics (Including Year Abroad) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 117 | En el campus Tiempo completo |
Business Economics (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios sobre la infancia
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Childhood Studies (Including Placement Year) BA (Hons) | 78% | 0% | 10% | £19500 | 121 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Childhood Studies (Including Year Abroad) BA (Hons) | 78% | 0% | 10% | £19500 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Childhood Studies BA (Hons) | - | 0% | 5% | £19500 | 125 | En el campus Tiempo completo |
Childhood Studies (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | 0% | 10% | £19500 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Trabajo Social
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social Work BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Política social
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social Change BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Social Change (Including Year Abroad) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Social Change (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Social Change (Including Placement Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Ciencias sociales
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social Sciences BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Social Sciences (Including Year Abroad) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Social Sciences (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Social Sciences (Including Placement Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Periodismo
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Journalism with Human Rights (Including Year Abroad) BA (Hons) | 77% | 2% | 5% | £19500 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Journalism and Sociology BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Journalism with Human Rights BA (Hons) | 77% | 2% | 5% | £19500 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Multimedia Journalism (Including Placement Year) BA (Hons) | 76% | 5% | 10% | £19500 | 130 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Journalism and Sociology (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 10% | £19500 | 137 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Journalism and Criminology BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Journalism and Politics (Including Year Abroad) BA (Hons) | 59% | 0% | 7% | £19500 | 152 | En el campus Tiempo completo |
Journalism and Politics BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £19500 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Journalism and Literature BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 128 | En el campus Tiempo completo |
Journalism and Criminology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Journalism and Sociology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Multimedia Journalism (Including Year Abroad) BA (Hons) | 76% | 5% | 10% | £19500 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Journalism and Literature (Including Year Abroad) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 128 | En el campus Tiempo completo |
Multimedia Journalism BA (Hons) | 76% | 0% | 15% | £19500 | 134 | En el campus Tiempo completo |
Journalism and Politics (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 10% | £19500 | 137 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Journalism and Criminology (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 130 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Journalism and Literature (Including Placement Year) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 128 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Journalism with Human Rights (Including Placement Year) BA (Hons) | 77% | 2% | 5% | £19500 | 129 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Estudios de cine
Estudios curatoriales
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curating (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | £19500 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Curating (Including Foundation Year) BA (Hons) | 86% | 5% | 5% | £19500 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Curating BA (Hons) | 86% | 5% | 5% | £18585 | 133 | En el campus Tiempo completo |
Curating (Including Year Abroad) BA (Hons) | 86% | 5% | 5% | £18585 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Curating (Including Placement Year) BA (Hons) | 86% | 5% | 5% | £19500 | 133 | En el campus Tiempo completo |
Curating with History BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Curating with History (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Curating with History (Including Year Abroad) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Curating with History (Including Placement Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | En el campus Tiempo completo |
Biología humana
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Human Biology (Including Year Abroad) BSc (Hons) | - | 5% | 7% | £22100 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Human Biology (Including Placement Year) BSc (Hons) | - | 5% | 7% | £22100 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Human Biology (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | - | - | £22100 | - | En el campus Tiempo completo |
Human Biology BSc (Hons) | - | - | - | £22100 | - | En el campus Tiempo completo |
Genética
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genetics BSc (Hons) | - | 5% | 7% | £22100 | 120 | En el campus Tiempo completo |
Genetics (Including Placement Year) BSc (Hons) | 82% | 5% | 10% | £22100 | 120 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Genetics (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | 5% | 7% | £22100 | 120 | En el campus Tiempo completo |
Genetics (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 82% | 5% | 7% | £22100 | 120 | En el campus Tiempo completo |
Ciencias Biológicas
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biological Sciences (Including Placement Year) BSc (Hons) | 82% | 5% | 7% | £22100 | 123 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Biological Sciences BSc (Hons) | 63% | 0% | 5% | £22100 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Biological Sciences (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 82% | 5% | 7% | £22100 | 123 | En el campus Tiempo completo |
Biological Sciences (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | 5% | 7% | £22100 | 123 | En el campus Tiempo completo |
Biología marina
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marine Biology (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | 5% | 0% | £22100 | 111 | En el campus Tiempo completo |
Marine Biology BSc (Hons) | 79% | 5% | 5% | £22100 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Marine Biology (Including Placement Year) BSc (Hons) | 82% | 5% | 7% | £22100 | 128 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
Marine Biology (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 82% | 5% | 0% | £22100 | 119 | En el campus Tiempo completo |
Terapia deportiva
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sports Therapy BSc (Hons) | - | 0% | 7% | £20500 | 144 | En el campus Tiempo completo |
Sports Therapy (including year abroad) BSc (Hons) | - | 0% | 7% | £20500 | 144 | En el campus Tiempo completo |
Sports Therapy (including placement year) BSc (Hons) | - | 0% | 5% | £20500 | 116 | En el campus Tiempo completo Sandwich |
