Génie civil Cours diplômants au Royaume-Uni - Bachelors & Masters (Civil engineering)
Programme | Université | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction and the Built Environment (Civil Engineering) Top-Up HND | East Surrey College | - | - | - | - | - | Redhill | Sur le campus À plein temps | |
Construction & The Built Environment Civil Engineering HNC | HCUC, Harrow College & Uxbridge College | - | - | - | £8100 | - | Harrow | Sur le campus À plein temps | |
Construction and the Built Environment (Civil Engineering) 1 Year Fast-Track HNC | East Surrey College | - | - | - | - | - | Redhill | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BEng (Hons) | Cardiff University | - | 0% | 6% | £25450 £28200 | 150 | Cardiff | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Imperial College of Science | 91% | 0% | 9% | £40940 | 200 | London | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BEng (Hons) | The University of Edinburgh | 57% | 0% | 5% | £34800 | 196 | Edinburgh | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of Bolton | 91% | 10% | 15% | £40650 | 94 | Bolton | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of Bristol | - | 0% | 5% | £29300 | 192 | Bristol | Sur le campus À plein temps | |
Civil and Environmental Engineering MEng | University of Strathclyde | 100% | 0% | 10% | £26700 | 200 | Glasgow | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering and Architecture with Industrial Placement Year MEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 5% | 0% | £27400 | 174 | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Environmental and Civil Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons) | Queen's University of Belfast | 73% | 0% | 0% | £25300 | 161 | Belfast | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering BEng (Hons) | Birmingham City University | 82% | 5% | 11% | £16085 | 113 | Birmingham | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BEng (Hons) | Edinburgh Napier University | 60% | 0% | 2% | £17580 £19340 | 148 | Edinburgh | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University of South Wales | 73% | 10% | 5% | £12600 | 119 | Pontypridd | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering with Foundation Year BEng (Hons) | University of Derby | 100% | 0% | 15% | £14900 | 125 | Derby | Sur le campus À plein temps | |
Engineering (Civil) MEng (Hons) | Durham University | 86% | 3% | 2% | £30000 £31250 | 208 | Durham | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of East London | 71% | 15% | 10% | £13920 £14580 | 119 | London | Sur le campus À plein temps | |
Civil and Structural Engineering (with Integrated Foundation Year and Placement Year) BEng (Hons) | University of Bradford | 82% | 5% | 5% | £22180 | 113 | Bradford | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering (with Foundation Year and Optional Year in Industry) BEng (Hons) | Teesside University | 67% | 0% | 5% | £15000 £17000 | 117 | Middlesbrough | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering and Architecture with Foundation Year MEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 5% | 0% | £23620 | 174 | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University of Exeter | 68% | 0% | 10% | £29700 | 171 | Exeter | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BEng (Hons) | Loughborough University of Technology | 89% | 0% | 0% | £27250 | 134 | Loughborough | Sur le campus À plein temps | |
Civil and Environmental Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons) | University of West London | 93% | 10% | 5% | £16250 | 76 | Ealing | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering MEng (Hons) | The University of Sheffield | 95% | 0% | 5% | £29110 | 155 | Sheffield | Sur le campus À plein temps | |
Civil and Structural Engineering (with placement year) MEng | University of Bradford | 82% | 5% | 5% | £22180 | 113 | Bradford | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering with Industrial Placement Year MEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 5% | 0% | £27400 | 176 | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University of Brighton | 77% | 0% | 10% | £13842 | 113 | Brighton | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Aston University | 73% | 4% | 5% | £20650 | 141 | Birmingham | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Edinburgh Napier University | 70% | 0% | 3% | £17580 £19340 | 146 | Edinburgh | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University of Bristol | - | 5% | 0% | £29300 | 193 | Bristol | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BSc (Hons) | University of South Wales | 73% | 10% | 10% | £12600 | 118 | Pontypridd | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University of East London | 76% | 15% | 5% | £13920 £14580 | 82 | London | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering (with Optional Year in Industry) BEng (Hons) | Teesside University | 67% | 0% | 5% | £15000 £17000 | 117 | Middlesbrough | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Queen's University of Belfast | 73% | 0% | 0% | £25300 | 161 | Belfast | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering (with Optional Year in Industry) MEng (Hons) | Teesside University | 71% | 0% | 10% | £15000 £17000 | 121 | Middlesbrough | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil and Structural Engineering with an Industrial Placement Year MEng (Hons) | The University of Sheffield | 87% | 2% | 4% | £29110 | 153 | Sheffield | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Classical Civilisation BA (Hons) | Durham University | 90% | 2% | 0% | £24000 £25500 | 170 | Durham | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering (Year in Industry) BEng (Hons) | Cardiff University | - | 0% | 6% | £25450 £28200 | 150 | Cardiff | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering with Subsea Technology MEng (Hons) | University of Aberdeen | 87% | 10% | 5% | £26100 £24800 | 143 | Aberdeen | Sur le campus À plein temps | |
Civil and Environmental Engineering (Year in Industry) MEng (Hons) | Cardiff University | - | 0% | 6% | £25450 £28200 | 150 | Cardiff | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil and Structural Engineering MEng | University of Bradford | 82% | 10% | 5% | £22180 | 113 | Bradford | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BEng (Hons) | The University of Nottingham | 75% | 5% | 4% | £28600 | 143 | Nottingham | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering (Year in Industry) MEng (Hons) | Cardiff University | - | 0% | 6% | £25450 £28200 | 150 | Cardiff | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of Exeter | 65% | 5% | 5% | £29700 | 141 | Exeter | Sur le campus À plein temps | |
Engineering (Civil) BEng (Hons) | University of Aberdeen | 87% | 10% | 10% | £26100 £24800 | 166 | Aberdeen | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University College London | 79% | 0% | 0% | £35000 | 152 | London | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering (with placement year) BEng (Hons) | Loughborough University of Technology | 89% | 0% | 0% | £27250 | 134 | Loughborough | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering (Sandwich course) BEng (Hons) | University of South Wales | - | 10% | 5% | £12600 | 119 | Pontypridd | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering MEng | University of Portsmouth | 90% | 10% | 10% | £20200 | 120 | Portsmouth | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of Derby | 100% | 0% | 15% | £14900 | 125 | Derby | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of Portsmouth | 81% | 0% | 6% | £20200 | 136 | Portsmouth | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University College London | 86% | 0% | 0% | £35000 | 173 | London | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering (Extended) BEng (Hons) | University of Greenwich | 95% | 0% | 20% | £16150 £17000 | 105 | London | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil and Structural Engineering MEng (Hons) | The University of Sheffield | 86% | 0% | 5% | £29110 | 143 | Sheffield | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BSc (Hons) | University of East London | 76% | 15% | 0% | £13920 £14580 | 74 | London | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BSc (Hons) | University of Wales | 85% | 0% | 10% | £13500 | 110 | Cardiff | Sur le campus À plein temps | |
Civil and Environmental Engineering MEng (Hons) | Liverpool John Moores University | 75% | 4% | 0% | £16100 £18250 | 130 | Liverpool | Sur le campus À plein temps | |
Civil and Structural Engineering MEng (Hons) | University of Aberdeen | 87% | 10% | 5% | £26100 £24800 | 143 | Aberdeen | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering with an Industrial Placement Year BEng (Hons) | The University of Sheffield | 87% | 2% | 0% | £29110 | 169 | Sheffield | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering BEng (Hons) | Queen's University of Belfast | 73% | 0% | 5% | £25300 | 159 | Belfast | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering MEng | University of Strathclyde | 94% | 0% | 5% | £26700 | 215 | Glasgow | Sur le campus À plein temps | |
Archaeology and Ancient Civilisations BA (Hons) | Durham University | 93% | 10% | 15% | £24100 | 182 | Durham | Sur le campus À plein temps | |
Civil and Structural Engineering MEng (Hons) | University of Dundee | 92% | 0% | 15% | £23100 £24300 | 181 | Dundee | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University of Aberdeen | 87% | 10% | 20% | £26100 £24800 | 143 | Aberdeen | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons) | Queen's University of Belfast | 88% | 0% | 10% | £25300 | 190 | Belfast | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Environmental and Civil Engineering MEng (Hons) | Queen's University of Belfast | 73% | 0% | 5% | £25300 | 161 | Belfast | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering with an Industrial Placement Year MEng (Hons) | The University of Sheffield | 87% | 2% | 0% | £29110 | 173 | Sheffield | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering BEng (Hons) | The University of Sheffield | 71% | 0% | 10% | £29110 | 143 | Sheffield | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering and Architecture MEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 5% | 0% | £27400 | 174 | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Ulster University | - | 0% | 5% | £15840 £16320 | 150 | Coleraine | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil & Transportation Engineering MEng (Hons) | Edinburgh Napier University | 70% | 0% | 3% | £17580 £19340 | 146 | Edinburgh | Sur le campus À plein temps | |
Classical Civilisation and Philosophy BA (Hons) | The University of Nottingham | 88% | 5% | 5% | £21500 | 136 | Nottingham | Sur le campus À plein temps | |
Civil and Environmental Engineering MEng | University of Abertay Dundee | 70% | 5% | 0% | £15000 | 150 | Dundee | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering with Industrial Placement Year and Foundation Year MEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 0% | 0% | £23620 | 170 | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Engineering (Civil and Structural) BEng (Hons) | University of Aberdeen | 87% | 10% | 5% | £26100 £24800 | 140 | Aberdeen | Sur le campus À plein temps | |
Civil and Environmental Engineering BEng (Hons) | University of Strathclyde | 92% | 0% | 10% | £26700 | 208 | Glasgow | Sur le campus À plein temps | |
Ancient Civilisations with Foundation Year BA (Hons) | University of Wales | - | 10% | 30% | £13500 | 144 | Cardiff | Sur le campus À plein temps | |
Civil and Environmental Engineering BEng (Hons) | Cardiff University | - | 0% | 6% | £25450 £28200 | 150 | Cardiff | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BSc (Hons) | Ulster University | - | 0% | 15% | £15840 £16320 | 130 | Coleraine | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of West London | 95% | 10% | 5% | £16250 | 116 | Ealing | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering MEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 0% | 0% | £27400 | 170 | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering with Foundation Year MEng | University of Southampton | 81% | 0% | 0% | £23620 | 170 | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering with Construction Management BEng (Hons) | University of Brighton | 85% | 0% | 10% | £13842 | 108 | Brighton | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering with Foundation Year BSc (Hons) | University of Derby | 100% | 0% | 30% | £14900 | 125 | Derby | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Heriot-Watt University | - | 5% | 5% | £24048 | 153 | Edinburgh | Sur le campus À plein temps | |
Engineering (Civil) BEng (Hons) | Durham University | 72% | 10% | 3% | £30000 | 187 | Durham | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering with Foundation Year BEng (Hons) | Birmingham City University | 82% | 5% | 11% | £16085 | 113 | Birmingham | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Loughborough University of Technology | 89% | 0% | 5% | £27250 | 158 | Loughborough | Sur le campus À plein temps | |
Civil and Structural Engineering (with a placement year) BEng (Hons) | University of Bradford | 82% | 5% | 0% | £22180 | 126 | Bradford | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering MEng (Hons) | The University of Edinburgh | 86% | 0% | 0% | £34800 | 193 | Edinburgh | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering MEng (Hons) | Liverpool John Moores University | 80% | 0% | 15% | £16100 £18250 | 142 | Liverpool | Sur le campus À plein temps | |
Civil and Environmental Engineering (Year in Industry) BEng (Hons) | Cardiff University | - | 0% | 6% | £25450 £28200 | 150 | Cardiff | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering with Foundation Year BEng (Hons) | Liverpool John Moores University | 75% | 4% | 35% | £11000 £18250 | 91 | Liverpool | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering with Industrial Placement Year BEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 5% | 15% | £27400 | 163 | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering (with placement year) MEng (Hons) | Loughborough University of Technology | 89% | 0% | 5% | £27250 | 158 | Loughborough | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Civil Engineering BEng (Hons) | Heriot-Watt University | - | 7% | 0% | £24048 | 172 | Edinburgh | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 5% | 15% | £27400 | 162 | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering with Industrial Placement BEng (Hons) | University of West London | 93% | 10% | 7% | £16250 | 106 | Ealing | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering with Industrial Placement Year and Foundation Year BEng (Hons) | University of Southampton | 81% | 5% | 15% | £23620 | 162 | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Civil Engineering BEng (Hons) | University of Greenwich | 95% | 0% | 10% | £16150 £17000 | 119 | London | Sur le campus À plein temps Sandwich |
Interested in online studies?
3 Online Génie civil Courses.Intéressé uniquement par les cours à Londres?
30 Génie civil Cours à Londres.Commentaires des étudiants
Satisfaction globale des étudiants
70
/100
8006 total des répondants
Principalement basé sur les données des étudiants du premier cycle universitaire.
Source: Enquête nationale auprès des étudiants NSS 2023. Le point de données sur la satisfaction globale des étudiants date de 2022 (dernière année disponible). Le Bureau des étudiants a pris la décision malheureuse de ne plus collecter le point de données sur la satisfaction globale des étudiants par cours.
L'enquête NSS est commandée par le bureau des étudiants.
Salaire
Principalement basé sur les données salariales des étudiants de premier cycle.
Salaire de tous les diplômés britanniques de Génie civil
15 mois après l'obtention du diplôme | 3 ans après l'obtention du diplôme | 5 ans après l'obtention du diplôme | |
---|---|---|---|
Salaire médian | £28663 | £30583 | £35060 |
Fourchette de 25 à 75 percentiles | £26283 - £31518 | £25509 - £35943 | £28785 - £43518 |
Source: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 20 déc. 2022
Tous les cours de Génie civil en Royaume-Uni
Tous les cours de Génie civil en Royaume-Uni
Salaire de tous les diplômés britanniques, toutes matières confondues
15 mois après l'obtention du diplôme | 3 ans après l'obtention du diplôme | 5 ans après l'obtention du diplôme | |
---|---|---|---|
Salaire médian | £28596 | £30049 | £35359 |
Fourchette de 25 à 75 percentiles | £26452 - £30909 | £26028 - £34869 | £29674 - £43022 |
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Emplois et perspectives de carrière
Perspectives de carrière pour Génie civil
15 mois après l'obtention du diplôme, les diplômés de ce sujet ont été interrogés sur ce qu'ils font et s'ils travaillent sur leur emploi actuel et leurs perspectives.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Emplois actuels
Parmi les diplômés de Génie civil qui ont indiqué travailler, le pourcentage ci-dessous représente le nombre de diplômés qui sont "d'accord" ou "tout à fait d'accord" avec les déclarations concernant leur emploi.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Employeurs typiques des diplômés de Génie civil
- Secteur de la construction
- Sociétés de production d'électricité, de gaz et d'eau
- Organisations nationales et multinationales
- Autorités locales
- Départements gouvernementaux
- Organisations environnementales
Spécialisations au sein de Génie civil
- Ingénierie structurelle
- Ingénierie architecturale
- Ingénierie des transports
- Ingénierie géotechnique
- Ingénierie environnementale
- Ingénierie hydraulique
Emplois des diplômés de Génie civil (15 mois après l'obtention du diplôme)
Exemple ci-dessous basé sur tous les diplômés de Génie civil à University of Brighton
70% | Professions de la vente |
5% | Professionnels associés aux affaires et aux services publics |
5% | Professions élémentaires |
5% | Professions administratives |
0% | Gestionnaires, directeurs et hauts fonctionnaires |
0% | Secrétaires et professions connexes |
Source: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 oct. 2023
Notation et temps d'étude
Distribution des notes
Les étudiants de Génie civil au Royaume-Uni ont obtenu les notes suivantes.
Source: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 2016
Conditions d'entrée / Admissions
Tarif de UCAS des étudiants acceptés pour Génie civil
Source: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 oct. 2023
Obtenez des conseils sur les meilleurs cours de base pour continuer à étudier Génie civil, si vous ne remplissez pas les conditions minimales en termes de score UCAS, de niveaux A ou d'exigences en matière de langue Anglaise.
FAQ
Le Génie Civil est l'étude des principes de l'ingénierie tels qu'ils s'appliquent à la conception et à la construction d'ouvrages publics, par exemple des bâtiments, des ponts, des canalisations, etc. Il implique l'étude et l'application des mathématiques spécialisées.
Le salaire médian des diplômés de Génie civil était de £28663 15 mois après l'obtention du diplôme, de £30583 3 ans après l'obtention du diplôme et de £350605 ans après l'obtention du diplôme
- Les diplômes suivants sont proposés pour les études de Génie civil:
- Higher National Diploma - HND
- Higher National Certificate - HNC
- Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
- Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
- Master of Engineering - MEng
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)