Géosciences de l'environnement Cours diplômants au Royaume-Uni - Licence et Master (Environmental geoscience)
Programme | Université | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Environmental Geoscience with Year in Industry Msci (Hons) | Royal Holloway, University of London | 72% | 5% | 0% | £25200 | 144 | Egham | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Environmental Geoscience Msci (Hons) | University College London | 64% | 0% | 0% | £35000 | 149 | London | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience BSc (Hons) | University College London | 77% | 0% | 0% | £35000 | 129 | London | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience Msci (Hons) | University of Bristol | 85% | 8% | 12% | £27200 | 160 | Bristol | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience MSc | University of Exeter | - | 0% | 0% | £29700 | 160 | Exeter | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience BSc (Hons) | Cardiff University | 92% | 5% | 10% | £25450 £28200 | 126 | Cardiff | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience MSc | Cardiff University | 94% | 5% | 3% | £25450 £28200 | 125 | Cardiff | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience Msci (Hons) | Royal Holloway, University of London | 100% | 5% | 0% | £25200 | 144 | Egham | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience with a Year of International Study Msci (Hons) | Royal Holloway, University of London | - | 5% | 0% | £25200 | 144 | Egham | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Environmental Geoscience BSc (Hons) | University of Bristol | 85% | 8% | 10% | £29300 | 154 | Bristol | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience BSc (Hons) | University of Exeter | 72% | 0% | 0% | £29700 | 160 | Exeter | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience BSc (Hons) | The University of Edinburgh | 66% | 5% | 5% | £34800 | 193 | Edinburgh | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience BSc (Hons) | Durham University | 91% | 20% | 0% | £29500 £31250 | 159 | Durham | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience with Study Abroad Msci (Hons) | University of Bristol | 85% | 8% | 10% | £29300 | 176 | Bristol | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience with a Year of Study Abroad BSc (Hons) | Cardiff University | 92% | 5% | 3% | £25450 £28200 | 125 | Cardiff | Sur le campus À plein temps | |
Geology (Environmental Geoscience) BSc (Hons) | University of Keele | 75% | 5% | 5% | - | 111 | Newcastle under Lyme | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Environmental Geoscience BSc (Hons) | Swansea University | 81% | 0% | 6% | - | 174 | Swansea | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience BSc (Hons) | Plymouth University | - | 2% | 7% | - | 114 | Plymouth | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Archaeology/Environmental Geoscience BSc (Hons) | University of Glasgow | 52% | 5% | 0% | - | 211 | Glasgow | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience Msci (Hons) | University of Glasgow | 44% | 5% | 5% | - | 211 | Glasgow | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience BSc (Hons) | University of Liverpool | 94% | 0% | 0% | - | 158 | Liverpool | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience with a Year in Industry BSc (Hons) | Swansea University | 75% | 0% | 6% | - | 127 | Swansea | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience BSc (Hons) | University of Glasgow | 52% | 5% | 5% | - | 211 | Glasgow | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience BSc (Hons) | University of Southampton | - | - | - | £27400 | - | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience MSc | University of Southampton | - | - | - | £27400 | - | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Geoscience MRes MRes | Newcastle University | - | - | - | - | - | Newcastle | Sur le campus À plein temps |
Commentaires des étudiants
Satisfaction globale des étudiants
85
/100
4564 total des répondants
Principalement basé sur les données des étudiants du premier cycle universitaire.
Source: Enquête nationale auprès des étudiants NSS 2024. Le point de données sur la satisfaction globale des étudiants date de 2022 (dernière année disponible). Le Bureau des étudiants a pris la décision malheureuse de ne plus collecter le point de données sur la satisfaction globale des étudiants par cours.
L'enquête NSS est commandée par le bureau des étudiants.
Salaire
Principalement basé sur les données salariales des étudiants de premier cycle.
Salaire de tous les diplômés britanniques de Géosciences de l'environnement
15 mois après l'obtention du diplôme | 3 ans après l'obtention du diplôme | 5 ans après l'obtention du diplôme | |
---|---|---|---|
Salaire médian | £24981 | £25160 | £29470 |
Fourchette de 25 à 75 percentiles | £21491 - £29019 | £20386 - £31251 | £23549 - £37770 |
Source: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 27 août 2024
Tous les cours de Géosciences de l'environnement en Royaume-Uni
Tous les cours de Géosciences de l'environnement en Royaume-Uni
Salaire de tous les diplômés britanniques, toutes matières confondues
15 mois après l'obtention du diplôme | 3 ans après l'obtention du diplôme | 5 ans après l'obtention du diplôme | |
---|---|---|---|
Salaire médian | £25698 | £25737 | £30241 |
Fourchette de 25 à 75 percentiles | £22209 - £29117 | £21127 - £31469 | £24854 - £39092 |
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 août 2024
Emplois et perspectives de carrière
Perspectives de carrière pour Géosciences de l'environnement
15 mois après l'obtention du diplôme, les diplômés de ce sujet ont été interrogés sur ce qu'ils font et s'ils travaillent sur leur emploi actuel et leurs perspectives.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 août 2024
Emplois actuels
Parmi les diplômés de Géosciences de l'environnement qui ont indiqué travailler, le pourcentage ci-dessous représente le nombre de diplômés qui sont "d'accord" ou "tout à fait d'accord" avec les déclarations concernant leur emploi.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 août 2024
Employeurs typiques des diplômés de Géosciences de l'environnement
- Sociétés de conseil en environnement
- Sociétés pétrolières, gazières et minières
- Départements de planification urbaine
- Ministères de l'environnement
Emplois des diplômés de Géosciences de l'environnement (15 mois après l'obtention du diplôme)
Exemple ci-dessous basé sur tous les diplômés de Géosciences de l'environnement à Coventry University
15% | Services personnels de soins |
10% | Professionnels de l'enseignement |
10% | Professions administratives |
10% | Professionnels des sciences naturelles et sociales |
10% | Professionnels associés de l'aide sociale et du logement |
10% | Professionnels associés aux affaires et aux services publics |
10% | Professions liées aux services de protection |
5% | Professionnels associés des sciences, de l'ingénierie et de la technologie |
5% | Profession de l'enseignement et du soutien aux enfants |
5% | Professionnels des médias |
Source: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 août 2024
Conditions d'entrée / Admissions
Tarif de UCAS des étudiants acceptés pour Géosciences de l'environnement
Source: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 août 2024
Obtenez des conseils sur les meilleurs cours de base pour continuer à étudier Géosciences de l'environnement, si vous ne remplissez pas les conditions minimales en termes de score UCAS, de niveaux A ou d'exigences en matière de langue Anglaise.
FAQ
Les Géosciences de l'Environnement sont l'étude de la manière d'appliquer la connaissance du monde naturel, en particulier la compréhension des minéraux, des sols et des roches, combinée aux processus de surface, à la résolution de problèmes environnementaux, par exemple l'atténuation des risques environnementaux, tout en permettant la croissance et le développement.
Le salaire médian des diplômés de Géosciences de l'environnement était de £24981 15 mois après l'obtention du diplôme, de £25160 3 ans après l'obtention du diplôme et de £294705 ans après l'obtention du diplôme
- Les diplômes suivants sont proposés pour les études de Géosciences de l'environnement:
- Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Master of Science - MSc
- Master of Research - MRes