Microbiologie Cours diplômants au Royaume-Uni - Licence et Master (Microbiology)
Programme | Université | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microbiology with Industrial Placement Msci (Hons) | University of Aberdeen | 85% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 181 | Aberdeen | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology and Pharmacology BSc (Hons) | University of Strathclyde | 87% | 0% | 0% | £25250 | 215 | Glasgow | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology BSc (Hons) | Nottingham Trent University | 71% | 10% | 5% | £17150 | 129 | Nottingham | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Microbiology MBiol | Aberystwyth University | 93% | 6% | 5% | £18830 | 146 | Aberystwyth | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology BSc (Hons) | Queen's University of Belfast | - | 0% | 0% | £22000 £25300 | 143 | Belfast | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology with Foundation BSc (Hons) | University of Reading | 71% | 10% | 10% | £27650 | 115 | Reading | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology (with integrated year in industry) BSc (Hons) | Aberystwyth University | 62% | 6% | 10% | £18830 | 146 | Aberystwyth | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Microbiology BSc (Hons) | Aberystwyth University | 62% | 6% | 0% | £18830 | 146 | Aberystwyth | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology with a Placement Year BSc (Hons) | University of East Anglia | 93% | 0% | 10% | £26100 | 130 | Norwich | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology Msci (Hons) | Queen's University of Belfast | 90% | 5% | 0% | £25300 | 158 | Belfast | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology MSc | University of Strathclyde | 91% | 5% | 0% | £25250 | 210 | Glasgow | Sur le campus À plein temps | |
Immunology and Microbiology BSc (Hons) | University of Strathclyde | 91% | 10% | 0% | £25250 | 210 | Glasgow | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology BSc (Hons) | University of Reading | 68% | 10% | 0% | £27650 | 128 | Reading | Sur le campus À plein temps | |
Medical Microbiology BSc (Hons) | University of Bristol | 94% | 6% | 0% | £31300 | 150 | Bristol | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology BSc (Hons) | Nottingham Trent University | 71% | 5% | 0% | £17150 | 126 | Nottingham | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology BSc (Hons) | Imperial College of Science | 92% | 5% | 10% | £41650 | 193 | London | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology with Professional Studies BSc (Hons) | Queen's University of Belfast | - | 5% | 0% | £25300 | 143 | Belfast | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Microbiology BSc (Hons) | University of Dundee | 84% | 5% | 0% | £24800 £26600 | 192 | Dundee | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology with Professional Studies Msci (Hons) | Queen's University of Belfast | - | 5% | 0% | £25300 | 158 | Belfast | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Microbiology BSc (Hons) | University of Aberdeen | 85% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 181 | Aberdeen | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology with Professional Experience BSc (Hons) | University of Reading | 71% | 10% | 5% | £27650 | 141 | Reading | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Biochemistry and Microbiology BSc (Hons) | University of Strathclyde | 90% | 5% | 0% | £25250 | 207 | Glasgow | Sur le campus À plein temps | |
Applied Microbiology BSc (Hons) | Edinburgh Napier University | 84% | 5% | 10% | £17580 £19340 | 165 | Edinburgh | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology BSc (Hons) | The University of Nottingham | 52% | 0% | 5% | £28600 | 142 | Nottingham | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology BSc (Hons) | University of East Anglia | 86% | 0% | 10% | £26100 | 130 | Norwich | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology BSc (Hons) | University of Central Lancashire | - | 0% | 30% | - | 112 | Preston | Sur le campus À plein temps | |
Biological Sciences (Microbiology) MBiolSci | University of Leicester | 95% | 2% | 1% | - | 140 | Leicester | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology (with Foundation Year) BSc (Hons) | University of Central Lancashire | 100% | 0% | 30% | - | 112 | Preston | Sur le campus À plein temps | |
Medical Microbiology BSc (Hons) | University of Leicester | 87% | 0% | 5% | - | 131 | Leicester | Sur le campus À plein temps | |
Medical Biosciences (Microbiology) MBiolSci | University of Leicester | 88% | 2% | 1% | - | 140 | Leicester | Sur le campus À plein temps | |
Biological Sciences (Microbiology) BSc (Hons) | University of Leicester | 93% | 2% | 1% | - | 140 | Leicester | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology with Entrepreneurship BSc (Hons) | The University of Manchester | 83% | 0% | 5% | - | 162 | Manchester | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology and Molecular Biology BSc (Hons) | Manchester Metropolitan University | - | 10% | 10% | - | 116 | Manchester | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology with Foundation Year BSc (Hons) | University of Surrey | 61% | 0% | 5% | - | 115 | Guildford | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology (4 years) [MSci] MSc | The University of Manchester | 67% | 0% | 5% | - | 154 | Manchester | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology BSc (Hons) | The University of Manchester | 86% | 0% | 5% | - | 158 | Manchester | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology BSc (Hons) | University of Leeds | 79% | 0% | 5% | - | 145 | Leeds | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology BSc (Hons) | University of Surrey | 63% | 0% | 5% | - | 131 | Guildford | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Microbiology with a Modern Language (4 years) BSc (Hons) | The University of Manchester | - | 0% | 5% | - | 159 | Manchester | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology and Molecular Biology with Foundation Year BSc (Hons) | Manchester Metropolitan University | 84% | 10% | 5% | - | 109 | Manchester | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology BSc (Hons) | University of Glasgow | 73% | 5% | 0% | - | 212 | Glasgow | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology and Infection BSc (Hons) | University of Liverpool | 87% | 0% | 0% | - | 159 | Liverpool | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology with Industrial/Professional Experience (4 years) BSc (Hons) | The University of Manchester | 86% | 0% | 5% | - | 154 | Manchester | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Microbiology BSc (Hons) | University of Surrey | 61% | 0% | 5% | - | 131 | Guildford | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology with Foundation Year BSc (Hons) | University of Surrey | - | 0% | 5% | - | 115 | Guildford | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Microbiology MBiol (Hons) | University of Leeds | 83% | 0% | 0% | - | 157 | Leeds | Sur le campus À plein temps | |
Medical Microbiology MSc | University of Bristol | - | - | - | £31300 | - | Bristol | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology MSc | Birkbeck, University of London | - | - | - | £9015 | - | London | Sur le campus À temps partiel | |
Microbiology PhD | University of Kent | - | - | - | £8240 | - | Canterbury | Sur le campus À temps partiel | |
Microbiology MSc | University of Lincoln | - | - | - | £16300 | - | Lincoln | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology MSc | University of Aberdeen | - | - | - | £27000 | - | Aberdeen | Sur le campus À plein temps | |
Biomedical Science (Medical Microbiology) MSc | Middlesex University | - | - | - | £112 | - | London | Sur le campus À temps partiel | |
Microbiology and Infection MSc | University of Birmingham | - | - | - | - | - | Birmingham | Sur le campus À temps partiel | |
Microbiology BSc (Hons) | University of Chester | - | - | - | - | - | Chester | Sur le campus À plein temps | |
Molecular Microbiology MSc | Nottingham Trent University | - | - | - | - | - | Nottingham | Sur le campus À temps partiel | |
Microbiology (including a Foundation Year) BSc (Hons) | University of Chester | - | - | - | - | - | Chester | Sur le campus À plein temps | |
Applied Microbiology FdSc | St Helens College | - | - | - | - | - | Saint Helens | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology MSc | Northumbria University | - | - | - | - | - | Newcastle | Sur le campus À plein temps | |
Biomedical Sciences (Medical Microbiology) MSc | University of Westminster | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À temps partiel | |
Applied Microbiology and Biotechnology MSc | University of Wolverhampton | - | - | - | - | - | Wolverhampton | Sur le campus À plein temps | |
Biomedical Science (Medical Microbiology) MSc | Queen Mary University of London | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À temps partiel | |
Molecular Biosciences (Microbiology) MSc (PG) | University of Bath | - | - | - | - | - | Bath | Sur le campus À plein temps | |
Medical Microbiology with Placement Year MSc | University of Hertfordshire | - | - | - | - | - | Hatfield | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Molecular Microbiology MRes | Newcastle University | - | - | - | - | - | Newcastle | Sur le campus À plein temps | |
Medical Microbiology MSc | The University of Manchester | - | - | - | - | - | Manchester | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology MBiol (Hons) | Nottingham Trent University | - | - | - | - | - | Nottingham | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Molecular Microbiology MRes | Sheffield Hallam University | - | - | - | - | - | Sheffield | Sur le campus À plein temps | |
Clinical Microbiology MSc | Queen Mary University of London | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À temps partiel | |
Medical Microbiology MSc | Manchester Metropolitan University | - | - | - | - | - | Manchester | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology MBiol (Hons) | Nottingham Trent University | - | - | - | - | - | Nottingham | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology in Public Health MSc | University of Bedfordshire | - | - | - | - | - | Luton | Sur le campus À plein temps | |
Medical Microbiology MSc | University of Hertfordshire | - | - | - | - | - | Hatfield | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology and Immunology MSc | The University of Nottingham | - | - | - | - | - | Nottingham | Sur le campus À plein temps | |
Clinical Oral Microbiology DClinDent | Queen Mary University of London | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology (Medical Sciences) PhD | Newcastle University | - | - | - | - | - | Newcastle | Sur le campus À plein temps | |
Molecular Microbiology MSc | Sheffield Hallam University | - | - | - | - | - | Sheffield | Sur le campus À plein temps | |
Clinical and Molecular Microbiology MSc | The University of Nottingham | - | - | - | - | - | Nottingham | Sur le campus À plein temps | |
Microbiology PhD | The University of Manchester | - | - | - | - | - | Manchester | Sur le campus À plein temps | |
Environmental Microbiology and Biotechnology MSc (Res) | Bangor University | - | - | - | - | - | Bangor | Sur le campus À plein temps | |
Medical Microbiology with Advanced Research MSc | University of Hertfordshire | - | - | - | - | - | Hatfield | Sur le campus À plein temps |
Intéressé uniquement par les cours à Londres?
7 Microbiologie Cours à Londres.Commentaires des étudiants
Satisfaction globale des étudiants
66
/100
870 total des répondants
Principalement basé sur les données des étudiants du premier cycle universitaire.
Source: Enquête nationale auprès des étudiants NSS 2024. Le point de données sur la satisfaction globale des étudiants date de 2022 (dernière année disponible). Le Bureau des étudiants a pris la décision malheureuse de ne plus collecter le point de données sur la satisfaction globale des étudiants par cours.
L'enquête NSS est commandée par le bureau des étudiants.
Salaire
Principalement basé sur les données salariales des étudiants de premier cycle.
Salaire de tous les diplômés britanniques de Microbiologie
15 mois après l'obtention du diplôme | 3 ans après l'obtention du diplôme | 5 ans après l'obtention du diplôme | |
---|---|---|---|
Salaire médian | £24000 | £23425 | £29177 |
Fourchette de 25 à 75 percentiles | £21500 - £27500 | £19381 - £28866 | £22742 - £36855 |
Source: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 27 août 2024
Tous les cours de Microbiologie en Royaume-Uni
Tous les cours de Microbiologie en Royaume-Uni
Salaire de tous les diplômés britanniques, toutes matières confondues
15 mois après l'obtention du diplôme | 3 ans après l'obtention du diplôme | 5 ans après l'obtention du diplôme | |
---|---|---|---|
Salaire médian | £24786 | £25386 | £29367 |
Fourchette de 25 à 75 percentiles | £22184 - £28194 | £21245 - £28834 | £23976 - £35108 |
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 août 2024
Emplois et perspectives de carrière
Perspectives de carrière pour Microbiologie
15 mois après l'obtention du diplôme, les diplômés de ce sujet ont été interrogés sur ce qu'ils font et s'ils travaillent sur leur emploi actuel et leurs perspectives.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 août 2024
Emplois actuels
Parmi les diplômés de Microbiologie qui ont indiqué travailler, le pourcentage ci-dessous représente le nombre de diplômés qui sont "d'accord" ou "tout à fait d'accord" avec les déclarations concernant leur emploi.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 août 2024
Employeurs typiques des diplômés de Microbiologie
- Organisations de soins de santé
- Organisations de santé publique
- Organisations environnementales
- Industrie alimentaire et des boissons
- Industrie pétrolière
- Industrie pharmaceutique
- Industrie des articles de toilette
- Industrie de l'eau
- Entreprises de biotechnologie
- Laboratoires de police scientifique
- Organisations de recherche financées par des fonds publics
- Institutions d'enseignement supérieur
Spécialisations au sein de Microbiologie
- Biochimie
- Bioinformatique
- Biotechnologie
- Microbiologie environnementale
- Génétique
- Microbiologie médicale
- Biologie moléculaire
Emplois des diplômés de Microbiologie (15 mois après l'obtention du diplôme)
Exemple ci-dessous basé sur tous les diplômés de Microbiologie à Nottingham Trent University
40% | Professions du service à la clientèle |
30% | Professionnels du bien-être |
10% | Professionnels associés de l'enseignement et de la garde d'enfants |
5% | Professions de la vente |
5% | Professions liées aux services de protection |
5% | Professions administratives |
Source: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 août 2024
Conditions d'entrée / Admissions
Tarif de UCAS des étudiants acceptés pour Microbiologie
Source: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 août 2024
Obtenez des conseils sur les meilleurs cours de base pour continuer à étudier Microbiologie, si vous ne remplissez pas les conditions minimales en termes de score UCAS, de niveaux A ou d'exigences en matière de langue Anglaise.
FAQ
La Microbiologie est l'étude scientifique des micro-organismes qui englobe les principaux éléments de la génétique et de la biologie moléculaire. Elle comprend la bactériologie, la virologie, la structure et la fonction des cellules, et peut inclure un peu d'immunologie.
Le salaire médian des diplômés de Microbiologie était de £24000 15 mois après l'obtention du diplôme, de £23425 3 ans après l'obtention du diplôme et de £291775 ans après l'obtention du diplôme
- Les diplômes suivants sont proposés pour les études de Microbiologie:
- Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Master of Biology - MBiol
- Master of Science - MSc
- Master of Biological Sciences - MBiolSci
- Master of Biology (Honours) - MBiol (Hons)
- Doctor of Philosophy - PhD
- Master of Research - MRes
- Foundation Degree in Science - FdSc
- Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
- Postgraduate Diploma - PgDip
- Masters in Research - MRes
- Doctor of Clinical Dentistry - DClinDent
- Doctor of Medicine - MD
- Master of Philosophy - MPhil
- Master of Science (Research) - MSc (Res)