Effets visuels et sonores Cours diplômants au Royaume-Uni - Bachelors & Masters (Visual and audio effects)
Programme | Université | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visual Effects with a Foundation Year BSc (Hons) | Birmingham City University | 55% | 0% | 18% | £16085 | 134 | Birmingham | Sur le campus À plein temps | |
CGI and Visual Effects (with a Placement Year) BSc (Hons) | Staffordshire University | 85% | 7% | 14% | £16750 | 125 | Stoke-on-Trent | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
CGI and Visual Effects with Placement BA (Hons) | Southampton Solent University | - | 6% | 3% | £15000 £16125 | 149 | Southampton | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Visual Effects BA (Hons) | Bournemouth University | 67% | 5% | 15% | £18800 | 149 | Poole | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects with Foundation Year BA (Hons) | Buckinghamshire New University | - | 10% | 20% | £15000 | 88 | High Wycombe | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects Production Technology BSc (Hons) | Nottingham Trent University | 100% | 5% | 5% | £16500 | 168 | Nottingham | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects (with Integrated Foundation Year) BA (Hons) | University for the Creative Arts | 46% | 15% | 8% | £17500 | 138 | Canterbury | Sur le campus À plein temps | |
CGI and Visual Effects with Placement and Digital Arts Foundation Year BA (Hons) | Southampton Solent University | - | 6% | 3% | £13020 £14000 | 149 | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects BSc (Hons) | University of West London | 68% | 0% | 0% | £16250 | 91 | Ealing | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects and Motion Graphics BA (Hons) | Teesside University | - | 12% | 0% | £15000 £17000 | 126 | Middlesbrough | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Visual Effects (VFX) for Film and Television BA (Hons) | Arts University Bournemouth | 71% | 5% | 5% | £17950 | 151 | Poole | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects BA (Hons) | University for the Creative Arts | 46% | 15% | 8% | £17500 | 138 | Canterbury | Sur le campus À plein temps | |
Animation and Visual Effects (VFX) (including Year 0) BA (Hons) | Norwich University of the Arts | 49% | 7% | 5% | £18000 | 119 | Norwich | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects BA (Hons) | Buckinghamshire New University | - | 10% | 20% | £15000 | 88 | High Wycombe | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects with Foundation Year BSc (Hons) | University of West London | 68% | 0% | 15% | £16250 | 91 | Ealing | Sur le campus À plein temps | |
Animation and Visual Effects (VFX) BA (Hons) | Norwich University of the Arts | 49% | 7% | 5% | £18000 | 119 | Norwich | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects (with Integrated Foundation & Professional Practice Years) BA (Hons) | University for the Creative Arts | 46% | 15% | 8% | £17500 | 138 | Canterbury | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects BSc (Hons) | Birmingham City University | 55% | 0% | 18% | £16085 | 134 | Birmingham | Sur le campus À plein temps | |
Computer Animation and Visual Effects BSc (Hons) | University of Portsmouth | - | - | - | £18800 £17900 | - | Portsmouth | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
CGI and Visual Effects with Digital Arts Foundation Year BA (Hons) | Southampton Solent University | - | 6% | 3% | £13020 £14000 | 149 | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects and Animation BSc (Hons) | University of Bolton | 61% | 5% | 5% | £40650 | 153 | Bolton | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects BSc (Hons) | De Montfort University | 68% | 10% | 20% | £15750 £16250 | 127 | Leicester | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects and Motion Graphics with Placement BSc (Hons) | Brunel University | 66% | 1% | 5% | £21470 £23615 | 124 | Uxbridge | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
CGI and Visual Effects BA (Hons) | Southampton Solent University | - | 6% | 3% | £15000 £16125 | 149 | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects BA (Hons) | Futureworks | 100% | 5% | 10% | £17000 | 125 | Salford | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects and Motion Graphics BSc (Hons) | Brunel University | 66% | 1% | 10% | £21470 £23615 | 127 | Uxbridge | Sur le campus À plein temps | |
3D Animation & Visual Effects BA (Hons) | University of Chichester | 90% | 15% | 0% | £15840 £16344 | 113 | Chichester | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects Production Technology FdSc | Nottingham Trent University | 80% | 20% | 20% | £17150 | 79 | Nottingham | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects and Motion Graphics BA (Hons) | University of South Wales | 79% | 25% | 0% | £12600 | 153 | Pontypridd | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects (with Professional Practice Year) BA (Hons) | University for the Creative Arts | 46% | 15% | 8% | £17500 | 138 | Canterbury | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Visual Effects and Motion Graphics with Foundation Year BA (Hons) | Teesside University | - | 12% | 0% | £15000 £17000 | 126 | Middlesbrough | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Visual Effects Animation BA/BSc (Hons) | SAE Institute | 17% | 7% | 0% | £11500 £13000 | 117 | London | Sur le campus À plein temps | |
CGI and Visual Effects BSc (Hons) | Staffordshire University | 85% | 0% | 10% | £16750 | 131 | Stoke-on-Trent | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects BA (Hons) | Anglia Ruskin University | 59% | 15% | 4% | - | 121 | Cambridge | Sur le campus À plein temps | |
Animation and Visual Effects BA (Hons) | University of Lincoln | 94% | 0% | 10% | - | 123 | Lincoln | Sur le campus À plein temps | |
Animation and Visual Effects with Arts Foundation Year BA (Hons) | University of Lincoln | 72% | 6% | 8% | - | 132 | Lincoln | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects (with Foundation Year option) BA (Hons) | Bournemouth University | 53% | 5% | 16% | - | 133 | Poole | Sur le campus À plein temps | |
The Art of Visual Effects (Integrated Masters) MArt | Pearson College London | 58% | 15% | 10% | - | 128 | London | Sur le campus À plein temps | |
The Art of Visual Effects BA (Hons) | Pearson College London | 54% | 10% | 5% | - | 140 | London | Sur le campus À plein temps | |
Computer Animation and Visual Effects BSc (Hons) | University of Bedfordshire | 74% | 10% | 50% | - | 100 | Luton | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production: Film HND | West Herts College | 85% | 10% | 10% | £6000 | - | Watford | Sur le campus À plein temps | |
Film & Television HND | Hertford Regional College | - | 0% | 15% | - | 99 | Broxbourne | Sur le campus À plein temps | |
Computer Animation and Visual Effects (With Foundation Year) BSc (Hons) | University of Bedfordshire | 61% | 10% | 50% | - | 100 | Luton | Sur le campus À plein temps | |
Computer Animation and Visual Effects BSc (Hons) | Manchester Metropolitan University | 82% | 5% | 10% | - | 143 | Manchester | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media (Visual Effects) HND | Weymouth College | - | - | 20% | £5750 | - | Weymouth | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production HND | East Sussex College | - | 0% | 25% | £9000 | - | Eastbourne | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production FdA | Weymouth College | - | - | 20% | £6750 | - | Weymouth | Sur le campus À plein temps | |
Post Production & Visual Effects BA (Hons) | Falmouth University | - | 8% | 11% | - | 137 | Falmouth | Sur le campus À plein temps | |
Post Production & Visual Effects with Integrated Foundation Year BA (Hons) | Falmouth University | - | 8% | 11% | - | 137 | Falmouth | Sur le campus À plein temps | |
Computer Animation and Visual Effects with Foundation Year BSc (Hons) | Manchester Metropolitan University | 82% | 5% | 5% | - | 139 | Manchester | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production: Game Development HND | West Herts College | 85% | 10% | 10% | - | - | Watford | Sur le campus À plein temps | |
Model Making & Visual FX BA (Hons) | The Northern School of Art | 93% | 5% | 5% | - | - | Middlesbrough | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production FdA | City College Plymouth | 83% | - | 5% | - | - | Plymouth | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects and Post-production (Film) FdA | University of Suffolk | - | - | 0% | £13992 | - | Ipswich | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production HND | University of Portsmouth | - | - | - | £18800 | 91 | Portsmouth | Sur le campus À plein temps | |
Live Visual Design & Production BA (Hons) | Backstage Academy | - | - | - | - | 130 | Pontefract | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects (with Integrated International Foundation & Professional Practice Years) BA (Hons) | University for the Creative Arts | - | - | - | £17500 | - | Canterbury | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects with with Professional Placement Year BSc (Hons) | Birmingham City University | - | - | - | £13200 | - | Birmingham | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Film and Visual Effects Technology (with a placement year) BSc (Hons) | University of Bradford | - | - | - | £22180 | - | Bradford | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Film and Television Production with Editing MA | The University of York | - | - | - | £27200 £29400 | - | York | Sur le campus À plein temps | |
Computer Animation and Visual Effects MSc | Bournemouth University | - | - | - | £17500 | - | Poole | Sur le campus À plein temps | |
Film and Television HND | New College Swindon | - | - | 0% | - | - | Swindon | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production (Game Development) HNC | The London College UCK | - | - | 10% | - | - | Hounslow | Sur le campus À plein temps | |
Digital Effects MA | Bournemouth University | - | - | - | £17500 | - | Poole | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production (Game Development) HNC | Grimsby Institute | - | - | - | £7400 | - | Grimsby | Sur le campus À plein temps | |
Digital Design and Media – Visual Effects for Film and Games FdA | Yeovil College | - | - | 15% | - | - | Yeovil | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects HND | Wiltshire College and University Centre | - | - | 25% | - | - | Chippenham | Sur le campus À plein temps | |
Film and Visual Effects Technology BSc (Hons) | University of Bradford | - | - | - | £22180 | - | Bradford | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects (with Integrated International Foundation Year) BA (Hons) | University for the Creative Arts | - | - | - | £17500 | - | Canterbury | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production HND | Wirral Met College | - | - | 35% | - | - | Birkenhead | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production: Film and Moving Image HND | Gloucestershire College | - | - | 10% | - | - | Gloucester | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects and Post Production (Film) (progression route) BA (Hons) | University of Suffolk | - | - | - | £14598 £15210 | - | Ipswich | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production: Film and Television HND | West Herts College | - | - | - | - | - | Watford | Sur le campus À plein temps | |
MA Visual Effects for Live Events MA (PG) | Backstage Academy | - | - | - | - | - | Pontefract | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production (Film) - HND HND | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production (Motion Graphics) HND | Doncaster College and University Centre | - | - | - | - | - | Doncaster | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production (Game Development) - HNC HNC | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production (Game Development) - HND HND | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production (Television) - HNC HNC | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production: Film and Moving Image HNC | Gloucestershire College | - | - | - | - | - | Gloucester | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production (Film) - South Tyneside College HNC | South Tyneside College | - | - | - | - | - | South Shields | Sur le campus À plein temps | |
3D Animation Visual Effects BA (Hons) | University of Hertfordshire | - | - | - | - | - | Hatfield | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Creative Media Production (Film) - HNC HNC | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects for Live Events MA (PG) | Backstage Academy | - | - | - | - | - | Pontefract | Sur le campus À temps partiel | |
Creative Media Production (Visual Effects) HND | Doncaster College and University Centre | - | - | - | - | - | Doncaster | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production - Film and TV HND | Hopwood Hall College | - | - | - | - | - | Rochdale | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production (Visual Effects) HND | Bedford College | - | - | - | - | - | Bedford | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production - Film Production HNC | Hopwood Hall College | - | - | - | - | - | Rochdale | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production (Film and Television) HND | Wakefield College | - | - | - | - | - | Wakefield | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production (Television) HNC | Chesterfield College | - | - | - | - | - | Chesterfield | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production - Games Art and Development HND | Hopwood Hall College | - | - | - | - | - | Rochdale | Sur le campus À plein temps | |
Games Design (Creative Media Production) HNC | Chesterfield College | - | - | - | - | - | Chesterfield | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production (Game Development) HND | Doncaster College and University Centre | - | - | - | - | - | Doncaster | Sur le campus À plein temps | |
Film and Creative Media Production (Top Up) BA (Hons) | City College Plymouth | - | - | - | - | - | Plymouth | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production HNC | Bury College | - | - | - | - | - | Bury | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production (Sound Media) HND | Doncaster College and University Centre | - | - | - | - | - | Doncaster | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production - Games Art and Development HNC | Hopwood Hall College | - | - | - | - | - | Rochdale | Sur le campus À plein temps | |
Creative Media Production (Film) - South Tyneside College HND | South Tyneside College | - | - | - | - | - | South Shields | Sur le campus À plein temps | |
Visual Effects and Motion Graphics FdA | Gower College Swansea | - | - | - | - | - | Swansea | Sur le campus À plein temps |
Intéressé uniquement par les cours à Londres?
12 Effets visuels et sonores Cours à Londres.Commentaires des étudiants
Satisfaction globale des étudiants
69
/100
19727 total des répondants
Principalement basé sur les données des étudiants du premier cycle universitaire.
Source: Enquête nationale auprès des étudiants NSS 2023. Le point de données sur la satisfaction globale des étudiants date de 2022 (dernière année disponible). Le Bureau des étudiants a pris la décision malheureuse de ne plus collecter le point de données sur la satisfaction globale des étudiants par cours.
L'enquête NSS est commandée par le bureau des étudiants.
Salaire
Principalement basé sur les données salariales des étudiants de premier cycle.
Salaire de tous les diplômés britanniques de Effets visuels et sonores
15 mois après l'obtention du diplôme | 3 ans après l'obtention du diplôme | 5 ans après l'obtention du diplôme | |
---|---|---|---|
Salaire médian | £20933 | £18108 | £21051 |
Fourchette de 25 à 75 percentiles | £18375 - £24906 | £13095 - £22569 | £15928 - £26889 |
Source: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 20 déc. 2022
Tous les cours de Effets visuels et sonores en Royaume-Uni
Tous les cours de Effets visuels et sonores en Royaume-Uni
Salaire de tous les diplômés britanniques, toutes matières confondues
15 mois après l'obtention du diplôme | 3 ans après l'obtention du diplôme | 5 ans après l'obtention du diplôme | |
---|---|---|---|
Salaire médian | £21916 | £18253 | £21737 |
Fourchette de 25 à 75 percentiles | £18942 - £25263 | £13542 - £22599 | £16642 - £27174 |
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Emplois et perspectives de carrière
Perspectives de carrière pour Effets visuels et sonores
15 mois après l'obtention du diplôme, les diplômés de ce sujet ont été interrogés sur ce qu'ils font et s'ils travaillent sur leur emploi actuel et leurs perspectives.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Emplois actuels
Parmi les diplômés de Effets visuels et sonores qui ont indiqué travailler, le pourcentage ci-dessous représente le nombre de diplômés qui sont "d'accord" ou "tout à fait d'accord" avec les déclarations concernant leur emploi.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Employeurs typiques des diplômés de Effets visuels et sonores
- Studios commerciaux
- Producteurs de cinéma et de télévision
- Industrie des jeux vidéo Post- production et VFX
- Domaines de l'infographie
- Domaine de la conception de systèmes informatiques
- Sociétés de marketing
Spécialisations au sein de Effets visuels et sonores
- Infographie
- Récit cinématographique
- Photographie numérique
- Modélisation de figures
- Compositing numérique
- Effets spéciaux pour le cinéma
Emplois des diplômés de Effets visuels et sonores (15 mois après l'obtention du diplôme)
Exemple ci-dessous basé sur tous les diplômés de Effets visuels et sonores à Anglia Ruskin University
20% | Métiers spécialisés |
10% | Profession de l'enseignement et du soutien aux enfants |
5% | Professionnels associés aux affaires et aux services publics |
5% | Professions de la vente |
5% | Professions élémentaires |
5% | Professionnels de la conception Web et multimédia |
5% | Professions de la vente |
5% | Professions artistiques, littéraires et médiatiques. |
5% | Profession de l'enseignement et du soutien aux enfants |
5% | Professions élémentaires |
Source: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 oct. 2023
Notation et temps d'étude
Conditions d'entrée / Admissions
Tarif de UCAS des étudiants acceptés pour Effets visuels et sonores
Source: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 oct. 2023
Obtenez des conseils sur les meilleurs cours de base pour continuer à étudier Effets visuels et sonores, si vous ne remplissez pas les conditions minimales en termes de score UCAS, de niveaux A ou d'exigences en matière de langue Anglaise.
FAQ
Les effets visuels et sonores sont l'étude/la formation à la production d'effets spéciaux visuels et/ou sonores dans la production de séquences d'images animées.
Le salaire médian des diplômés de Effets visuels et sonores était de £20933 15 mois après l'obtention du diplôme, de £18108 3 ans après l'obtention du diplôme et de £210515 ans après l'obtention du diplôme
- Les diplômes suivants sont proposés pour les études de Effets visuels et sonores:
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
- Foundation Degree in Science - FdSc
- Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
- Master of Art - MArt
- Higher National Diploma - HND
- Foundation Degree in Arts - FdA
- Master of Arts - MA
- Master of Science - MSc
- Higher National Certificate - HNC
- Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)