Agissant Bachelors et Masters à Londres (Acting)
Programme | Université | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acting - Performance BA (Hons) | University of West London | 82% | 10% | 16% | £16250 | 135 | Ealing | Sur le campus À plein temps | |
Screen Acting BA (Hons) | Met Film School | 73% | 0% | 0% | £20000 | 145 | London | Sur le campus À plein temps | |
Acting BA (Hons) | Royal Central School of Speech and Drama | 79% | 5% | 0% | £25200 | 167 | London | Sur le campus À plein temps | |
Acting BA (Hons) | Rose Bruford College | 82% | 0% | 0% | £23000 | 155 | Sidcup | Sur le campus À plein temps | |
Professional Acting BA (Hons) | University of West London | 92% | - | 5% | £16500 | 142 | Ealing | Sur le campus À plein temps | |
Acting BA (Hons) | St Mary's University, Twickenham | 63% | - | 6% | £16320 | 141 | Twickenham | Sur le campus À plein temps | |
Acting and Performance BA (Hons) | University of the Arts London | 47% | 3% | 1% | - | 124 | London | Sur le campus À plein temps | |
Acting and Performance BA (Hons) | London South Bank University | 88% | 0% | 4% | - | 145 | London | Sur le campus À plein temps | |
Acting for Stage and Screen BA (Hons) | University of East London | 89% | - | 5% | £14160 £14820 | 125 | London | Sur le campus À plein temps | |
Contemporary Theatre and Performance (Applied Acting and Devising) BA (Hons) | University of West London | - | 10% | 16% | - | 135 | Ealing | Sur le campus À plein temps | |
Acting - Classical MA | Royal Central School of Speech and Drama | - | - | - | £27500 | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Acting for Screen MA | Royal Central School of Speech and Drama | - | - | - | £24150 | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Acting - Performance with Foundation BA (Hons) | University of West London | - | - | - | £16250 | - | Ealing | Sur le campus À plein temps | |
Contemporary Theatre and Performance (Applied Acting and Devising) with Foundation BA (Hons) | University of West London | - | - | - | £16250 | - | Ealing | Sur le campus À plein temps | |
Acting for Stage and Screen (with Foundation Year) BA (Hons) | University of East London | - | - | - | £14160 £14820 | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Acting - Contemporary MA | Royal Central School of Speech and Drama | - | - | - | £27500 | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Performing Arts (Acting) HNC | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Acting (2 Years Accelerated - Court Theatre Training Company) BA (Hons) | Buckinghamshire New University | - | - | - | - | - | High Wycombe | Sur le campus À plein temps |
Intéressé par des cours en dehors de Londres?
123 Agissant Courses in the UK.Emplois et perspectives de carrière
Perspectives de carrière pour Agissant
15 mois après l'obtention du diplôme, les diplômés de ce sujet ont été interrogés sur ce qu'ils font et s'ils travaillent sur leur emploi actuel et leurs perspectives.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Emplois actuels
Parmi les diplômés de Agissant qui ont indiqué travailler, le pourcentage ci-dessous représente le nombre de diplômés qui sont "d'accord" ou "tout à fait d'accord" avec les déclarations concernant leur emploi.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Les compétences que les diplômés jugent utiles pour leur travail dans Agissant
- Communication
- Prise de parole en public
- Mémorisation
- Aptitude à la vente
- Travail d'équipe
- Improvisation
- Innovation
- Créativité
Niveau de compétence requis pour l'emploi après 15 mois
Parmi les diplômés de Agissant indiqués comme travaillant, le pourcentage ci-dessous représente le nombre d'emplois hautement qualifiés par rapport aux emplois non hautement qualifiés (Unistats).
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Emplois des diplômés de Agissant (15 mois après l'obtention du diplôme)
Exemple ci-dessous basé sur tous les diplômés de Agissant à Anglia Ruskin University
20% | Professionnels associés de l'enseignement et de la garde d'enfants |
15% | Secrétaires et professions connexes |
15% | Profession de l'enseignement et du soutien aux enfants |
15% | Professions de la vente |
5% | Professionnels associés aux affaires et aux services publics |
5% | Professionnels de l'enseignement |
5% | Professions du service à la clientèle |
5% | Professions administratives |
5% | Gestionnaires, directeurs et hauts fonctionnaires |
5% | Services personnels de soins |
Source: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 oct. 2023
Notation et temps d'étude
Conditions d'entrée / Admissions
Obtenez des conseils sur les meilleurs cours de base pour continuer à étudier Agissant, si vous ne remplissez pas les conditions minimales en termes de score UCAS, de niveaux A ou d'exigences en matière de langue Anglaise.
FAQ
Les coûts élevés des loyers à Londres ont le plus grand impact sur les coûts globaux. Votre choix sur l'endroit où vivre à Londres fera une énorme différence sur votre coût de la vie. Les étudiants qui étudient à Londres paient en moyenne 67 % de plus en loyer que les étudiants du reste du Royaume-Uni. Le coût global de la vie des étudiants à Londres sera environ 34% plus élevé que dans le reste du Royaume-Uni.