Études d'allemand Bachelors et Masters à Londres (German studies)
Programme | Université | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
German and Hebrew BA (Hons) | University College London | - | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and History (4 years) BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 173 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Ukrainian BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Philosophy BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 171 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Romanian BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Serbian/Croatian BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Norwegian BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and History of Art BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 180 | London | Sur le campus À plein temps | |
German (4 years) BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and English BA (Hons) | University College London | 90% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Portuguese BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 164 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Swedish BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Jewish Studies BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Hungarian BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 167 | London | Sur le campus À plein temps | |
German with Management Studies BA (Hons) | University College London | 74% | 5% | 5% | £26200 | 168 | London | Sur le campus À plein temps | |
German with Film Studies BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Russian BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Latin BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 173 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Polish BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Yiddish BA (Hons) | University College London | - | 5% | 5% | £26200 | 167 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Spanish BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 40% | £26200 | 164 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Italian BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 173 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Comparative Literature BA (Hons) | Queen Mary University of London | 67% | 5% | 25% | - | 130 | London | Sur le campus À plein temps | |
Film Studies and German (4 years) BA (Hons) | Queen Mary University of London | 67% | 5% | 25% | - | 132 | London | Sur le campus À plein temps | |
German with Business Management (4 years) BA (Hons) | Queen Mary University of London | 71% | 6% | 9% | - | 138 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Politics (4 years) BA (Hons) | Queen Mary University of London | 62% | 3% | 7% | - | 135 | London | Sur le campus À plein temps | |
German and Linguistics (4 years) BA (Hons) | Queen Mary University of London | 67% | 0% | 10% | - | 134 | London | Sur le campus À plein temps | |
German Studies Grad Dip | Birkbeck, University of London | - | - | - | £6610 | - | London | Sur le campus À temps partiel |
Intéressé par les études en ligne?
9 En ligne Études d'allemand Cours.Intéressé par des cours en dehors de Londres?
298 Études d'allemand Courses in the UK.Emplois et perspectives de carrière
Perspectives de carrière pour Études d'allemand
15 mois après l'obtention du diplôme, les diplômés de ce sujet ont été interrogés sur ce qu'ils font et s'ils travaillent sur leur emploi actuel et leurs perspectives.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Emplois actuels
Parmi les diplômés de Études d'allemand qui ont indiqué travailler, le pourcentage ci-dessous représente le nombre de diplômés qui sont "d'accord" ou "tout à fait d'accord" avec les déclarations concernant leur emploi.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Les compétences que les diplômés jugent utiles pour leur travail dans Études d'allemand
- Ecouter
- Lire
- Parler
- Écriture
- Sensibilisation culturelle
- Capacité à traduire et à interpréter des documents
- Recueillir, évaluer et interpréter des informations
- Animer et participer à des discussions des groupes
- Organiser sa charge de travail pour respecter les délais.
- Développer des opinions et proposer des idées
- Lire des pages de texte et en retenir les points essentiels.
Niveau de compétence requis pour l'emploi après 15 mois
Parmi les diplômés de Études d'allemand indiqués comme travaillant, le pourcentage ci-dessous représente le nombre d'emplois hautement qualifiés par rapport aux emplois non hautement qualifiés (Unistats).
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Emplois des diplômés de Études d'allemand (15 mois après l'obtention du diplôme)
Exemple ci-dessous basé sur tous les diplômés de Études d'allemand à University of Kent
30% | Professionnels des soins infirmiers |
10% | Professions élémentaires |
10% | Professions liées aux loisirs, aux voyages et aux services personnels connexes |
10% | Professionnels associés aux affaires et aux services publics |
10% | Profession de l'enseignement et du soutien aux enfants |
5% | Services de soins et de contrôle des animaux |
5% | Professions administratives |
5% | Professionnels des sciences naturelles et sociales |
5% | Professions de la vente |
5% | Professionnels associés aux affaires et aux services publics |
Source: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 oct. 2023
Notation et temps d'étude
Conditions d'entrée / Admissions
Obtenez des conseils sur les meilleurs cours de base pour continuer à étudier Études d'allemand, si vous ne remplissez pas les conditions minimales en termes de score UCAS, de niveaux A ou d'exigences en matière de langue Anglaise.
FAQ
Les coûts élevés des loyers à Londres ont le plus grand impact sur les coûts globaux. Votre choix sur l'endroit où vivre à Londres fera une énorme différence sur votre coût de la vie. Les étudiants qui étudient à Londres paient en moyenne 67 % de plus en loyer que les étudiants du reste du Royaume-Uni. Le coût global de la vie des étudiants à Londres sera environ 34% plus élevé que dans le reste du Royaume-Uni.