Politique de santé Bachelors et Masters à Londres (Health policy)
Programme | Université | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public Health (Extended) BSc (Hons) | University of Greenwich | 92% | 20% | 20% | £15100 £17000 | 70 | London | Sur le campus À plein temps | |
Public Health BSc (Hons) | Middlesex University | 63% | 0% | 5% | £15100 £16600 | 97 | London | Sur le campus À plein temps | |
Public Health BSc (Hons) | University of West London | - | 0% | 0% | £16250 | 121 | Ealing | Sur le campus À plein temps | |
Public Health BSc (Hons) | University of East London | 86% | 20% | 10% | £14160 £14820 | 132 | London | Sur le campus À plein temps | |
Public Health and Community Studies BA (Hons) | Coventry University | 64% | 0% | 5% | - | 126 | Coventry | Sur le campus À plein temps Sandwich | |
Public Health MSc | Middlesex University | - | - | - | £93 £112 | - | London | Sur le campus À temps partiel | |
Public Health MSc | London Metropolitan University | - | - | - | £2020 | - | London | Sur le campus À temps partiel | |
Public Health & Social Care BA (Hons) | Croydon College | - | - | - | £7500 | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Master of Public Health (MPH) MPH | City University London | - | - | - | £15500 | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Public Health BSc (Hons) | University of Greenwich | - | - | - | £15100 £17000 | - | London | Sur le campus À temps partiel | |
Public Health (with Foundation Year) BSc (Hons) | University of East London | - | - | - | £14160 £14820 | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Global Public Health MSc | University of Greenwich | - | - | - | £17450 | - | London | Sur le campus À temps partiel | |
Public Health with Foundation Year BSc (Hons) | Middlesex University | - | - | - | £15100 £16600 | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Public Health and Health Promotion (Top-up) BSc (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £4400 | - | London | Sur le campus À temps partiel | |
Public Health and Community Studies (HNC) HNC | Coventry University | - | - | - | - | - | Coventry | Sur le campus À plein temps | |
Specialist Community Public Health Nursing PgDip | Brunel University | - | - | - | - | - | Uxbridge | Sur le campus À plein temps | |
Public Health and Health Promotion MSc | Brunel University | - | - | - | - | - | Uxbridge | Sur le campus À plein temps | |
Public Health and Community Studies (HND) HND | Coventry University | - | - | - | - | - | Coventry | Sur le campus À plein temps | |
Global Public Health and Policy MRes | Queen Mary University of London | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Global Public Health and Policy MSc | Queen Mary University of London | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À temps partiel | |
International Health Policy MSc | The London School of Economics and Political Science | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À temps partiel | |
Global Public Health Nutrition MSc | University of Westminster | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Public Health MSc | University of West London | - | - | - | - | - | Ealing | Sur le campus À temps partiel | |
Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting and School Nursing) PgDip | University of Greenwich | - | - | - | - | - | London | Sur le campus À temps partiel |
Intéressé par les études en ligne?
15 En ligne Politique de santé Cours.Intéressé par des cours en dehors de Londres?
131 Politique de santé Courses in the UK.Emplois et perspectives de carrière
Perspectives de carrière pour Politique de santé
15 mois après l'obtention du diplôme, les diplômés de ce sujet ont été interrogés sur ce qu'ils font et s'ils travaillent sur leur emploi actuel et leurs perspectives.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Emplois actuels
Parmi les diplômés de Politique de santé qui ont indiqué travailler, le pourcentage ci-dessous représente le nombre de diplômés qui sont "d'accord" ou "tout à fait d'accord" avec les déclarations concernant leur emploi.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Les compétences que les diplômés jugent utiles pour leur travail dans Politique de santé
- Compétences analytiques
- Capacité de jugement
- Solides compétences en communication écrite et verbale
- Initiative
- Compétences interpersonnelles
- Capacité d'adaptation
Niveau de compétence requis pour l'emploi après 15 mois
Parmi les diplômés de Politique de santé indiqués comme travaillant, le pourcentage ci-dessous représente le nombre d'emplois hautement qualifiés par rapport aux emplois non hautement qualifiés (Unistats).
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Emplois des diplômés de Politique de santé (15 mois après l'obtention du diplôme)
Exemple ci-dessous basé sur tous les diplômés de Politique de santé à King's College London
30% | Profession de l'enseignement et du soutien aux enfants |
10% | Professions artistiques, littéraires et médiatiques. |
10% | Professionnels associés de l'aide sociale et du logement |
5% | Services personnels de soins |
5% | Métiers spécialisés |
5% | Professionnels de l'enseignement |
5% | Professions administratives |
5% | Professions de la vente |
5% | Professionnels des affaires, de la recherche et de l'administration |
5% | Profession de l'enseignement et du soutien aux enfants |
Source: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 oct. 2023
Notation et temps d'étude
Conditions d'entrée / Admissions
Obtenez des conseils sur les meilleurs cours de base pour continuer à étudier Politique de santé, si vous ne remplissez pas les conditions minimales en termes de score UCAS, de niveaux A ou d'exigences en matière de langue Anglaise.
FAQ
Les coûts élevés des loyers à Londres ont le plus grand impact sur les coûts globaux. Votre choix sur l'endroit où vivre à Londres fera une énorme différence sur votre coût de la vie. Les étudiants qui étudient à Londres paient en moyenne 67 % de plus en loyer que les étudiants du reste du Royaume-Uni. Le coût global de la vie des étudiants à Londres sera environ 34% plus élevé que dans le reste du Royaume-Uni.