Études hongroises Bachelors et Masters à Londres (Hungarian studies)
Programme | Université | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungarian and Swedish BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 167 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hungarian and Russian BA (Hons) | University College London | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hungarian and Norwegian BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 167 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hungarian and Portuguese BA (Hons) | University College London | 76% | 10% | 5% | £26200 | 169 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hungarian and Romanian BA (Hons) | University College London | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hungarian and Italian BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 0% | £26200 | 178 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hungarian and Yiddish BA (Hons) | University College London | - | 5% | 3% | £26200 | 172 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hungarian and Serbian/Croatian BA (Hons) | University College London | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hungarian and East European Studies (4 years) BA (Hons) | University College London | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hungarian and Polish BA (Hons) | University College London | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hungarian and Spanish BA (Hons) | University College London | 76% | 10% | 5% | £26200 | 169 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hungarian and Ukrainian BA (Hons) | University College London | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | London | Sur le campus À plein temps |
Intéressé par des cours en dehors de Londres?
12 Études hongroises Courses in the UK.Emplois et perspectives de carrière
Perspectives de carrière pour Études hongroises
15 mois après l'obtention du diplôme, les diplômés de ce sujet ont été interrogés sur ce qu'ils font et s'ils travaillent sur leur emploi actuel et leurs perspectives.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Emplois actuels
Parmi les diplômés de Études hongroises qui ont indiqué travailler, le pourcentage ci-dessous représente le nombre de diplômés qui sont "d'accord" ou "tout à fait d'accord" avec les déclarations concernant leur emploi.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Les compétences que les diplômés jugent utiles pour leur travail dans Études hongroises
- Compétences linguistiques
- Compétences en matière de recherche et d'analyse
- Compétences en communication
- Compétences sociales et interculturelles
- Capacité à apprendre et à comprendre des sujets difficiles
- Capacité à évaluer de manière critique des ressources pour aider à formuler des arguments
Niveau de compétence requis pour l'emploi après 15 mois
Parmi les diplômés de Études hongroises indiqués comme travaillant, le pourcentage ci-dessous représente le nombre d'emplois hautement qualifiés par rapport aux emplois non hautement qualifiés (Unistats).
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 oct. 2023
Emplois des diplômés de Études hongroises (15 mois après l'obtention du diplôme)
Exemple ci-dessous basé sur tous les diplômés de Études hongroises à King's College London
15% | Professions de la vente |
15% | Métiers spécialisés |
10% | Professionnels de l'enseignement |
10% | Services personnels de soins |
10% | Professions liées aux loisirs, aux voyages et aux services personnels connexes |
10% | Professions élémentaires |
10% | Professions du design |
Source: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 oct. 2023
Conditions d'entrée / Admissions
Obtenez des conseils sur les meilleurs cours de base pour continuer à étudier Études hongroises, si vous ne remplissez pas les conditions minimales en termes de score UCAS, de niveaux A ou d'exigences en matière de langue Anglaise.
FAQ
Les coûts élevés des loyers à Londres ont le plus grand impact sur les coûts globaux. Votre choix sur l'endroit où vivre à Londres fera une énorme différence sur votre coût de la vie. Les étudiants qui étudient à Londres paient en moyenne 67 % de plus en loyer que les étudiants du reste du Royaume-Uni. Le coût global de la vie des étudiants à Londres sera environ 34% plus élevé que dans le reste du Royaume-Uni.