Langue Hébraïque Moderne Bachelor & Master à Londres (Modern Hebrew language)
Programme | Université | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
German and Hebrew BA (Hons) | University College London | 72% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hebrew and Polish BA (Hons) | University College London | 62% | 5% | 0% | £26200 | 169 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hebrew and Swedish BA (Hons) | University College London | 47% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hebrew and Romanian BA (Hons) | University College London | 62% | 5% | 0% | £26200 | 169 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hebrew and Spanish BA (Hons) | University College London | 57% | 10% | 5% | £26200 | 166 | London | Sur le campus À plein temps | |
Bulgarian and Hebrew BA (Hons) | University College London | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | London | Sur le campus À plein temps | |
Danish and Hebrew BA (Hons) | University College London | - | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hebrew and Hungarian BA (Hons) | University College London | 62% | 5% | 3% | £26200 | 172 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hebrew and Jewish Studies (with Year Abroad) BA (Hons) | University College London | 66% | 5% | 3% | £26200 | 172 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hebrew and Jewish Studies BA (Hons) | University College London | 62% | 5% | 3% | £26200 | 172 | London | Sur le campus À plein temps | |
Dutch and Hebrew BA (Hons) | University College London | 64% | 0% | 0% | £26200 | 164 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hebrew and Serbian/Croatian BA (Hons) | University College London | 62% | 5% | 0% | £26200 | 169 | London | Sur le campus À plein temps | |
French and Hebrew BA (Hons) | University College London | - | 5% | 5% | £26200 | 191 | London | Sur le campus À plein temps | |
Finnish and Hebrew BA (Hons) | University College London | - | 5% | 3% | £26200 | 172 | London | Sur le campus À plein temps | |
Czech and Hebrew BA (Hons) | University College London | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hebrew and Norwegian BA (Hons) | University College London | 62% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hebrew and Italian BA (Hons) | University College London | 83% | 6% | 0% | £26200 | 183 | London | Sur le campus À plein temps | |
Hebrew and Ukrainian BA (Hons) | University College London | 67% | 5% | 0% | £26200 | 169 | London | Sur le campus À plein temps |
Intéressé par des cours en dehors de Londres?
36 Langue Hébraïque Moderne Courses in the UK.Emplois et perspectives de carrière
Perspectives de carrière pour Langue Hébraïque Moderne
15 mois après l'obtention du diplôme, les diplômés de ce sujet ont été interrogés sur ce qu'ils font et s'ils travaillent sur leur emploi actuel et leurs perspectives.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 août 2024
Emplois actuels
Parmi les diplômés de Langue Hébraïque Moderne qui ont indiqué travailler, le pourcentage ci-dessous représente le nombre de diplômés qui sont "d'accord" ou "tout à fait d'accord" avec les déclarations concernant leur emploi.
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 août 2024
Les compétences que les diplômés jugent utiles pour leur travail dans Langue Hébraïque Moderne
- Écouter
- Lire
- Parler
- Écrire
- Sensibilisation culturelle
- Capacité à traduire et à interpréter des documents
- Recueillir, évaluer et interpréter des informations
- Animer et participer à des discussions et des groupes
- Organiser sa charge de travail pour respecter les délais
- Développer des opinions et proposer des idées
- Lire des pages de texte et en retenir les points essentiels
Niveau de compétence requis pour l'emploi après 15 mois
Parmi les diplômés de Langue Hébraïque Moderne indiqués comme travaillant, le pourcentage ci-dessous représente le nombre d'emplois hautement qualifiés par rapport aux emplois non hautement qualifiés (Unistats).
Source: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 août 2024
Emplois des diplômés de Langue Hébraïque Moderne (15 mois après l'obtention du diplôme)
Exemple ci-dessous basé sur tous les diplômés de Langue Hébraïque Moderne à University of Oxford
25% | Professions de la vente |
15% | Professionnels associés aux affaires et aux services publics |
10% | Gestionnaires, directeurs et hauts fonctionnaires |
10% | Professionnels des affaires, de la recherche et de l'administration |
10% | Professionnels de l'enseignement |
5% | Professions administratives |
5% | Professionnels des technologies de l'information |
5% | Professionnels de la gestion de projets commerciaux et financiers |
5% | Professions du sport et du fitness |
Source: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 août 2024
Conditions d'entrée / Admissions
Obtenez des conseils sur les meilleurs cours de base pour continuer à étudier Langue Hébraïque Moderne, si vous ne remplissez pas les conditions minimales en termes de score UCAS, de niveaux A ou d'exigences en matière de langue Anglaise.
FAQ
Les coûts élevés des loyers à Londres ont le plus grand impact sur les coûts globaux. Votre choix sur l'endroit où vivre à Londres fera une énorme différence sur votre coût de la vie. Les étudiants qui étudient à Londres paient en moyenne 67 % de plus en loyer que les étudiants du reste du Royaume-Uni. Le coût global de la vie des étudiants à Londres sera environ 34% plus élevé que dans le reste du Royaume-Uni.