Liste de tous les cours et diplômes offerts par University of Aberdeen
- Programmes Bachelor / Premier cycle & Master / Programmes de troisième cycle
- Programmes Bachelor / Premier cycle & Master / Programmes de troisième cycle
77 Bachelor / Cours de premier cycle de University of Aberdeen - Catalogue
Sciences Biologiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biological Sciences BSc (Hons) | 70% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 162 | Sur le campus À plein temps |
Immunologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Immunology BSc (Hons) | 85% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Sciences du sport et de l'exercice
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Applied Sports Science BSc (Hons) | 88% | 0% | 5% | £26100 £24800 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Sports and Exercise Science BSc (Hons) | 92% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 192 | Sur le campus À plein temps |
Biologie moléculaire
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Molecular Biology BSc (Hons) | 81% | 5% | 15% | £26100 £24800 | 212 | Sur le campus À plein temps |
Génétique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genetics BSc (Hons) | 90% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 179 | Sur le campus À plein temps |
Genetics (Immunology) BSc (Hons) | 94% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 179 | Sur le campus À plein temps |
Écologie des écosystèmes et utilisation des sols
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservation Biology BSc (Hons) | 74% | 10% | 0% | £26100 £24800 | 188 | Sur le campus À plein temps |
Zoologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoology BSc (Hons) | 74% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 170 | Sur le campus À plein temps |
Biologie du développement
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Human Embryology and Developmental Biology BSc (Hons) | 74% | 5% | 10% | £26100 £24800 | 197 | Sur le campus À plein temps |
Microbiologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Microbiology BSc (Hons) | 85% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Écologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecology BSc (Hons) | 80% | 10% | 0% | £26100 £24800 | 188 | Sur le campus À plein temps |
Biologie marine
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marine Biology BSc (Hons) | 84% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 162 | Sur le campus À plein temps |
Biochimie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biochemistry BSc (Hons) | 88% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 158 | Sur le campus À plein temps |
Comptabilité
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Law with options in Accountancy LLB (Hons) | 88% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Affaires et gestion
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Law with options in Business Management LLB (Hons) | 84% | 4% | 10% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and Information Systems BSc (Hons) | 76% | 10% | 4% | £26100 £24800 | 171 | Sur le campus À plein temps |
Génie Électrique et Électronique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering (Electronic and Software) BEng (Hons) | 100% | 5% | 0% | £26100 £24800 | 175 | Sur le campus À plein temps |
Génie civil
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering (Civil) BEng (Hons) | 78% | 10% | 10% | £26100 £24800 | 166 | Sur le campus À plein temps |
Engineering (Civil and Structural) BEng (Hons) | 83% | 10% | 5% | £26100 £24800 | 140 | Sur le campus À plein temps |
Engineering (Civil and Environmental) BEng (Hons) | 83% | 10% | 5% | £26100 £24800 | 143 | Sur le campus À plein temps |
Biotechnologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnology (Applied Molecular Biology) BSc (Hons) | 76% | 6% | 0% | £26100 £24800 | 161 | Sur le campus À plein temps |
Ingénieur chimiste
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering BEng (Hons) | 83% | 0% | 15% | £26100 £24800 | 192 | Sur le campus À plein temps |
Ingénierie pétrolière
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petroleum Engineering BEng (Hons) | 76% | 5% | 10% | £26100 £24800 | 193 | Sur le campus À plein temps |
Droit
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Law with English Law - Accelerated (Graduates only) LLB | 87% | 4% | 5% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Law with options in Spanish LLB (Hons) | 84% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Law with options in Gaelic Language LLB (Hons) | 85% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Law - Accelerated (Graduates only) LLB | 87% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Law with English Law LLB (Hons) | 92% | 10% | 1% | £21900 £20800 | 194 | Sur le campus À plein temps |
Law and French Law (5 yrs) LLB (Hons) | 84% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Law and Spanish Law (5 yrs) LLB (Hons) | 85% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Law and German Law (5 yrs) LLB (Hons) | 88% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Law with options in Mandarin LLB (Hons) | 84% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Law with options in French LLB (Hons) | 92% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Law LLB (Hons) | 81% | 0% | 8% | £21900 £20800 | 215 | Sur le campus À plein temps |
Law with options in German LLB (Hons) | 88% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Law with English Law and European Legal Studies (5 yrs) LLB (Hons) | 84% | 4% | 5% | £21900 £20800 | 221 | Sur le campus À plein temps |
Law and European Legal Studies (5 yrs) LLB (Hons) | 75% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Langue Gaélique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics with Gaelic BSc (Hons) | 81% | 5% | 15% | £26100 £24800 | 212 | Sur le campus À plein temps |
Pharmacologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacology BSc (Hons) | 95% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 151 | Sur le campus À plein temps |
Immunology and Pharmacology BSc (Hons) | 79% | 10% | 0% | £26100 £24800 | 185 | Sur le campus À plein temps |
Biomedical Science (Pharmacology) BSc (Hons) | 73% | 10% | 0% | £26100 £24800 | 189 | Sur le campus À plein temps |
Sciences Biomédicales
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biomedical Science (Developmental Biology) BSc (Hons) | 80% | 5% | 0% | £26100 £24800 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Biomedical Science (Molecular Biology) BSc (Hons) | 92% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 178 | Sur le campus À plein temps |
Sciences de la santé
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Exercise and Health Science BSc (Hons) | 92% | 0% | 15% | £26100 £24800 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Physiologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Physiology BSc (Hons) | 54% | 10% | 0% | £26100 £24800 | 173 | Sur le campus À plein temps |
Biomedical Science (Physiology) BSc (Hons) | 91% | 10% | 5% | £26100 £24800 | 214 | Sur le campus À plein temps |
Neuroscience
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neuroscience with Psychology BSc (Hons) | 81% | 15% | 5% | £26100 £24800 | 165 | Sur le campus À plein temps |
Anatomie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biomedical Science (Anatomy) BSc (Hons) | 85% | 5% | 5% | £26100 £24800 | 214 | Sur le campus À plein temps |
Dentisterie clinique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dental Surgery (Graduates Only) BDS | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Psychologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Psychology BSc (Hons) | 92% | 0% | 2% | £26100 £24800 | 177 | Sur le campus À plein temps |
Psychology with French BSc (Hons) | 80% | 1% | 3% | £26100 £24800 | 175 | Sur le campus À plein temps |
Musique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Music BMus (Hons) | - | 5% | 5% | £21900 £20800 | 169 | Sur le campus À plein temps |
Law with options in Music LLB (Hons) | 92% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Music Education BMus (Hons) | 100% | 15% | 10% | £20800 | 200 | Sur le campus À plein temps |
Études Générales
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
General Studies BA | - | - | - | £21900 £20800 | - | Sur le campus À plein temps |
Archéologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Archaeology BSc (Hons) | 78% | 15% | 0% | £26100 £24800 | 168 | Sur le campus À plein temps |
Philosophie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Physics with Philosophy BSc (Hons) | 80% | 10% | 10% | £26100 £24800 | 186 | Sur le campus À plein temps |
Théologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Theology BTh (Hons) | - | 0% | 10% | £21900 £20800 | 169 | Sur le campus À plein temps |
Divinité
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Divinity BD (Hons) | 91% | 0% | 10% | £21900 £20800 | 169 | Sur le campus À plein temps |
Science du Sol
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plant and Soil Science BSc (Hons) | 83% | 0% | 5% | £26100 £24800 | 179 | Sur le campus À plein temps |
Géologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Physics with Geology BSc (Hons) | 80% | 10% | 10% | £26100 £24800 | 185 | Sur le campus À plein temps |
Geology BSc (Hons) | 76% | 10% | 0% | £26100 £24800 | 188 | Sur le campus À plein temps |
Geology and Petroleum Geology BSc (Hons) | 76% | 10% | 0% | £24800 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Geology and Physics BSc (Hons) | 83% | 10% | 10% | £26100 £24800 | 185 | Sur le campus À plein temps |
Sciences de l'Environnement
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Environmental Science BSc (Hons) | 83% | 5% | 0% | £26100 £24800 | 186 | Sur le campus À plein temps |
Géographie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geography BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 177 | Sur le campus À plein temps |
Sciences de la Terre
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geoscience BSc (Hons) | 94% | 10% | 0% | £26100 £24800 | 188 | Sur le campus À plein temps |
Mathématiques appliquées
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Applied Mathematics BSc (Hons) | 80% | 5% | 15% | £26100 £24800 | 212 | Sur le campus À plein temps |
Comportement des animaux
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Animal Behaviour and Welfare (advanced entry only) BSc (Hons) | 74% | 5% | 0% | £26100 £24800 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Animal Behaviour BSc (Hons) | 74% | 5% | 0% | £26100 £24800 | 189 | Sur le campus À plein temps |
Informatique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Computing Science and Mathematics BSc (Hons) | 87% | 5% | 0% | £26100 £24800 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Computing Science and Physics BSc (Hons) | 88% | 10% | 10% | £26100 £24800 | 166 | Sur le campus À plein temps |
Law with Computing Science LLB (Hons) | 75% | 20% | 3% | £21900 £20800 | 176 | Sur le campus À plein temps |
Computing Science BSc (Hons) | - | - | - | £26100 £24800 | - | Sur le campus À plein temps |
Chimie de l'environnement
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Environmental Chemistry BSc (Hons) | 80% | 10% | 0% | £26100 £24800 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Économie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Law with options in Economics LLB (Hons) | 84% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
434 Master / Cours de troisième cycle de University of Aberdeen - Catalogue
Études cinématographiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Film & Visual Culture and German MA (Hons) | 80% | 15% | 15% | £21900 £20800 | 195 | Sur le campus À plein temps |
Art History and Film & Visual Culture MA (Hons) | - | 0% | 5% | £21900 £20800 | 195 | Sur le campus À plein temps |
English and Film & Visual Culture MA (Hons) | - | 5% | 5% | £21900 £20800 | 188 | Sur le campus À plein temps |
Film & Visual Culture and Spanish & Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons) | - | 15% | 0% | £21900 £20800 | 192 | Sur le campus À plein temps |
Anthropology and Film & Visual Culture MA (Hons) | 84% | 0% | 0% | £21900 £20800 | 183 | Sur le campus À plein temps |
Film & Visual Culture and History MA (Hons) | 78% | 0% | 1% | £21900 £20800 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Film & Visual Culture and International Relations MA (Hons) | 85% | 5% | 5% | £21900 £20800 | 190 | Sur le campus À plein temps |
Film & Visual Culture and Sociology MA (Hons) | 84% | 5% | 5% | £21900 £20800 | 188 | Sur le campus À plein temps |
Film & Visual Culture and German (5 yrs) MA (Hons) | - | 15% | 15% | £21900 £20800 | 195 | Sur le campus À plein temps |
Film & Visual Culture and French (5 yrs) MA (Hons) | 80% | 15% | 0% | £21900 £20800 | 189 | Sur le campus À plein temps |
Film & Visual Culture and French MA (Hons) | 69% | 15% | 0% | £21900 £20800 | 189 | Sur le campus À plein temps |
Film & Visual Culture and Gaelic Studies MA (Hons) | - | 5% | 0% | £21900 £20800 | 195 | Sur le campus À plein temps |
Film & Visual Culture and Philosophy MA (Hons) | - | 10% | 10% | £21900 £20800 | 192 | Sur le campus À plein temps |
Celtic & Anglo Saxon Studies and Film & Visual Culture MA (Hons) | 76% | 5% | 2% | £21900 £20800 | 174 | Sur le campus À plein temps |
Film & Visual Culture and Spanish & Latin American Studies MA (Hons) | - | 15% | 0% | £21900 £20800 | 192 | Sur le campus À plein temps |
Film and Visual Culture MA (Hons) | - | 5% | 0% | £21900 £20800 | 188 | Sur le campus À plein temps |
Film, Visual Culture and Arts Management MLitt | - | - | - | £23800 | - | Sur le campus À plein temps |
Études muséales
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Museum Studies MLitt | - | - | - | £23800 | - | Sur le campus À plein temps |
Microbiologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Microbiology with Industrial Placement Msci (Hons) | 85% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Microbiology MSc | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Biologie du développement
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Human Embryology and Developmental Biology with Industrial Placement Msci (Hons) | 74% | 5% | 0% | £26100 £24800 | 179 | Sur le campus À plein temps |
Reproductive and Developmental Biology MSc | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Biochimie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biochemistry with Industrial Placement Msci (Hons) | 92% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 178 | Sur le campus À plein temps |
Immunologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Immunology with Industrial Placement Msci (Hons) | 85% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Immunology and Immunotherapy MSc | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Sciences du sport et de l'exercice
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sports and Exercise Science with Industrial Placement Msci (Hons) | 92% | 0% | 5% | £26100 £24800 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Génétique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genetics (Immunology) with Industrial Placement Msci (Hons) | 89% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 179 | Sur le campus À plein temps |
Genetics with Industrial Placement Msci (Hons) | 78% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 179 | Sur le campus À plein temps |
Biologie moléculaire
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Molecular Biology with Industrial Placement Msci (Hons) | 81% | 0% | 0% | £26100 £24800 | 178 | Sur le campus À plein temps |
Écologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Applied Marine and Fisheries Ecology MSc | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Ecology and Conservation MSc | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Conservation de la biodiversité
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marine Conservation MSc | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Études Sportives
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Transport and Intelligent Mobility MSc | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Affaires et gestion
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Management and History MA (Hons) | - | 10% | 4% | £21900 £20800 | 170 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and Information Systems MA (Hons) | 88% | 20% | 3% | £21900 £20800 | 160 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and Economics MA (Hons) | 80% | 10% | 0% | £21900 £20800 | 175 | Sur le campus À plein temps |
Business Management MA (Hons) | 100% | 10% | 5% | £21900 £20800 | 173 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and Mathematics MA (Hons) | 88% | 5% | 15% | £21900 £20800 | 191 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and Politics MA (Hons) | 89% | 5% | 5% | £21900 £20800 | 178 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and International Relations MA (Hons) | 89% | 5% | 0% | £21900 £20800 | 178 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and English MA (Hons) | - | 10% | 4% | £21900 £20800 | 172 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and Geography MA (Hons) | 84% | 10% | 4% | £21900 £20800 | 177 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and Finance MA (Hons) | - | 10% | 10% | £21900 £20800 | 176 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and Psychology MA (Hons) | 80% | 1% | 10% | £21900 £20800 | 184 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and Gaelic Studies MA (Hons) | 91% | 10% | 4% | £21900 £20800 | 171 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and French MA (Hons) | - | 10% | 4% | £21900 £20800 | 177 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and Sociology MA (Hons) | 80% | 5% | 5% | £21900 £20800 | 176 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and Spanish & Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons) | 87% | 10% | 4% | £21900 £20800 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and Spanish & Latin American Studies MA (Hons) | 90% | 10% | 4% | £21900 £20800 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and Legal Studies MA (Hons) | 85% | 4% | 0% | £21900 £20800 | 187 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and German MA (Hons) | 84% | 10% | 4% | £21900 £20800 | 171 | Sur le campus À plein temps |
Accountancy and Business Management MA (Hons) | - | 10% | 4% | £21900 £20800 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and Real Estate MA (Hons) | 75% | 0% | 1% | £21900 £20800 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and French (5 yrs) MA (Hons) | 81% | 10% | 4% | £21900 £20800 | 177 | Sur le campus À plein temps |
Business Management and German (5 yrs) MA (Hons) | 88% | 10% | 4% | £21900 £20800 | 171 | Sur le campus À plein temps |
International Business Management MSc | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Oil and Gas Enterprise Management MSc | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Finance and Investment Management (with CFA Level 1 Examination) MSc (Econ) | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Finances
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Finance and German (5 yrs) MA (Hons) | - | 0% | 1% | £21900 £20800 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Economics and Finance MA (Hons) | 80% | 5% | 5% | £21900 £20800 | 170 | Sur le campus À plein temps |
Finance and French (5 yrs) MA (Hons) | - | 0% | 1% | £21900 £20800 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Finance and Spanish & Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons) | 85% | 0% | 1% | £21900 £20800 | 185 | Sur le campus À plein temps |
Finance and International Relations MA (Hons) | - | 5% | 5% | £21900 £20800 | 183 | Sur le campus À plein temps |
Finance MA (Hons) | 83% | 0% | 0% | £21900 £20800 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Finance and German MA (Hons) | 75% | 0% | 1% | £21900 £20800 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Finance and Spanish & Latin American Studies MA (Hons) | 91% | 0% | 1% | £21900 £20800 | 185 | Sur le campus À plein temps |
Finance and French MA (Hons) | 85% | 0% | 1% | £21900 £20800 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Finance and Real Estate MA (Hons) | 83% | 0% | 0% | £21900 £20800 | 178 | Sur le campus À plein temps |
Corporate Finance and Law LLM | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Energy Economics and Finance MSc (Econ) | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Finance and Investment Management MSc (Econ) | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Finance and Real Estate (with CFA Level 1 Examination) MSc | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Financial Technology MSc | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
International Finance and Political Relations MSc | - | - | - | £23800 | - | Sur le campus À plein temps |
Commerce International
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Business MA (Hons) | 89% | 5% | 0% | £21900 £20800 | 175 | Sur le campus À plein temps |
International Business with German (5 years) MBus | 54% | 5% | 0% | £21900 £20800 | 175 | Sur le campus À plein temps |
International Business with German MA (Hons) | - | 5% | 0% | £21900 £20800 | 175 | Sur le campus À plein temps |
International Business with Gaelic (5 years) MBus | 80% | 5% | 0% | £21900 £20800 | 175 | Sur le campus À plein temps |
International Business (5 years) MBus | 68% | 5% | 0% | £21900 £20800 | 175 | Sur le campus À plein temps |
International Business with Gaelic MA (Hons) | - | 5% | 0% | £21900 £20800 | 175 | Sur le campus À plein temps |
International Business with French MA (Hons) | - | 15% | 0% | £21900 £20800 | 178 | Sur le campus À plein temps |
International Business with Mandarin MA (Hons) | - | 5% | 0% | £21900 £20800 | 175 | Sur le campus À plein temps |
International Business with Spanish (5 years) MBus | 95% | 5% | 0% | £21900 £20800 | 182 | Sur le campus À plein temps |
International Business with Spanish MA (Hons) | - | 5% | 0% | £21900 £20800 | 182 | Sur le campus À plein temps |
International Business with Mandarin (5 years) MBus | - | 5% | 0% | £21900 £20800 | 175 | Sur le campus À plein temps |
International Business with French (5 years) MBus | 80% | 15% | 0% | £21900 £20800 | 178 | Sur le campus À plein temps |
International Business and Finance MSc | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Comptabilité
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accountancy and Finance MA (Hons) | - | 0% | 0% | £21900 £20800 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Accountancy and Economics MA (Hons) | 83% | 10% | 5% | £21900 £20800 | 177 | Sur le campus À plein temps |
Accountancy and French (5 yrs) MA (Hons) | - | 0% | 0% | £21900 £20800 | 186 | Sur le campus À plein temps |
