Liste de tous les cours et diplômes offerts par University of Glasgow
- Programmes Bachelor / Premier cycle & Master / Programmes de troisième cycle
94 Bachelor / Cours de premier cycle de University of Glasgow - Catalogue
Architecture
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil Engineering with Architecture BEng (Hons) | 78% | 0% | 5% | £84080 | 219 | Sur le campus À plein temps |
Sciences Biologiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Veterinary Biosciences BSc (Hons) | 90% | 0% | 0% | £84080 | 193 | Sur le campus À plein temps |
Molecular and Cellular Biology BSc (Hons) | 93% | 0% | 5% | £84080 | 191 | Sur le campus À plein temps |
Biologie humaine
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Human Biology BSc (Hons) | 93% | 0% | 0% | £84080 £95800 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Biologie des Eaux Douces
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marine & Freshwater Biology BSc (Hons) | 83% | 0% | 5% | £84080 | 209 | Sur le campus À plein temps |
Génétique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Genetics BSc (Hons) | 82% | 0% | 0% | £84080 £95800 | 198 | Sur le campus À plein temps |
Biochimie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biochemistry BSc (Hons) | 90% | 5% | 0% | £84080 £95800 | 216 | Sur le campus À plein temps |
Microbiologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Microbiology BSc (Hons) | 91% | 0% | 0% | £84080 | 200 | Sur le campus À plein temps |
Sciences végétales
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Molecular and Cellular Biology (with Plant Science) BSc (Hons) | 93% | 0% | 1% | £84080 | 202 | Sur le campus À plein temps |
Immunologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Immunology BSc (Hons) | 100% | 0% | 0% | £84080 | 219 | Sur le campus À plein temps |
Zoologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zoology BSc (Hons) | 81% | 5% | 3% | £84080 £95800 | 213 | Sur le campus À plein temps |
Finances
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Finance and Statistics BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £84080 | 225 | Sur le campus À plein temps |
Finance and Mathematics BSc (Hons) | 72% | 0% | 0% | £84080 | 225 | Sur le campus À plein temps |
Finance BFin (Hons) | 78% | 0% | 0% | - | 210 | Sur le campus À plein temps |
Comptabilité
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Accountancy with Languages BAcc (Hons) | 79% | 0% | 0% | £70480 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Accounting and Mathematics BSc (Hons) | 72% | 0% | 5% | £84080 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Accountancy with Finance BAcc (Hons) | 78% | 0% | 0% | £70480 | 207 | Sur le campus À plein temps |
Accountancy/Economics BAcc (Hons) | 85% | 0% | 0% | £70480 | 213 | Sur le campus À plein temps |
Accountancy with International Accounting BAcc (Hons) | 79% | 0% | 0% | £70480 | 210 | Sur le campus À plein temps |
Accountancy BAcc (Hons) | 80% | 0% | 0% | £70480 | 204 | Sur le campus À plein temps |
Accounting and Statistics BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £84080 | 225 | Sur le campus À plein temps |
Affaires et gestion
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics/Business and Management BSc (Hons) | 72% | 0% | 0% | £84080 | 204 | Sur le campus À plein temps |
Computing Science/Business & Management BSc (Hons) | 67% | 5% | 1% | £84080 | 201 | Sur le campus À plein temps |
Scots Law/Business Management LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £81600 | 206 | Sur le campus À plein temps |
Common Law/Business and Management LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 206 | Sur le campus À plein temps |
Ingénierie aéronautique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronautical Engineering BEng (Hons) | 37% | 0% | 1% | £84080 £95800 | 191 | Sur le campus À plein temps |
Génie Électrique et Électronique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Electronic and Software Engineering BSc (Hons) | 63% | 0% | 0% | £84080 | 189 | Sur le campus À plein temps |
Electronics and Electrical Engineering BEng (Hons) | 63% | 10% | 0% | £84080 £95800 | 213 | Sur le campus À plein temps |
Ingénieur chimiste
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Physics BSc (Hons) | 78% | 3% | 1% | £84080 | 216 | Sur le campus À plein temps |
Biotechnologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Molecular and Cellular Biology (with Biotechnology) BSc (Hons) | 100% | 0% | 0% | £84080 | 217 | Sur le campus À plein temps |
Conception technique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical Design Engineering BEng (Hons) | 85% | 3% | 1% | £84080 | 202 | Sur le campus À plein temps |
Science des matériaux
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Materials Chemistry BSc (Hons) | 65% | 5% | 3% | £87680 | 195 | Sur le campus À plein temps |
Droit
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law LLB (Hons) | 83% | 2% | 10% | £70480 £81600 | 202 | Sur le campus À plein temps |
Common Law/History LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 £81600 | 198 | Sur le campus À plein temps |
Common Law/Politics LLB (Hons) | 83% | 0% | 1% | £70480 | 204 | Sur le campus À plein temps |
Scots Law LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Scots Law/History LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Scots Law/Social & Public Policy LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Scots Law/Politics LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Common Law (Graduate Entry) LLB | 90% | 0% | 3% | £40800 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Scots Law with Russian LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Scots Law (Graduate Entry) LLB | 90% | 0% | 3% | £40800 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Langue italienne
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law with Italian Language LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 217 | Sur le campus À plein temps |
Littérature anglaise
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law/English Literature LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 204 | Sur le campus À plein temps |
Scots Law/English Literature LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Langue espagnole
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law with Spanish Language LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 209 | Sur le campus À plein temps |
Scots Law with Spanish Language LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Langue française
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law with French Language LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 207 | Sur le campus À plein temps |
Scots Law with French Language LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Langue Allemande
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law with German Language LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 202 | Sur le campus À plein temps |
Scots Law with German Language LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Médecine clinique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Medicine MB | 81% | 0% | 0% | £225850 £260000 | 222 | Sur le campus À plein temps |
Neuroscience
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Neuroscience BSc (Hons) | 81% | 0% | 0% | £84080 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Nutrition
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Physiology, Sports Science and Nutrition BSc (Hons) | 82% | 5% | 5% | £84080 | 229 | Sur le campus À plein temps |
Human Biology and Nutrition BSc (Hons) | 72% | 0% | 0% | £84080 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Pharmacologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacology BSc (Hons) | 93% | 0% | 0% | £84080 £95800 | 171 | Sur le campus À plein temps |
Médecine vétérinaire
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Veterinary Medicine (Graduates Only) BVMS | 96% | 0% | 0% | £146250 | 213 | Sur le campus À plein temps |
Veterinary Medicine BVMS | 96% | 0% | 0% | £146250 £162500 | 213 | Sur le campus À plein temps |
Physiologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Physiology BSc (Hons) | 75% | 0% | 10% | £84080 | 175 | Sur le campus À plein temps |
Physiology and Sports Science BSc (Hons) | 85% | 0% | 10% | £84080 | 189 | Sur le campus À plein temps |
Soins Infirmiers pour Adultes
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nursing BN (Hons) | 92% | 5% | 2% | £95800 | 197 | Sur le campus À plein temps |
Anatomie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anatomy BSc (Hons) | 90% | 5% | 5% | £84080 | 218 | Sur le campus À plein temps |
Dentisterie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dentistry BDS | 93% | 0% | 0% | £210850 | 230 | Sur le campus À plein temps |
Psychologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Psychology BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £95800 | 202 | Sur le campus À plein temps |
Mathematics and Psychology BSc (Hons) | 87% | 0% | 1% | £84080 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Musique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Music BMus (Hons) | 73% | 10% | 0% | £70480 | 200 | Sur le campus À plein temps |
Conception du produit
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Design Engineering BEng (Hons) | 70% | 3% | 0% | £95800 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Archéologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Archaeology/Geography BSc (Hons) | 78% | 5% | 0% | £84080 | 199 | Sur le campus À plein temps |
Archaeology/Environmental Geoscience BSc (Hons) | 90% | 10% | 0% | £84080 | 206 | Sur le campus À plein temps |
Philosophie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law/Philosophy LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 202 | Sur le campus À plein temps |
Scots Law/Philosophy LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Histoire Sociale
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Common Law/Economic & Social History LLB (Hons) | 86% | 2% | 2% | £70480 | 198 | Sur le campus À plein temps |
Scots Law/Economic and Social History LLB (Hons) | 90% | 0% | 3% | £81600 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Théologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Theology BD (Hons) | 83% | 0% | 5% | £70480 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Géographie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Geography and Mathematics BSc (Hons) | 72% | 0% | 0% | £84080 | 213 | Sur le campus À plein temps |
Sciences de l'Environnement
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Environmental Science and Sustainability BSc (Hons) | 55% | 10% | 0% | - | 146 | Sur le campus À plein temps |
Statistiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Geography and Statistics BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £84080 | 240 | Sur le campus À plein temps |
Statistics and Economics BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £84080 | 216 | Sur le campus À plein temps |
Psychology/Statistics BSc (Hons) | 87% | 0% | 1% | £95800 | 225 | Sur le campus À plein temps |
Informatique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Computing Science/Physics BSc (Hons) | 78% | 3% | 1% | £84080 | 210 | Sur le campus À plein temps |
Computing Science BSc (Hons) | 63% | 5% | 1% | £84080 £95800 | 202 | Sur le campus À plein temps |
Computing Science/Mathematics BSc (Hons) | 72% | 0% | 0% | £84080 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Computing Science/Statistics BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £84080 | 222 | Sur le campus À plein temps |
Computing Science/Geography BSc (Hons) | 67% | 5% | 1% | £84080 | 202 | Sur le campus À plein temps |
Computing Science/Psychology BSc (Hons) | 87% | 0% | 1% | £84080 | 207 | Sur le campus À plein temps |
Astrophysique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Physics with Astrophysics BSc (Hons) | 78% | 5% | 5% | £84080 | 216 | Sur le campus À plein temps |
Physiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Physics BSc (Hons) | 80% | 5% | 5% | £84080 £95800 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Mathematics/Physics BSc (Hons) | 78% | 3% | 0% | £84080 | 238 | Sur le campus À plein temps |
Astronomie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Astronomy and Mathematics BSc (Hons) | 70% | 5% | 0% | £84080 | 216 | Sur le campus À plein temps |
Chimie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chemistry BSc (Hons) | 55% | 15% | 0% | £84080 | 200 | Sur le campus À plein temps |
Chemistry and Mathematics BSc (Hons) | 65% | 5% | 3% | £84080 | 204 | Sur le campus À plein temps |
Chimie médicinale
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chemistry with Medicinal Chemistry BSc (Hons) | 57% | 0% | 10% | £84080 | 200 | Sur le campus À plein temps |
Travail Communautaire
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Community Development BA (Hons) | 95% | 10% | 15% | £66600 £81600 | 194 | Sur le campus À plein temps |
Économie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics/Economics BSc (Hons) | 72% | 0% | 0% | £84080 | 206 | Sur le campus À plein temps |
552 Master / Cours de troisième cycle de University of Glasgow - Catalogue
Études cinématographiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Film & Television Studies/Theatre Studies MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £70480 | 178 | Sur le campus À plein temps |
Portuguese/Film and Television Studies MA (Hons) | 83% | 0% | 8% | £79290 | 194 | Sur le campus À plein temps |
Film and Television Studies MA (Hons) | 77% | 0% | 0% | £70480 | 191 | Sur le campus À plein temps |
Archaeology/Film & Television Studies MA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £70480 | 192 | Sur le campus À plein temps |
Classics/Film & Television Studies MA (Hons) | 96% | 5% | 0% | £70480 | 184 | Sur le campus À plein temps |
Film & Television Studies/History of Art MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £70480 | 174 | Sur le campus À plein temps |
Film & Television Studies/History MA (Hons) | 77% | 3% | 0% | £70480 | 183 | Sur le campus À plein temps |
Film & Television Studies/Spanish MA (Hons) | 83% | 0% | 8% | £79290 | 194 | Sur le campus À plein temps |
Film & Television Studies/Music MA (Hons) | 78% | 0% | 2% | £70480 | 190 | Sur le campus À plein temps |
English Literature/Film & Television Studies MA (Hons) | 90% | 1% | 0% | £70480 | 199 | Sur le campus À plein temps |
Film & Television Studies/German MA (Hons) | 53% | 0% | 10% | £79290 | 186 | Sur le campus À plein temps |
Film & Television Studies/Scottish History MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 183 | Sur le campus À plein temps |
Film & Television Studies/French MA (Hons) | 74% | 0% | 0% | £79290 | 191 | Sur le campus À plein temps |
Film & Television Studies/Social & Public Policy MA (Hons) | 83% | 0% | 5% | £70480 | 194 | Sur le campus À plein temps |
Film & Television Studies/Scottish Literature MA (Hons) | 87% | 1% | 3% | £70480 | 188 | Sur le campus À plein temps |
Film & Television Studies/Politics MA (Hons) | 83% | 0% | 1% | £70480 | 189 | Sur le campus À plein temps |
Comparative Literature/Film and Television Studies MA (Hons) | 49% | 15% | 0% | £70480 | 184 | Sur le campus À plein temps |
Film & Television Studies/Philosophy MA (Hons) | 75% | 0% | 10% | £70480 | 186 | Sur le campus À plein temps |
Digital Media & Information Studies/Film & Television Studies MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £70480 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Film & Television Studies/Latin MA (Hons) | 77% | 0% | 0% | £70480 | 191 | Sur le campus À plein temps |
Film & Television Studies/Sociology MA (Hons) | 90% | 0% | 3% | £70480 | 195 | Sur le campus À plein temps |
Médias Numériques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Digital Media & Information Studies/Politics MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £70480 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Digital Media & Information Studies/Psychology MA (Hons) | 87% | 0% | 1% | £70480 | 187 | Sur le campus À plein temps |
Digital Media & Information Studies/Mathematics MA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £70480 | 188 | Sur le campus À plein temps |
Digital Media & Information Studies/Latin MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £70480 | 177 | Sur le campus À plein temps |
Digital Media & Information Studies/French MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £79290 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Digital Media & Information Studies/Theatre Studies MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £70480 | 173 | Sur le campus À plein temps |
Digital Media & Information Studies/Sociology MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £70480 | 184 | Sur le campus À plein temps |
Digital Media & Information Studies/Social & Public Policy MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £70480 | 184 | Sur le campus À plein temps |
Digital Media & Information Studies MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £70480 | 184 | Sur le campus À plein temps |
Portuguese/Digital Media & Information Studies MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £79290 | 184 | Sur le campus À plein temps |
Digital Media & Information Studies/Spanish MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £79290 | 184 | Sur le campus À plein temps |
Central & East European Studies/Digital Media & Information Studies MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £70480 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Digital Media & Information Studies/Celtic Civilisation MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £70480 | 176 | Sur le campus À plein temps |
Sciences Biologiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biology (PGDE - Graduates Only) PGDE | 90% | 0% | 3% | - | 196 | Sur le campus À plein temps |
Affaires et gestion
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Business Economics/Business & Management (SocSci) MA (Hons) | 85% | 0% | 0% | £70480 £81600 | 170 | Sur le campus À plein temps |
Business & Management/Spanish MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £79290 | 209 | Sur le campus À plein temps |
Gaelic/Business and Management MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £70480 | 200 | Sur le campus À plein temps |
English Literature/Business and Management MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £70480 | 197 | Sur le campus À plein temps |
History of Art/Business and Management MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £70480 | 187 | Sur le campus À plein temps |
Business & Management/Philosophy MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £70480 | 195 | Sur le campus À plein temps |
Sociology/Business and Management (SocSci) MA (Hons) | 90% | 0% | 0% | £70480 | 201 | Sur le campus À plein temps |
Portuguese/Business and Management MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £79290 | 200 | Sur le campus À plein temps |
Business & Management/Philosophy (SocSci) MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £70480 | 195 | Sur le campus À plein temps |
Geography/Business and Management (SocSci) MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £70480 £81600 | 198 | Sur le campus À plein temps |
Business & Management/Psychology (SocSci) MA (Hons) | 87% | 0% | 0% | £70480 | 209 | Sur le campus À plein temps |
Computing Science/Business & Management (SocSci) MA (Hons) | 67% | 5% | 1% | £70480 | 201 | Sur le campus À plein temps |
History/Business & Management MA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £70480 | 188 | Sur le campus À plein temps |
Digital Media & Information Studies/Business & Management MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £70480 | 188 | Sur le campus À plein temps |
Italian/Business & Management MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £79290 | 205 | Sur le campus À plein temps |
French/Business and Management MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £79290 | 199 | Sur le campus À plein temps |
Economic & Social History/Business & Management (SocSci) MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £70480 | 193 | Sur le campus À plein temps |
Economics/Business & Management (SocSci) MA (Hons) | 85% | 0% | 0% | £70480 £81600 | 184 | Sur le campus À plein temps |
German/Business and Management MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £79290 | 195 | Sur le campus À plein temps |
Business and Management (SocSci) MA (Hons) | 74% | 0% | 0% | £70480 £81600 | 187 | Sur le campus À plein temps |
Business & Management/Russian MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £79290 | 198 | Sur le campus À plein temps |
Latin/Business & Management MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £70480 | 194 | Sur le campus À plein temps |
Business & Management/Social & Public Policy (SocSci) MA (Hons) | 90% | 0% | 3% | £70480 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Business & Management/Politics (SocSci) MA (Hons) | 90% | 0% | 3% | £70480 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Business & Management/Mathematics (SocSci) MA (Hons) | 90% | 0% | 3% | £70480 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Leadership
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Health and Social Sector Leadership MA (Hons) | 90% | 0% | 3% | - | 196 | Sur le campus À plein temps |
Génie civil
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil Engineering MEng (Hons) | 80% | 0% | 0% | £94590 | 232 | Sur le campus À plein temps |
Ingénierie biomédicale
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biomedical Engineering MEng (Hons) | 67% | 0% | 0% | £94590 | 234 | Sur le campus À plein temps |
Génie Mécanique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering MEng (Hons) | 71% | 0% | 0% | £94590 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Ingénierie aéronautique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aerospace Systems MEng (Hons) | 57% | 5% | 1% | £94590 | 202 | Sur le campus À plein temps |
Mechanical Engineering with Aeronautics MEng (Hons) | 82% | 10% | 0% | £94590 | 203 | Sur le campus À plein temps |
Mécatroniques et Robotiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mechatronics MEng (Hons) | 71% | 10% | 0% | £94590 | 223 | Sur le campus À plein temps |
Science des matériaux
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Materials Chemistry with European Placement Msci (Hons) | 65% | 5% | 3% | £109600 | 195 | Sur le campus À plein temps |
Ingénieur chimiste
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Physics with work placement Msci (Hons) | 78% | 3% | 1% | £94590 | 216 | Sur le campus À plein temps |
Langue Gaélique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gaelic/History MA (Hons) | 77% | 3% | 2% | £70480 | 178 | Sur le campus À plein temps |
Gaelic/German MA (Hons) | 53% | 0% | 10% | £79290 | 185 | Sur le campus À plein temps |
Gaelic/French MA (Hons) | 74% | 0% | 0% | £79290 | 195 | Sur le campus À plein temps |
Gaelic/Comparative Literature MA (Hons) | 49% | 15% | 0% | £70480 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Portuguese/Gaelic MA (Hons) | 83% | 0% | 8% | £79290 | 200 | Sur le campus À plein temps |
Gaelic MA (Hons) | 81% | 0% | 0% | £70480 | 190 | Sur le campus À plein temps |
Gaelic/Central & East European Studies MA (Hons) | 71% | 5% | 0% | £70480 | 193 | Sur le campus À plein temps |
Gaelic/Mathematics MA (Hons) | 72% | 0% | 0% | £70480 | 213 | Sur le campus À plein temps |
Langue anglaise
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
English Language & Linguistics/Scottish Literature MA (Hons) | 79% | 5% | 0% | £70480 | 196 | Sur le campus À plein temps |
English Language & Linguistics/Psychology MA (Hons) | 87% | 0% | 1% | £70480 | 206 | Sur le campus À plein temps |
Economics/English Language & Linguistics MA (Hons) | 85% | 0% | 0% | £70480 | 197 | Sur le campus À plein temps |
English Language & Linguistics/Politics MA (Hons) | 83% | 0% | 1% | £70480 | 196 | Sur le campus À plein temps |
Digital Media & Information Studies/English Language & Linguistics MA (Hons) | 89% | 0% | 10% | £70480 | 185 | Sur le campus À plein temps |
English Language & Linguistics/English Literature MA (Hons) | 79% | 5% | 0% | £70480 | 196 | Sur le campus À plein temps |
