University College London에서 제공하는 모든 과정 및 학위 목록 - 학사 / 학부 및 석사 / 대학원 프로그램 -
University College London 352 개 학사 / 학부 과정 - 카탈로그
세계사
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
해외에서 한 해를 보내는 고대 세계 BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | 캠퍼스에서 풀타임 |
고대 세계 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £24000 | 172 | 캠퍼스에서 풀타임 |
미술사학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
이탈리아어 및 예술사 BA (Hons) | 62% | 6% | 0% | £26200 | 191 | 캠퍼스에서 풀타임 |
예술의 철학과 역사 BA (Hons) | 71% | 10% | 0% | £26200 | 188 | 캠퍼스에서 풀타임 |
네덜란드와 예술의 역사 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 180 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어 및 예술사 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 195 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어 및 미술사 BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £26200 | 180 | 캠퍼스에서 풀타임 |
스페인어 및 예술사 BA (Hons) | 72% | 10% | 5% | £26200 | 182 | 캠퍼스에서 풀타임 |
스칸디나비아 연구 및 예술사 BA (Hons) | 58% | 5% | 5% | £26200 | 180 | 캠퍼스에서 풀타임 |
예술의 역사 BA (Hons) | 83% | 1% | 0% | £26200 | 180 | 캠퍼스에서 풀타임 |
철학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
철학과 경제학 BA (Hons) | 72% | 3% | 5% | £26200 | 182 | 캠퍼스에서 풀타임 |
철학, 정치 및 경제학 학사 학위 BSc (Hons) | 72% | 3% | 5% | £29000 | 168 | 캠퍼스에서 풀타임 |
이탈리아어와 철학 BA (Hons) | 62% | 10% | 0% | £26200 | 181 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어 및 철학 BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
스칸디나비아 연구 및 철학 BA (Hons) | 72% | 5% | 5% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
과학의 역사와 철학 BSc (Hons) | 71% | 1% | 2% | £32100 | 181 | 캠퍼스에서 풀타임 |
철학 BA (Hons) | 71% | 20% | 3% | £26200 | 173 | 캠퍼스에서 풀타임 |
네덜란드어와 철학 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
스페인어 및 철학 BA (Hons) | 60% | 10% | 5% | £26200 | 172 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어와 철학 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 182 | 캠퍼스에서 풀타임 |
고고학
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
이집트 및 수단 고고학 학사 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £32100 | 174 | 캠퍼스에서 풀타임 |
고고학 BA (Hons) | - | 5% | 15% | £32100 | 174 | 캠퍼스에서 풀타임 |
배치 연도가 있는 고고학 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £32100 | 174 | 캠퍼스에서 풀타임 Sandwich |
고고학 및 인류학 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £32100 | 163 | 캠퍼스에서 풀타임 |
고고학 (4년) 해외 유학 (4년) BA (Hons) | - | 5% | 5% | £32100 | 174 | 캠퍼스에서 풀타임 |
고고학 BSc (Hons) | 82% | 5% | 0% | £32100 | 188 | 캠퍼스에서 풀타임 |
고전 고고학 및 고전 문명학 BA (Hons) | - | 1% | 10% | £32100 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
고대사학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
고대 역사 BA (Hons) | 68% | 1% | 2% | £26200 | 200 | 캠퍼스에서 풀타임 |
창업학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
의료 혁신과 기업 BSc (Hons) | 85% | 0% | 0% | £32100 | 206 | 캠퍼스에서 풀타임 |
라틴어학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
그리스어와 라틴어(유학 포함) BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | 캠퍼스에서 풀타임 Sandwich |
고대 그리스학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
그리스어와 라틴어(유학 포함) BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | 캠퍼스에서 풀타임 Sandwich |
라틴어(그리스어 포함) BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | 캠퍼스에서 풀타임 |
라틴어와 그리스어 BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | 캠퍼스에서 풀타임 |
고전문화학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
고전과 유학 (4년) BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | 캠퍼스에서 풀타임 |
통계학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
통계학 BSc (Hons) | 64% | 5% | 0% | £35000 | 178 | 캠퍼스에서 풀타임 |
수학 및 통계 과학 BSc (Hons) | 72% | 5% | 0% | £32100 | 155 | 캠퍼스에서 풀타임 |
경제학 및 통계학 BSc Econ (Hons) | 71% | 5% | 1% | £35000 | 190 | 캠퍼스에서 풀타임 |
비즈니스 통계 및 관리 BSc (Hons) | 83% | 5% | 0% | £35000 | 182 | 캠퍼스에서 풀타임 |
통계학, 경제학 및 언어 BSc (Hons) | 72% | 5% | 1% | £35000 | 183 | 캠퍼스에서 풀타임 |
심리학
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
심리학 및 언어 과학 BSc (Hons) | 64% | 10% | 2% | £35000 | 164 | 캠퍼스에서 풀타임 |
심리학 BSc (Hons) | 64% | 15% | 1% | £35000 | 180 | 캠퍼스에서 풀타임 |
교육과 심리학 BSc (Hons) | 64% | 0% | 1% | £29000 | 166 | 캠퍼스에서 풀타임 |
법학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
법학 학사(UCL) 및 LLB 법학 학사(홍콩대학교) LLB (Hons) | 71% | 5% | 0% | £28100 | 229 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스 법학(4년) LLB (Hons) | 71% | 5% | 0% | £28100 | 200 | 캠퍼스에서 풀타임 |
히스패닉 법학(4년) LLB (Hons) | 71% | 5% | 0% | £28100 | 197 | 캠퍼스에서 풀타임 |
법학 LLB (Hons) | 71% | 0% | 0% | £31100 | 193 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일 법학(4년) LLB (Hons) | 71% | 5% | 0% | £28100 | 197 | 캠퍼스에서 풀타임 |
영어 및 독일법(4년) LLB (Hons) | 71% | 5% | 0% | £24000 | 197 | 캠퍼스에서 풀타임 |
영화학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
영화학과 프랑스어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 191 | 캠퍼스에서 풀타임 |
네덜란드어와 영화학 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어와 영화 연구 BA (Hons) | 44% | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
영화학과 스칸디나비아 연구 BA (Hons) | 76% | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
영화학과 스페인어 BA (Hons) | 57% | 10% | 5% | £26200 | 166 | 캠퍼스에서 풀타임 |
이탈리아어와 영화 연구 BA (Hons) | 72% | 6% | 0% | £26200 | 183 | 캠퍼스에서 풀타임 |
정보 관리학
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
비즈니스를 위한 정보 관리 BSc (Hons) | 71% | 5% | 0% | £32100 | 195 | 캠퍼스에서 풀타임 |
컴퓨터 과학
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
컴퓨터 과학 BSc (Hons) | 77% | 0% | 1% | £38300 | 167 | 캠퍼스에서 풀타임 |
응용 컴퓨팅
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터 과학 BSc (Hons) | 77% | 5% | 1% | £35000 | 190 | 캠퍼스에서 풀타임 |
의학 물리학
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
의학 물리학 BSc (Hons) | 72% | 5% | 0% | £35000 | 179 | 캠퍼스에서 풀타임 |
자연 과학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자연과학 BSc (Hons) | 72% | 5% | 2% | £35000 | 201 | 캠퍼스에서 풀타임 |
이론물리학
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
이론 물리학 BSc (Hons) | 72% | 5% | 0% | £35000 | 174 | 캠퍼스에서 풀타임 |
천체물리학
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
천체 물리학 BSc (Hons) | 90% | 10% | 0% | £35000 | 192 | 캠퍼스에서 풀타임 |
지역개발학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
도시 계획, 설계 및 관리 BSc (Hons) | 90% | 5% | 0% | £32100 | 152 | 캠퍼스에서 풀타임 |
도시 계획 및 부동산 BSc (Hons) | 72% | 5% | 5% | £32100 | 150 | 캠퍼스에서 풀타임 |
건축학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
건축 BSc (Hons) | 90% | 10% | 1% | £29000 | 196 | 캠퍼스에서 풀타임 |
도시 연구학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
도시학 BSc (Hons) | 92% | 5% | 0% | £32100 | 146 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
체코어 및 네덜란드어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어 및 덴마크어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어 및 프랑스어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 180 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어 및 폴란드어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어 및 핀란드어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어 및 노르웨이어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어 및 루마니아어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어 및 우크라이나어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어와 이디시어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어 및 헝가리어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어 및 이탈리아어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 176 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어 및 세르비아어/크로아티아어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어 및 독일어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어 및 스페인어 BA (Hons) | - | 10% | 5% | £26200 | 167 | 캠퍼스에서 풀타임 |
러시아 및 동유럽 연구학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
불가리아어 및 프랑스어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 180 | 캠퍼스에서 풀타임 |
동유럽 언어와 러시아어(4년) BA (Hons) | 82% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 체코어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 헝가리어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 이디시어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
루마니아어 및 이디시어 BA (Hons) | 72% | 5% | 0% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 러시아어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
러시아학(4년) BA (Hons) | 82% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
루마니아어 및 우크라이나어 BA (Hons) | 71% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 루마니아어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 독일어 BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | £26200 | 164 | 캠퍼스에서 풀타임 |
러시아어 및 세르비아어/크로아티아어 BA (Hons) | 78% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
러시아어 및 우크라이나어 BA (Hons) | 82% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 덴마크어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 네덜란드어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 노르웨이어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 핀란드어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
러시아어 및 스페인어 BA (Hons) | 71% | 10% | 0% | £26200 | 167 | 캠퍼스에서 풀타임 |
우크라이나어와 이디시어 BA (Hons) | 73% | 5% | 0% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 세르비아어/크로아티아어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
루마니아어 및 러시아어 BA (Hons) | 70% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 이탈리아어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 176 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 폴란드어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
루마니아어와 스페인어 BA (Hons) | 73% | 10% | 5% | £26200 | 167 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 스페인어 BA (Hons) | - | 10% | 5% | £26200 | 167 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 우크라이나어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
루마니아어 및 세르비아어/크로아티아어 BA (Hons) | 71% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
러시아어와 역사(4년) BA (Hons) | 71% | 5% | 0% | £26200 | 175 | 캠퍼스에서 풀타임 |
러시아어와 이디시어 BA (Hons) | - | - | - | £23300 | - | 캠퍼스에서 풀타임 |
유럽학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
헝가리어 및 동유럽 연구 (4년) BA (Hons) | 67% | 5% | 0% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
우크라이나 및 동유럽 연구(4년) BA (Hons) | 74% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어(슬로바키아어 포함) 및 동유럽학(4년) BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
세르비아어/크로아티아어 및 동유럽 연구(4년) BA (Hons) | 72% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
루마니아 및 동유럽 연구(4년) BA (Hons) | 71% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 동유럽 연구(4년) BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
폴란드 및 동유럽 연구(4년) BA (Hons) | 71% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
핀란드 및 동유럽 연구(4년) BA (Hons) | 66% | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
스웨덴어학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
이탈리아어 및 스웨덴어 BA (Hons) | 67% | 5% | 5% | £26200 | 173 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어 및 스웨덴어 BA (Hons) | 67% | 5% | 5% | £26200 | 177 | 캠퍼스에서 풀타임 |
세르비아어/크로아티아어 및 스웨덴어 BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
핀란드어 및 스웨덴어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 167 | 캠퍼스에서 풀타임 |
네덜란드어 및 스웨덴어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
러시아어 및 스웨덴어 BA (Hons) | 82% | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
우크라이나어 및 스웨덴어 BA (Hons) | 95% | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어 및 스웨덴어 BA (Hons) | 66% | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어 및 스웨덴어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어 및 스웨덴어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
헝가리어 및 스웨덴어 BA (Hons) | 67% | 5% | 5% | £26200 | 167 | 캠퍼스에서 풀타임 |
루마니아어 및 스웨덴어 BA (Hons) | 71% | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
폴란드어와 스웨덴어 BA (Hons) | 71% | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
스웨덴어 및 이디시어 BA (Hons) | 63% | 5% | 5% | £26200 | 167 | 캠퍼스에서 풀타임 |
스페인어 및 스웨덴어 BA (Hons) | 76% | 5% | 5% | £26200 | 164 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
프랑스어(4년) BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 191 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어 및 독일어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 177 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어 및 라틴어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 188 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어 및 러시아어 BA (Hons) | 66% | 5% | 5% | £26200 | 180 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어 및 스페인어 BA (Hons) | 67% | 5% | 10% | £26200 | 185 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어 및 헝가리어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 182 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어 및 루마니아어 BA (Hons) | 68% | 5% | 5% | £26200 | 180 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어 및 아시아 또는 아프리카 언어(4년) BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 191 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어 및 폴란드어 BA (Hons) | 80% | 5% | 5% | £26200 | 180 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어와 이탈리아어 BA (Hons) | - | 5% | 10% | £26200 | 176 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어 및 세르비아어/크로아티아어 BA (Hons) | 80% | 5% | 5% | £26200 | 180 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어 및 노르웨이어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 177 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어와 이디시어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 182 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어 및 우크라이나어 BA (Hons) | 78% | 5% | 5% | £26200 | 180 | 캠퍼스에서 풀타임 |
고대 히브리어 언어학
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
독일어 및 히브리어 BA (Hons) | 72% | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
히브리어 및 폴란드어 BA (Hons) | 62% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
히브리어 및 스웨덴어 BA (Hons) | 47% | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
히브리어 및 루마니아어 BA (Hons) | 62% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
히브리어 및 스페인어 BA (Hons) | 57% | 10% | 5% | £26200 | 166 | 캠퍼스에서 풀타임 |
불가리아어와 히브리어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
덴마크어 및 히브리어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
히브리어 및 헝가리어 BA (Hons) | 62% | 5% | 3% | £26200 | 172 | 캠퍼스에서 풀타임 |
히브리어 및 유대인 연구(해외 연수 포함) BA (Hons) | 66% | 5% | 3% | £26200 | 172 | 캠퍼스에서 풀타임 |
히브리어 및 유대인 연구 BA (Hons) | 62% | 5% | 3% | £26200 | 172 | 캠퍼스에서 풀타임 |
네덜란드어와 히브리어 BA (Hons) | 64% | 0% | 0% | £26200 | 164 | 캠퍼스에서 풀타임 |
히브리어 및 세르비아어/크로아티아어 BA (Hons) | 62% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
프랑스어 및 히브리어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 191 | 캠퍼스에서 풀타임 |
핀란드어와 히브리어 BA (Hons) | - | 5% | 3% | £26200 | 172 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어와 히브리어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
히브리어와 노르웨이어 BA (Hons) | 62% | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
히브리어 및 이탈리아어 BA (Hons) | 83% | 6% | 0% | £26200 | 183 | 캠퍼스에서 풀타임 |
히브리어 및 우크라이나어 BA (Hons) | 67% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
러시아어학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
네덜란드어 및 러시아어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
헝가리어 및 러시아어 BA (Hons) | 67% | 5% | 0% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
체코어 및 러시아어 BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
덴마크어 및 러시아어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
폴란드어 및 러시아어 BA (Hons) | 71% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
영어학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
프랑스어 및 영어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 191 | 캠퍼스에서 풀타임 |
라틴어 및 영어 BA (Hons) | 71% | 5% | 10% | £26200 | 185 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어 및 영어 BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
네덜란드어 및 영어 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
그리스어 및 영어 BA (Hons) | 83% | 5% | 10% | £26200 | 185 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독어독문학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
독일어와 역사(4년) BA (Hons) | 72% | 5% | 5% | £26200 | 173 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어 및 우크라이나어 BA (Hons) | 48% | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어 및 루마니아어 BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어 및 세르비아어/크로아티아어 BA (Hons) | 66% | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어 및 노르웨이어 BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어(4년) BA (Hons) | 67% | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일 및 유대인 연구 BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어 및 헝가리어 BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | £26200 | 167 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어와 러시아어 BA (Hons) | 92% | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어 및 라틴어 BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | £26200 | 173 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어 및 폴란드어 BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | £26200 | 165 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어 및 이디시어 BA (Hons) | 66% | 5% | 5% | £26200 | 167 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어 및 스페인어 BA (Hons) | 70% | 5% | 40% | £26200 | 164 | 캠퍼스에서 풀타임 |
독일어 및 이탈리아어 BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | £26200 | 173 | 캠퍼스에서 풀타임 |
폴란드어학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
폴란드어 및 우크라이나어 BA (Hons) | 71% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
폴란드어 및 세르비아어/크로아티아어 BA (Hons) | 71% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
폴란드어 및 스페인어 BA (Hons) | 71% | 10% | 5% | £26200 | 167 | 캠퍼스에서 풀타임 |
폴란드어 및 이디시어 BA (Hons) | 71% | 5% | 0% | £26200 | 170 | 캠퍼스에서 풀타임 |
폴란드어 및 루마니아어 BA (Hons) | 71% | 5% | 0% | £26200 | 169 | 캠퍼스에서 풀타임 |
스칸디나비아 연구학과
프로그램 | 학생 satisfaction | Unemployed | 자퇴 | 등록금 (International) | UCAS 관세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
스칸디나비아 연구 및 라틴어 BA (Hons) | 64% | 5% | 5% | £26200 | 173 | 캠퍼스에서 풀타임 |
스칸디나비아 연구와 영어 BA (Hons) | 81% | 5% | 5% | £26200 | 162 | 캠퍼스에서 풀타임 |
