Bachelors & master opleidingen Toegepaste muziek en muzikantschap in Londen (Applied music and musicianship)
Programma | Universiteit | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | Stad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actor Musicianship BA (Hons) | Rose Bruford College | 73% | 5% | 0% | £23000 £24150 | 153 | Sidcup | On campus Voltijd | |
Creative Musicianship BA (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | 70% | 0% | 16% | £14750 £15250 | 131 | London | On campus Voltijd | |
Creative Musicianship - Keys CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | On campus Voltijd | |
Creative Musicianship - Vocals CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | On campus Voltijd | |
Creative Musicianship - Vocals BA (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | On campus Voltijd | |
Actor Musicianship MA (PG) | Rose Bruford College | - | - | - | £23000 £24150 | - | Sidcup | On campus Voltijd | |
Creative Musicianship - Keys BA (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | On campus Voltijd | |
Creative Musicianship - Guitar CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | On campus Voltijd | |
Creative Musicianship - Guitar BA (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | On campus Voltijd | |
Creative Musicianship - Bass CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | On campus Voltijd | |
Creative Musicianship - Drums BA (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | On campus Voltijd | |
Creative Musicianship - Bass BA (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | On campus Voltijd | |
Creative Musicianship - Drums CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | On campus Voltijd | |
Creative Musicianship - Other Instruments BA (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | On campus Voltijd | |
Creative Musicianship CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | On campus Voltijd | |
Creative Musicianship - Other Instruments CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | On campus Voltijd |
Banen & carrièreperspectieven
Carrièreperspectieven voor Toegepaste muziek en muzikantschap
15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.
Huidige banen
Onder de afgestudeerden van Toegepaste muziek en muzikantschap die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.
Vaardigheden die afgestudeerden nuttig achten voor hun werk in Toegepaste muziek en muzikantschap
- Muziek lees- en schrijfvaardigheid
- Luistervaardigheid
- uitvoeringsvaardigheden
- compositievaardigheden
- improvisatievaardigheden
- vaardigheden op het gebied van muziekproductie
- zakelijk inzicht
- Onderwijskwaliteiten
Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden
Van de afgestudeerden van Toegepaste muziek en muzikantschap waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).
Banen van afgestudeerden van de opleiding Toegepaste muziek en muzikantschap (15 maanden na afstuderen)
Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Toegepaste muziek en muzikantschap aan de Anglia Ruskin University
30% | Ingenieurs |
25% | Beroepen in de verkoop |
15% | Beroepen in de informatietechnologie |
10% | Elementaire beroepen |
10% | Onderwijzende beroepen |
10% |