Lei Cursos de Licenciatura no Reino Unido - Bacharel e Mestrado (Law)
Programa | Universidade | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healthcare Ethics and Law LLM | The University of Manchester | - | - | - | - | - | Manchester | Online Meio período | |
Healthcare Ethics and Law (Intercalated) MSc | The University of Manchester | - | - | - | - | - | Manchester | Oncampus Período integral | |
Human Rights - Law/Political Science Pathway MA (Res) | The University of Manchester | - | - | - | - | - | Manchester | Oncampus Período integral | |
Law and Practice LLB (Hons) | University of Huddersfield | 82% | 8% | 12% | £16500 | 127 | Huddersfield | Oncampus Período integral Sandwich | |
Human Biology and Law (with Foundation Year) BA (Hons) | Liverpool Hope University | 76% | 10% | 6% | £12500 | 105 | Liverpool | Oncampus Período integral | |
Law with Psychology LLB (Hons) | University of Southampton | - | 4% | 4% | £22300 | 156 | Southampton | Oncampus Período integral | |
English and Law BA (Hons) | University of Strathclyde | 87% | 1% | 4% | £19600 | 204 | Glasgow | Oncampus Período integral | |
Accounting and Finance with Law BA (Hons) | University of Abertay Dundee | 82% | 0% | 15% | £15000 | 159 | Dundee | Oncampus Período integral | |
Criminology with Law BA (Hons) | The University of Winchester | 70% | 6% | 10% | £16700 | 120 | Winchester | Oncampus Período integral | |
Law (with Foundation Year) LLB (Hons) | Teesside University | 76% | 5% | 14% | £15000 £17000 | 117 | Middlesbrough | Oncampus Período integral | |
Law with Criminology LLB (Hons) | University of Huddersfield | 72% | 9% | 20% | £16500 | 130 | Huddersfield | Oncampus Período integral Sandwich | |
Business and Law with Foundation Year BSc (Hons) | Anglia Ruskin University | 69% | 4% | 25% | £11000 | 104 | Cambridge | Oncampus Período integral | |
Education and Law (with Foundation Year) BA (Hons) | Liverpool Hope University | 80% | 10% | 6% | £12500 | 112 | Liverpool | Oncampus Período integral | |
Law with Foundation Year LLB (Hons) | Birkbeck, University of London | 73% | 10% | 15% | £17620 | 64 | London | Oncampus Período integral | |
Law (Scots and English) Dual Qualifying LLB (Hons) | University of Dundee | - | 0% | 8% | £20900 £21900 | 191 | Dundee | Oncampus Período integral | |
Business Management with Finance with Foundation Year BSc (Hons) | Southampton Solent University | 87% | 5% | 35% | £13020 £14000 | 100 | Southampton | Oncampus Período integral | |
Law and Business LLB (Hons) | The University of Edinburgh | - | 1% | 15% | £26500 | 205 | Edinburgh | Oncampus Período integral | |
Education and Law BA (Hons) | University of Strathclyde | 95% | 1% | 4% | £19600 | 199 | Glasgow | Oncampus Período integral | |
Law LLB (Hons) | University of Bristol | 87% | 3% | 2% | £22200 | 184 | Bristol | Oncampus Período integral | |
Criminology with Law (with Foundation Year) BSc (Hons) | Teesside University | 80% | 5% | 20% | £15000 £17000 | 125 | Middlesbrough | Oncampus Período integral | |
Law with options in Accountancy LLB (Hons) | University of Aberdeen | 88% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Aberdeen | Oncampus Período integral | |
Business Management with Marketing with Placement and Foundation Year BSc (Hons) | Southampton Solent University | 86% | 5% | 35% | £13020 £14000 | 100 | Southampton | Oncampus Período integral | |
Law and Social Anthropology LLB (Hons) | The University of Edinburgh | - | 1% | 4% | £26500 | 200 | Edinburgh | Oncampus Período integral | |
Law and International Relations LLB (Hons) | The University of Edinburgh | 79% | 5% | 0% | £26500 | 206 | Edinburgh | Oncampus Período integral | |
Accounting and Finance and Law (with Foundation Year) BA (Hons) | Liverpool Hope University | 83% | 10% | 6% | £12500 | 108 | Liverpool | Oncampus Período integral | |
Legal Studies and Politics MA (Hons) | University of Aberdeen | 92% | 5% | 5% | £21900 £20800 | 194 | Aberdeen | Oncampus Período integral | |
Childhood & Youth and Law (with Foundation Year) BA (Hons) | Liverpool Hope University | 72% | 10% | 5% | £12500 | 112 | Liverpool | Oncampus Período integral | |
Law LLB (Hons) | University of Suffolk | - | 0% | 0% | £13992 £14610 | 116 | Ipswich | Oncampus Período integral | |
MLaw (Solicitors' Practice) - 4 Year Integrated Masters MLaw | The University of Law | 79% | 5% | 7% | £16700 | 117 | Guildford | Oncampus Período integral | |
Law LLB (Hons) | The University of Winchester | - | 0% | 15% | £16700 | 112 | Winchester | Oncampus Período integral | |
Business Management and Law (with Foundation Year) BA (Hons) | Liverpool Hope University | 80% | 10% | 6% | £12500 | 105 | Liverpool | Oncampus Período integral | |
Law with Philosophy LLB (Hons) | University of Essex | - | 2% | 5% | £20500 | 122 | Colchester | Oncampus Período integral | |
Law and Sociology LLB (Hons) | University of Kent | 88% | 4% | 0% | £18000 | 127 | Canterbury | Oncampus Período integral | |
Law (Eng/NI) with Spanish LLB (Hons) | University of Dundee | 77% | 1% | 5% | £20900 £21900 | 191 | Dundee | Oncampus Período integral | |
Law and Politics and International Relations BA (Hons) | University of Strathclyde | 92% | 5% | 5% | £19600 | 208 | Glasgow | Oncampus Período integral | |
Law with Business Law LLB (Hons) | Birmingham City University | 67% | 8% | 12% | £16085 | 128 | Birmingham | Oncampus Período integral | |
Law (Scots and English Dual Qualifying) with Energy Law LLB (Hons) | University of Dundee | 87% | 1% | 5% | £20900 £21900 | 191 | Dundee | Oncampus Período integral | |
Politics and Law with a Year In Industry BA (Hons) | Royal Holloway, University of London | 86% | 4% | 8% | £23800 | 137 | Egham | Oncampus Período integral | |
Law with Criminology LLB (Hons) | University of Sussex | 92% | 0% | 5% | £21500 | 138 | Brighton | Oncampus Período integral | |
Law with Criminology with Foundation Year LLB (Hons) | The University of Law | 100% | 5% | 0% | £16700 | 70 | Guildford | Oncampus Período integral | |
Journalism, Media and Communication and Law BA (Hons) | University of Strathclyde | 92% | 1% | 0% | £19600 | 205 | Glasgow | Oncampus Período integral | |
Economics and Legal Studies MA (Hons) | University of Aberdeen | 88% | 10% | 2% | £21900 £20800 | 183 | Aberdeen | Oncampus Período integral | |
Finance & Business Law BA (Hons) | University of Strathclyde | 94% | 1% | 10% | £19600 | 205 | Glasgow | Oncampus Período integral | |
Law and Spanish LLB (Hons) | Aberystwyth University | 71% | 5% | 1% | £16520 | 131 | Aberystwyth | Oncampus Período integral | |
Legal Studies and Philosophy MA (Hons) | University of Aberdeen | - | 4% | 4% | £21900 £20800 | 196 | Aberdeen | Oncampus Período integral | |
Anthropology and Law BA (Hons) | The London School of Economics and Political Science | 76% | 5% | 0% | £24720 £26184 | 160 | London | Oncampus Período integral | |
Law BA (Hons) | Aberystwyth University | 69% | 5% | 1% | £16520 | 135 | Aberystwyth | Oncampus Período integral | |
Law with English Law - Accelerated (Graduates only) LLB | University of Aberdeen | 87% | 4% | 5% | £21900 £20800 | 203 | Aberdeen | Oncampus Período integral | |
Criminology and Law (with Professional Placement Year) BA (Hons) | Bath Spa University | - | 0% | 12% | £15750 | 118 | Bath | Oncampus Período integral | |
Law with options in Spanish LLB (Hons) | University of Aberdeen | 84% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Aberdeen | Oncampus Período integral | |
Business and Management (Law) - Professional Placement Year BA (Hons) | Bath Spa University | 38% | 10% | 5% | £15750 | 108 | Bath | Oncampus Período integral Sandwich | |
Law and Criminology (Integrated) LLB (Hons) | Cardiff University | 92% | 3% | 3% | £20450 £22950 | 157 | Cardiff | Oncampus Período integral | |
LLB Law LLB (Hons) | University of Roehampton | 70% | 0% | 11% | £15000 | 100 | Roehampton | Oncampus Período integral | |
Law with Business LLB (Hons) | The University of Law | 60% | 5% | 7% | £16700 | 122 | Guildford | Oncampus Período integral | |
Law and Marketing BA (Hons) | Liverpool Hope University | 83% | 10% | 6% | £12500 | 107 | Liverpool | Oncampus Período integral | |
Criminology and Law BA (Hons) | Bath Spa University | 65% | 0% | 12% | £15750 | 118 | Bath | Oncampus Período integral | |
Law and Social Anthropology LLB (Hons) | University of Kent | 55% | 5% | 10% | £18000 | 129 | Canterbury | Oncampus Período integral | |
Law and Social Care BA (Hons) | Liverpool Hope University | 90% | 0% | 5% | £12500 | 123 | Liverpool | Oncampus Período integral | |
Law in Practice LLB (Hons) | University of Greenwich | - | 11% | 12% | £16150 £17000 | 117 | London | Oncampus Período integral | |
Law LLB LLB (Hons) | St Mary's University, Twickenham | 75% | 0% | 10% | £16320 | 105 | Twickenham | Oncampus Período integral | |
Law with options in Gaelic Language LLB (Hons) | University of Aberdeen | 85% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Aberdeen | Oncampus Período integral | |
Law with options in Business Management LLB (Hons) | University of Aberdeen | 84% | 4% | 10% | £21900 £20800 | 203 | Aberdeen | Oncampus Período integral | |
Business Management with Law with Placement Year BSc (Hons) | The University of Law | 85% | 5% | 7% | £17550 | 106 | Guildford | Oncampus Período integral Sandwich | |
Law LLB (Hons) | Brunel University | - | 14% | 4% | £17665 £19430 | 125 | Uxbridge | Oncampus Período integral | |
Law with Modern Languages (German) LLB (Hons) | Royal Holloway, University of London | 81% | 2% | 4% | £19600 | 141 | Egham | Oncampus Período integral | |
Business Law LLB (Hons) | Nottingham Trent University | 55% | 20% | 5% | £17150 | 123 | Nottingham | Oncampus Período integral | |
Law LLB (Hons) | Middlesex University | 85% | 5% | 8% | £15100 £16600 | 126 | London | Oncampus Período integral | |
Law LLB (Hons) | De Montfort University | - | 4% | 5% | £15250 £15750 | 107 | Leicester | Oncampus Período integral | |
Law with Business (Including Year Abroad) LLB (Hons) | University of Essex | - | 2% | 5% | £20500 | 122 | Colchester | Oncampus Período integral | |
Law - Accelerated (Graduates only) LLB | University of Aberdeen | 87% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 203 | Aberdeen | Oncampus Período integral | |
Law (including foundation year) LLB (Hons) | University of Essex | - | 2% | 10% | £20500 | 62 | Colchester | Oncampus Período integral | |
Law LLB with Foundation Year LLB | St Mary's University, Twickenham | 76% | 0% | 10% | £16320 | 105 | Twickenham | Oncampus Período integral | |
LLB Law with Foundation Year LLB (Hons) | University of Derby | - | 6% | 40% | £14900 | 63 | Derby | Oncampus Período integral | |
Law LLB (Hons) | University of Kent | 88% | 6% | 4% | £20000 | 136 | Canterbury | Oncampus Período integral | |
Law with Criminology LLB (Hons) | Middlesex University | 88% | 0% | 17% | £15100 £16600 | 113 | London | Oncampus Período integral | |
Law LLB (Hons) | Nottingham Trent University | - | 0% | 0% | £17150 | 136 | Nottingham | Oncampus Período integral Sandwich | |
Law and Criminology LLB (Hons) | The University of Sheffield | 82% | 2% | 5% | £22680 | 153 | Sheffield | Oncampus Período integral | |
Social Policy and Law MA (Hons) | The University of Edinburgh | 80% | 0% | 0% | £26500 | 191 | Edinburgh | Oncampus Período integral | |
Criminology and Law BA (Hons) | University of East London | 86% | 10% | 15% | £14160 £14820 | 105 | London | Oncampus Período integral | |
Business Management with Foundation Year BSc (Hons) | Southampton Solent University | 81% | 5% | 35% | £13020 £14000 | 100 | Southampton | Oncampus Período integral | |
Legal Studies and Spanish & Latin American Studies (5 yrs) MA (Hons) | University of Aberdeen | 84% | 4% | 4% | £21900 £20800 | 196 | Aberdeen | Oncampus Período integral | |
Accounting & Finance and Law BA (Hons) | Liverpool Hope University | 76% | 10% | 6% | £12500 | 108 | Liverpool | Oncampus Período integral | |
Law and Criminology LLB (Hons) | University of Kent | 58% | 4% | 5% | £20000 | 149 | Canterbury | Oncampus Período integral | |
Law with Business Management LLB (Hons) | University of Hull | 76% | 5% | 0% | £15400 | 115 | Hull | Oncampus Período integral | |
Law LLB (Hons) | Teesside University | 76% | 5% | 14% | £15000 £17000 | 117 | Middlesbrough | Oncampus Período integral | |
Law and Criminology LLB (Hons) | The University of York | 72% | 1% | 0% | £23700 | 149 | York | Oncampus Período integral | |
Law (Graduate Entry) with Placement LLB (Hons) | Brunel University | - | 10% | 6% | £17665 £19430 | 127 | Uxbridge | Oncampus Período integral Sandwich | |
Criminology and Law BA (Hons) | Leeds Trinity University | 76% | 5% | 5% | £12000 | 116 | Leeds | Oncampus Período integral | |
Criminology with Criminal Law (Including Year Abroad) BA (Hons) | University of Essex | 84% | 0% | 8% | £19500 | 122 | Colchester | Oncampus Período integral | |
Law and Sociology LLB (Hons) | The University of Edinburgh | - | 0% | 0% | £26500 | 201 | Edinburgh | Oncampus Período integral | |
Law with Spanish and Spanish Law BA (Hons) | The University of Nottingham | 72% | 2% | 0% | £20500 | 171 | Nottingham | Oncampus Período integral | |
Law with Integrated Foundation Year LLB (Hons) | University of Sunderland | 100% | 0% | 20% | £16000 | 66 | Sunderland | Oncampus Período integral | |
Law LLB (Hons) | University of Sussex | 86% | 3% | 3% | £21500 | 132 | Brighton | Oncampus Período integral | |
Law LLB (Hons) | University of Cumbria | 86% | 0% | 15% | £13250 | 101 | Carlisle | Oncampus Período integral | |
Law, Media & Creative Industries (with Foundation Year) LLB (Hons) | Bournemouth University | 62% | 0% | 13% | £17800 | 119 | Poole | Oncampus Período integral Sandwich | |
Law LLB (Hons) | Glasgow Caledonian University | - | 5% | 3% | £14500 £15200 | 209 | Glasgow | Oncampus Período integral | |
Childhood & Youth and Law BA (Hons) | Liverpool Hope University | 84% | 10% | 5% | £12500 | 112 | Liverpool | Oncampus Período integral | |
Law with Foundation Year LLB (Hons) | The University of Sheffield | 82% | 1% | 5% | £22680 | 163 | Sheffield | Oncampus Período integral | |
Law with Criminology (Including Year Abroad) LLB (Hons) | University of Essex | 76% | 2% | 5% | £20500 | 122 | Colchester | Oncampus Período integral | |
Law and Social Care (with Foundation Year) BA (Hons) | Liverpool Hope University | 91% | 0% | 5% | £12500 | 123 | Liverpool | Oncampus Período integral |
Interessado em cursos online?
63 Cursos Online LeiInteressado somente em cursos em Londres?
170 Lei Cursos em Londres.Avaliações dos alunos
Satisfação geral dos alunos
61
/100
62435 total de respondentes
Principalmente com base em dados de estudantes de graduação
Fonte: Pesquisa Nacional de Estudantes NSS 2023. Os dados de satisfação geral dos alunos são de 2022 (último ano disponível). O Escritório para Estudantes tomou a infeliz decisão de descontinuar a coleta de pontos de dados de satisfação geral dos alunos por curso.
O NSS é comissionado pelo Escritório para estudantes
Salário
Principalmente com base em dados salariais de estudantes de graduação
Salário de todos os graduados do Reino Unido de Lei (principalmente estudantes de graduação)
15 meses após a formatura | 3 anos após a formatura | 5 anos após a formatura | |
---|---|---|---|
Salário mediano | £23770 | £23994 | £28970 |
Intervalo percentil 25-75 | £20345 - £28564 | £18519 - £31811 | £21855 - £41089 |
Fonte: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 27 de ago. de 2024
Todos os cursos de Lei em Reino Unido
Todos os cursos de Lei em Reino Unido
Salário de todos os graduados do Reino Unido de todas as disciplinas
15 meses após a formatura | 3 anos após a formatura | 5 anos após a formatura | |
---|---|---|---|
Salário mediano | £23767 | £24482 | £30961 |
Intervalo percentil 25-75 | £20755 - £28068 | £19392 - £30443 | £23713 - £39947 |
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 de ago. de 2024
Empregos & Perspectivas de Carreira
Perspectivas de carreira para Lei
15 meses após a formatura, os egressos desta disciplina foram questionados sobre suas atuais circunstâncias de emprego, o que fazem e se suas atividades e perspectivas estão diretamente relacionadas aos seus estudos.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 de ago. de 2024
Trabalhos Atuais
Entre os graduados em Lei que indicaram estar trabalhando, o percentual abaixo representa o número que “concorda” ou “concorda totalmente” com as afirmações sobre seu trabalho.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 de ago. de 2024
Empregadores típicos de graduados em Lei
- Prática jurídica
- High Street Solicitors Practices
- Governo Local e Nacional
- Serviço Jurídico do Governo
- Armed Forces Legal Services
- Procuradoria da Coroa
Especializações em Lei
- Direito Penal
- Lei do Proprietário
- Direito da Propriedade Intelectual
- Direito Comercial
- Lei Ambiental
- Direito das Famílias
- Lei Islâmica
- Direito da União Europeia
- Lei Americano
Empregos para graduados em Lei (15 meses após a graduação)
Exemplo abaixo baseado em todos os graduados de Lei - Blackburn College
25% | |
25% | |
15% | |
10% | |
10% | |
10% | |
10% | |
10% |
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 de ago. de 2024
Requisitos de Entrada / Admissões
UCAS Tarifa de Alunos Aceitos - Lei
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 de ago. de 2024
Obtenha orientação sobre quais são os melhores cursos básicos para continuar a estudar Lei. Se não cumprir os requisitos mínimos em termos de pontuação UCAS, níveis A ou requisitos de inglês.
Perguntas Frequentes
Direito é o estudo das características e idéias envolvidas num sistema jurídico, incluindo seus principais conceitos, valores, princípios e regras, suas principais instituições e procedimentos legais, e os contextos sociais, econômicos, políticos, históricos, filosóficos, éticos, culturais e ambientais relevantes nos quais o direito atua.
O salário médio dos graduados em Lei foi £23770 15 meses após a graduação, £23994 3 anos após a graduação e £28970 5 anos após a graduação.
- Os seguintes níveis são oferecidos para estudos em Lei:
- Master of Laws - LLM
- Master of Arts - MA
- Postgraduate Diploma - PgDip
- Postgraduate Certificate - PgCert
- Master of Science - MSc
- Master of Research - MA (Res)
- Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
- Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
- Master of Law - MLaw
- Bachelor of Law - LLB