Estudos Fílmicos Bacharéis e Mestres em Londres (Film studies)
Programa | Universidade | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Film BA (Hons) | Middlesex University | 58% | 5% | 6% | £15100 £16600 | 115 | London | Oncampus Período integral | |
Film Production with Placement BA (Hons) | Brunel University | 52% | 10% | 10% | £17665 £19430 | 120 | Uxbridge | Oncampus Período integral Sandwich | |
French with Film Studies BA (Hons) | University College London | 88% | 5% | 5% | £26200 | 191 | London | Oncampus Período integral | |
Music Production for Film, TV and Games BA (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | 74% | 3% | 14% | £14750 £15250 | 118 | London | Oncampus Período integral | |
Film and Television Studies and English with Placement BA (Hons) | Brunel University | 94% | 10% | 5% | £17665 £19430 | 118 | Uxbridge | Oncampus Período integral Sandwich | |
Practical Filmmaking (2-Year) BA (Hons) | Met Film School | 65% | 0% | 6% | £24000 | 126 | London | Oncampus Período integral | |
Film and Screen Business with Foundation BA (Hons) | University of West London | - | 0% | 15% | £16250 | 91 | Ealing | Oncampus Período integral | |
Journalism, Film and Television Studies BA (Hons) | London Metropolitan University | 81% | 5% | 30% | £17600 | 100 | London | Oncampus Período integral | |
Digital Film Production BA (Hons) | Ravensbourne University London | 31% | 13% | 11% | £16500 £17000 | 124 | London | Oncampus Período integral | |
Film Production and Theatre with Placement BA (Hons) | Brunel University | 52% | 10% | 10% | £17665 £19430 | 124 | Uxbridge | Oncampus Período integral Sandwich | |
Dutch with Film Studies BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | Oncampus Período integral | |
Film BA (Hons) | University of Westminster | 22% | 0% | 7% | £15400 | 133 | London | Oncampus Período integral | |
Film Studies BA (Hons) | University of Greenwich | 76% | 6% | 0% | £16150 £17000 | 140 | London | Oncampus Período integral | |
English and Film with Foundation Year BA (Hons) | University of West London | 68% | 0% | 10% | £16250 | 91 | Ealing | Oncampus Período integral | |
German with Film Studies BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | Oncampus Período integral | |
Scandinavian Studies with Film Studies BA (Hons) | University College London | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | London | Oncampus Período integral | |
Film & Television Production BA (Hons) | University of Greenwich | 84% | 6% | 5% | £16150 £17000 | 133 | London | Oncampus Período integral Sandwich | |
Film and Television Studies with Placement BA (Hons) | Brunel University | 71% | 5% | 10% | £17665 £19430 | 117 | Uxbridge | Oncampus Período integral Sandwich | |
Spanish with Film Studies BA (Hons) | University College London | 76% | 10% | 5% | £26200 | 166 | London | Oncampus Período integral | |
Italian with Film Studies BA (Hons) | University College London | 79% | 6% | 0% | £26200 | 183 | London | Oncampus Período integral | |
English and Film BA (Hons) | University of West London | 68% | 0% | 10% | £16250 | 91 | Ealing | Oncampus Período integral | |
Practical Filmmaking (3-Year) BA (Hons) | Met Film School | 50% | 0% | 6% | £61000 | 126 | London | Oncampus Período integral | |
Film Studies BA (Hons) | Queen Mary University of London | 63% | 5% | 15% | - | 145 | London | Oncampus Período integral | |
Film Studies and German (4 years) BA (Hons) | Queen Mary University of London | 67% | 5% | 25% | - | 132 | London | Oncampus Período integral | |
Film Studies and Drama with a Year Abroad BA (Hons) | Queen Mary University of London | 66% | 5% | 15% | - | 139 | London | Oncampus Período integral | |
Film Studies and Hispanic Studies (4 years) BA (Hons) | Queen Mary University of London | 36% | 5% | 15% | - | 137 | London | Oncampus Período integral | |
Film Studies with a Year Abroad BA (Hons) | Queen Mary University of London | 66% | 5% | 10% | - | 140 | London | Oncampus Período integral | |
Filmmaking BA (Hons) | London Film Academy | - | - | 0% | £44000 | 109 | London | Oncampus Período integral | |
Film Studies BA (Hons) | Richmond, The American International University in London | 76% | - | 25% | £15645 | 149 | Richmond | Oncampus Período integral | |
English and Film Studies with a Year Abroad BA (Hons) | Queen Mary University of London | 74% | 9% | 6% | - | 136 | London | Oncampus Período integral | |
Practical Filmmaking BA (Hons) | Central Film School | - | 20% | 0% | £41500 | 113 | London | Oncampus Período integral | |
Comparative Literature and Film Studies BA (Hons) | Queen Mary University of London | 80% | 5% | 15% | - | 150 | London | Oncampus Período integral | |
Film BA (Hons) | University of East London | 42% | - | 0% | £14160 £14820 | 105 | London | Oncampus Período integral | |
Film and Photography BA (Hons) | Richmond, The American International University in London | 76% | - | 10% | £15645 | 149 | Richmond | Oncampus Período integral | |
Comparative Literature with Film Studies BA (Hons) | King's College London | 70% | 5% | 30% | - | 161 | London | Oncampus Período integral | |
Film and Television BA (Hons) | University of the Arts London | 37% | 5% | 1% | - | 139 | London | Oncampus Período integral | |
Film and Television Practice BA (Hons) | London South Bank University | 67% | 4% | 9% | - | 125 | London | Oncampus Período integral | |
Film and Screen Studies BA (Hons) | University of the Arts London | 100% | 15% | 5% | - | 141 | London | Oncampus Período integral | |
Film Practice BA (Hons) | University of the Arts London | 33% | 5% | 1% | - | 166 | London | Oncampus Período integral | |
English and Film Studies BA (Hons) | Queen Mary University of London | 74% | 9% | 10% | - | 124 | London | Oncampus Período integral | |
Film Studies and French (4 years) BA (Hons) | Queen Mary University of London | 44% | 10% | 10% | - | 144 | London | Oncampus Período integral | |
Comparative Literature and Film Studies with a Year Abroad BA (Hons) | Queen Mary University of London | 80% | 5% | 10% | - | 139 | London | Oncampus Período integral | |
Film Studies and Russian BA (Hons) | Queen Mary University of London | 67% | 5% | 20% | - | 146 | London | Oncampus Período integral | |
Film Studies BA (Hons) | King's College London | 81% | 20% | 0% | - | 172 | London | Oncampus Período integral | |
Film Studies and Drama BA (Hons) | Queen Mary University of London | 66% | 5% | 20% | - | 144 | London | Oncampus Período integral | |
Film and Media BA (Hons) | Birkbeck, University of London | 72% | - | 25% | £17620 | 103 | London | Oncampus Período integral | |
English with Film Studies BA (Hons) | King's College London | 76% | 0% | 10% | - | 184 | London | Oncampus Período integral | |
Content, Media and Film Production with Foundation BA (Hons) | University of West London | 68% | 0% | 15% | - | 91 | Ealing | Oncampus Período integral | |
Music Production for Film, TV and Games CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | Oncampus Período integral | |
Cinematography MA | Met Film School | - | - | - | £26500 | - | London | Oncampus Período integral | |
Film and Screen Media MA | Birkbeck, University of London | - | - | - | £19830 | - | London | Oncampus Período integral | |
Theatre and Film BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £4815 | - | London | Oncampus Meio período | |
Journalism, Film and Television Studies (including foundation year) BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £4400 | - | London | Oncampus Meio período | |
Film and Television Studies BA | London Metropolitan University | - | - | - | £4400 | - | London | Oncampus Meio período | |
Film and Television Studies BA (Hons) | Brunel University | - | - | - | £13245 £14570 | - | Uxbridge | Oncampus Meio período | |
Composing for Film and Television MMus | Kingston University | - | - | - | £17700 | - | Kingston upon Thames | Oncampus Período integral | |
Film and Television Studies (including foundation year) BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £17600 | - | London | Oncampus Período integral | |
Film and Television Production BA | London Metropolitan University | - | - | - | £4400 | - | London | Oncampus Meio período | |
Film Studies Extended Degree BA (Hons) | Richmond, The American International University in London | - | - | - | £15645 | - | Richmond | Oncampus Período integral | |
Film Making MA | Kingston University | - | - | - | £17700 | - | Kingston upon Thames | Oncampus Período integral | |
Film Studies MA | Kingston University | - | - | - | £9130 | - | Kingston upon Thames | Oncampus Meio período | |
Film Programming and Curating MA | Birkbeck, University of London | - | - | - | £9915 | - | London | Oncampus Meio período | |
Filmmaking MA | London Film Academy | - | - | - | £22500 | - | London | Oncampus Período integral | |
Film (with Foundation Year) BA (Hons) | University of East London | - | - | - | £14160 £14820 | - | London | Oncampus Período integral | |
Film and Screen Business BA (Hons) | Met Film School | - | - | - | £12750 | - | London | Oncampus Período integral | |
Film and Screen Media (with Television) MA | Birkbeck, University of London | - | - | - | £9015 | - | London | Oncampus Meio período | |
Film and Screen Media with Film Programming and Curating MA | Birkbeck, University of London | - | - | - | £9915 | - | London | Oncampus Meio período | |
Film and Media with Foundation Year BA (Hons) | Birkbeck, University of London | - | - | - | £8810 | - | London | Oncampus Meio período | |
Practical Filmmaking with Integrated Foundation Year BA (Hons) | Central Film School | - | - | - | £56000 £61950 | - | London | Oncampus Período integral | |
Filmmaking MA | Central Film School | - | - | - | £17950 £18950 | - | London | Oncampus Período integral | |
MA Film Production MA | University of Greenwich | - | - | - | £17450 | - | London | Oncampus Meio período | |
Film with Foundation Year BA (Hons) | Middlesex University | - | - | - | £15100 £16600 | - | London | Oncampus Período integral | |
Documentary Film Production MA | London Metropolitan University | - | - | - | £2020 | - | London | Oncampus Meio período | |
Film Production and Theatre BA (Hons) | Brunel University | - | - | - | £13245 £14570 | - | Uxbridge | Oncampus Meio período | |
Film and Television Studies and English BA (Hons) | Brunel University | - | - | - | £13245 £14570 | - | Uxbridge | Oncampus Meio período | |
Theatre and Film (Top-Up) BA | London Metropolitan University | - | - | - | £19250 | - | London | Oncampus Período integral | |
Film and Television Production (including foundation year) BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £17600 | - | London | Oncampus Período integral | |
Film Production BA (Hons) | Brunel University | - | - | - | £13245 £14570 | - | Uxbridge | Oncampus Meio período | |
Content, Media and Film Production BA (Hons) | Met Film School | - | - | - | £12750 | - | London | Oncampus Período integral | |
Film and Photography Extended Degree BA (Hons) | Richmond, The American International University in London | - | - | - | £15645 | - | Richmond | Oncampus Período integral | |
Film and Screen Media (with Study Abroad) MA | Birkbeck, University of London | - | - | - | £19830 | - | London | Oncampus Período integral | |
Creative Media Production (Film) - HND HND | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral | |
Creative Media Production (Film) - HNC HNC | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral | |
Filmmaking (Producing) MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral | |
Filmmaking (Sound Recording, Post-Production and Design) MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral | |
Filmmaking (Screen Documentary) MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral | |
Film, Television and Moving Image MA | University of Westminster | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral | |
Filmmaking (Cinematography) MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral | |
Artists' Film and Moving Image MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Meio período | |
Film and Screen Studies MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral | |
Filmmaking (Directing Fiction) MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral | |
Film (pathways: Theory/Directing Fiction/Documentary Practice) MA (PG) | Queen Mary University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral | |
Filmmaking (Editing) MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral |
Interessado em cursos online?
7 Cursos Online Estudos FílmicosInteressado em cursos fora de Londres?
836 Estudos Fílmicos Cursos no Reino Unido.Empregos & Perspectivas de Carreira
Perspectivas de carreira para Estudos Fílmicos
15 meses após a formatura, os egressos desta disciplina foram questionados sobre suas atuais circunstâncias de emprego, o que fazem e se suas atividades e perspectivas estão diretamente relacionadas aos seus estudos.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 de out. de 2023
Trabalhos Atuais
Entre os graduados em Estudos Fílmicos que indicaram estar trabalhando, o percentual abaixo representa o número que “concorda” ou “concorda totalmente” com as afirmações sobre seu trabalho.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 de out. de 2023
Especializações em Estudos Fílmicos
- Produção de filmes internacionais
- Filmagem
- Filme Curating
- Escrituração de textos
- Filme Documentário
- Realização de filmes
Habilidades que os graduados consideram úteis para o seu trabalho em Estudos Fílmicos
Operação - Camera
- Produção do estúdio
- Gravação e edição de som
- Teóricas
- Análise crítica
- Pesquisa de competências
- Comunicação
- Capacidade de trabalhar independentemente e como parte de uma equipe
- Abordagem flexível ao trabalho
- A capacidade de responder de forma criativa a ideias e questões
- Self- disciplina e auto- direcção
- A capacidade de adaptar a sua escrita
- Desenvolver ides até os resultados
- Criatividade
Nível de habilidade exigido no trabalho após 15 meses
Entre os graduados em Estudos Fílmicos que indicaram estar trabalhando, o percentual abaixo representa o número de empregos altamente qualificados versus não altamente qualificados (Unistats).
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 de out. de 2023
Empregos para graduados em Estudos Fílmicos (15 meses após a graduação)
Exemplo abaixo baseado em todos os graduados de Estudos Fílmicos - Anglia Ruskin University
25% | |
15% | |
10% | |
10% | |
10% | |
10% | |
5% | |
5% | |
5% | |
5% |
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 de out. de 2023
Classificação e tempo de estudo
Requisitos de Entrada / Admissões
Obtenha orientação sobre quais são os melhores cursos básicos para continuar a estudar Estudos Fílmicos. Se não cumprir os requisitos mínimos em termos de pontuação UCAS, níveis A ou requisitos de inglês.
Perguntas Frequentes
Os altos custos de aluguel em Londres têm o maior impacto nos custos gerais. Sua escolha de onde morar em Londres fará uma enorme diferença no custo de vida. Estudantes que estudam em Londres pagam em média 67% a mais de aluguel do que estudantes no resto do Reino Unido. O custo total de vida dos estudantes em Londres será aproximadamente 34% maior do que no resto do Reino Unido.