Serviço Social Bacharéis e Mestres em Londres (Social work)
Programa | Universidade | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Social Work BA (Hons) | University of East London | 57% | 7% | 3% | £14160 £14820 | 137 | London | Oncampus Período integral | |
Social Work BA (Hons) | Middlesex University | 60% | 0% | 5% | £15100 £16600 | 133 | London | Oncampus Período integral | |
Social Work BSc (Hons) | London Metropolitan University | 88% | 0% | 0% | £17600 | 86 | London | Oncampus Período integral | |
Social Work BA (Hons) | University of Greenwich | 85% | 0% | 15% | £15100 £17000 | 143 | London | Oncampus Período integral | |
Social Work BA (Hons) | Kingston University | 67% | 5% | 5% | - | 136 | Kingston upon Thames | Oncampus Período integral | |
Social Work BA (Hons) | London South Bank University | 65% | 0% | 0% | - | 137 | London | Oncampus Período integral | |
Social Work BSW (Hons) | University of West London | 71% | 0% | 0% | - | 111 | Ealing | Oncampus Período integral | |
Social Work BA (Hons) | Goldsmiths, University of London | 92% | 0% | 5% | - | 140 | London | Oncampus Período integral | |
Social Work PgDip | Middlesex University | - | - | - | £11600 £16800 | - | London | Oncampus Período integral | |
Social Work (including foundation year) BSc (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £17600 | - | London | Oncampus Período integral | |
Social Work MA (PG) | Middlesex University | - | - | - | £14000 £17600 | - | London | Oncampus Período integral | |
Advanced Social Work Practice PgCert | Middlesex University | - | - | - | £13500 | - | London | Oncampus Meio período | |
Social Work MA (PG) | University of East London | - | - | - | £14160 £14820 | - | London | Oncampus Período integral | |
Social Work MSc | London Metropolitan University | - | - | - | £9100 | - | London | Oncampus Período integral | |
Advanced Social Work Practice PgDip | Middlesex University | - | - | - | £13500 | - | London | Oncampus Meio período | |
Social Work (Postgraduate Entry) MSc (PG) | London Metropolitan University | - | - | - | £8270 | - | London | Oncampus Período integral | |
Social Work - Central London Campus MSc | Royal Holloway, University of London | - | - | - | £18200 | - | Egham | Oncampus Período integral | |
Advanced Social Work Practice (Practice Education) PgCert | Middlesex University | - | - | - | £14000 | - | London | Oncampus Meio período | |
MA Social Work MA (PG) | University of Greenwich | - | - | - | £8150 £17000 | - | London | Oncampus Meio período | |
Social Work PgDip | Middlesex University | - | - | - | £14000 £16800 | - | London | Oncampus Período integral | |
Social Work MA (PG) | London South Bank University | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral | |
Advanced Social Work MA | Kingston University | - | - | - | - | - | Kingston upon Thames | Oncampus Meio período | |
Social Work (with Foundation Year) BA (Hons) | London South Bank University | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral | |
Social Work MSW | Kingston University | - | - | - | - | - | Kingston upon Thames | Oncampus Meio período | |
Social Work Masters (Postgraduate) MSW | Kingston University | - | - | - | - | - | Kingston upon Thames | Oncampus Período integral | |
Social Work ProfDoc | University of East London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Meio período | |
Professional Leadership for Social Work (qualified Social Workers) MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Meio período | |
Social Work and Social Policy PhD | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral | |
Social Work (Postgraduate Entry) MA (PG) | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral | |
Social Work MA | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Período integral |
Interessado em cursos online?
6 Cursos Online Serviço SocialInteressado em cursos fora de Londres?
208 Serviço Social Cursos no Reino Unido.Empregos & Perspectivas de Carreira
Perspectivas de carreira para Serviço Social
15 meses após a formatura, os egressos desta disciplina foram questionados sobre suas atuais circunstâncias de emprego, o que fazem e se suas atividades e perspectivas estão diretamente relacionadas aos seus estudos.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 de out. de 2023
Trabalhos Atuais
Entre os graduados em Serviço Social que indicaram estar trabalhando, o percentual abaixo representa o número que “concorda” ou “concorda totalmente” com as afirmações sobre seu trabalho.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 de out. de 2023
Habilidades que os graduados consideram úteis para o seu trabalho em Serviço Social
- Responsabilização
- A capacidade de avaliar criticamente
- Competências de comunicação
- Análises
- Resolução de problemas
- Gestão de conflitos
- Advocacy
- Negociação
- Gestão do tempo
Nível de habilidade exigido no trabalho após 15 meses
Entre os graduados em Serviço Social que indicaram estar trabalhando, o percentual abaixo representa o número de empregos altamente qualificados versus não altamente qualificados (Unistats).
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 de out. de 2023
Empregos para graduados em Serviço Social (15 meses após a graduação)
Exemplo abaixo baseado em todos os graduados de Serviço Social - Anglia Ruskin University
75% | |
10% |
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 de out. de 2023
Classificação e tempo de estudo
Requisitos de Entrada / Admissões
Obtenha orientação sobre quais são os melhores cursos básicos para continuar a estudar Serviço Social. Se não cumprir os requisitos mínimos em termos de pontuação UCAS, níveis A ou requisitos de inglês.
Perguntas Frequentes
Os altos custos de aluguel em Londres têm o maior impacto nos custos gerais. Sua escolha de onde morar em Londres fará uma enorme diferença no custo de vida. Estudantes que estudam em Londres pagam em média 67% a mais de aluguel do que estudantes no resto do Reino Unido. O custo total de vida dos estudantes em Londres será aproximadamente 34% maior do que no resto do Reino Unido.