Lista de todos os cursos e graduações oferecidos por University of Dundee
- Programas de Bacharelado / Graduação e Mestrado / Pós-graduação -
- Programas de Bacharelado / Graduação e Mestrado / Pós-graduação -
260 Cursos de Mestrado / Pós-graduação University of Dundee - Catálogo
Arquitetura
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Structural Engineering with Architecture MEng (Hons) | 67% | 0% | 5% | £23100 £24300 | 177 | Oncampus Período integral |
Architecture MArch Studies | 88% | - | 4% | £20900 £21900 | 185 | Oncampus Período integral |
Architecture RIBA Part 2 MArch (Hons) MArch (Hons) | - | - | - | £20900 | - | Oncampus Período integral |
Architecture with Urban Planning RIBA Part 2 MArch (Hons) MArch (Hons) | - | - | - | £20900 | - | Oncampus Período integral |
Architecture PhD (4 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Architecture PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Planeamento Urbano e Regional
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Urban Planning MA (Hons) | 88% | - | 4% | £20900 £21900 | 173 | Oncampus Período integral |
Urban Planning PhD (3 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Computação Aplicada
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Science and Engineering MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Computer Science (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Health Data Science for Applied Precision Medicine MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Ciência Forense
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Forensic Odontology (MFOdont) MFOdont | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Forensic Science (Leverhulme Research Centre for Forensic Science) PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Leverhulme Research Centre for Forensic Science MSc (Research) MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Forensic Science (Leverhulme Research Centre for Forensic Science) PhD (4 Year) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Economia
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economics with Spanish MA (Hons) | 88% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 170 | Oncampus Período integral |
Economics MA (Hons) | 77% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 170 | Oncampus Período integral |
Financial Economics with Spanish MA (Hons) | 76% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 170 | Oncampus Período integral |
Economics and History MA (Hons) | 87% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 168 | Oncampus Período integral |
Financial Economics with French MA (Hons) | 77% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 170 | Oncampus Período integral |
Financial Economics MA (Hons) | 69% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 170 | Oncampus Período integral |
Economics with French MA (Hons) | 59% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 170 | Oncampus Período integral |
Economics and International Relations MA (Hons) | 72% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 172 | Oncampus Período integral |
Economics and Politics MA (Hons) | 76% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 196 | Oncampus Período integral |
Secondary Education (Home Economics) PGDE PGDE | - | - | - | £20900 | - | Oncampus Período integral |
Economics PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Energy Studies and Oil and Gas Economics (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Energy Studies and Energy Economics (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Economics PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Política
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
English and Politics MA (Hons) | 67% | 5% | 6% | £20900 £21900 | 173 | Oncampus Período integral |
History and Politics MA (Hons) | - | 0% | 10% | £20900 £21900 | 162 | Oncampus Período integral |
Geopolitics MA (Hons) | 87% | 5% | 6% | £20900 £21900 | 173 | Oncampus Período integral |
Politics with Spanish MA (Hons) | 77% | 5% | 6% | £20900 £21900 | 173 | Oncampus Período integral |
Politics with French MA (Hons) | 92% | 5% | 6% | £20900 £21900 | 173 | Oncampus Período integral |
Politics MA (Hons) | 87% | 10% | 10% | £20900 £21900 | 174 | Oncampus Período integral |
Politics and Psychology MA (Hons) | 68% | 2% | 6% | £20900 £21900 | 171 | Oncampus Período integral |
European Politics with Spanish MA (Hons) | - | - | - | £20900 | - | Oncampus Período integral |
European Politics with French MA (Hons) | - | - | - | £20900 | - | Oncampus Período integral |
Relações Internacionais
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Relations and Politics MA (Hons) | 77% | 0% | 5% | £20900 £21900 | 180 | Oncampus Período integral |
History and International Relations MA (Hons) | - | 5% | 6% | £20900 £21900 | 170 | Oncampus Período integral |
Politics & International Relations PhD (3 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Politics & International Relations PhD (4 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Ciências Sociais
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
MA Arts & Social Sciences MA (UG) | - | - | 10% | £20900 £21900 | 137 | Oncampus Período integral |
Social Research MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Social Research PgDip PgDip | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Antropologia
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Forensic Anthropology (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Serviço Social
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social Work PhD (3 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Social Work MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Saúde e Assistência Social
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Design for Healthcare MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Ciências Biológicas
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Life Sciences MSc (Res) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Foundation Year in Life Sciences CertHE | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Life Sciences PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Life Sciences PhD (4 Year) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Biologia Reprodutiva
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Human Clinical Embryology and Assisted Conception MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Ilustração
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comics and Graphic Novels MDes MDes | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Comics and Graphic Novels MLitt MLitt | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Artes Plásticas
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art & Design MFA (Res) (full time) MFA (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Art & Design PhD (3 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Art & Design MDes(Res) (full time) MDes (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Animação
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Animation and VFX (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Desenho do produto
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Product Design (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Estudos Fílmicos
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
English and Film Studies MA (Hons) | 56% | 5% | 7% | £20900 £21900 | 173 | Oncampus Período integral |
Philosophy and Film MA (Hons) | - | 5% | 5% | £20900 £21900 | 180 | Oncampus Período integral |
Estudos de Educação
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Secondary Education (Chemistry) PGDE PGDE | - | - | - | £20900 | - | Oncampus Período integral |
Secondary Education (Dual Qualification) PGDE PGDE | - | - | - | £20900 | - | Oncampus Período integral |
Secondary Education (English) PGDE PGDE | - | - | - | £20900 | - | Oncampus Período integral |
Primary Education (PGDE) PGDE | - | - | - | £20900 | - | Oncampus Período integral |
Secondary Education (Physics) PGDE PGDE | - | - | - | £20900 | - | Oncampus Período integral |
Secondary Education (Mathematics) PGDE PGDE | - | - | - | £20900 | - | Oncampus Período integral |
Education (Teaching English to Speakers of Other Languages - TESOL) MEd MEd | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Leading Learning & Teaching in Education MEd MEd | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Educational Assistive Technology MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Engenharia Estrutural
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering MEng (Hons) | 72% | 0% | 15% | £23100 £24300 | 181 | Oncampus Período integral |
Structural Engineering and Concrete Materials MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Engenharia Civil
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Civil Engineering MSc MSc | - | - | - | £25300 | - | Oncampus Período integral |
Civil Engineering PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Civil Engineering MSc (Res) MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Civil Engineering MPhil (Res) MPhil | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Engenharia Biomédica
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biomedical Engineering PhD (3 Years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Biomedical Engineering PhD (4 Years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Biomedical Engineering MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Biomecânica
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sports Biomechanics and Rehabilitation MRes MRes | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Engenharia Mecânica
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Filosofia
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
European Philosophy with Spanish MA (Hons) | - | 5% | 5% | £20900 £21900 | 180 | Oncampus Período integral |
European Philosophy MA (Hons) | 63% | 5% | 5% | £20900 £21900 | 180 | Oncampus Período integral |
Philosophy and Psychology MA (Hons) | 83% | 2% | 15% | £20900 £21900 | 175 | Oncampus Período integral |
European Philosophy with French MA (Hons) | - | 5% | 5% | £20900 £21900 | 180 | Oncampus Período integral |
Philosophy and International Relations MA (Hons) | 63% | 5% | 6% | £20900 £21900 | 177 | Oncampus Período integral |
Philosophy with Spanish MA (Hons) | 63% | 5% | 5% | £20900 £21900 | 180 | Oncampus Período integral |
Philosophy MA (Hons) | 63% | 5% | 0% | £20900 £21900 | 180 | Oncampus Período integral |
English and Philosophy MA (Hons) | 56% | 5% | 7% | £20900 £21900 | 177 | Oncampus Período integral |
History and Philosophy MA (Hons) | 100% | 0% | 5% | £20900 £21900 | 173 | Oncampus Período integral |
Philosophy and Politics MA (Hons) | - | 5% | 5% | £20900 £21900 | 180 | Oncampus Período integral |
Philosophy with French MA (Hons) | 63% | 5% | 5% | £20900 £21900 | 180 | Oncampus Período integral |
Philosophy and Literature (MLitt) MLitt | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Philosophy (MLitt) MLitt | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
História Escocesa
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Historical Studies with Spanish MA (Hons) | 63% | 0% | 5% | £20900 £21900 | 166 | Oncampus Período integral |
Scottish Historical Studies MA (Hons) | - | 0% | 5% | £20900 £21900 | 166 | Oncampus Período integral |
Scottish Historical Studies with French MA (Hons) | - | 0% | 5% | £20900 £21900 | 166 | Oncampus Período integral |
Artes Liberais
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberal Arts MA (Hons) | - | - | 5% | £20900 £21900 | 162 | Oncampus Período integral |
Arqueologia
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Forensic Archaeology and Anthropology MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Empresa e Empreendedorismo
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrepreneurship, Innovation and Management MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Industrial Engineering and Entrepreneurship MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Humanidades
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art and Humanities (MFA) MFA (PG) | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Humanities (Associate Articulation Route with Dundee and Angus College) MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Estudos Ingleses
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
English with French MA (Hons) | 56% | 5% | 7% | £20900 £21900 | 173 | Oncampus Período integral |
English with Spanish MA (Hons) | 56% | 5% | 7% | £20900 £21900 | 173 | Oncampus Período integral |
English and Mathematics MA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £20900 £21900 | 175 | Oncampus Período integral |
English and History MA (Hons) | 56% | 5% | 10% | £20900 £21900 | 170 | Oncampus Período integral |
Línguas modernas
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
English and European Languages MA (Hons) | 56% | 5% | 7% | £20900 £21900 | 173 | Oncampus Período integral |
Politics and European Languages MA (Hons) | 77% | 5% | 6% | £20900 £21900 | 173 | Oncampus Período integral |
International Relations and European Languages MA (Hons) | 83% | 5% | 6% | £20900 £21900 | 173 | Oncampus Período integral |
History and European Languages MA (Hons) | 63% | 0% | 5% | £20900 £21900 | 166 | Oncampus Período integral |
Philosophy and European Languages MA (Hons) | 63% | 5% | 5% | £20900 £21900 | 180 | Oncampus Período integral |
Estudos Espanhóis
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
History with Spanish MA (Hons) | - | 0% | 5% | £20900 £21900 | 166 | Oncampus Período integral |
Escrita Criativa
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
English and Creative Writing MA (Hons) | - | 10% | 15% | £20900 £21900 | 170 | Oncampus Período integral |
Marketing
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Economics with Marketing MA (Hons) | 75% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 174 | Oncampus Período integral |
Business Economics with Marketing and History MA (Hons) | 91% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 172 | Oncampus Período integral |
Business Economics with Marketing and Politics MA (Hons) | 88% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 174 | Oncampus Período integral |
Business Economics with Marketing and Psychology MA (Hons) | 69% | 2% | 6% | £20900 £21900 | 173 | Oncampus Período integral |
International Business with Marketing MA (Hons) | 77% | 5% | 7% | £20900 £21900 | 175 | Oncampus Período integral |
Business Economics with Marketing with Spanish MA (Hons) | - | 10% | 0% | £20900 £21900 | 174 | Oncampus Período integral |
Business Economics with Marketing with French MA (Hons) | 88% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 174 | Oncampus Período integral |
Business Economics with Marketing and Geography MA (Hons) | 72% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 179 | Oncampus Período integral |
International Marketing and Finance MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Biomedical and Molecular Sciences with Marketing MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Digital and Social Media Marketing MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Marketing and Management MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Marketing and Branding MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Business and Marketing MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Industrial Engineering and Digital Marketing MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Business, Marketing and Human Resource Management MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Management & Marketing PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Marketing (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Management and Marketing MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Negócios Internacionais
Contabilidade
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Professional Accountancy (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Accountancy & Finance PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Accountancy MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Accounting MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Accounting, Management and Strategy MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Accounting and Finance MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Accounting and Finance PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Liderança
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Management, Strategy and Leadership MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Finanças
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Finance and Investment Management MFin | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Energy Studies and Energy Finance (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Finance (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Management and Finance MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Finance (MFin) MFin | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Finance and Banking (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Islamic Finance MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Islamic Finance PhD 4 Years PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Finance, Risk and Regulation MFin | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Industrial Engineering and International Finance MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Banking and Finance MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Islamic Finance PhD 3 Years PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Finance and Risk Analysis (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Energy Commerce and Finance MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Finance and Investment (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Islamic Banking and Finance MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Banking, Finance, Risk and Regulation MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Negócios e Gestão
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrial Engineering and Management MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Management MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Oil and Gas Management MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Management and International Human Resource Management MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Archives and Records Management (PhD) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Mineral Resources Management MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Business and Management MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Business and Human Resource Management MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Banking, Finance and Investment Management MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Biomedical and Molecular Sciences with Management MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Banca
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Banking MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Lei
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy (CEPMLP) PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
UNESCO Centre for Water Law, Policy & Science LLM (Research) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Law (General) LLM LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Law PhD (4 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Law - LLM (Research) LLM (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Law PgCert PgCert | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
The Low Carbon Just Transition LLM LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Environmental Law (LLM) LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Cross-Border Disputes (Dual Qualifying Programme) LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy (CEPMLP) Phd (4 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Mineral Law and Policy (LLM) LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Oil and Gas Law and Policy LLM LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Law PhD (3 year) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Cross-Border Disputes LLM LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Corporate Sustainability, Human Rights and ESG Law (LLM) LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Direito Comercial
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Commercial Law (Dual Qualifying) LLM LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
International Commercial Law LLM LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Corporate and Commercial Law LLM LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Prática Legal
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Professional Legal Practice (PGDip) PgDip | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Resolução de Litígios
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Energy Dispute Resolution and Avoidance LLM | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Psicologia
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
History and Psychology MA (Hons) | - | 2% | 6% | £20900 £21900 | 168 | Oncampus Período integral |
Psychology with Spanish MA (Hons) | 67% | 2% | 6% | £20900 £21900 | 170 | Oncampus Período integral |
Psychology MA (Hons) | 67% | 5% | 10% | £20900 £21900 | 183 | Oncampus Período integral |
Psychology with French MA (Hons) | 67% | 2% | 6% | £20900 £21900 | 170 | Oncampus Período integral |
English and Psychology MA (Hons) | 62% | 2% | 6% | £20900 £21900 | 171 | Oncampus Período integral |
Psychology PhD (3 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Psychological Research Methods MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Psychology (Conversion) MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Developmental Psychology MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Psychology of Language MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Geografia
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geography MA (Hons) | 83% | 0% | 0% | £20900 £21900 | 185 | Oncampus Período integral |
Geography and History MA (Hons) | - | 0% | 5% | £20900 £21900 | 177 | Oncampus Período integral |
Geography with Spanish MA (Hons) | 93% | 5% | 0% | £20900 £21900 | 189 | Oncampus Período integral |
Geography and Politics MA (Hons) | 60% | 5% | 6% | £20900 £21900 | 181 | Oncampus Período integral |
Geography and Psychology MA (Hons) | - | 2% | 6% | £20900 £21900 | 179 | Oncampus Período integral |
Geography and Economics MA (Hons) | 87% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 179 | Oncampus Período integral |
Geography and Planning MA (Hons) | 76% | 5% | 0% | £20900 £21900 | 189 | Oncampus Período integral |
Geography with French MA (Hons) | 87% | 5% | 0% | £20900 £21900 | 189 | Oncampus Período integral |
Geography MSc (Research) MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Geography PhD (4 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Geography PhD (3 years) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Ciências Ambientais
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Environmental Sustainability and Geography MA (Hons) | 72% | 5% | 0% | £20900 £21900 | 166 | Oncampus Período integral |
Environmental Sustainability MA (Hons) | 72% | 5% | 0% | £20900 £21900 | 189 | Oncampus Período integral |
Environmental Science and Geography MA (Hons) | 72% | 5% | 0% | £20900 £21900 | 174 | Oncampus Período integral |
Environmental Science MSc (Research) MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Alterações Climáticas
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustainability: Climate Change and Transitions to Net-Zero Economies MSc MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Matemática Aplicada
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Applied Mathematics PhD PhD | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Applied Mathematics (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Enfermagem em Saúde Mental
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Child Nursing and Mental Health Nursing MSc | 75% | 5% | 7% | £20900 £21900 | 170 | Oncampus Período integral |
Mental Health Nursing MSc (PG) | - | 10% | 4% | £20900 £21900 | 158 | Oncampus Período integral |
Enfermagem de Adultos
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Nursing MSc (PG) | 67% | 0% | 0% | £20900 £21900 | 129 | Oncampus Período integral |
Ciências Biomédicas
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biomedical and Molecular Sciences (MSc) MSc | - | - | - | £24800 | - | Oncampus Período integral |
Biomedical and Molecular Sciences with Business (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Biomedical and Molecular Sciences with Entrepreneurship (MSc) MSc | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
