Lista de todos os cursos e graduações oferecidos por University of Essex
- Programas de Bacharelado / Graduação e Mestrado / Pós-graduação -
- Programas de Bacharelado / Graduação e Mestrado / Pós-graduação -
690 Cursos de Bacharelado / Licenciatura da University of Essex - Catálogo
Informática
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Computer Science BSc (Hons) | - | 3% | 9% | £22750 | 123 | Oncampus Período integral |
Computer Science (Including Year Abroad) BSc (Hons) | - | 0% | 10% | £22750 | 119 | Oncampus Período integral |
Computer Science (including foundation year) BSc (Hons) | 63% | 0% | 10% | £22750 | 77 | Oncampus Período integral |
Computer Science (including placement year) BSc (Hons) | - | 0% | 5% | £22750 | 130 | Oncampus Período integral |
Redes de Computadores
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Computer Networks (Including Year Abroad) BEng (Hons) | 65% | 0% | 15% | £22750 | 116 | Oncampus Período integral |
Computer Networks BEng (Hons) | - | 0% | 15% | £22750 | 120 | Oncampus Período integral |
Computer Networks (including placement year) BEng (Hons) | - | 0% | 15% | £22750 | 120 | Oncampus Período integral Sandwich |
Computer Networks (Including Foundation Year) BEng (Hons) | - | - | - | £22750 | - | Oncampus Período integral |
Computação Aplicada
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Science and Analytics BSc (Hons) | - | 0% | 0% | £20500 | 121 | Oncampus Período integral |
Data Science and Analytics (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 81% | 0% | 6% | £20500 | 121 | Oncampus Período integral |
Data Science and Analytics (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | 0% | 6% | £20500 | 121 | Oncampus Período integral |
Data Science and Analytics (Including Placement Year) BSc (Hons) | - | 0% | 6% | £20500 | 121 | Oncampus Período integral Sandwich |
Jogos de computador
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Computer Games BSc (Hons) | - | 0% | 30% | £22750 | 143 | Oncampus Período integral |
Computer Games (Including Year Abroad) BSc (Hons) | - | 0% | 15% | £22750 | 120 | Oncampus Período integral |
Computer Games (including placement year) BSc (Hons) | - | 0% | 15% | £22750 | 120 | Oncampus Período integral Sandwich |
Computer Games (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | - | - | £22750 | - | Oncampus Período integral |
Inteligência Artificial
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence (Including Placement Year) BSc (Hons) | - | - | - | £22750 | - | Oncampus Período integral |
Artificial Intelligence (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | - | - | £22750 | - | Oncampus Período integral |
Artificial Intelligence (Including Year Abroad) BSc (Hons) | - | - | - | £22750 | - | Oncampus Período integral |
Artificial Intelligence BSc (Hons) | - | - | - | £22750 | - | Oncampus Período integral |
Sociologia
Relações Internacionais
Criminologia
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociology and Criminology BA (Hons) | 64% | 0% | 0% | £19500 | 160 | Oncampus Período integral |
History and Criminology (Including Foundation Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 126 | Oncampus Período integral |
Criminology with Criminal Law (Including Year Abroad) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | Oncampus Período integral |
Law with Criminology (Including Year Abroad) LLB (Hons) | 77% | 2% | 5% | £20500 | 121 | Oncampus Período integral |
History and Criminology BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £18585 | 126 | Oncampus Período integral |
Criminology with Criminal Law BA (Hons) | 67% | 0% | 5% | £19500 | 142 | Oncampus Período integral |
Criminology (including foundation year) BA (Hons) | 67% | 0% | 5% | £19500 | 70 | Oncampus Período integral |
Criminology with Counselling Skills BA (Hons) | 51% | 0% | 5% | £19500 | 128 | Oncampus Período integral |
Criminology with Counselling Skills (Including Placement Year) BA (Hons) | 51% | 0% | 5% | £19500 | 128 | Oncampus Período integral Sandwich |
Criminology (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 133 | Oncampus Período integral Sandwich |
Criminology with Social Psychology (Including Placement Year) BA (Hons) | 79% | 0% | 10% | £19500 | 128 | Oncampus Período integral Sandwich |
Sociology and Criminology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | Oncampus Período integral |
Criminology with Counselling Skills (Including Year Abroad) BA (Hons) | 51% | 0% | 5% | £19500 | 128 | Oncampus Período integral |
History and Criminology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | £18585 | 129 | Oncampus Período integral |
Criminology with Criminal Law (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | Oncampus Período integral Sandwich |
Sociology and Criminology (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 110 | Oncampus Período integral Sandwich |
Law with Criminology (Including Foundation Year) LLB (Hons) | 76% | 5% | 10% | £20500 | 137 | Oncampus Período integral |
Criminology with Social Psychology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 79% | 0% | 10% | £19500 | 128 | Oncampus Período integral |
Criminology with Social Psychology BA (Hons) | 79% | 0% | 5% | £19500 | 136 | Oncampus Período integral |
History and Criminology (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £18585 | 126 | Oncampus Período integral Sandwich |
Criminology BA (Hons) | 50% | 0% | 10% | £19500 | 130 | Oncampus Período integral |
Law with Criminology LLB (Hons) | 71% | 2% | 10% | £20500 | 131 | Oncampus Período integral |
Criminology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 135 | Oncampus Período integral |
Sociology and Criminology (including foundation year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 122 | Oncampus Período integral |
Law with Criminology (Including Placement Year) LLB (Hons) | - | - | - | £20500 | - | Oncampus Período integral |
Política
Economia
Justiça Comunitária
Desenvolvimento Internacional
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Development BA (Hons) | 66% | 7% | 4% | £20500 | 113 | Oncampus Período integral |
International Development (Including Placement Year) BA (Hons) | - | 5% | 7% | £20500 | 115 | Oncampus Período integral Sandwich |
International Development (Including Year Abroad) BA (Hons) | 66% | 7% | 4% | £20500 | 113 | Oncampus Período integral |
International Development (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | Oncampus Período integral |
Economia Empresarial
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Economics (Including Placement Year) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 117 | Oncampus Período integral Sandwich |
Business Economics BA (Hons) | - | 7% | 10% | £20500 | 133 | Oncampus Período integral |
Business Economics (Including Year Abroad) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 117 | Oncampus Período integral |
Business Economics (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | Oncampus Período integral |
Estudos da Infância
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Childhood Studies (Including Placement Year) BA (Hons) | 78% | 0% | 10% | £19500 | 121 | Oncampus Período integral Sandwich |
Childhood Studies (Including Year Abroad) BA (Hons) | 78% | 0% | 10% | £19500 | 121 | Oncampus Período integral |
Childhood Studies BA (Hons) | - | 0% | 5% | £19500 | 125 | Oncampus Período integral |
Childhood Studies (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | 0% | 10% | £19500 | 121 | Oncampus Período integral |
Serviço Social
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social Work BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Política Social
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social Change BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Social Change (Including Year Abroad) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Social Change (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Social Change (Including Placement Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Ciências Sociais
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social Sciences BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Social Sciences (Including Year Abroad) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Social Sciences (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Social Sciences (Including Placement Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Biologia Humana
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Human Biology (Including Year Abroad) BSc (Hons) | - | 5% | 7% | £22100 | 115 | Oncampus Período integral |
Human Biology (Including Placement Year) BSc (Hons) | - | 5% | 7% | £22100 | 115 | Oncampus Período integral |
Human Biology (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | - | - | £22100 | - | Oncampus Período integral |
Human Biology BSc (Hons) | - | - | - | £22100 | - | Oncampus Período integral |
Genética
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genetics BSc (Hons) | - | 5% | 7% | £22100 | 120 | Oncampus Período integral |
Genetics (Including Placement Year) BSc (Hons) | 82% | 5% | 10% | £22100 | 120 | Oncampus Período integral Sandwich |
Genetics (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | 5% | 7% | £22100 | 120 | Oncampus Período integral |
Genetics (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 82% | 5% | 7% | £22100 | 120 | Oncampus Período integral |
Ciências Biológicas
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biological Sciences (Including Placement Year) BSc (Hons) | 82% | 5% | 7% | £22100 | 123 | Oncampus Período integral Sandwich |
Biological Sciences BSc (Hons) | 63% | 0% | 5% | £22100 | 129 | Oncampus Período integral |
Biological Sciences (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 82% | 5% | 7% | £22100 | 123 | Oncampus Período integral |
Biological Sciences (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | 5% | 7% | £22100 | 123 | Oncampus Período integral |
Biologia Marinha
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marine Biology (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | 5% | 0% | £22100 | 111 | Oncampus Período integral |
Marine Biology BSc (Hons) | 79% | 5% | 5% | £22100 | 112 | Oncampus Período integral |
Marine Biology (Including Placement Year) BSc (Hons) | 82% | 5% | 7% | £22100 | 128 | Oncampus Período integral Sandwich |
Marine Biology (Including Year Abroad) BSc (Hons) | 82% | 5% | 0% | £22100 | 119 | Oncampus Período integral |
Terapia Esportiva
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sports Therapy BSc (Hons) | - | 0% | 7% | £20500 | 144 | Oncampus Período integral |
Sports Therapy (including year abroad) BSc (Hons) | - | 0% | 7% | £20500 | 144 | Oncampus Período integral |
Sports Therapy (including placement year) BSc (Hons) | - | 0% | 5% | £20500 | 116 | Oncampus Período integral Sandwich |
Bioquímica
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biochemistry BSc (Hons) | 92% | 10% | 7% | £22100 | 123 | Oncampus Período integral |
Biochemistry (Including Foundation Year) BSc (Hons) | 82% | 5% | 7% | £22100 | 120 | Oncampus Período integral |
Biochemistry (including a year abroad) BSc (Hons) | 82% | 5% | 7% | £22100 | 120 | Oncampus Período integral |
Biochemistry (Including Placement Year) BSc (Hons) | 82% | 5% | 7% | £22100 | 120 | Oncampus Período integral Sandwich |
Ciências do Esporte e do Exercício
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sports and Exercise Science BSc (Hons) | - | 0% | 6% | £20500 | 141 | Oncampus Período integral |
Sports and Exercise Science (Including Year Abroad) BSc (Hons) | - | 0% | 10% | £20500 | 115 | Oncampus Período integral |
Sports and Exercise Science (Including Foundation Year) BSc (Hons) | 77% | 0% | 5% | £20500 | 76 | Oncampus Período integral |
Sports and Exercise Science (Including Placement Year) BSc (Hons) | - | 0% | 8% | £20500 | 127 | Oncampus Período integral Sandwich |
Ecologia
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecology and Environmental Biology (Including Placement Year) BSc (Hons) | - | - | - | £22100 | - | Oncampus Período integral |
Ecology and Environmental Biology (Including Foundation Year) BSc (Hons) | - | - | - | £22100 | - | Oncampus Período integral |
Ecology and Environmental Biology BSc (Hons) | - | - | - | £22100 | - | Oncampus Período integral |
Ecology and Environmental Biology (Including Year Abroad) BSc (Hons) | - | - | - | £22100 | - | Oncampus Período integral |
Gestão de Estágio
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stage and Production Management BA (Hons) | 95% | 2% | 0% | £20500 | 173 | Oncampus Período integral |
Drama
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drama (Including Foundation Year) BA (Hons) | 76% | 5% | 10% | £19500 | 137 | Oncampus Período integral |
Drama and Literature (Including Placement Year) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 131 | Oncampus Período integral |
Drama and Literature (Including Year Abroad) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 131 | Oncampus Período integral |
Drama and Literature BA (Hons) | - | 5% | 10% | £19500 | 131 | Oncampus Período integral |
Drama (Including Year Abroad) BA (Hons) | 76% | 5% | 10% | £19500 | 137 | Oncampus Período integral |
History and Drama (Including Foundation Year) BA (Hons) | 79% | 0% | 10% | £19500 | 128 | Oncampus Período integral |
Drama and Literature (Including Foundation Year) BA (Hons) | 85% | 2% | 3% | £19500 | 150 | Oncampus Período integral |
Drama (Including Placement Year) BA (Hons) | 95% | 5% | 10% | £19500 | 137 | Oncampus Período integral |
Drama BA (Hons) | 76% | 5% | 5% | £19500 | 122 | Oncampus Período integral |
History and Drama BA (Hons) | - | - | - | £18585 | - | Oncampus Período integral |
History and Drama (Including Year Abroad) BA (Hons) | - | - | - | £18585 | - | Oncampus Período integral |
History and Drama (Including Placement Year) BA (Hons) | - | - | - | £18585 | - | Oncampus Período integral |
Atuação
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acting (International) BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | Oncampus Período integral |
Acting and Contemporary Theatre BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | Oncampus Período integral |
Acting and Physical Theatre BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | Oncampus Período integral |
Acting BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | Oncampus Período integral |
Acting and Community Engagement BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | Oncampus Período integral |
Acting and Stage Combat BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | Oncampus Período integral |
Jornalismo
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Journalism with Human Rights (Including Year Abroad) BA (Hons) | 77% | 2% | 5% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral |
Journalism and Sociology BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 130 | Oncampus Período integral |
Journalism with Human Rights BA (Hons) | 77% | 2% | 5% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral |
Multimedia Journalism (Including Placement Year) BA (Hons) | 76% | 5% | 10% | £19500 | 130 | Oncampus Período integral Sandwich |
Journalism and Sociology (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 10% | £19500 | 137 | Oncampus Período integral Sandwich |
Journalism and Criminology BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 130 | Oncampus Período integral |
Journalism and Politics (Including Year Abroad) BA (Hons) | 59% | 0% | 7% | £19500 | 152 | Oncampus Período integral |
Journalism and Politics BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £19500 | 126 | Oncampus Período integral |
Journalism and Literature BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 128 | Oncampus Período integral |
Journalism and Criminology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 130 | Oncampus Período integral |
Journalism and Sociology (Including Year Abroad) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 130 | Oncampus Período integral |
Multimedia Journalism (Including Year Abroad) BA (Hons) | 76% | 5% | 10% | £19500 | 130 | Oncampus Período integral |
Journalism and Literature (Including Year Abroad) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 128 | Oncampus Período integral |
Multimedia Journalism BA (Hons) | 76% | 0% | 15% | £19500 | 134 | Oncampus Período integral |
Journalism and Politics (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 10% | £19500 | 137 | Oncampus Período integral Sandwich |
Journalism and Criminology (Including Placement Year) BA (Hons) | 67% | 0% | 8% | £19500 | 130 | Oncampus Período integral Sandwich |
Journalism and Literature (Including Placement Year) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 128 | Oncampus Período integral Sandwich |
Journalism with Human Rights (Including Placement Year) BA (Hons) | 77% | 2% | 5% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral Sandwich |
Estudos Fílmicos
Estudos Curatoriais
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curating (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral |
Curating (Including Foundation Year) BA (Hons) | 86% | 5% | 5% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral |
Curating BA (Hons) | 86% | 5% | 5% | £18585 | 133 | Oncampus Período integral |
Curating (Including Year Abroad) BA (Hons) | 86% | 5% | 5% | £18585 | 129 | Oncampus Período integral |
Curating (Including Placement Year) BA (Hons) | 86% | 5% | 5% | £19500 | 133 | Oncampus Período integral |
Curating with History BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Curating with History (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Curating with History (Including Year Abroad) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Curating with History (Including Placement Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Ensino de Inglês como Língua Estrangeira
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teaching English as a Foreign Language (Including Placement Year) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £19500 | 121 | Oncampus Período integral Sandwich |
Teaching English as a Foreign Language (Including Year Abroad) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £19500 | 121 | Oncampus Período integral |
Teaching English as a Foreign Language (Including Foundation Year) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £18585 | 121 | Oncampus Período integral |
Teaching English as a Foreign Language BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £19500 | 121 | Oncampus Período integral |
Language Studies and Teaching English as a Foreign Language BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Language Studies and Teaching English as a Foreign Language (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Engenharia Elétrica e Eletrônica
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Electronic Engineering (including placement year) BEng (Hons) | 59% | 0% | 15% | £22750 | 116 | Oncampus Período integral Sandwich |
Electronic Engineering (Including Year Abroad) BEng (Hons) | 59% | 0% | 15% | £22750 | 116 | Oncampus Período integral |
Electronic Engineering BEng (Hons) | 53% | 0% | 15% | £21680 | 116 | Oncampus Período integral |
Electronic Engineering (Including Foundation Year) BEng (Hons) | - | 0% | 20% | £22750 | 84 | Oncampus Período integral |
Mecatrónica e Robótica
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mechatronic Systems (Including Year Abroad) BEng (Hons) | - | 0% | 5% | £22750 | 114 | Oncampus Período integral |
Mechatronic Systems (Including Placement Year) BEng (Hons) | 67% | 0% | 5% | £22750 | 114 | Oncampus Período integral |
Mechatronic Systems BEng (Hons) | 67% | 0% | 5% | £22750 | 114 | Oncampus Período integral |
Mechatronic Systems (Including Foundation Year) BEng (Hons) | - | - | - | £22750 | - | Oncampus Período integral |
Engenharia de Telecomunicações
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Communications Engineering (Including Year Abroad) BEng (Hons) | 59% | 0% | 15% | £22750 | 116 | Oncampus Período integral |
Communications Engineering (Including Foundation Year) BEng (Hons) | 59% | 0% | 15% | £22750 | 116 | Oncampus Período integral |
Communications Engineering (including placement year) BEng (Hons) | 59% | 0% | 15% | £22750 | 116 | Oncampus Período integral Sandwich |
Communications Engineering BEng (Hons) | 59% | 0% | 15% | £22750 | 116 | Oncampus Período integral |
Engenharia de Sistemas de Computação
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Computer Systems Engineering (Including Year Abroad) BEng (Hons) | 63% | 0% | 9% | £22750 | 118 | Oncampus Período integral |
Computer Systems Engineering BEng (Hons) | 63% | 0% | 20% | £22750 | 118 | Oncampus Período integral |
Computer Systems Engineering (including placement year) BEng (Hons) | 63% | 0% | 9% | £22750 | 118 | Oncampus Período integral Sandwich |
Computer Systems Engineering (Including Foundation Year) BEng (Hons) | - | - | - | £22750 | - | Oncampus Período integral |
História da Arte
História moderna
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modern History BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 137 | Oncampus Período integral |
Modern History (Including Foundation Year) BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral |
Modern History and Politics BA (Hons) | - | 5% | 5% | £19500 | 122 | Oncampus Período integral |
Modern History and Politics (Including Foundation Year) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral |
Modern History (Including Year Abroad) BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral |
Modern History and International Relations (Including Foundation Year) BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral |
Modern History (Including Placement Year) BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral Sandwich |
Modern History and International Relations BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £19500 | 122 | Oncampus Período integral |
Modern History and Politics (Including Placement Year) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £19500 | 122 | Oncampus Período integral Sandwich |
Modern History and International Relations (Including Year Abroad) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £19500 | 122 | Oncampus Período integral |
Modern History and Politics (Including Year Abroad) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £19500 | 122 | Oncampus Período integral |
Modern History and International Relations (Including Placement Year) BA (Hons) | 83% | 5% | 5% | £19500 | 122 | Oncampus Período integral Sandwich |
Filosofia
Artes Liberais
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberal Arts BA (Hons) | - | 5% | 10% | £18585 | 108 | Oncampus Período integral |
Liberal Arts (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | 5% | 10% | £19500 | 108 | Oncampus Período integral |
Liberal Arts (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons) | - | 5% | 10% | £19500 | 108 | Oncampus Período integral |
Liberal Arts (Including Placement Year) BA (Hons) | 76% | 5% | 10% | £18585 | 108 | Oncampus Período integral |
Liberal Arts (Including Year Abroad) BA (Hons) | - | 5% | 10% | £18585 | 108 | Oncampus Período integral |
Estudos Patrimoniais
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
History and Heritage (Including Year Abroad) BA (Hons) | - | - | - | £18585 | - | Oncampus Período integral |
History and Heritage (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
History and Heritage (Including Placement Year) BA (Hons) | - | - | - | £18585 | - | Oncampus Período integral |
History and Heritage BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Escrita Criativa
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Film and Creative Writing BA (Hons) | - | 5% | 10% | £19500 | 149 | Oncampus Período integral |
Literature and Creative Writing (Including Year Abroad) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 120 | Oncampus Período integral |
Creative Writing BA (Hons) | - | 5% | 5% | £19500 | 120 | Oncampus Período integral |
Literature and Creative Writing (Including Foundation Year) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 120 | Oncampus Período integral |
Film and Creative Writing (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | 5% | 10% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral |
Film and Creative Writing (Including Placement Year) BA (Hons) | 80% | 5% | 10% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral |
Creative Writing (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | 5% | 10% | £19500 | 120 | Oncampus Período integral |
Creative Writing (Including Placement Year) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 120 | Oncampus Período integral |
Film and Creative Writing (Including Year Abroad) BA (Hons) | 80% | 5% | 10% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral |
Literature and Creative Writing BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 120 | Oncampus Período integral |
Literature and Creative Writing (Including Placement Year) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 120 | Oncampus Período integral |
Creative Writing (Including Year Abroad) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 120 | Oncampus Período integral |
Língua Inglesa
Linguística
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modern Languages and Linguistics (Including Foundation Year) BA (Hons) | 82% | 5% | 5% | £18585 | 129 | Oncampus Período integral |
Linguistics with Data Science (Including Placement Year) BA (Hons) | - | 5% | 10% | £19500 | 108 | Oncampus Período integral |
Linguistics (including foundation year) BA (Hons) | 82% | 5% | 5% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral |
Linguistics (Including Placement Year) BA (Hons) | 82% | 5% | 5% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral Sandwich |
Linguistics (Including Year Abroad) BA (Hons) | 82% | 5% | 5% | £18585 | 129 | Oncampus Período integral |
Language Studies and Linguistics BA (Hons) | 82% | 5% | 5% | £19500 | 131 | Oncampus Período integral |
Linguistics BA (Hons) | 82% | 5% | 5% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral |
Modern Languages and Linguistics BA (Hons) | 82% | 5% | 5% | £19500 | 129 | Oncampus Período integral |
Linguistics with Data Science (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £18585 | - | Oncampus Período integral |
Language Studies and Linguistics (Including Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus Período integral |
Linguistics with Data Science BA (Hons) | - | - | - | £18585 | - | Oncampus Período integral |
Linguistics with Data Science (Including Year Abroad) BA (Hons) | - | - | - | £18585 | - | Oncampus Período integral |
Línguas modernas
Estudos Ingleses
Portuguese Language
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanish, Portuguese and Brazilian Studies (with a year in Latin America) BA (Hons) | 78% | 5% | 10% | £18585 | 123 | Oncampus Período integral |
