Lista de todos los cursos y títulos ofrecidos por The University of Edinburgh
- Licenciatura / Grado y maestría / Posgrado -
- Licenciatura / Grado y maestría / Posgrado -
453 Máster / Cursos de posgrado de The University of Edinburgh - Catálogo
Comportamiento de los animales
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Applied Animal Behaviour and Animal Welfare MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Arquitectura
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Landscape Architecture MA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £34800 | 194 | En el campus Tiempo completo |
Architecture MA (Hons) | 78% | 2% | 3% | £34800 | 175 | En el campus Tiempo completo |
Architectural Conservation MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Landscape Architecture MLA | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Informatics: ICSA: Computer Architecture, Compilation and System software, Networks and Communication MPhil | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Architecture, Master of (ARB/RIBA part 2) MArch | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
European Masters in Landscape Architecture EM | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Planificación urbana y regional
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Architectural and Urban Design MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Física computacional
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Computational Physics MPhys | 73% | 0% | 2% | £34800 | 211 | En el campus Tiempo completo |
Astrofísica
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Astrophysics MPhys | 79% | 0% | 0% | £34800 | 211 | En el campus Tiempo completo |
Astrophysics PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Física nuclear y de partículas
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Particle Physics PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Nuclear Physics PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Particle and Nuclear Physics MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Química analítica
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analytical Chemistry (MSc) MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Física teórica
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Theoretical Physics MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Relaciones internacionales
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Relations MA (Hons) | 47% | 5% | 2% | £26500 | 190 | En el campus Tiempo completo |
International Relations with Quantitative Methods MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £26500 | 192 | En el campus Tiempo completo |
International Relations MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Política
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arabic and Politics MA (Hons) | 64% | 5% | 2% | £26500 | 197 | En el campus Tiempo completo |
French and Politics MA (Hons) | 64% | 5% | 0% | £26500 | 195 | En el campus Tiempo completo |
History and Politics MA (Hons) | 80% | 0% | 2% | £26500 | 189 | En el campus Tiempo completo |
Spanish and Politics MA (Hons) | 64% | 5% | 5% | £26500 | 191 | En el campus Tiempo completo |
German and Politics MA (Hons) | 64% | 5% | 0% | £26500 | 184 | En el campus Tiempo completo |
Scandinavian Studies and Politics MA (Hons) | 64% | 5% | 2% | £26500 | 184 | En el campus Tiempo completo |
Social Policy and Politics MA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £26500 | 197 | En el campus Tiempo completo |
Politics MA (Hons) | 68% | 5% | 1% | £26500 | 195 | En el campus Tiempo completo |
Italian and Politics MA (Hons) | 64% | 5% | 2% | £26500 | 190 | En el campus Tiempo completo |
Politics with Quantitative Methods MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £26500 | 192 | En el campus Tiempo completo |
Sociology and Politics MA (Hons) | 55% | 0% | 0% | £26500 | 179 | En el campus Tiempo completo |
International and European Politics MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Social and Political Science MSc (Res) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Social and Political Science PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Política social
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social Policy and Sociology MA (Hons) | 66% | 0% | 0% | £26500 | 197 | En el campus Tiempo completo |
German and Social Policy MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £26500 | 172 | En el campus Tiempo completo |
Social Policy with Quantitative Methods MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £26500 | 180 | En el campus Tiempo completo |
French and Social Policy MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £26500 | 178 | En el campus Tiempo completo |
Scandinavian Studies and Social Policy MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £26500 | 172 | En el campus Tiempo completo |
Ciencias sociales
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Health in Social Science MA (Hons) | 100% | 0% | 5% | £26500 | 194 | En el campus Tiempo completo |
Health in Social Science PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Antropología
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social Anthropology and Politics MA (Hons) | 73% | 5% | 0% | £26500 | 186 | En el campus Tiempo completo |
Sociology and Social Anthropology MA (Hons) | 66% | 0% | 0% | £26500 | 178 | En el campus Tiempo completo |
Arabic and Social Anthropology MA (Hons) | 73% | 2% | 4% | £26500 | 182 | En el campus Tiempo completo |
Social Anthropology and Social Policy MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £26500 | 177 | En el campus Tiempo completo |
Social Anthropology MA (Hons) | 78% | 2% | 5% | £26500 | 186 | En el campus Tiempo completo |
Social Anthropology with Development MA (Hons) | 72% | 2% | 10% | £26500 | 198 | En el campus Tiempo completo |
Persian and Social Anthropology MA (Hons) | 73% | 2% | 4% | £26500 | 182 | En el campus Tiempo completo |
Economía
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economics and Politics MA (Hons) | 64% | 0% | 5% | £26500 | 192 | En el campus Tiempo completo |
Business with Strategic Economics MA (Hons) | 73% | 2% | 3% | £26500 | 195 | En el campus Tiempo completo |
History and Economics MA | 71% | 3% | 0% | £26500 | 207 | En el campus Tiempo completo |
Business and Economics MA (Hons) | 71% | 3% | 5% | £26500 | 153 | En el campus Tiempo completo |
Social Policy and Economics MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £26500 | 180 | En el campus Tiempo completo |
Psychology and Economics MA (UG) | 71% | 0% | 0% | £34800 | 173 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Mathematics MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £26500 | 234 | En el campus Tiempo completo |
Economics MA (Hons) | 68% | 3% | 0% | £26500 | 191 | En el campus Tiempo completo |
Economics PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Sociología
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociology with Quantitative Methods MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £26500 | 190 | En el campus Tiempo completo |
Sociology MA (Hons) | 69% | 0% | 0% | £26500 | 186 | En el campus Tiempo completo |
Digital Sociology MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Sociology and Global Change MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios culturales
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Ethnology MA (Hons) | 72% | 2% | 2% | £26500 | 184 | En el campus Tiempo completo |
Cultural Studies MSc (Res) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Socio-cultural Studies PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Desarrollo internacional
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustainable Development MA (Hons) | 66% | 10% | 0% | £26500 | 177 | En el campus Tiempo completo |
Africa and International Development MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios sobre la infancia y la juventud
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Applied Psychology (Healthcare) for Children and Young People MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Mental Health in Children and Young People: Psychological Approaches MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Trabajo Social
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social Work, Master of MSW | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Master of Social Work (MSW) [Postgraduate Entry] MSW | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios de la salud
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Mental Health and Society MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Política internacional
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalised Muslim World, The MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Justicia comunitaria
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Human Rights LLM | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios curatoriales
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Collections and Curating Practices MSc (Res) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios de cine
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Film Directing MA | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Film Studies PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Film Studies MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios deportivos
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Physical Education MA (Hons) | 80% | 1% | 2% | £34800 | 202 | En el campus Tiempo completo |
Bioquímica
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Medicinal and Biological Chemistry MChem (Hons) | 93% | 0% | 0% | £34800 | 208 | En el campus Tiempo completo |
Medicinal and Biological Chemistry MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Biochemistry MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Inmunología
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Infectious Diseases MSc (Res) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Immunology and Infection Research PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Infection and Immunity PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Biología aplicada
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Systems and Synthetic Biology MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Conservación de la biodiversidad
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biodiversity and Taxonomy of Plants MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Genética
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Human Complex Trait Genetics PgDip | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Evolutionary Genetics MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Genetics and Molecular Medicine (MRC Human Genetics Unit) MSc (Res) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Quantitative Genetics and Genome Analysis MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Biología de la reproducción
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reproductive Sciences MSc (Res) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Música
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
History of Art and History of Music MA (Hons) | 75% | 5% | 3% | £26500 | 174 | En el campus Tiempo completo |
PGDE Music (Graduates only) PGDE | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Music PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Musical Composition PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Creative Music Practice PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Bellas artes
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fine Art MA (Hons) | 71% | 5% | 1% | £32200 | 178 | En el campus Tiempo completo |
PGDE Art and Design (Graduates only) PGDE | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Contemporary Art Theory MA | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Modern and Contemporary Art: History, Curating, Criticism MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Drama
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGDE Drama (Graduates only) PGDE | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
European Theatre PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Diseño gráfico
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Graphic Design MA | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Ilustración
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Illustration MA | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Leyes / Derecho
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social Policy and Law MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £26500 | 191 | En el campus Tiempo completo |
Business and Law MA (Hons) | 70% | 1% | 0% | £26500 | 197 | En el campus Tiempo completo |
International Relations and International Law MA (Hons) | - | - | - | £24500 | - | En el campus Tiempo completo |
Comparative and European Private Law LLM | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Global Environment and Climate Change Law LLM | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Medical Law and Ethics LLM | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Práctica jurídica
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Professional Legal Practice PgDip | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Educación primaria
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Primary Education with Gaelic (Fluent Speakers) MA (Hons) | 79% | 2% | 2% | - | 199 | En el campus Tiempo completo |
Primary Education with Gaelic (Learners) MA (Hons) | 79% | 2% | 0% | - | 199 | En el campus Tiempo completo |
Enseñanza primaria
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGDE Primary (Graduates only) PGDE | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios sobre la educación
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGDE Physical Education (Graduates only) PGDE | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Professional Graduate Diploma in Education (Secondary) PGDE | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Professional Graduate Diploma in Education (Primary) PGDE | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Enseñanza del inglés como lengua extranjera
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) PgDip | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Historia de Escocia
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Studies MA (Hons) | 75% | 5% | 3% | £26500 | 182 | En el campus Tiempo completo |
Scottish Ethnology and Scottish History MA (Hons) | 72% | 5% | 3% | £26500 | 182 | En el campus Tiempo completo |
History and Scottish History MA (Hons) | 75% | 5% | 10% | £26500 | 198 | En el campus Tiempo completo |
Celtic and Scottish History MA (Hons) | 61% | 5% | 3% | £26500 | 182 | En el campus Tiempo completo |
Scottish Literature and Scottish History MA (Hons) | 71% | 3% | 1% | £26500 | 182 | En el campus Tiempo completo |
Scottish History MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Scottish History MSc (Res) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Humanidades
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cognitive Science (Humanities) MA (Hons) | 73% | 0% | 0% | £34800 | 187 | En el campus Tiempo completo |
International Foundation Programme (1 Year), College of Arts, Humanities and Social Sciences CertHE | 75% | 5% | 3% | - | 174 | En el campus Tiempo completo |
Health Humanities and Arts MSc (Res) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Historia del Arte
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
History of Art and Architectural History MA (Hons) | 61% | 4% | 0% | £26500 | 159 | En el campus Tiempo completo |
History of Art and Scottish Literature MA (Hons) | 71% | 3% | 1% | £26500 | 174 | En el campus Tiempo completo |
History of Art and Chinese Studies MA (Hons) | 59% | 5% | 0% | £26500 | 173 | En el campus Tiempo completo |
Spanish and History of Art MA (Hons) | 47% | 0% | 6% | £26500 | 173 | En el campus Tiempo completo |
German and History of Art MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 171 | En el campus Tiempo completo |
Russian Studies and History of Art MA (Hons) | 47% | 5% | 5% | £26500 | 175 | En el campus Tiempo completo |
French and History of Art MA (Hons) | 52% | 5% | 4% | £26500 | 177 | En el campus Tiempo completo |
History of Art and English Literature MA (Hons) | 82% | 0% | 0% | £26500 | 161 | En el campus Tiempo completo |
History of Art MA (Hons) | 59% | 4% | 6% | £26500 | 165 | En el campus Tiempo completo |
History and History of Art MA (Hons) | 75% | 0% | 5% | £26500 | 174 | En el campus Tiempo completo |
Italian and History of Art MA (Hons) | 40% | 5% | 0% | £26500 | 176 | En el campus Tiempo completo |
History of Art MSc (Res) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Historia antigua
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classical Archaeology and Ancient History MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 163 | En el campus Tiempo completo |
Ancient History and Latin MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 175 | En el campus Tiempo completo |
Ancient History and Greek MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 175 | En el campus Tiempo completo |
Ancient History MA (Hons) | 64% | 10% | 0% | £26500 | 152 | En el campus Tiempo completo |
Archaeology and Ancient History MA (Hons) | 87% | 0% | 0% | £26500 | 191 | En el campus Tiempo completo |
Ancient History MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios de griego clásico
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greek Studies MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 175 | En el campus Tiempo completo |
Arabic and Ancient Greek MA (Hons) | 55% | 5% | 0% | £26500 | 176 | En el campus Tiempo completo |
Estudios religiosos
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Religious Studies (MA) MA (Hons) | 91% | 0% | 5% | £26500 | 169 | En el campus Tiempo completo |
Religious Studies and Scottish Literature MA (Hons) | 71% | 3% | 1% | £26500 | 173 | En el campus Tiempo completo |
Science and Religion MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Science and Religion MPhil (Res) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Theology and Religious Studies MTh | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Arqueología
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Archaeology MA (Hons) | 85% | 0% | 0% | £26500 | 202 | En el campus Tiempo completo |
Scottish Ethnology and Archaeology MA (Hons) | 72% | 0% | 5% | £26500 | 181 | En el campus Tiempo completo |
Archaeology and Social Anthropology MA (Hons) | 73% | 0% | 10% | £26500 | 181 | En el campus Tiempo completo |
Classical Archaeology and Latin MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 175 | En el campus Tiempo completo |
Architectural History and Archaeology MA (Hons) | 61% | 0% | 5% | £26500 | 173 | En el campus Tiempo completo |
History and Archaeology MA (Hons) | 75% | 5% | 5% | £26500 | 190 | En el campus Tiempo completo |
Celtic and Archaeology MA (Hons) | 61% | 0% | 5% | £26500 | 181 | En el campus Tiempo completo |
Classical Archaeology and Greek MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 175 | En el campus Tiempo completo |
Global Premodern Art: History, Heritage and Curation MSc (PG) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Human Osteoarchaeology MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios clásicos
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russian Studies and Classics MA (Hons) | 47% | 5% | 5% | £26500 | 180 | En el campus Tiempo completo |
Classics and Linguistics MA (Hons) | 62% | 5% | 1% | £26500 | 179 | En el campus Tiempo completo |
Divinity and Classics MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 169 | En el campus Tiempo completo |
Classics and English Language MA (Hons) | 52% | 5% | 5% | £26500 | 171 | En el campus Tiempo completo |
French and Classics MA (Hons) | 52% | 5% | 4% | £26500 | 182 | En el campus Tiempo completo |
Italian and Classics MA (Hons) | 40% | 5% | 0% | £26500 | 181 | En el campus Tiempo completo |
Classics MA (Hons) | 91% | 5% | 5% | £26500 | 162 | En el campus Tiempo completo |
Scandinavian Studies and Classics MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 176 | En el campus Tiempo completo |
English Literature and Classics MA (Hons) | 71% | 3% | 0% | £26500 | 182 | En el campus Tiempo completo |
Spanish and Classics MA (Hons) | 47% | 0% | 6% | £26500 | 178 | En el campus Tiempo completo |
History and Classics MA (Hons) | 75% | 0% | 10% | £26500 | 198 | En el campus Tiempo completo |
German and Classics MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 176 | En el campus Tiempo completo |
Scottish Literature and Classics MA (Hons) | 71% | 3% | 1% | £26500 | 179 | En el campus Tiempo completo |
Classical Studies MA (Hons) | 71% | 10% | 5% | £26500 | 161 | En el campus Tiempo completo |
Classics (PhD) PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Classics MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Filosofía
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Philosophy MA (Hons) | 73% | 4% | 3% | £26500 | 148 | En el campus Tiempo completo |
Philosophy and Economics MA (Hons) | 71% | 3% | 0% | £26500 | 152 | En el campus Tiempo completo |
Politics, Philosophy and Economics MA (Hons) | 71% | 3% | 5% | £26500 | 194 | En el campus Tiempo completo |
Portuguese and Philosophy MA (Hons) | 47% | 0% | 6% | £26500 | 179 | En el campus Tiempo completo |
Philosophy and Scottish Literature MA (Hons) | 71% | 3% | 1% | £26500 | 180 | En el campus Tiempo completo |
Spanish and Philosophy MA (Hons) | 47% | 0% | 6% | £26500 | 179 | En el campus Tiempo completo |
Philosophy and Greek MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 176 | En el campus Tiempo completo |
Philosophy and Theology MA (Hons) | 81% | 5% | 0% | £26500 | 180 | En el campus Tiempo completo |
Italian and Philosophy MA (Hons) | 40% | 5% | 0% | £26500 | 182 | En el campus Tiempo completo |
Scandinavian Studies and Philosophy MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 176 | En el campus Tiempo completo |
German and Philosophy MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 176 | En el campus Tiempo completo |
Philosophy and Politics MA (Hons) | 80% | 5% | 0% | £26500 | 180 | En el campus Tiempo completo |
Philosophy and Psychology MA (Hons) | 71% | 0% | 5% | £26500 | 199 | En el campus Tiempo completo |
French and Philosophy MA (Hons) | 52% | 5% | 4% | £26500 | 184 | En el campus Tiempo completo |
Philosophy and Mathematics MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £26500 | 217 | En el campus Tiempo completo |
Philosophy MSc (Res) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Philosophy PhD | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Historia medieval
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancient and Medieval History MA (Hons) | 75% | 5% | 5% | £26500 | 157 | En el campus Tiempo completo |
Estudios islámicos
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Islamic Studies MA (Hons) | 55% | 5% | 0% | £26500 | 177 | En el campus Tiempo completo |
Empresa y espíritu empresarial
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Business with Enterprise and Innovation MA (Hons) | 73% | 2% | 0% | £26500 | 221 | En el campus Tiempo completo |
Entrepreneurship and Innovation MSc | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Teología
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Theology MA (Hons) | 92% | 5% | 20% | £26500 | 172 | En el campus Tiempo completo |
Theology in History MTh | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Ethics and Practical Theology MSc (Res) | - | - | - | - | - | En el campus Tiempo completo |
Historia de la arquitectura
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Architectural History and Heritage MA (Hons) | 77% | 2% | 3% | £26500 | 173 | En el campus Tiempo completo |
Estudios latinos
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | Tarifa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Latin Studies MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 175 | En el campus Tiempo completo |
Divinidad
