Lista de todos os cursos e graduações oferecidos por Bath Spa University
- Programas de Bacharelado / Graduação e Mestrado / Pós-graduação -
- Programas de Bacharelado / Graduação e Mestrado / Pós-graduação -
19 Cursos de Mestrado / Pós-graduação Bath Spa University - Catálogo
Segurança Informática e da Informação
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyber Security MSc | - | - | - | £17065 | - | Oncampus Período integral |
Estudos da Infância e Juventude
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Writing for Young People MA | - | - | - | £17645 | - | Oncampus Período integral |
Criminologia
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Criminology MSc (PG) | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Artes Circenses
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Directing Circus MA | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Cerâmica
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fine Art (Ceramics) MA | - | - | - | £17760 | - | Oncampus Período integral |
Música
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance (Music) MA | - | - | - | £17065 | - | Oncampus Período integral |
Commercial Music MA | - | - | - | £17065 | - | Oncampus Período integral |
Comunicação Visual
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Design (Visual Communication) MA | - | - | - | £17760 | - | Oncampus Período integral |
Artes Plásticas
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fine Art (Photography) MA | - | - | - | £17760 | - | Oncampus Período integral |
Fine Art (Curatorial Practice) MA | - | - | - | £17760 | - | Oncampus Período integral |
Fine Art MA | - | - | - | £17760 | - | Oncampus Período integral |
Ilustração
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Design (Illustration) MA | - | - | - | £17760 | - | Oncampus Período integral |
Composição de Música Popular
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Composition PgCert | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Publicação
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Children's Publishing MA | - | - | - | £17065 | - | Oncampus Período integral |
Tecnologia de Áudio
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sound Design MA | - | - | - | £17065 | - | Oncampus Período integral |
Escrita Criativa
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Creative Writing MA | - | - | - | £17645 | - | Oncampus Período integral |
Redacção de guiões
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scriptwriting MA | - | - | - | £17645 | - | Oncampus Período integral |
Liderança
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leadership MBA | - | - | - | £16860 £17645 | - | Oncampus Período integral |
Gestão do Turismo
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nature and Travel Writing MA | - | - | - | £16860 | - | Oncampus Período integral |
210 Cursos de Bacharelado / Licenciatura da Bath Spa University - Catálogo
Arquitetura
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture BA (Hons) | - | - | - | £17585 | - | Oncampus Período integral |
Architecture (Professional Placement Year) BA (Hons) | - | - | - | £17585 | - | Oncampus Período integral Sandwich |
Architecture (with Foundation Year) BA (Hons) | - | - | - | £17585 | - | Oncampus Período integral |
Computação Criativa
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Creative Computing (Gaming) (Professional Placement Year) BSc (Hons) | 83% | 5% | 10% | £16905 | 123 | Oncampus Período integral Sandwich |
Creative Computing (Web Technologies) (Professional Placement Year) BSc (Hons) | 83% | 5% | 10% | £16905 | 123 | Oncampus Período integral Sandwich |
Education Secondary and Creative Computing BA/BSc (Hons) | 90% | 3% | 5% | £16675 | 137 | Oncampus Período integral |
Creative Computing (Gaming) BSc (Hons) | 82% | 5% | 0% | £16905 | 134 | Oncampus Período integral |
Creative Computing (Web Technologies) BSc (Hons) | 83% | 5% | 10% | £16905 | 118 | Oncampus Período integral |
Education Secondary and Creative Computing (with Professional Placement Year) BA/BSc (Hons) | 83% | 3% | 8% | £16675 | 130 | Oncampus Período integral Sandwich |
Programação de Jogos de Computador
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Games Development BA (Hons) | 83% | 5% | 10% | £16905 | 112 | Oncampus Período integral |
Games Development (Professional Placement Year) BA (Hons) | 83% | 5% | 10% | £16905 | 129 | Oncampus Período integral Sandwich |
Segurança Informática e da Informação
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyber Security BSc (Hons) | 83% | 5% | 10% | £16905 | 118 | Oncampus Período integral |
Cyber Security (professional placement year) BSc (Hons) | 83% | 5% | 10% | £16905 | 118 | Oncampus Período integral Sandwich |
Relações Internacionais
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Relations and Politics (with Professional Placement Year) BA (Hons) | 77% | 3% | 10% | £15750 | 116 | Oncampus Período integral Sandwich |
International Relations and History BA (Hons) | 77% | 5% | 5% | £15750 | 111 | Oncampus Período integral |
International Relations and History (Professional Placement Year) BA (Hons) | 77% | 5% | 5% | £15750 | 111 | Oncampus Período integral Sandwich |
International Relations and Politics BA (Hons) | 77% | 3% | 10% | £15750 | 116 | Oncampus Período integral |
Sociologia
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Media Communications and Sociology BA/BSc (Hons) | 74% | 5% | 10% | £16675 | 122 | Oncampus Período integral |
Sociology (Professional Placement Year) BSc (Hons) | 74% | 5% | 10% | £15750 | 116 | Oncampus Período integral Sandwich |
Media Communications and Sociology (Professional Placement Year) BA/BSc (Hons) | 74% | 5% | 10% | £16675 | 122 | Oncampus Período integral |
Sociology BSc (Hons) | 74% | 0% | 5% | £15750 | 131 | Oncampus Período integral |
Criminologia
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Criminology and Law (with Professional Placement Year) BA (Hons) | 80% | 0% | 12% | £15750 | 118 | Oncampus Período integral |
Criminology and Law BA (Hons) | 80% | 0% | 12% | £15750 | 118 | Oncampus Período integral |
Criminology (Professional Placement Year) BA/BSc (Hons) | 80% | 0% | 5% | £16905 | 107 | Oncampus Período integral Sandwich |
Criminology and Psychology BA/BSc (Hons) | 83% | 5% | 10% | £16675 | 136 | Oncampus Período integral |
Criminology and Sociology (Professional Placement Year) BA/BSc (Hons) | 74% | 5% | 10% | £16675 | 114 | Oncampus Período integral |
Criminology and Sociology BA/BSc (Hons) | 80% | 0% | 0% | £16675 | 124 | Oncampus Período integral |
Criminology and Politics (with Professional Placement Year) BA (Hons) | 77% | 0% | 12% | £15750 | 112 | Oncampus Período integral |
Criminology BA/BSc (Hons) | 79% | 0% | 15% | £16905 | 109 | Oncampus Período integral |
Criminology and Psychology (Professional Placement Year) BA/BSc (Hons) | 83% | 0% | 25% | £16675 | 135 | Oncampus Período integral |
Criminology and Politics BA (Hons) | 80% | 0% | 12% | £15750 | 112 | Oncampus Período integral |
Política
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
History and Politics (Professional Placement Year) BA (Hons) | 78% | 5% | 5% | £15750 | 111 | Oncampus Período integral Sandwich |
History and Politics BA (Hons) | 78% | 5% | 5% | £15750 | 111 | Oncampus Período integral |
Sociology and Politics BA (Hons) | 77% | 5% | 10% | £15750 | 116 | Oncampus Período integral |
Sociology and Politics (Professional Placement Year) BA (Hons) | 77% | 5% | 10% | £15750 | 116 | Oncampus Período integral Sandwich |
Desenvolvimento Internacional
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Development and Sustainability (Professional Placement Year) BSc (Hons) | 59% | 10% | 5% | £15750 | 108 | Oncampus Período integral |
Global Development and Sustainability BSc (Hons) | 59% | 10% | 5% | £15750 | 115 | Oncampus Período integral |
Estudos da Infância
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Early Childhood Studies (Professional Placement Year) BA (Hons) | 74% | 5% | 10% | £15750 | 116 | Oncampus Período integral Sandwich |
Early Childhood Studies BA (Hons) | 77% | 3% | 5% | £15750 | 140 | Oncampus Período integral |
Early Childhood Studies FdA | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Early Childhood Studies BA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Conservação da Biodiversidade
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wildlife Conservation BSc (Hons) | 65% | 0% | 15% | £16905 | 114 | Oncampus Período integral |
Wildlife Conservation (Professional Placement Year) BSc (Hons) | 65% | 0% | 15% | £16905 | 114 | Oncampus Período integral Sandwich |
Fotografia
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Photography (with Foundation Year) BA (Hons) | 64% | 5% | 15% | £17585 | 98 | Oncampus Período integral |
Photography BA (Hons) | 62% | 5% | 10% | £17585 | 136 | Oncampus Período integral |
Photography (Professional Placement Year) BA (Hons) | 64% | 5% | 0% | £17585 | 145 | Oncampus Período integral Sandwich |
Documentary Photography and Print BA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Desenho Gráfico
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Graphic Design (with Foundation Year) BA (Hons) | - | 0% | 5% | £17585 | 120 | Oncampus Período integral |
Graphic Design (Professional Placement Year) BA (Hons) | - | 0% | 6% | £17585 | 120 | Oncampus Período integral |
Graphic Design BA (Hons) | - | 0% | 10% | £17585 | 122 | Oncampus Período integral |
Drama
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drama (Professional Placement Year) BA (Hons) | 88% | 5% | 13% | £16905 | 129 | Oncampus Período integral Sandwich |
Theatre, Festival and Event Production BA (Hons) | 88% | 5% | 0% | £16905 | 110 | Oncampus Período integral |
Drama and English Literature (Professional Placement Year) BA (Hons) | 92% | 0% | 5% | £16905 | 125 | Oncampus Período integral Sandwich |
Drama and Psychology (Professional Placement Year) BA/BSc (Hons) | 83% | 0% | 15% | £16675 | 125 | Oncampus Período integral |
Drama BA (Hons) | 80% | 5% | 10% | £16905 | 116 | Oncampus Período integral |
Drama and Psychology BA/BSc (Hons) | 65% | 5% | 10% | £16675 | 124 | Oncampus Período integral |
Education Secondary and Drama BA (Hons) | 75% | 3% | 8% | £16675 | 130 | Oncampus Período integral |
Drama and English Literature BA (Hons) | 92% | 0% | 5% | £16905 | 125 | Oncampus Período integral |
Theatre, Festival and Event Production (Professional Placement Year) BA (Hons) | 88% | 5% | 13% | £16905 | 129 | Oncampus Período integral Sandwich |
Contemporary Circus and Physical Theatre - Top-Up BA (Hons) | 88% | 5% | 13% | - | 129 | Oncampus Período integral |
Contemporary Circus and Physical Theatre FdA | - | - | 10% | - | - | Oncampus Período integral |
Moda
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fashion Marketing and Management (Professional Placement Year) BA (Hons) | 74% | 3% | 5% | £15750 | 115 | Oncampus Período integral Sandwich |
Fashion Design (Professional Placement Year) BA (Hons) | 53% | 0% | 0% | £17585 | 157 | Oncampus Período integral Sandwich |
Fashion Photography (Professional Placement Year) BA (Hons) | 64% | 5% | 10% | £17585 | 127 | Oncampus Período integral Sandwich |
Business and Management (Fashion) (Professional Placement Year) BA (Hons) | 76% | 3% | 23% | £15750 | 124 | Oncampus Período integral Sandwich |
Fashion Photography BA (Hons) | 64% | 5% | 10% | £17585 | 100 | Oncampus Período integral |
Fashion Photography (with Foundation Year) BA (Hons) | 64% | 5% | 10% | £17585 | 127 | Oncampus Período integral Sandwich |
Business and Management (Fashion) BA (Hons) | 76% | 3% | 15% | £15750 | 133 | Oncampus Período integral |
Fashion Marketing and Management BA (Hons) | 74% | 3% | 5% | £15750 | 115 | Oncampus Período integral |
Fashion Design (with Foundation Year) BA (Hons) | 53% | 0% | 6% | £17585 | 109 | Oncampus Período integral |
Fashion Design BA (Hons) | 53% | 0% | 10% | £17585 | 129 | Oncampus Período integral |
Música
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Commercial Music (Professional Placement Year) BA (Hons) | 61% | 7% | 6% | £16905 | 128 | Oncampus Período integral Sandwich |
Music BA (Hons) | 82% | 15% | 15% | £16905 | 132 | Oncampus Período integral |
Music (Professional Placement Year) BA (Hons) | 61% | 7% | 6% | £16905 | 128 | Oncampus Período integral Sandwich |
Commercial Music BA (Hons) | 53% | 5% | 5% | £16905 | 111 | Oncampus Período integral |
Creative Music Technology (Games and Interactive Media) with Professional Placement Year BA (Hons) | 82% | - | 15% | £16905 | 129 | Oncampus Período integral Sandwich |
Creative Music Technology (Professional Placement Year) BA (Hons) | 82% | - | 15% | £16905 | 121 | Oncampus Período integral Sandwich |
Creative Music Technology (Games and Interactive Media) BA (Hons) | 82% | - | 15% | £16905 | 129 | Oncampus Período integral |
Creative Music Technology BA (Hons) | 85% | - | 15% | £16905 | 142 | Oncampus Período integral |
Professional Music: Performance and Production BA (Hons) | 61% | 7% | 6% | - | 128 | Oncampus Período integral |
Teatro Musical
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drama (Musical Theatre) (Professional Placement Year) BA (Hons) | 88% | 7% | 6% | £16905 | 128 | Oncampus Período integral |
Drama (Musical Theatre) BA (Hons) | 61% | 7% | 10% | £16905 | 148 | Oncampus Período integral |
Musical Theatre BA (Hons) | 61% | 7% | 6% | - | 128 | Oncampus Período integral |
Design e fabricação de móveis
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Product and Furniture Design BA (Hons) | 53% | 0% | 0% | £17585 | 120 | Oncampus Período integral |
Product and Furniture Design (with Foundation Year) BA (Hons) | 53% | 0% | 6% | £17585 | 120 | Oncampus Período integral |
Product and Furniture Design (Professional Placement Year) BA (Hons) | 53% | 0% | 6% | £17585 | 120 | Oncampus Período integral Sandwich |
Design de Interiores e Arquitetura
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Interior Design BA (Hons) | 53% | 0% | 0% | £17585 | 129 | Oncampus Período integral |
Interior Design (Professional Placement Year) BA (Hons) | 53% | 0% | 0% | £17585 | 128 | Oncampus Período integral Sandwich |
Interior Design (with Foundation Year) BA (Hons) | 53% | 0% | 10% | £17585 | 103 | Oncampus Período integral |
Artes Plásticas
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fine Art (Professional Placement Year) BA (Hons) | 66% | 0% | 7% | £17585 | 151 | Oncampus Período integral Sandwich |
Fine Art (with Foundation Year) BA (Hons) | 66% | 0% | 0% | £17585 | 143 | Oncampus Período integral |
Fine Art BA (Hons) | 67% | 0% | 10% | £17585 | 173 | Oncampus Período integral |
Contemporary Art and Professional Studies BA (Hons) | 84% | 15% | 8% | - | 123 | Oncampus Período integral |
Desenho
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Creative Media BA (Hons) | 100% | 15% | 5% | £16905 | 117 | Oncampus Período integral |
Creative Media (Professional Placement Year) BA (Hons) | 84% | 15% | 8% | £16905 | 123 | Oncampus Período integral Sandwich |
Design Têxtil
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Textile Design (with Foundation Year) BA (Hons) | 53% | 0% | 6% | £17585 | 120 | Oncampus Período integral |
Textile Design (Professional Placement Year) BA (Hons) | 53% | 0% | 10% | £17585 | 138 | Oncampus Período integral Sandwich |
Textile Design BA (Hons) | 65% | 0% | 0% | £17585 | 123 | Oncampus Período integral |
Atuação
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acting (Professional Placement Year) BA (Hons) | 88% | 5% | 13% | £16905 | 129 | Oncampus Período integral Sandwich |
Acting BA (Hons) | 89% | 5% | 14% | £16905 | 133 | Oncampus Período integral |
Artes e Design Criativo
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Creative Arts Practice BA (Hons) | - | 15% | 10% | £17585 | 127 | Oncampus Período integral |
Creative Arts Practice (Professional Placement Year) BA (Hons) | 84% | 15% | 8% | £17585 | 123 | Oncampus Período integral Sandwich |
Creative Arts Practice (with Foundation Year) BA (Hons) | - | 15% | 8% | £17585 | 123 | Oncampus Período integral |
Artes Cênicas
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performing Arts BA (Hons) | 88% | 5% | 13% | - | 129 | Oncampus Período integral |
Balé
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballet BA (Hons) | 90% | 5% | 10% | - | 144 | Oncampus Período integral |
Jornalismo
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Journalism and Publishing BA (Hons) | 89% | 20% | 15% | £16905 | 128 | Oncampus Período integral |
Journalism and Publishing (Professional Placement Year) BA (Hons) | 86% | 10% | 10% | £16905 | 139 | Oncampus Período integral |
Publicação
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Media Communications and Publishing (Professional Placement Year) BA (Hons) | 86% | 10% | 10% | £16675 | 139 | Oncampus Período integral |
Media Communications and Publishing BA (Hons) | 86% | 10% | 10% | £16675 | 133 | Oncampus Período integral |
Estudos Fílmicos
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drama and Film and Screen Studies (Professional Placement Year) BA/BSc (Hons) | 88% | 0% | 6% | £16675 | 124 | Oncampus Período integral Sandwich |
Film and Screen Studies and Media Communications (Professional Placement Year) BA/BSc (Hons) | 88% | 0% | 10% | £16675 | 124 | Oncampus Período integral |
Film, Television and Digital Production BA (Hons) | 85% | 5% | 7% | £16905 | 109 | Oncampus Período integral |
Drama and Film and Screen Studies BA/BSc (Hons) | 88% | 0% | 6% | £16675 | 124 | Oncampus Período integral |
Film and Screen Studies (Professional Placement Year) BA (Hons) | 80% | 0% | 5% | £16905 | 107 | Oncampus Período integral Sandwich |
Film and Screen Studies and Media Communications BA/BSc (Hons) | 80% | 0% | 10% | £16675 | 124 | Oncampus Período integral |
Film and Screen Studies BA (Hons) | 100% | 0% | 0% | £16905 | 99 | Oncampus Período integral |
Film, Television and Digital Production (Professional Placement Year) BA (Hons) | 88% | 0% | 5% | £16905 | 136 | Oncampus Período integral Sandwich |
Filmmaking (Post Production) BA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Filmmaking (Production) BA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Estudos de Educação
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Educational Psychology (Professional Placement Year) BSc (Hons) | 65% | 5% | 10% | £15750 | 123 | Oncampus Período integral Sandwich |
Educational Psychology BSc (Hons) | 65% | 5% | 10% | £15750 | 123 | Oncampus Período integral |
Education (Accelerated) BA (Hons) | 75% | 3% | 8% | £18700 | 130 | Oncampus Período integral |
Early Years Education (Top Up) BA (Hons) | 75% | 3% | 8% | £12500 | 130 | Oncampus Período integral |
Education Studies for Teaching Assistants FdA | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Education Studies for Teaching Assistants FdA | - | - | - | - | - | Oncampus Período integral |
Ensino Secundário
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Education Secondary and History (with Professional Placement Year) BA (Hons) | 75% | 5% | 5% | £16675 | 120 | Oncampus Período integral Sandwich |
Education Secondary and Biology BA/BSc (Hons) | 75% | 0% | 10% | £16675 | 121 | Oncampus Período integral |
Education Secondary and Creative Arts Practice BA (Hons) | 75% | 3% | 8% | £15930 | 126 | Oncampus Período integral |
Education Secondary and History BA (Hons) | 80% | 5% | 5% | £16675 | 120 | Oncampus Período integral |
Educação de Primeiros Anos
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Education: Primary and Early Years BA (Hons) | 75% | 5% | 7% | £15750 | 123 | Oncampus Período integral |
Education: Primary and Early Years (Professional Placement Year) BA (Hons) | 75% | 3% | 8% | £15750 | 130 | Oncampus Período integral Sandwich |
Filosofia
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
History and Philosophy and Ethics BA/BSc (Hons) | 74% | 5% | 10% | £15750 | 113 | Oncampus Período integral |
Politics, Philosophy and Economics BA (Hons) | 77% | 3% | 10% | £15750 | 116 | Oncampus Período integral |
Philosophy and Ethics and Psychology (Professional Placement Year) BA/BSc (Hons) | 83% | 0% | 15% | £16675 | 119 | Oncampus Período integral |
Philosophy and Ethics and Psychology BA/BSc (Hons) | 65% | 5% | 10% | £16675 | 129 | Oncampus Período integral |
Politics, Philosophy and Economics (Professional Placement Year) BA (Hons) | 77% | 3% | 10% | £15750 | 116 | Oncampus Período integral Sandwich |
History and Philosophy and Ethics (Professional Placement Year) BA/BSc (Hons) | 74% | 5% | 10% | £15750 | 113 | Oncampus Período integral |
Arqueologia
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
History (Heritage and Public History) (Professional Placement Year) BA (Hons) | 74% | 5% | 0% | £15750 | 104 | Oncampus Período integral |
History (Heritage and Public History) BA (Hons) | 74% | 5% | 0% | £15750 | 104 | Oncampus Período integral |
Ética
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Religions, Philosophies and Ethics (Professional Placement Year) BA (Hons) | 70% | 10% | 15% | £15750 | 117 | Oncampus Período integral Sandwich |
Religions, Philosophies and Ethics BA (Hons) | 70% | 10% | 15% | £15750 | 114 | Oncampus Período integral |
Escrita Criativa
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Creative Writing and Film and Screen Studies (Professional Placement Year) BA (Hons) | 76% | 5% | 12% | £16675 | 123 | Oncampus Período integral Sandwich |
Creative Writing and Philosophy and Ethics (Professional Placement Year) BA/BSc (Hons) | 74% | 5% | 10% | £16675 | 121 | Oncampus Período integral Sandwich |
Creative Writing and English Literature (Professional Placement Year) BA (Hons) | 92% | 0% | 5% | £16675 | 124 | Oncampus Período integral |
Creative Writing and Publishing BA (Hons) | 82% | 0% | 5% | £16675 | 115 | Oncampus Período integral |
Creative Writing BA (Hons) | 76% | 5% | 12% | £16905 | 123 | Oncampus Período integral |
Creative Writing and Drama (Professional Placement Year) BA (Hons) | 76% | 5% | 12% | £16675 | 128 | Oncampus Período integral Sandwich |
Creative Writing (Professional Placement Year) BA (Hons) | 76% | 5% | 12% | £16905 | 126 | Oncampus Período integral Sandwich |
Creative Writing and Film and Screen Studies BA (Hons) | 76% | 5% | 0% | £16675 | 126 | Oncampus Período integral |
Creative Writing and Publishing (Professional Placement Year) BA (Hons) | 76% | 5% | 12% | £16675 | 132 | Oncampus Período integral Sandwich |
Creative Writing and Drama BA (Hons) | 76% | 5% | 12% | £16675 | 128 | Oncampus Período integral |
Creative Writing and English Literature BA (Hons) | 92% | 0% | 20% | £16675 | 122 | Oncampus Período integral |
Creative Writing and Philosophy and Ethics BA/BSc (Hons) | 74% | 5% | 10% | £16675 | 121 | Oncampus Período integral |
Literatura Inglesa
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
English Literature (Professional Placement Year) BA (Hons) | 92% | 0% | 5% | £15750 | 121 | Oncampus Período integral Sandwich |
English Literature BA (Hons) | 96% | 0% | 0% | £15750 | 125 | Oncampus Período integral |
Education Secondary and English Literature BA (Hons) | 92% | 0% | 5% | £16675 | 126 | Oncampus Período integral |
English Literature and Philosophy and Ethics (Professional Placement Year) BA/BSc (Hons) | 74% | 5% | 10% | £16675 | 119 | Oncampus Período integral Sandwich |
English Literature and Media Communications (Professional Placement Year) BA (Hons) | 92% | 0% | 5% | £16675 | 125 | Oncampus Período integral |
English Literature and Media Communications BA (Hons) | 92% | 0% | 5% | £16675 | 125 | Oncampus Período integral |
English Literature and Philosophy and Ethics BA/BSc (Hons) | 74% | 5% | 10% | £16675 | 119 | Oncampus Período integral |
English Literature and Publishing (Professional Placement Year) BA (Hons) | 92% | 0% | 5% | £16675 | 130 | Oncampus Período integral Sandwich |
English Literature and Publishing BA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £16675 | 118 | Oncampus Período integral |
Negócios e Gestão
Marketing
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Business and Management (Marketing) BA (Hons) | 64% | 5% | 15% | £15750 | 129 | Oncampus Período integral |
Business and Management (Marketing) - Professional Placement Year BA (Hons) | 76% | 3% | 23% | £15750 | 124 | Oncampus Período integral Sandwich |
Lei
Programa | Satisfação do aluno | Desempregado | Deixarfora | Aulas (International) | Taxas UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Law and Politics (with Professional Placement Year) BA (Hons) | 77% | 3% | 5% | £15750 | 125 | Oncampus Período integral Sandwich |
Law and Politics BA (Hons) | 77% | 3% | 5% | £15750 | 125 | Oncampus Período integral |
Law LLB (Hons) | - | - | 5% | £15750 | 119 | Oncampus Período integral |
