Lista de todos los cursos y títulos ofrecidos por Aberystwyth University
- Licenciatura / Grado y maestría / Posgrado -
310 Licenciatura / Cursos de grado de Aberystwyth University - Catálogo
Estudios equinos
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Equine Science BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £16300 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Equine Science (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 83% | 0% | 5% | £16300 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Equine Studies FdSc | - | 10% | 15% | £16300 | 104 | En el campus Tiempo completo |
Equine Studies (Top-Up) BSc (Hons) | - | - | - | £16300 | - | En el campus Tiempo completo |
Agricultura
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture BSc (Hons) | 73% | 5% | 0% | £16300 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Agriculture Top-up BSc (Hons) | 73% | 5% | 0% | £16300 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Agriculture with Animal Science (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 83% | 0% | 5% | £16300 | 148 | En el campus Tiempo completo |
Agriculture (with integrated year in industry) FdSc | - | 10% | 15% | £16300 | 104 | En el campus Tiempo completo |
Comportamiento de los animales
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Animal Behaviour BSc (Hons) | 82% | 5% | 10% | £16300 | 124 | En el campus Tiempo completo |
Animal Behaviour (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 82% | 0% | 5% | £16300 | 153 | En el campus Tiempo completo |
Ciencia animal
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Animal Science BSc (Hons) | 83% | 0% | 10% | £16300 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Animal Science (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 83% | 0% | 5% | £16300 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Física
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Physics (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 90% | 5% | 15% | £16300 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Physics with foundation year BSc (Hons) | 90% | 5% | 20% | £16300 | 77 | En el campus Tiempo completo |
Physics with Education BSc (Hons) | 90% | 5% | 15% | £16300 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Mathematics/Physics BSc (Hons) | 90% | 5% | 15% | £14300 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Astrofísica
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Astrophysics BSc (Hons) | 72% | 0% | 0% | £16300 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Astrophysics (with integrated foundation year) BSc (Hons) | 72% | 0% | 10% | £16300 | 96 | En el campus Tiempo completo |
Ingeniería física
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Physics BEng | 90% | 5% | 15% | £16300 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Física teórica
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematical and Theoretical Physics BSc (Hons) | 90% | 5% | 15% | £16300 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Economía
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Economics with Foundation Year BSc (Hons) | 91% | 10% | 15% | £14300 | 127 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Climate Change BSc (Hons) | 92% | 10% | 10% | £14300 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Economics and Politics BSc (Hons) | 91% | 10% | 10% | £14300 | 128 | En el campus Tiempo completo |
Mathematics/Economics BSc (Hons) | 97% | 5% | 10% | £14300 | 124 | En el campus Tiempo completo |
Economics and International Relations BSc (Hons) | 91% | 10% | 10% | £14300 | 128 | En el campus Tiempo completo |
Sociología
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sociology (with integrated year in Industry) BA (Hons) | 91% | 5% | 5% | £14300 | 135 | En el campus Tiempo completo |
Sociology (with integrated foundation year) BA (Hons) | 91% | 5% | 5% | £14300 | 135 | En el campus Tiempo completo |
Sociology (with integrated year studying abroad) BA (Hons) | 91% | 5% | 5% | £14300 | 128 | En el campus Tiempo completo |
Sociology BA (Hons) | 91% | 5% | 5% | £14300 | 135 | En el campus Tiempo completo |
Relaciones internacionales
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cysylltiadau Rhyngwladol BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Cysylltiadau Rhyngwladol a'r Cyfryngau BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 132 | En el campus Tiempo completo |
International Relations and Military History (with integrated foundation year) BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
French / International Relations BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 127 | En el campus Tiempo completo |
International Relations and Military History BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
International Relations (with integrated year studying abroad) BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 129 | En el campus Tiempo completo |
International Relations and Global Development BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Politics and International Relations BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 129 | En el campus Tiempo completo |
International Relations / Spanish BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 129 | En el campus Tiempo completo |
German / International Relations BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Cymraeg / Cysylltiadau Rhyngwladol BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 138 | En el campus Tiempo completo |
International Relations / History BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
International Relations (with integrated year in Industry) BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 129 | En el campus Tiempo completo |
International Relations and Climate Change BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 127 | En el campus Tiempo completo |
International Relations and Climate Change (with integrated year in industry) BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 127 | En el campus Tiempo completo |
International Relations (with integrated foundation year) BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Hanes / Cysylltiadau Rhyngwladol BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Criminología
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Psychology and Criminology BSc (Hons) | 100% | 0% | 0% | £14300 | 135 | En el campus Tiempo completo |
Criminology BSc (Hons) | 90% | 5% | 10% | £14300 | 127 | En el campus Tiempo completo |
Psychology and Criminology (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 91% | 2% | 0% | £14300 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Law and Criminology LLB (Hons) | 91% | 5% | 5% | £14300 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Sociology BSc (Hons) | 91% | 5% | 5% | £14300 | 128 | En el campus Tiempo completo |
Criminology (with integrated foundation year) BSc (Hons) | 90% | 5% | 10% | £14300 | 127 | En el campus Tiempo completo |
Criminology and Criminal Psychology BSc (Hons) | 91% | 5% | 10% | £14300 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Economía empresarial
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Business Economics BSc (Hons) | 91% | 10% | 10% | £14300 | 127 | En el campus Tiempo completo |
Business Economics (with integrated foundation year) BSc (Hons) | 91% | 10% | 10% | £14300 | 127 | En el campus Tiempo completo |
Justicia comunitaria
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Human Rights LLB (Hons) | 69% | 5% | 10% | £14300 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Política
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwleidyddiaeth BA (Hons) | 91% | 0% | 5% | £14300 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Sociology and Politics BSc (Hons) | 91% | 5% | 5% | £14300 | 128 | En el campus Tiempo completo |
Estudios sobre la infancia
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Early Childhood Studies with Early Years Practitioner Status BA (Hons) | 97% | 0% | 10% | £14300 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Childhood Studies FdA | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios de cine
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Film and Television Studies/English Literature BA (Hons) | 98% | 0% | 5% | £14300 | 111 | En el campus Tiempo completo |
Film-making BA (Hons) | 80% | 10% | 10% | £14300 | 153 | En el campus Tiempo completo |
French/Film and Television Studies BA (Hons) | 100% | 10% | 0% | £14300 | 128 | En el campus Tiempo completo |
Theatre and Performance Design / Film and Television Studies BA (Hons) | 82% | 10% | 5% | £14300 | 124 | En el campus Tiempo completo |
Photography/Film and Television Studies BA (Hons) | 82% | 10% | 5% | £14300 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Astudiaethau Ffilm a Theledu BA (Hons) | 64% | 10% | 0% | £13600 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Film and Television Studies (with integrated foundation year) BA (Hons) | 64% | 10% | 0% | £14300 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Film and Television Studies/Drama and Theatre BA (Hons) | 97% | 0% | 10% | £14300 | 117 | En el campus Tiempo completo |
Mathematics/Film and Television Studies BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £14300 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Film and Television Studies/Fine Art BA (Hons) | 82% | 10% | 5% | £14300 | 135 | En el campus Tiempo completo |
Cymraeg ac Astudiathau Ffilm a Theledu BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Drama a Theatr / Astudiaethau Ffilm a Theledu BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios de medios y comunicación
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Media and Communication Studies BA (Hons) | 82% | 10% | 10% | £14300 | 123 | En el campus Tiempo completo |
Gestión de la información
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Information Management BSc (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Zoología
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zoology (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 82% | 0% | 0% | £16300 | 119 | En el campus Tiempo completo |
Zoology BSc (Hons) | 87% | 0% | 0% | £16300 | 124 | En el campus Tiempo completo |
Ciencias Biológicas
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biology BSc (Hons) | 92% | 0% | 5% | £16300 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Biology (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 92% | 0% | 14% | £16300 | 123 | En el campus Tiempo completo |
Biology (with integrated foundation year) BSc (Hons) | 92% | 0% | 14% | £16300 | 100 | En el campus Tiempo completo |
Plant Biology BSc (Hons) | 86% | 0% | 10% | £16300 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Life Sciences (includes foundation year) BSc (Hons) | 92% | 0% | 20% | £16300 | 88 | En el campus Tiempo completo |
Veterinary Biosciences BSc (Hons) | 73% | 0% | 5% | £16300 | 142 | En el campus Tiempo completo |
Equine and Veterinary Bioscience BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | £16300 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Veterinary Biosciences (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 83% | 0% | 5% | £16300 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Plant Biology (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 86% | 0% | 5% | £16300 | 129 | En el campus Tiempo completo |
Equine and Veterinary Bioscience (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 83% | 0% | 10% | £16300 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Ecología
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ecology BSc (Hons) | 87% | 0% | 5% | £16300 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Ecology (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 87% | 0% | 5% | £16300 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Ciencias del deporte y del ejercicio
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sport and Exercise Science (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 82% | 0% | 20% | £16300 | 94 | En el campus Tiempo completo |
Sport and Exercise Science (includes foundation year) BSc (Hons) | 82% | 0% | 20% | £16300 | 94 | En el campus Tiempo completo |
Biología del agua dulce
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marine and Freshwater Biology (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 87% | 0% | 15% | £16300 | 110 | En el campus Tiempo completo |
Genética
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Genetics BSc (Hons) | 94% | 0% | 15% | £16300 | 127 | En el campus Tiempo completo |
Genetics/Biochemistry (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 88% | 0% | 5% | £16300 | 136 | En el campus Tiempo completo |
Genetics (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 94% | 0% | 0% | £16300 | 127 | En el campus Tiempo completo |
Genetics/Biochemistry BSc (Hons) | 94% | 0% | 5% | £16300 | 132 | En el campus Tiempo completo |
Bioquímica
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biochemistry (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 88% | 0% | 5% | £16300 | 136 | En el campus Tiempo completo |
Microbiología
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Microbiology (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 86% | 0% | 5% | £16300 | 119 | En el campus Tiempo completo |
Biología humana
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Human Biology and Health (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 91% | 0% | 7% | £16300 | 103 | En el campus Tiempo completo |
Human Biology and Health BSc (Hons) | 91% | 0% | 7% | £16300 | 103 | En el campus Tiempo completo |
Conservación de la biodiversidad
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wildlife Conservation BSc (Hons) | 87% | 0% | 5% | £16300 | 144 | En el campus Tiempo completo |
Wildlife Conservation (with integrated year in industry) BSc (Hons) | 87% | 0% | 0% | £16300 | 145 | En el campus Tiempo completo |
Bellas artes
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fine Art BA (Hons) | 81% | 15% | 10% | £14300 | 132 | En el campus Tiempo completo |
Fine Art/English Literature BA (Hons) | 98% | 0% | 5% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
Fine Art with Art History BA (Hons) | 81% | 10% | 25% | £14300 | 134 | En el campus Tiempo completo |
Fine Art/Art History BA (Hons) | 81% | 10% | 25% | £14300 | 134 | En el campus Tiempo completo |
Education/Fine Art BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Art History with Fine Art BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Fotografía
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Photography/Art History BA (Hons) | 96% | 10% | 5% | £14300 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Photography/English Literature BA (Hons) | 98% | 0% | 5% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
Drama
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics/Drama and Theatre BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £14300 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Theatre BA (Hons) | 84% | 0% | 5% | £14300 | 135 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Theatre / International Relations BA (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Theatre and Performance Design / Drama and Theatre BA (Hons) | 84% | 0% | 5% | £14300 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Theatre (with integrated foundation year) BA (Hons) | 84% | 0% | 5% | £14300 | 135 | En el campus Tiempo completo |
French/Drama and Theatre BA (Hons) | 100% | 0% | 0% | £14300 | 119 | En el campus Tiempo completo |
Spanish/Drama and Theatre BA (Hons) | 70% | 0% | 5% | £14300 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Education/Drama & Theatre BA (Hons) | 97% | 0% | 10% | £14300 | 117 | En el campus Tiempo completo |
English Literature/Drama & Theatre BA (Hons) | 98% | 0% | 5% | £14300 | 119 | En el campus Tiempo completo |
Drama and English BA (Hons) | 84% | 0% | 5% | £14300 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Theatre (with integrated year in professional practice) BA (Hons) | 84% | 0% | 5% | £14300 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Drama and Theatre/History BA (Hons) | 93% | 5% | 6% | £14300 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Theatre and Performance Design BA (Hons) | 84% | 0% | 5% | £14300 | 112 | En el campus Tiempo completo |
Cymraeg / Drama a Theatr BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios de teatro
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Media and Theatre Studies BA (Hons) | 82% | 10% | 5% | £14300 | 123 | En el campus Tiempo completo |
Artes creativas y diseño
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Creative Arts BA (Hons) | 96% | 10% | 15% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
Leyes / Derecho
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Law and Spanish LLB (Hons) | 69% | 5% | 4% | £14300 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Law BA (Hons) | 69% | 5% | 4% | £14300 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Law (with integrated foundation year) LLB | 74% | 5% | 3% | £14300 | 130 | En el campus Tiempo completo |
Law and International Relations LLB (Hons) | 91% | 0% | 3% | £14300 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Criminal Law LLB (Hons) | 69% | 5% | 4% | £14300 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Law and German LLB (Hons) | 69% | 5% | 4% | £14300 | 116 | En el campus Tiempo completo |
European Law LLB (Hons) | 69% | 5% | 4% | £14300 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Senior Status Law LLB (Hons) | 69% | 5% | 4% | £14300 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Law and French LLB (Hons) | 69% | 5% | 4% | £14300 | 120 | En el campus Tiempo completo |
Law and Cymraeg Proffesiynol LLB (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Derecho mercantil
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Business Law LLB (Hons) | 69% | 5% | 4% | £14300 | 116 | En el campus Tiempo completo |
Estudios sobre la educación
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Education BA (Hons) | 97% | 0% | 10% | £14300 | 155 | En el campus Tiempo completo |
Media and Education BA (Hons) | 97% | 0% | 10% | £14300 | 128 | En el campus Tiempo completo |
Education (with integrated foundation year) BA (Hons) | 97% | 0% | 10% | £14300 | 155 | En el campus Tiempo completo |
Education with Mathematics BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Enseñanza del inglés como lengua extranjera
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
History and TESOL BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
History and TESOL (with integrated year studying abroad) BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Historia
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hanes BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £14300 | 122 | En el campus Tiempo completo |
History (with integrated foundation year) BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £14300 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Education/History BA (Hons) | 93% | 5% | 6% | £14300 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Modern and Contemporary History BA (Hons) | 93% | 5% | 6% | £14300 | 120 | En el campus Tiempo completo |
Media and History BA (Hons) | 93% | 5% | 6% | £14300 | 127 | En el campus Tiempo completo |
History (with integrated year studying abroad) BA (Hons) | 93% | 5% | 6% | £14300 | 126 | En el campus Tiempo completo |
History/Mathematics BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £14300 | 120 | En el campus Tiempo completo |
Information Studies and History BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
History/French BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Historia moderna
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hanes Modern a Gwleidyddiaeth BA (Hons) | 91% | 0% | 0% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
Medieval and Early Modern History BA (Hons) | 93% | 5% | 6% | £14300 | 120 | En el campus Tiempo completo |
Historia del Arte
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Art History BA (Hons) | 93% | 3% | 30% | £14300 | 122 | En el campus Tiempo completo |
Historia de Gales
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hanes a Hanes Cymru BA (Hons) | 93% | 5% | 6% | £14300 | 120 | En el campus Tiempo completo |
History and Welsh History BA (Hons) | 93% | 5% | 6% | £14300 | 120 | En el campus Tiempo completo |
Cymraeg a Hanes Cymru BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios sobre patrimonio
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cultural Heritage Studies: Libraries, Archives and Museums BA (Hons) | 93% | 3% | 8% | £14300 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Escritura creativa
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Creative Writing and History BA (Hons) | 96% | 10% | 5% | £14300 | 119 | En el campus Tiempo completo |
English Literature and Creative Writing (with integrated foundation year) BA (Hons) | 100% | 10% | 5% | £14300 | 120 | En el campus Tiempo completo |
English Literature and Creative Writing BA (Hons) | 100% | 10% | 5% | £14300 | 120 | En el campus Tiempo completo |
Creative Writing and Drama and Theatre BA (Hons) | 96% | 10% | 5% | £14300 | 115 | En el campus Tiempo completo |
Media and Creative Writing BA (Hons) | 96% | 10% | 5% | £14300 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Creative Writing and Spanish BA (Hons) | 96% | 10% | 5% | £14300 | 117 | En el campus Tiempo completo |
Creative Writing and Fine Art BA (Hons) | 96% | 10% | 5% | £14300 | 131 | En el campus Tiempo completo |
Creative Writing and Film and Television Studies BA (Hons) | 96% | 10% | 5% | £14300 | 126 | En el campus Tiempo completo |
Creative Writing and French BA (Hons) | 96% | 10% | 5% | £14300 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Writing for Broadcasting, Media and Performance BA (Hons) | 82% | 10% | 5% | £14300 | 150 | En el campus Tiempo completo |
Photography/Creative Writing BA (Hons) | 96% | 10% | 5% | £14300 | 121 | En el campus Tiempo completo |
Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Literatura inglesa
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
English Literature BA (Hons) | 98% | 0% | 0% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
History/English Literature BA (Hons) | 98% | 0% | 0% | £14300 | 123 | En el campus Tiempo completo |
Human Geography/English Literature BA (Hons) | 98% | 0% | 5% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
Media and English Literature BA (Hons) | 98% | 0% | 5% | £14300 | 130 | En el campus Tiempo completo |
English Literature/Education BA (Hons) | 98% | 0% | 5% | £14300 | 124 | En el campus Tiempo completo |
French/English Literature BA (Hons) | 98% | 0% | 5% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
Estudios de italiano
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Italian and French BA (Hons) | 100% | 5% | 0% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
Italian and Spanish BA (Hons) | 70% | 5% | 5% | £14300 | 119 | En el campus Tiempo completo |
Italian and German BA (Hons) | 80% | 5% | 5% | £14300 | 119 | En el campus Tiempo completo |
Estudios de inglés
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
English Studies and Climate Change BA (Hons) | 92% | 5% | 0% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
English Studies and TESOL BA (Hons) | 97% | 5% | 3% | £14300 | 119 | En el campus Tiempo completo |
English Studies and TESOL (with integrated year studying abroad) BA (Hons) | 97% | 5% | 3% | £14300 | 119 | En el campus Tiempo completo |
English Studies and TESOL (with integrated foundation year) BA (Hons) | 97% | 5% | 3% | £14300 | 119 | En el campus Tiempo completo |
English Studies and TESOL (with integrated year in industry) BA (Hons) | 97% | 5% | 3% | £14300 | 119 | En el campus Tiempo completo |
Estudios de alemán
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
German/French BA (Hons) | 100% | 5% | 0% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
German/History BA (Hons) | 93% | 5% | 6% | £14300 | 120 | En el campus Tiempo completo |
Mathematics/German BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Lenguas Modernas
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Modern Languages BA (Hons) | 80% | 5% | 0% | £14300 | 131 | En el campus Tiempo completo |
Estudios de español
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanish/French BA (Hons) | 100% | 5% | 0% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
Spanish/German BA (Hons) | 70% | 5% | 5% | £14300 | 119 | En el campus Tiempo completo |
Education with Spanish BA (Hons) | 70% | 0% | 5% | £14300 | 122 | En el campus Tiempo completo |
History/Spanish BA (Hons) | - | - | - | £14300 | - | En el campus Tiempo completo |
Estudios americanos
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanish and Latin American Studies BA (Hons) | 70% | 5% | 5% | £14300 | 119 | En el campus Tiempo completo |
Estudios de frances
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics/French BA (Hons) | 97% | 5% | 10% | £14300 | 123 | En el campus Tiempo completo |
French BA (Hons) | 100% | 5% | 0% | £14300 | 125 | En el campus Tiempo completo |
Lengua galesa
Programa | Satisfacción de los estudiantes | Desempleado | Expulsado | Lecciones (Internacional) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Welsh (for Beginners) BA (Hons) | 92% | 5% | 5% | £14300 | 148 | En el campus Tiempo completo |
