Statistiques appliquées Cours diplômants au Royaume-Uni - Licence et Master (Applied statistics)
Programme | Université | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applied Statistics MSc | Birkbeck, University of London | - | - | - | £9915 | - | London | Sur le campus À temps partiel | |
Applied Statistics and Financial Modelling MSc | Birkbeck, University of London | - | - | - | £24000 | - | London | Sur le campus À plein temps | |
Applied Statistics MSc | Middlesex University | - | - | - | £99 | - | London | Sur le campus À temps partiel | |
Applied Statistics and Data Mining MSc | University of St Andrews | - | - | - | - | - | St Andrews | Sur le campus À plein temps | |
Operational Research and Applied Statistics MSc | Cardiff University | - | - | - | - | - | Cardiff | Sur le campus À temps partiel | |
Applied Statistics MSc | University of Southampton | - | - | - | - | - | Southampton | Sur le campus À temps partiel | |
Social Research Methods with Applied Statistics MSc | University of Southampton | - | - | - | - | - | Southampton | Sur le campus À plein temps | |
Operational Research, Applied Statistics and Financial Risk MSc | Cardiff University | - | - | - | - | - | Cardiff | Sur le campus À temps partiel |
Intéressé uniquement par les cours à Londres?
3 Statistiques appliquées Cours à Londres.Employeurs typiques des diplômés de Statistiques appliquées
- Industrie commerciale
- Sociétés de marketing
- Sociétés de médias
- Sociétés financières
- Sociétés d'assurance
- Départements gouvernementaux
FAQ
- Les diplômes suivants sont proposés pour les études de Statistiques appliquées:
- Master of Science - MSc
- Postgraduate Certificate - PgCert
- Postgraduate Diploma - PgDip