Liste de tous les cours et diplômes offerts par The University of Manchester
- Programmes Bachelor / Premier cycle & Master / Programmes de troisième cycle
288 Master / Cours de troisième cycle de The University of Manchester - Catalogue
Construction
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Environmental Monitoring, Modelling and Reconstruction MSc | 80% | 0% | 5% | £23000 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Gestion de la construction
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Construction Project Management MSc | 80% | 0% | 5% | £28000 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Études cinématographiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Film Studies MA | - | - | 0% | £21000 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Biochimie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biochemistry MSc | 83% | 10% | 0% | £27000 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Clinical Biochemistry MSc | 83% | 10% | 0% | £26000 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Medical Biochemistry (4 years) [MSci] MSc | 93% | 1% | 2% | - | 160 | Sur le campus À plein temps |
Biochemistry (4 years) [MSci] MSc | 83% | 10% | 0% | - | 181 | Sur le campus À plein temps |
Sciences Biologiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biological Sciences MSc | 68% | 0% | 10% | £27000 | 156 | Sur le campus À plein temps |
Biology (4 years) [MSci] MSc | 68% | 0% | 10% | - | 156 | Sur le campus À plein temps |
ACS: Digital Biology MSc | 76% | 5% | 5% | £27500 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Synthetic and Systems Biology PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Cell Matrix Research MPhil | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Immunologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Clinical Immunology MSc | 61% | 0% | 0% | £26000 | 153 | Sur le campus À plein temps |
Immunology MSc | 61% | 0% | 0% | - | 153 | Sur le campus À plein temps |
Infectious Diseases PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Génétique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Genetics (4 years) [MSci] MSc | 83% | 0% | 0% | - | 135 | Sur le campus À plein temps |
Genetics MPhil | 83% | 0% | 0% | - | 135 | Sur le campus À plein temps |
Stem Cell Research MPhil | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Microbiologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Microbiology (4 years) [MSci] MSc | 61% | 0% | 0% | - | 153 | Sur le campus À plein temps |
Environmental Geochemistry and Geomicrobiology PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Biologie moléculaire
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Molecular Biology (4 years) [MSci] MSc | 83% | 0% | 3% | - | 172 | Sur le campus À plein temps |
Zoologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zoology (4 years) [MSci] MSc | 67% | 0% | 0% | - | 153 | Sur le campus À plein temps |
Biologie de la Reproduction
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reproduction and Pregnancy MRes | - | - | - | £27000 | - | Sur le campus À plein temps |
Reproductive Sciences PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Biologie de l'environnement
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Environmental Biology PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Sciences végétales
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plant Science (4 years) [MSci] MSc | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Biologie du développement
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Developmental Biology (4 years) [MSci] MSc | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Biologie cellulaire
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cell Biology (4 years) [MSci] MSc | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Finances
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematical Finance MSc | 69% | 5% | 0% | £25500 | 173 | Sur le campus À plein temps |
Quantitative Finance MSc | 76% | - | 0% | £29000 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Development Finance MSc | - | - | 0% | £25000 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Immobilier
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Planning with Real Estate MPlan | 68% | 0% | 0% | - | 157 | Sur le campus À plein temps |
Master of Planning with Real Estate with Professional Placement MPlan | 68% | 0% | 0% | - | 157 | Sur le campus À plein temps |
Real Estate Asset Management MSc | 76% | - | 0% | £23500 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Real Estate Development MSc | 76% | 5% | 5% | £23500 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Affaires et gestion
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Governance LLM | 76% | - | 0% | £23000 | 180 | Sur le campus À plein temps |
ACS: Data and Knowledge Management MSc | - | - | 0% | £27500 | 135 | Sur le campus À plein temps |
International Business and Management (Management) MSc | 76% | 5% | 5% | £27000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Arts Management, Policy and Practice MA | - | - | 0% | £23000 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Arts Management and Cultural Policy PhD | - | - | - | £20500 | - | Sur le campus À plein temps |
Gestion des Ressources Humaines
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Human Resource Management and Industrial Relations MSc | 76% | - | 0% | £24000 | 180 | Sur le campus À plein temps |
International Human Resource Management and Comparative Industrial Relations MSc | 80% | 0% | 5% | £24000 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Comptabilité
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Accounting MSc | - | - | 0% | £32000 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Commerce International
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
International Business and Commercial Law LLM | 80% | 0% | 5% | £23000 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Gestion stratégique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Business Analysis and Strategic Management MSc | 80% | 0% | 5% | £26000 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Gestion des urgences et des catastrophes
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
International Disaster Management MSc | 80% | 0% | 5% | £23000 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Gestion de projet
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Commercial Project Management MSc | 76% | 5% | 5% | £28000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Engineering Project Management MSc | 76% | 5% | 5% | £28000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Marketing
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marketing MSc | 76% | 5% | 5% | £26000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Leadership
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Educational Leadership MA | - | - | 0% | £25000 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Sciences actuarielles
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics in Actuarial Science PhD | - | - | 0% | £24500 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Conception technique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering Design MSc | 88% | 0% | 0% | £27000 | 181 | Sur le campus À plein temps |
Biotechnologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnology and Enterprise MSc | 95% | 0% | 0% | £29000 | 177 | Sur le campus À plein temps |
Biotechnology MPhil | 95% | 0% | 0% | - | 177 | Sur le campus À plein temps |
Biotechnology (4 years) [MSci] MSc | 95% | 0% | 0% | - | 177 | Sur le campus À plein temps |
Génie des matériaux
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Engineering Materials MSc | 79% | 0% | 0% | £26000 | 162 | Sur le campus À plein temps |
Ingénieur chimiste
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Chemical Engineering MSc | 68% | 0% | 4% | £28000 | 177 | Sur le campus À plein temps |
Chemical Engineering with Energy and the Environment MEng (Hons) | 67% | 0% | 0% | - | 166 | Sur le campus À plein temps |
Chemical Engineering with Study in Europe MEng (Hons) | 68% | 0% | 3% | - | 174 | Sur le campus À plein temps |
Chemical Engineering with Industrial Experience MEng (Hons) | 68% | 0% | 3% | - | 174 | Sur le campus À plein temps |
Génie Électrique et Électronique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Electronic Engineering with Industrial Experience MEng (Hons) | 71% | 5% | 1% | - | 161 | Sur le campus À plein temps |
Electrical and Electronic Engineering with Industrial Experience MEng (Hons) | 71% | 5% | 0% | - | 159 | Sur le campus À plein temps |
Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons) | 71% | 5% | 0% | - | 159 | Sur le campus À plein temps |
Ingénierie aéronautique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering with Industrial Experience MEng (Hons) | 64% | 15% | 0% | - | 174 | Sur le campus À plein temps |
Aerospace Engineering with an Integrated Foundation Year MEng | 64% | 15% | 0% | - | 174 | Sur le campus À plein temps |
Aerospace Engineering with Management MEng (Hons) | 64% | 15% | 1% | - | 160 | Sur le campus À plein temps |
Science des matériaux
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Materials Science and Engineering with Textile Technology MEng (Hons) | 87% | 0% | 2% | - | 147 | Sur le campus À plein temps |
Materials Science and Engineering with Biomaterials MEng (Hons) | 87% | 0% | 1% | - | 147 | Sur le campus À plein temps |
Materials Science and Engineering with Corrosion MEng (Hons) | 87% | 0% | 1% | - | 147 | Sur le campus À plein temps |
Materials Science and Engineering with Nanomaterials MEng (Hons) | 87% | 0% | 1% | - | 147 | Sur le campus À plein temps |
Biomaterials MSc | 76% | 5% | 5% | £28000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Nanomaterials MSc | 76% | 5% | 5% | £26000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Advanced Biomedical Materials CDT PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Materials MPhil | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Nano and Functional Materials MPhil | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Fusion Energy CDT Materials PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Catalysis and Porous Materials MPhil | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Materials Chemistry PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Materials Science with an Integrated Foundation Year MEng (Hons) | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Métallurgie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Materials Science and Engineering with Metallurgy MEng (Hons) | 87% | 0% | 1% | - | 147 | Sur le campus À plein temps |
Génie civil
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil Engineering with an Integrated Foundation Year MSc | 75% | 0% | 5% | - | 189 | Sur le campus À plein temps |
Civil Engineering MEng (Hons) | 75% | 0% | 5% | - | 189 | Sur le campus À plein temps |
Civil Engineering (Enterprise) MEng (Hons) | 77% | 0% | 0% | - | 151 | Sur le campus À plein temps |
Civil Engineering with Industrial Experience MEng (Hons) | 77% | 0% | 0% | - | 139 | Sur le campus À plein temps |
Mécatroniques et Robotiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Electrical, Electronic & Mechatronic Engineering with an Integrated Foundation Year MEng | 71% | 5% | 0% | - | 159 | Sur le campus À plein temps |
Mechatronic Engineering with Industrial Experience (5 years) MEng (Hons) | 64% | 4% | 0% | - | 146 | Sur le campus À plein temps |
Mechatronic Engineering MEng (Hons) | 64% | 4% | 0% | - | 146 | Sur le campus À plein temps |
Ingénierie structurelle
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering MEng (Hons) | 77% | 0% | 0% | - | 139 | Sur le campus À plein temps |
Structural Engineering MSc | - | - | 0% | £27000 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Génie Mécanique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering with Industrial Experience (5 years) MEng (Hons) | 76% | 0% | 10% | - | 188 | Sur le campus À plein temps |
Ingénierie de l'Environnement
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Thermal Power and Fluid Engineering MSc | 76% | - | 0% | £26000 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Ingénierie des télécommunications
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Communications and Signal Processing MSc | 76% | - | 0% | £28000 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Communications and Signal Processing with Extended Research MSc | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Ingénierie des Systèmes
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Software Systems Engineering EngD | 76% | 5% | 5% | £24500 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Advanced Control and Systems Engineering MSc | 76% | 5% | 5% | £28000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Electrical Power Systems Engineering MSc | - | - | - | £28000 | - | Sur le campus À plein temps |
Advanced Control and Systems Engineering with Extended Research MSc | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Advanced Electrical Power Systems Engineering MSc | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Ingénierie des systèmes informatiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Computer Systems Engineering EngD | 61% | 0% | 0% | £24500 | 153 | Sur le campus À plein temps |
Science et technologie des polymères
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Polymer Materials Science and Engineering MSc | 80% | 0% | 5% | £28000 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Logistiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Operations, Project and Supply Chain Management MSc | 80% | 0% | 5% | £23000 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Nanotechnologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Graphene NOWNANO CDT PhD | 80% | 0% | 5% | £27000 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Ingénierie énergétique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Renewable Energy and Clean Technology MSc | 76% | 5% | 5% | £28000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Subsurface Energy Engineering MSc | - | - | 0% | £28000 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Renewable Energy and Clean Technology with Extended Research MSc | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Ingénierie Générale ou Intégrée
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Manufacturing Technology and Systems Management MSc | 76% | 5% | 5% | £27000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Ingénierie tissulaire et médecine régénérative
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tissue Engineering for Regenerative Medicine MRes | - | - | 0% | £27000 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Biotechnologie médicale
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BBSRC Doctoral Training Partnership PhD | - | - | - | £25500 | - | Sur le campus À plein temps |
Technologie dentaire
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biomaterials Science and Dental Technology PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Droit
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Intellectual Property Law LLM | 76% | - | 0% | £23000 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Healthcare Ethics and Law (Intercalated) MSc | 76% | - | 0% | £19000 | 180 | Sur le campus À plein temps |
International Economic Law LLM | - | - | 0% | £22000 | 135 | Sur le campus À plein temps |
International Financial Law LLM | 76% | 5% | 5% | £23000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Langues modernes
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Modern Languages and Cultures MA | - | - | 0% | £21000 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Littérature anglaise
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Modern and Contemporary Literature MA | 80% | 0% | 5% | £21000 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Écriture créative
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Playwriting MSc | 80% | 0% | 5% | £21000 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Écriture de scénarios
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Screenwriting MA | 76% | 5% | 5% | £21000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Linguistique appliquée
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Intercultural Communication MA | - | - | 0% | £21000 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Études de la langue des signes britannique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Deaf Education MSc | - | - | - | £16500 | - | Sur le campus À plein temps |
Études de Traduction
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Interpreting Studies PhD | - | - | - | £20500 | - | Sur le campus À plein temps |
Études Japonaises
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Japanese Studies PhD | - | - | - | £20500 | - | Sur le campus À plein temps |
Études asiatiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
East Asian Studies MPhil | - | - | - | £20500 | - | Sur le campus À plein temps |
Études américaines
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
English and American Studies PhD | - | - | - | £20500 | - | Sur le campus À plein temps |
Oncologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Experimental Medicine (Cancer) MRes | 60% | 0% | 1% | £27000 | 176 | Sur le campus À plein temps |
Oncology MRes | 60% | 0% | 1% | £27000 | 176 | Sur le campus À plein temps |
Cancer Biology and Radiotherapy Physics PgDip | 76% | 5% | 5% | £20800 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Cancer Research and Molecular Biomedicine MSc | 76% | 5% | 5% | £27000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Specialist Practice (Cancer) MSc | 76% | 5% | 5% | £20500 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Neuroscience
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cognitive Neuroscience and Neuropsychology MRes | 66% | 2% | 6% | £25500 | 157 | Sur le campus À plein temps |
Cognitive Neuroscience and Psychology (4 Years) [MSci] MSc | 66% | 2% | 6% | - | 157 | Sur le campus À plein temps |
Neuroscience (4 years) [MSci] MSc | 70% | 1% | 0% | - | 150 | Sur le campus À plein temps |
Cognitive Neuroscience PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Pharmacologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacology (4 years) [MSci] MSc | 93% | 0% | 0% | - | 178 | Sur le campus À plein temps |
Nanomedicine by Research MSc | - | - | 0% | £27000 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Physiologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Medical Physiology (4 years) [MSci] MSc | 55% | 10% | 0% | - | 180 | Sur le campus À plein temps |
Physiology PhD | 60% | 0% | 1% | - | 176 | Sur le campus À plein temps |
Pharmacie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacy Practice MPhil | 70% | 2% | 5% | - | 152 | Sur le campus À plein temps |
Pharmacy with a Foundation Year MPharm (Hons) | - | - | 0% | - | 135 | Sur le campus À plein temps |
Pharmacy MPharm (Hons) | - | - | 0% | - | 135 | Sur le campus À plein temps |
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences MPhil | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Sciences Biomédicales
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biomedical Sciences (4 years) [MSci] MSc | 93% | 1% | 2% | - | 160 | Sur le campus À plein temps |
Médecine clinique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MD Medicine MD | 60% | 0% | 1% | - | 176 | Sur le campus À plein temps |
Precision Medicine MSc | 76% | - | 0% | £27000 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Experimental Medicine (Musculoskeletal) MRes | - | - | 0% | £27000 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Conseil
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Counselling Psychology DCounsEd | 76% | - | 0% | £20000 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Ophtalmologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Investigative Ophthalmology and Vision Sciences MSc | 76% | - | 0% | £25000 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Dentisterie clinique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Clinical Dentistry PhD | 76% | - | 0% | £47000 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Clinical Dentistry (Paediatric Dentistry) MSc | 76% | 5% | 5% | £47000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Oral and Maxillofacial Surgery (Dental Specialties) PgDip | 76% | 5% | 5% | £36000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Imagerie diagnostique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Neuroimaging for Clinical and Cognitive Neuroscience MSc | 60% | 0% | 1% | £27000 | 176 | Sur le campus À plein temps |
Biomedical Imaging Sciences PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Audiologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Audiology MSc | - | - | 0% | £25500 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Sciences médicales
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Medical Sciences MRes | - | - | 0% | £27000 | 135 | Sur le campus À plein temps |
Clinical Sciences MPhil | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Dentisterie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Endodontics (Dental Specialties) MSc | 80% | 0% | 5% | £45000 | 211 | Sur le campus À plein temps |
Periodontology MSc (Clin) | 76% | 5% | 5% | £47000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Endodontics MSc (Clin) | 76% | 5% | 5% | £47000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Fixed and Removable Prosthodontics MSc (Clin) | - | - | - | £47000 | - | Sur le campus À plein temps |
Fixed and Removable Prosthodontics (Dental Specialties) MSc | - | - | - | £45000 | - | Sur le campus À plein temps |
Prosthodontics MPhil | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Orthodontics MPhil | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Basic Dental Sciences MPhil | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Soins Infirmiers pour Adultes
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Nursing MSc | 76% | 5% | 5% | £20000 | 182 | Sur le campus À plein temps |
Nursing (4 years) PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Adult Nursing (Postgraduate) MSc | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Études de médecin associé
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Physician Associate Studies PgDip | - | - | - | £20000 | - | Sur le campus À plein temps |
Physician Associate Studies (PGDip) PgDip | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Physician Associate Studies (Postgraduate MSc) MSc | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Cardiologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
British Heart Foundation PHD PhD | - | - | - | £25500 | - | Sur le campus À plein temps |
Cardiovascular Sciences PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Santé publique et environnementale
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Public Health PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Endocrinologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Endocrinology & Diabetes PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Anatomie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anatomical Sciences (4 years) [MSci] MSc | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Obstétrique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Midwifery (4 Years) PhD | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Psychologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Business Psychology MSc | 76% | - | 0% | £24500 | 180 | Sur le campus À plein temps |
Organisational Psychology MSc | 60% | 0% | 1% | £24500 | 176 | Sur le campus À plein temps |
