Liste de tous les cours et diplômes offerts par The University of Manchester
- Programmes Bachelor / Premier cycle & Master / Programmes de troisième cycle
- Programmes Bachelor / Premier cycle & Master / Programmes de troisième cycle
320 Bachelor / Cours de premier cycle de The University of Manchester - Catalogue
Architecture
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture BA (Hons) | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Études cinématographiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Film Studies and German BA (Hons) | 50% | 0% | 10% | - | 176 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and East Asian Studies BA (Hons) | 66% | 5% | 7% | - | 161 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and Chinese BA (Hons) | 66% | 5% | 7% | - | 161 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and Portuguese BA (Hons) | 54% | 5% | 12% | - | 160 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and History BA (Hons) | 74% | 6% | 4% | - | 168 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and History of Art BA (Hons) | 71% | 5% | 5% | - | 165 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and Spanish BA (Hons) | 54% | 5% | 12% | - | 160 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and English Literature BA (Hons) | 69% | 6% | 15% | - | 176 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and English Language BA (Hons) | 67% | 0% | 0% | - | 168 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and Middle Eastern Studies BA (Hons) | 61% | 5% | 10% | - | 167 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and Russian BA (Hons) | 61% | 0% | 5% | - | 167 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and Linguistics BA (Hons) | 75% | 0% | 6% | - | 162 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and Archaeology BA (Hons) | 71% | 10% | 0% | - | 161 | Sur le campus À plein temps |
Drama and Film Studies BA (Hons) | 70% | 0% | 10% | - | 153 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and Music BA (Hons) | 70% | 5% | 10% | - | 176 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and Japanese BA (Hons) | 66% | 5% | 7% | - | 161 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and Italian BA (Hons) | 61% | 3% | 0% | - | 160 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and French BA (Hons) | 50% | 5% | 8% | - | 160 | Sur le campus À plein temps |
Film Studies and Arabic BA (Hons) | 61% | 5% | 10% | - | 167 | Sur le campus À plein temps |
Microbiologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Microbiology with Entrepreneurship BSc (Hons) | 61% | 0% | 5% | - | 162 | Sur le campus À plein temps |
Microbiology BSc (Hons) | 61% | 0% | 5% | - | 158 | Sur le campus À plein temps |
Microbiology with a Modern Language (4 years) BSc (Hons) | 61% | 0% | 5% | - | 159 | Sur le campus À plein temps |
Microbiology with Industrial/Professional Experience (4 years) BSc (Hons) | 61% | 0% | 5% | - | 154 | Sur le campus À plein temps Sandwich |
Biochimie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biochemistry with a Modern Language BSc (Hons) | 83% | 15% | 2% | - | 185 | Sur le campus À plein temps |
Biochemistry with Industrial/Professional Experience (4 years) BSc (Hons) | 92% | 0% | 5% | - | 184 | Sur le campus À plein temps |
Medical Biochemistry BSc (Hons) | 83% | 15% | 10% | - | 170 | Sur le campus À plein temps |
Biochemistry BSc (Hons) | 63% | 15% | 5% | - | 175 | Sur le campus À plein temps |
Biochemistry with Entrepreneurship BSc (Hons) | 83% | 15% | 2% | - | 170 | Sur le campus À plein temps |
Medical Biochemistry with Industrial/Professional Experience BSc (Hons) | 83% | 15% | 2% | - | 170 | Sur le campus À plein temps |
Génétique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genetics with a Modern Language (4 years) BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | - | 162 | Sur le campus À plein temps |
Genetics BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | - | 161 | Sur le campus À plein temps |
Genetics with Industrial/ Professional Experience (4 years) BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | - | 161 | Sur le campus À plein temps Sandwich |
Genetics with Entrepreneurship BSc (Hons) | 83% | 0% | 0% | - | 166 | Sur le campus À plein temps |
Zoologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoology with Entrepreneurship BSc (Hons) | 67% | 0% | 5% | - | 168 | Sur le campus À plein temps |
Zoology with Industrial/Professional Experience (4 years) BSc (Hons) | 67% | 0% | 10% | - | 151 | Sur le campus À plein temps Sandwich |
Zoology BSc (Hons) | 64% | 0% | 0% | - | 128 | Sur le campus À plein temps |
Zoology with a Modern Language (4 years) BSc (Hons) | 67% | 0% | 5% | - | 165 | Sur le campus À plein temps |
Immunologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Immunology with a Modern Language BSc (Hons) | 61% | 0% | 5% | - | 159 | Sur le campus À plein temps |
Immunology with Entrepreneurship BSc (Hons) | 61% | 0% | 5% | - | 162 | Sur le campus À plein temps |
Immunology with Industrial/Professional Experience BSc (Hons) | 61% | 0% | 5% | - | 154 | Sur le campus À plein temps |
Immunology BSc (Hons) | 61% | 0% | 5% | - | 154 | Sur le campus À plein temps |
Biologie moléculaire
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Molecular Biology with Entrepreneurship BSc (Hons) | 83% | 15% | 2% | - | 170 | Sur le campus À plein temps |
Molecular Biology with Industrial/Professional Experience BSc (Hons) | 83% | 15% | 2% | - | 170 | Sur le campus À plein temps |
Molecular Biology with a Modern Language (4 years) BSc (Hons) | 83% | 15% | 2% | - | 167 | Sur le campus À plein temps |
Molecular Biology BSc (Hons) | 83% | 15% | 2% | - | 170 | Sur le campus À plein temps |
Sciences Biologiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Life Sciences with Industrial/Professional Experience (4 years) BSc (Hons) | 74% | 6% | 0% | - | 166 | Sur le campus À plein temps Sandwich |
Life Sciences BSc (Hons) | 74% | 6% | 0% | - | 166 | Sur le campus À plein temps |
Life Sciences with a Modern Language BSc (Hons) | 74% | 0% | 0% | - | 164 | Sur le campus À plein temps |
Life Sciences with Entrepreneurship BSc (Hons) | 74% | 6% | 0% | - | 170 | Sur le campus À plein temps |
Biosciences with a Foundation Year BSc | - | - | - | - | - | Sur le campus À plein temps |
Comptabilité
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accounting and Finance BAEcon | 88% | 10% | 2% | - | 148 | Sur le campus À plein temps |
Accounting BSc (Hons) | 86% | 10% | 5% | - | 154 | Sur le campus À plein temps |
Business Accounting with Industrial/Professional Experience - Flying Start Degree Programme BSc | 88% | 10% | 3% | - | 168 | Sur le campus À plein temps |
Accounting with Industrial/Professional Experience BSc (Hons) | 88% | 10% | 0% | - | 176 | Sur le campus À plein temps |
Gestion des urgences et des catastrophes
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Disaster Management and Humanitarian Response and Spanish BA (Hons) | 60% | 2% | 5% | - | 148 | Sur le campus À plein temps |
International Disaster Management and Humanitarian Response BSc (Hons) | 61% | 20% | 0% | - | 166 | Sur le campus À plein temps |
International Disaster Management and Humanitarian Response and Arabic BA (Hons) | 60% | 2% | 5% | - | 168 | Sur le campus À plein temps |
International Disaster Management and Humanitarian Response and Chinese BSc | 60% | 2% | 5% | - | 161 | Sur le campus À plein temps |
International Disaster Management and Humanitarian Response and French BA (Hons) | 60% | 2% | 5% | - | 160 | Sur le campus À plein temps |
Commerce International
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Business, Finance and Economics with Industrial/Professional Experience BSc (Hons) | 91% | 10% | 4% | - | 182 | Sur le campus À plein temps |
International Business, Finance and Economics BSc (Hons) | 84% | 0% | 6% | - | 195 | Sur le campus À plein temps |
International Management BSc (Hons) | 90% | 5% | 5% | - | 176 | Sur le campus À plein temps |
Finances
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economics and Finance BAEcon | 60% | 2% | 6% | - | 158 | Sur le campus À plein temps |
Finance BAEcon | 78% | 10% | 5% | - | 147 | Sur le campus À plein temps |
Mathematics with Finance BSc (Hons) | 69% | 7% | 1% | - | 170 | Sur le campus À plein temps |
Affaires et gestion
Sciences actuarielles
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actuarial Science and Mathematics BSc (Hons) | 69% | 7% | 5% | - | 192 | Sur le campus À plein temps |
Marketing
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Management (Marketing) BSc (Hons) | 81% | 0% | 0% | - | 157 | Sur le campus À plein temps |
Management (Marketing) with Industrial/Professional Experience BSc (Hons) | 81% | 2% | 0% | - | 167 | Sur le campus À plein temps |
Immobilier
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Planning and Real Estate BSc (Hons) | 50% | 0% | 5% | - | 155 | Sur le campus À plein temps |
Planning and Real Estate with Professional Placement BSc | 68% | 0% | 10% | - | 165 | Sur le campus À plein temps |
Ingénierie aéronautique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering with an Integrated Foundation Year BEng | 64% | 15% | 8% | - | 141 | Sur le campus À plein temps |
Aerospace Engineering BEng (Hons) | 61% | 15% | 1% | - | 163 | Sur le campus À plein temps |
Biotechnologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnology with Entrepreneurship BSc (Hons) | 95% | 0% | 5% | - | 171 | Sur le campus À plein temps |
Biotechnology with Industrial/Professional Experience BSc (Hons) | 95% | 0% | 0% | - | 134 | Sur le campus À plein temps Sandwich |
Biotechnology BSc (Hons) | 100% | 0% | 0% | - | 197 | Sur le campus À plein temps |
Science des matériaux
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Materials Science and Engineering BSc (Hons) | 91% | 5% | 3% | - | 191 | Sur le campus À plein temps |
Ingénieur chimiste
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering BEng (Hons) | 37% | 0% | 4% | - | 140 | Sur le campus À plein temps |
Mécatroniques et Robotiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mechatronic Engineering with Industrial Experience (4 years) BEng (Hons) | 64% | 20% | 0% | - | 181 | Sur le campus À plein temps |
Mechatronic Engineering BEng (Hons) | 60% | 20% | 0% | - | 164 | Sur le campus À plein temps |
Génie Électrique et Électronique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Electronic Engineering (with Industrial Experience) BEng (Hons) | 71% | 5% | 7% | - | 172 | Sur le campus À plein temps |
Electronic Engineering BEng (Hons) | 77% | 5% | 10% | - | 162 | Sur le campus À plein temps |
Electrical and Electronic Engineering with Industrial Experience (4 years) BEng (Hons) | 71% | 5% | 25% | - | 186 | Sur le campus À plein temps |
Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons) | 75% | 15% | 6% | - | 158 | Sur le campus À plein temps |
Science et technologie des polymères
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Materials Science and Engineering with Polymers BEng (Hons) | 90% | 15% | 6% | - | 165 | Sur le campus À plein temps |
Génie civil
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Civil Engineering BEng (Hons) | 76% | 0% | 0% | - | 146 | Sur le campus À plein temps |
Génie Mécanique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering with Management BEng (Hons) | 76% | 0% | 0% | - | 172 | Sur le campus À plein temps |
Mechanical Engineering with an Integrated Foundation Year BEng | 76% | 0% | 5% | - | 144 | Sur le campus À plein temps |
Mechanical Engineering BEng (Hons) | 71% | 0% | 5% | - | 173 | Sur le campus À plein temps |
Droit
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Law with Politics LLB (Hons) | 71% | 0% | 5% | - | 180 | Sur le campus À plein temps |
Law LLB (Hons) | 76% | 7% | 4% | - | 169 | Sur le campus À plein temps |
Law with International Study LLB (Hons) | 76% | 6% | 10% | - | 192 | Sur le campus À plein temps |
Études françaises
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
French and Chinese BA (Hons) | 50% | 5% | 8% | - | 162 | Sur le campus À plein temps |
French and German BA (Hons) | 50% | 0% | 8% | - | 175 | Sur le campus À plein temps |
French and Italian BA (Hons) | 61% | 5% | 5% | - | 168 | Sur le campus À plein temps |
French and Japanese BA (Hons) | 50% | 5% | 8% | - | 152 | Sur le campus À plein temps |
French and Spanish BA (Hons) | 50% | 0% | 15% | - | 148 | Sur le campus À plein temps |
French and Russian BA (Hons) | 61% | 5% | 8% | - | 161 | Sur le campus À plein temps |
French Studies BA (Hons) | 50% | 5% | 0% | - | 150 | Sur le campus À plein temps |
Linguistique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linguistics and Arabic BA (Hons) | 75% | 0% | 6% | - | 166 | Sur le campus À plein temps |
Latin and Linguistics BA (Hons) | 75% | 0% | 6% | - | 162 | Sur le campus À plein temps |
Linguistics and Russian BA (Hons) | 75% | 0% | 6% | - | 165 | Sur le campus À plein temps |
Linguistics and Italian BA (Hons) | 75% | 0% | 6% | - | 154 | Sur le campus À plein temps |
Linguistics and Chinese BA (Hons) | 75% | 0% | 6% | - | 156 | Sur le campus À plein temps |
Linguistics and Japanese BA (Hons) | 75% | 0% | 6% | - | 156 | Sur le campus À plein temps |
Linguistics and French BA (Hons) | 75% | 0% | 0% | - | 154 | Sur le campus À plein temps |
Linguistics and German BA (Hons) | 75% | 0% | 6% | - | 178 | Sur le campus À plein temps |
Linguistics and Portuguese BA (Hons) | 75% | 0% | 6% | - | 155 | Sur le campus À plein temps |
Linguistics and Spanish BA (Hons) | 75% | 0% | 6% | - | 155 | Sur le campus À plein temps |
Linguistics and Social Anthropology BA (Hons) | 86% | 0% | 10% | - | 167 | Sur le campus À plein temps |
Linguistics and Sociology BA (Hons) | 65% | 0% | 5% | - | 161 | Sur le campus À plein temps |
Linguistics BA (Hons) | 77% | 0% | 5% | - | 157 | Sur le campus À plein temps |
Langue anglaise
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
English Language and Russian BA (Hons) | 67% | 0% | 0% | - | 174 | Sur le campus À plein temps |
English Language and English Literature BA (Hons) | 67% | 0% | 5% | - | 165 | Sur le campus À plein temps |
English Language and Chinese BA (Hons) | 67% | 0% | 0% | - | 164 | Sur le campus À plein temps |
English Language and Japanese BA (Hons) | 67% | 0% | 0% | - | 164 | Sur le campus À plein temps |
English Language BA (Hons) | 67% | 0% | 0% | - | 166 | Sur le campus À plein temps |
English Language and Spanish BA (Hons) | 67% | 0% | 0% | - | 163 | Sur le campus À plein temps |
English Language and French BA (Hons) | 67% | 0% | 0% | - | 163 | Sur le campus À plein temps |
English Language and Arabic BA (Hons) | 67% | 0% | 0% | - | 174 | Sur le campus À plein temps |
English Language and German BA (Hons) | 67% | 0% | 0% | - | 187 | Sur le campus À plein temps |
Études d'allemand
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
German Studies BA (Hons) | 50% | 0% | 10% | - | 199 | Sur le campus À plein temps |
German and Russian BA (Hons) | 61% | 0% | 10% | - | 186 | Sur le campus À plein temps |
German and Spanish BA (Hons) | 50% | 0% | 10% | - | 161 | Sur le campus À plein temps |
German and Italian BA (Hons) | 61% | 0% | 10% | - | 175 | Sur le campus À plein temps |
German and Chinese BA (Hons) | 50% | 0% | 10% | - | 176 | Sur le campus À plein temps |
German and Japanese BA (Hons) | 50% | 0% | 10% | - | 176 | Sur le campus À plein temps |
Langue Portugaise
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
German and Portuguese BA (Hons) | 50% | 0% | 10% | - | 175 | Sur le campus À plein temps |
History and Portuguese BA (Hons) | 54% | 5% | 12% | - | 157 | Sur le campus À plein temps |
French and Portuguese BA (Hons) | 50% | 5% | 8% | - | 151 | Sur le campus À plein temps |
Spanish and Portuguese BA (Hons) | 54% | 5% | 10% | - | 173 | Sur le campus À plein temps |
Études italiennes
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian Studies BA (Hons) | 61% | 3% | 0% | - | 151 | Sur le campus À plein temps |
Italian and Spanish BA (Hons) | 61% | 5% | 0% | - | 142 | Sur le campus À plein temps |
Littérature anglaise
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Latin and English Literature BA (Hons) | 69% | 6% | 4% | - | 170 | Sur le campus À plein temps |
English Literature and History BA (Hons) | 69% | 6% | 0% | - | 168 | Sur le campus À plein temps |
English Literature and German BA (Hons) | 69% | 6% | 4% | - | 186 | Sur le campus À plein temps |
English Literature and Spanish BA (Hons) | 69% | 6% | 4% | - | 187 | Sur le campus À plein temps |
English Literature BA (Hons) | 69% | 5% | 4% | - | 178 | Sur le campus À plein temps |
English Literature and French BA (Hons) | 69% | 6% | 5% | - | 168 | Sur le campus À plein temps |
English Literature and Italian BA (Hons) | 69% | 6% | 4% | - | 162 | Sur le campus À plein temps |
Études américaines
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Studies (4 Years) BA (Hons) | 79% | 3% | 10% | - | 164 | Sur le campus À plein temps |
English Literature and American Studies BA (Hons) | 69% | 0% | 0% | - | 154 | Sur le campus À plein temps |
History and American Studies BA (Hons) | 79% | 0% | 5% | - | 166 | Sur le campus À plein temps |
Spanish, Portuguese and Latin American Studies (4 years) BA (Hons) | 54% | 5% | 12% | - | 155 | Sur le campus À plein temps |
American Studies (3 Years) BA (Hons) | 87% | 3% | 0% | - | 137 | Sur le campus À plein temps |
Langues modernes
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biology with a Modern Language BSc (Hons) | 68% | 5% | 10% | - | 170 | Sur le campus À plein temps |
Études russes et est-européennes
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russian and Spanish BA (Hons) | 61% | 5% | 0% | - | 162 | Sur le campus À plein temps |
Russian and Japanese BA (Hons) | 61% | 0% | 5% | - | 163 | Sur le campus À plein temps |
Russian and Chinese BA (Hons) | 61% | 0% | 5% | - | 163 | Sur le campus À plein temps |
Russian Studies BA (Hons) | 61% | 0% | 5% | - | 172 | Sur le campus À plein temps |
Études asiatiques
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
East Asian Studies BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | - | 154 | Sur le campus À plein temps |
East Asian Studies with International Study BA (Hons) | 66% | 5% | 7% | - | 154 | Sur le campus À plein temps |
Études espagnoles
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanish and Chinese BA (Hons) | 54% | 0% | 0% | - | 154 | Sur le campus À plein temps |
Spanish and Japanese BA (Hons) | 54% | 5% | 12% | - | 153 | Sur le campus À plein temps |
Langues arabes
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arabic Studies BA (Hons) | 61% | 5% | 5% | - | 173 | Sur le campus À plein temps |
Études russes
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
History and Russian BA (Hons) | 61% | 0% | 5% | - | 167 | Sur le campus À plein temps |
Études Japonaises
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Japanese Studies BA (Hons) | 67% | 5% | 5% | - | 157 | Sur le campus À plein temps |
Écriture créative
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
English Literature with Creative Writing BA (Hons) | 70% | 6% | 0% | - | 149 | Sur le campus À plein temps |
Langues chinoises
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chinese and Japanese BA (Hons) | 66% | 5% | 7% | - | 154 | Sur le campus À plein temps |
Études chinoises
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chinese Studies BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | - | 163 | Sur le campus À plein temps |
Études Moderne sur le Moyen-Orient
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Middle Eastern Studies BA (Hons) | 61% | 5% | 10% | - | 173 | Sur le campus À plein temps |
Soins Infirmiers pour Adultes
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Nursing BNurs (Hons) | 50% | 1% | 9% | - | 152 | Sur le campus À plein temps |
Physiologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Medical Physiology BSc (Hons) | 55% | 5% | 5% | - | 158 | Sur le campus À plein temps |
Medical Physiology with Industrial/Professional Experience (4 years) BSc (Hons) | 55% | 5% | 5% | - | 158 | Sur le campus À plein temps Sandwich |
Medical Physiology with Entrepreneurship BSc (Hons) | 71% | 5% | 7% | - | 172 | Sur le campus À plein temps |
Medical Physiology with a Modern Language (4 years) BSc (Hons) | 73% | 3% | 3% | - | 164 | Sur le campus À plein temps |
Santé publique et environnementale
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Health BSc (Hons) | 75% | 3% | 5% | - | 165 | Sur le campus À plein temps |
Pharmacologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacology with a Modern Language (4 years) BSc (Hons) | 93% | 0% | 5% | - | 168 | Sur le campus À plein temps |
Pharmacology with Industrial/Professional Experience (4 years) BSc (Hons) | 93% | 0% | 0% | - | 177 | Sur le campus À plein temps Sandwich |
Pharmacology BSc (Hons) | 93% | 0% | 5% | - | 153 | Sur le campus À plein temps |
Pharmacology with Entrepreneurship BSc (Hons) | 93% | 0% | 5% | - | 171 | Sur le campus À plein temps |
Neuroscience
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neuroscience with Industrial/Professional Experience (4 years) BSc (Hons) | 79% | 4% | 5% | - | 175 | Sur le campus À plein temps Sandwich |
Neuroscience with a Modern Language (4 years) BSc (Hons) | 79% | 4% | 3% | - | 167 | Sur le campus À plein temps |
Neuroscience BSc (Hons) | 62% | 0% | 5% | - | 182 | Sur le campus À plein temps |
Neuroscience with Entrepreneurship BSc (Hons) | 79% | 4% | 3% | - | 171 | Sur le campus À plein temps |
Cognitive Neuroscience and Psychology BSc (Hons) | 83% | 0% | 5% | - | 164 | Sur le campus À plein temps |
Soins Infirmiers de Santé Mentale
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mental Health Nursing BNurs (Hons) | 56% | 0% | 8% | - | 151 | Sur le campus À plein temps |
Audiologie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Healthcare Science (Audiology) BSc (Hons) | 47% | 15% | 0% | - | 167 | Sur le campus À plein temps |
Sciences Biomédicales
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biomedical Sciences with Industrial / Professional Experience (4 years) BSc (Hons) | 79% | 4% | 3% | - | 178 | Sur le campus À plein temps Sandwich |
Biomedical Sciences with a Modern Language BSc (Hons) | 79% | 4% | 3% | - | 167 | Sur le campus À plein temps |
Biomedical Sciences with Entrepreneurship BSc (Hons) | 79% | 4% | 3% | - | 171 | Sur le campus À plein temps |
Biomedical Sciences BSc (Hons) | 74% | 10% | 4% | - | 169 | Sur le campus À plein temps |
Soins aux enfants
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Children's Nursing BNurs (Hons) | 59% | 1% | 1% | - | 161 | Sur le campus À plein temps |
Dentisterie
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dentistry (BDS pre-dental year entry) BDS | 39% | 5% | 0% | - | 174 | Sur le campus À plein temps |
Dentistry (BDS first-year entry) BDS | 39% | 5% | 0% | - | 171 | Sur le campus À plein temps |
Obstétrique
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Midwifery BMid (Hons) | 55% | 0% | 4% | - | 156 | Sur le campus À plein temps |
Sciences de la santé
Programme | Satisfaction élève | Chômage | Laisse tomber | Frais de scolarité (International) | Tarifs UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dental Hygiene and Therapy BSc (Hons) | 52% | 0% | 0% | - | 151 | Sur le campus À plein temps |
Thérapie de la parole et du langage
