Lijst van alle cursussen en graden aangeboden door University of Reading
- Bachelor / Undergraduate & Master / Postgraduate programma's -.
- Bachelor / Undergraduate & Master / Postgraduate programma's -.
84 Master / Postgraduate cursussen van University of Reading - Catalogus
Bouw en gebouwde omgeving
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Design and Management of Sustainable Built Environments MSc | - | - | - | £26950 | - | On campus Voltijd |
Architectuur
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Architecture MArch MArch | - | - | - | £53900 | - | On campus Voltijd |
Bouwbeheer
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Construction Management and International Development MSc | - | - | - | £26950 | - | On campus Voltijd |
Financiën
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Finance and Financial Technology MSc | - | - | - | £25900 | - | On campus Voltijd |
Finance MSc | - | - | - | £28000 | - | On campus Voltijd |
Real Estate Finance MSc | - | - | - | £27500 | - | On campus Voltijd |
Corporate Finance MSc | - | - | - | £27500 | - | On campus Voltijd |
Development Finance MSc | - | - | - | £17100 | - | On campus Voltijd |
International Commercial Law with International Corporate Finance LLM | - | - | - | £17100 | - | On campus Voltijd |
Behavioural Finance MSc | - | - | - | £24300 | - | On campus Voltijd |
Investering
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investment Management MSc | - | - | - | £28000 | - | On campus Voltijd |
Onroerend goed
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Estate MSc | - | - | - | £27000 | - | On campus Voltijd |
Human Resource Management
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Human Resource Management MSc | - | - | - | £25000 | - | On campus Voltijd |
Boekhouding
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accounting, Financial Management and Digital Business MSc | - | - | - | £23900 | - | On campus Voltijd |
International Accounting and Finance MSc | - | - | - | £25900 | - | On campus Voltijd |
Marketing
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marketing (International Marketing) MSc | - | - | - | £26000 | - | On campus Voltijd |
Marketing (Digital Marketing) MSc | - | - | - | £26000 | - | On campus Voltijd |
Marketing (Consumer Marketing) MSc | - | - | - | £22900 | - | On campus Voltijd |
Food Economics and Marketing MSc | - | - | - | £17100 | - | On campus Voltijd |
Financieel risico
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Financial Risk Management MSc | - | - | - | £27500 | - | On campus Voltijd |
Internationale Zaken
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Business and Finance MSc | - | - | - | £27500 | - | On campus Voltijd |
Entomologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entomology MSc | - | - | - | - | - | On campus Voltijd |
Sportstudies
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Physical Education PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Informatiebeheer
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Digital Business and Data Analytics MSc | - | - | - | £19200 | - | On campus Voltijd |
Informatica
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Computer Science PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Archeologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Professional Human Osteoarchaeology MSc | - | - | - | £25800 | - | On campus Voltijd |
Oude Geschiedenis
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classics and Ancient History MA | - | - | - | £21350 | - | On campus Voltijd |
Onderneming en ondernemerschap
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrepreneurship and Innovation MSc | - | - | - | £25000 | - | On campus Voltijd |
Apotheek
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacy MPharm (Hons) | 74% | 5% | 1% | £27650 | 136 | On campus Voltijd |
Pharmacy with Preparatory Year MPharm (Hons) | 74% | 5% | 18% | £27650 | 129 | On campus Voltijd |
Pharmacy Practice (by research) MSc | - | - | - | £27800 | - | On campus Voltijd |
Arts Geassocieerde Studies
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Physician Associate Studies (MPAS) MPAS | 71% | 0% | 0% | £27650 | 157 | On campus Voltijd |
Physician Associate MSc | - | - | - | £26950 | - | On campus Voltijd |
Spraak- en taaltherapie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Speech and Language Therapy MSc | 71% | 0% | 10% | £27650 | 170 | On campus Voltijd |
Speech and Language Therapy MSc | - | - | - | - | - | On campus Voltijd |
Neurowetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cellular and Molecular Neuroscience (by Research) MSc | - | - | - | £27800 | - | On campus Voltijd |
Interacties tussen atmosfeer en oceaan
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atmosphere, Ocean and Climate MSc | - | - | - | £26950 | - | On campus Voltijd |
Meteorologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meteorology and Climate with a year in Oklahoma MMet | 72% | 0% | 10% | £27650 | 151 | On campus Voltijd |
Applied Meteorology and Climate MSc | - | - | - | £26950 | - | On campus Voltijd |
Applied Meteorology and Climate with Management MSc | - | - | - | £26950 | - | On campus Voltijd |
Geografie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Geography PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Bouwkundig ingenieur
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Architectural Engineering MEng (Hons) | 77% | 0% | 15% | £27650 | 118 | On campus Voltijd |
Medische biotechnologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biomedicine (by Research) MSc | - | - | - | £26950 | - | On campus Voltijd |
Grafisch ontwerp
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Communication Design: Graphic Design Pathway MA | - | - | - | £16450 | - | On campus Voltijd |
Muziek
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Music PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Drama
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Drama PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Beeldende Kunst
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Art and Design PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Fine Art MFA (PG) | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Voedselwetenschap
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Food Technology (Quality Assurance) MSc | - | - | - | £22850 | - | On campus Voltijd |
Productie van voedsel en dranken
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSc Food Systems MSc (PG) | - | - | - | £15000 | - | On campus Voltijd |
Secundair Onderwijs
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Science (Physics) PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
PGCE Secondary History PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
PGCE Secondary Design and Technology PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
PGCE Secondary English PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
PGCE Secondary Physics with Mathematics PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
PGCE Secondary Mathematics PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
PGCE Secondary Science (Biology) PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
PGCE Secondary Science (Chemistry) PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Basisonderwijs
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Primary Education with Early Years (3-7) PGCE | - | - | - | £21350 | - | On campus Voltijd |
PGCE Primary Education PGCE | - | - | - | £21350 | - | On campus Voltijd |
PGCE Primary Education with Mathematics (5-11) PGCE | - | - | - | £21350 | - | On campus Voltijd |
Onderwijs Studies
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Primary with Special Educational Needs (5-11) PGCE | - | - | - | £21350 | - | On campus Voltijd |
Onderwijs voor jonge kinderen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Early Years Practice PgCert | - | - | - | £16045 | - | On campus Voltijd |
Toegepaste psychologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Applied Psychology (Clinical) Msci (Hons) | 77% | 0% | 5% | £27650 | 134 | On campus Voltijd |
Psychologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Research Methods in Psychology MSc | - | - | - | £26950 | - | On campus Voltijd |
Psychology Conversion MSc | - | - | - | £26950 | - | On campus Voltijd |
Wet
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Law LLM | - | - | - | £18650 | - | On campus Voltijd |
MRes Law and Society MRes | - | - | - | £18650 | - | On campus Voltijd |
Advanced Legal Studies LLM | - | - | - | £17100 | - | On campus Voltijd |
Ondernemingsrecht
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Commercial Law LLM | - | - | - | £17100 | - | On campus Voltijd |
International Commercial Law with Intellectual Property Law and Management LLM | - | - | - | £17100 | - | On campus Voltijd |
Veiligheidsbeleid
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diplomacy MA | - | - | - | £17100 | - | On campus Voltijd |
Conflict and International Security MA | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Culturele Studies
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
MA Migration and Intercultural Studies MA | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Internationale Ontwikkeling
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Applied International Development MSc | - | - | - | £18650 | - | On campus Voltijd |
Food Security and Development MSc | - | - | - | £17100 | - | On campus Voltijd |
Bedrijfseconomie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Economics MSc | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Economie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economics MSc | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Agricultural and Food Economics MRes | - | - | - | - | - | On campus Voltijd |
Publiek beleid
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSc Public Policy MA | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Creatief schrijven
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
MA Creative Writing MA | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Taalkunde
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Applied Linguistics MA | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
Language Sciences MSc | - | - | - | £22850 | - | On campus Voltijd |
Moderne Talen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Modern Foreign Languages (French, German, Spanish) PGCE | - | - | - | £22350 | - | On campus Voltijd |
265 Bachelor / Undergraduate opleidingen van University of Reading - Catalogus
Building Surveying
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Building Surveying BSc (Hons) | 86% | 0% | 10% | £27650 | 139 | On campus Voltijd |
Building Surveying with International Foundation Year BSc (Hons) | 86% | 4% | 11% | £27650 | 127 | On campus Voltijd |
Building Surveying with International Foundation Year (January entry) BSc (Hons) | - | - | - | £27650 | - | On campus Voltijd |
Quantity Surveying
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantity Surveying BSc (Hons) | 68% | 5% | 11% | £27650 | 122 | On campus Voltijd |
Quantity Surveying with International Foundation Year (September Entry) BSc (Hons) | 74% | 4% | 11% | £27650 | 127 | On campus Voltijd |
Quantity Surveying with International Foundation Year (January entry) BSc (Hons) | - | - | - | £27650 | - | On campus Voltijd |
Bouwbeheer
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Construction Management and Surveying with International Foundation Year BSc (Hons) | 78% | 4% | 11% | £27650 | 127 | On campus Voltijd |
Construction Management BSc (Hons) | 78% | 4% | 15% | £27650 | 120 | On campus Voltijd |
Construction Management and Surveying BSc (Hons) | - | 0% | 5% | £27650 | 119 | On campus Voltijd |
Construction Management and Surveying with International Foundation Year (January entry) BSc (Hons) | - | - | - | £27650 | - | On campus Voltijd |
Architectuur
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture BSc (Hons) | 77% | 5% | 10% | £27650 | 139 | On campus Voltijd |
Stedelijke en regionale planning
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Estate with Urban Planning and Development BSc (Hons) | - | - | - | £27650 | - | On campus Voltijd |
Marketing
Financiën
Business & Management
Internationale Zaken
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Finance (International Business) with Placement Year BSc (Hons) | 57% | 5% | 6% | £27650 | 137 | On campus Voltijd |
Finance (International Business) with Year Abroad BSc (Hons) | 75% | 5% | 6% | £27650 | 137 | On campus Voltijd |
Finance (International Business) BSc (Hons) | 75% | 5% | 6% | £27650 | 137 | On campus Voltijd |
Boekhouding
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accounting and Finance BSc (Hons) | 77% | 5% | 4% | £22350 | 111 | On campus Voltijd |
Accounting and Business - Flying Start Degree Programme BA (Hons) | - | 0% | 0% | £22350 | 160 | On campus Voltijd Sandwich |
Accounting and Management BA (Hons) | 77% | 0% | 10% | £22350 | 131 | On campus Voltijd |
Accounting and Finance (with Placement Experience) BSc (Hons) | 77% | 5% | 0% | £22350 | 135 | On campus Voltijd Sandwich |
Onroerend goed
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Estate BSc (Hons) | 74% | 0% | 4% | £27650 | 128 | On campus Voltijd |
Biochemie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biochemistry with Foundation BSc (Hons) | 55% | 0% | 10% | £27650 | 118 | On campus Voltijd |
Biochemistry with Professional Experience BSc (Hons) | 77% | 20% | 0% | £27650 | 120 | On campus Voltijd Sandwich |
Biochemistry BSc (Hons) | 77% | 10% | 10% | £27650 | 119 | On campus Voltijd |
Biologische Wetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biological Sciences with Professional Experience BSc (Hons) | 77% | 5% | 0% | £27650 | 125 | On campus Voltijd Sandwich |
Biological Sciences BSc (Hons) | 77% | 5% | 5% | £27650 | 125 | On campus Voltijd |
Biological Sciences with Foundation BSc (Hons) | 77% | 5% | 45% | £27650 | 127 | On campus Voltijd |
Zoölogie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoology BSc (Hons) | 74% | 5% | 5% | £27650 | 137 | On campus Voltijd |
Zoology with Professional Experience BSc (Hons) | 74% | 5% | 5% | £27650 | 128 | On campus Voltijd Sandwich |
Zoology with Foundation BSc (Hons) | 80% | 5% | 20% | £27650 | 143 | On campus Voltijd |
Microbiologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Microbiology with Foundation BSc (Hons) | 71% | 10% | 10% | £27650 | 115 | On campus Voltijd |
Microbiology BSc (Hons) | 68% | 10% | 0% | £27650 | 128 | On campus Voltijd |
Microbiology with Professional Experience BSc (Hons) | 71% | 10% | 5% | £27650 | 141 | On campus Voltijd Sandwich |
Ecologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecology and Wildlife Conservation with Professional Experience BSc (Hons) | 80% | 10% | 0% | £27650 | 139 | On campus Voltijd Sandwich |
Ecology and Wildlife Conservation BSc (Hons) | 68% | 15% | 0% | £27650 | 152 | On campus Voltijd |
Ecology and Wildlife Conservation with Foundation BSc (Hons) | 86% | 10% | 5% | £27650 | 111 | On campus Voltijd |
Filmwetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
English Literature and Film BA (Hons) | - | 0% | 10% | £22350 | 126 | On campus Voltijd |
Art and Film BA (Hons) | 77% | 5% | 15% | £22350 | 133 | On campus Voltijd |
English Literature and Film & Theatre BA (Hons) | - | 3% | 10% | £22350 | 131 | On campus Voltijd |
Film and Theatre BA (Hons) | 73% | 0% | 10% | £22350 | 161 | On campus Voltijd |
Film & Television BA (Hons) | 73% | 0% | 10% | £22350 | 136 | On campus Voltijd |
Informatica
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics with Computer Science with Placement Year BSc (Hons) | 74% | 6% | 10% | £27650 | 133 | On campus Voltijd |
Computer Science BSc (Hons) | 82% | 5% | 12% | £27650 | 135 | On campus Voltijd |
Mathematics with Computer Science BSc (Hons) | 55% | 6% | 20% | £27650 | 132 | On campus Voltijd |
Computer Science with Industrial Year BSc (Hons) | 74% | 0% | 5% | £27650 | 145 | On campus Voltijd Sandwich |
Archeologie
Klassieke Studies
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classical Studies BA (Hons) | 83% | 0% | 0% | £22350 | 129 | On campus Voltijd |
Classical Studies and English Literature BA (Hons) | - | 3% | 10% | £22350 | 125 | On campus Voltijd |
Classics BA (Hons) | 83% | 10% | 10% | £22350 | 127 | On campus Voltijd |
Museum and Classical Studies BA (Hons) | 75% | 10% | 10% | £22350 | 127 | On campus Voltijd |
Philosophy and Classical Studies BA (Hons) | 74% | 10% | 10% | £22350 | 130 | On campus Voltijd |
Italian and Classical Studies BA (Hons) | 78% | 5% | 10% | £22350 | 127 | On campus Voltijd |
Filosofie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Philosophy and International Relations BA (Hons) | 68% | 7% | 11% | £22350 | 128 | On campus Voltijd |
Ethics, Value and Philosophy BA (Hons) | 73% | 10% | 5% | £22350 | 126 | On campus Voltijd |
Psychology and Philosophy BA (Hons) | 68% | 4% | 5% | £24500 | 138 | On campus Voltijd |
Philosophy and Politics BA (Hons) | 68% | 7% | 35% | £22350 | 115 | On campus Voltijd |
Philosophy, Business and Ethics BA (Hons) | 70% | 4% | 5% | £22350 | 135 | On campus Voltijd |
Philosophy BA (Hons) | 87% | 20% | 15% | £22350 | 140 | On campus Voltijd |
Philosophy, Politics and Economics BA (Hons) | 79% | 0% | 10% | £22350 | 142 | On campus Voltijd |
Art and Philosophy BA (Hons) | 55% | 10% | 15% | £22350 | 142 | On campus Voltijd |
History and Philosophy BA (Hons) | - | 6% | 10% | £22350 | 130 | On campus Voltijd |
Oude Geschiedenis
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancient History BA (Hons) | 86% | 15% | 10% | £22350 | 123 | On campus Voltijd |
Ancient History and Archaeology with Professional Placement BA (Hons) | 75% | 6% | 10% | £22350 | 125 | On campus Voltijd Sandwich |
Ancient History and Archaeology with Study Year Abroad BA (Hons) | 88% | 6% | 10% | £22350 | 125 | On campus Voltijd |
Ancient History and History BA (Hons) | 77% | 6% | 15% | £22350 | 133 | On campus Voltijd |
Ancient History and Archaeology BA (Hons) | - | 0% | 5% | £22350 | 132 | On campus Voltijd |
Geschiedenis van de kunst
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art and History of Art BA (Hons) | 89% | 5% | 0% | £22350 | 150 | On campus Voltijd |
Biomedische Wetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biomedical Sciences BSc (Hons) | 88% | 5% | 7% | £27650 | 120 | On campus Voltijd |
Biomedical Sciences with Foundation BSc (Hons) | - | 5% | 25% | £27650 | 120 | On campus Voltijd |
Biomedical Sciences with Professional Experience BSc (Hons) | 88% | 5% | 10% | £27650 | 142 | On campus Voltijd Sandwich |
Voeding
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nutrition BSc (Hons) | 74% | 0% | 10% | £27650 | 138 | On campus Voltijd |
Nutrition with Professional Training BSc (Hons) | 74% | 0% | 10% | £27650 | 138 | On campus Voltijd |
Nutrition and Food Science BSc (Hons) | 81% | 0% | 10% | £27650 | 144 | On campus Voltijd |
Nutrition and Food Science with Professional Training BSc (Hons) | 74% | 0% | 10% | £27650 | 142 | On campus Voltijd Sandwich |
Neurowetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Psychology with Neuroscience BSc (Hons) | 69% | 5% | 15% | £27650 | 142 | On campus Voltijd |
Farmacologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacology with a Year in Industry BSc (Hons) | 85% | 5% | 0% | £27650 | 131 | On campus Voltijd |
Pharmacology with Foundation BSc (Hons) | 89% | 5% | 0% | £27650 | 132 | On campus Voltijd |
Pharmacology BSc (Hons) | 68% | 5% | 0% | £27650 | 123 | On campus Voltijd |
Medische Wetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Medical Science BSc (Hons) | - | - | 30% | £27650 | 149 | On campus Voltijd |
Medical Science with Foundation BSc (Hons) | - | - | 30% | £27650 | 116 | On campus Voltijd |
Medical Science with Professional Experience BSc (Hons) | - | - | 30% | £27650 | 150 | On campus Voltijd Sandwich |
Geografie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geography (Physical) with Professional Experience BSc (Hons) | 53% | 10% | 10% | £27650 | 120 | On campus Voltijd Sandwich |
Geography (Physical) BSc (Hons) | 57% | 15% | 15% | £27650 | 120 | On campus Voltijd |
Geography (Human) with Professional Experience BSc (Hons) | 69% | 2% | 5% | £22350 | 130 | On campus Voltijd Sandwich |
Geography and Economics (Regional Science) BSc (Hons) | 88% | 0% | 20% | £22350 | 116 | On campus Voltijd |
Geography (Human and Physical) with Professional Experience BSc (Hons) | 66% | 10% | 0% | £27650 | 118 | On campus Voltijd |
Geography and Economics (Regional Science) with Professional Experience BSc (Hons) | 78% | 4% | 16% | £22350 | 129 | On campus Voltijd Sandwich |
Geography (Human) BSc (Hons) | 66% | 0% | 5% | £22350 | 110 | On campus Voltijd |
Geography (Human and Physical) BSc (Hons) | 71% | 5% | 0% | £27650 | 126 | On campus Voltijd |
Milieukunde
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Environmental Science with International Foundation Year (September Entry) BSc (Hons) | 90% | 10% | 5% | £27650 | 121 | On campus Voltijd |
Environmental Science with Professional Experience BSc (Hons) | 74% | 10% | 5% | £27650 | 127 | On campus Voltijd Sandwich |
Environmental Science BSc (Hons) | 91% | 10% | 10% | £27650 | 127 | On campus Voltijd |
Meteorologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meteorology and Climate BSc (Hons) | 82% | 0% | 10% | £27650 | 141 | On campus Voltijd |
