Lijst van alle cursussen en graden aangeboden door University College London
- Bachelor / Undergraduate & Master / Postgraduate programma's -.
- Bachelor / Undergraduate & Master / Postgraduate programma's -.
352 Bachelor / Undergraduate opleidingen van University College London - Catalogus
Stedelijke en regionale planning
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Urban Planning, Design and Management BSc (Hons) | 85% | 5% | 0% | £32100 | 152 | On campus Voltijd |
Urban Planning and Real Estate BSc (Hons) | 75% | 5% | 5% | £32100 | 150 | On campus Voltijd |
Architectuur
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture BSc (Hons) | 71% | 10% | 1% | £29000 | 196 | On campus Voltijd |
Stedelijke studies
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Urban Studies BSc (Hons) | 84% | 5% | 0% | £32100 | 146 | On campus Voltijd |
Business & Management
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics with Management Studies BSc (Hons) | 81% | 5% | 0% | £32100 | 192 | On campus Voltijd |
Spanish with Management Studies BA (Hons) | 74% | 10% | 10% | £26200 | 175 | On campus Voltijd |
Dutch and Management Studies BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | £26200 | 168 | On campus Voltijd |
Italian and Management Studies BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | £26200 | 182 | On campus Voltijd |
Bioprocessing of New Medicines (Business and Management) BSc (Hons) | 67% | 5% | 0% | £35000 | 203 | On campus Voltijd |
Dutch with Management Studies BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | £26200 | 168 | On campus Voltijd |
Scandinavian Studies with Management Studies BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | £26200 | 168 | On campus Voltijd |
German with Management Studies BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | £26200 | 168 | On campus Voltijd |
Chemistry with Management Studies BSc (Hons) | 71% | 0% | 0% | £35000 | 187 | On campus Voltijd |
French with Management Studies BA (Hons) | 74% | 5% | 0% | £26200 | 191 | On campus Voltijd |
Management Science BSc (Hons) | 91% | 5% | 2% | £35000 | 188 | On campus Voltijd |
Financiën
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Statistics, Economics and Finance BSc (Hons) | 86% | 5% | 0% | £35000 | 208 | On campus Voltijd |
Immunologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Infection and Immunity BSc (Hons) | 73% | 3% | 15% | £32100 | 180 | On campus Voltijd |
Biochemie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biochemistry BSc (Hons) | 62% | 0% | 1% | £32100 | 177 | On campus Voltijd |
Biologische Wetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biological Sciences BSc (Hons) | - | - | - | £32100 | - | On campus Voltijd |
Filmwetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
French with Film Studies BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 191 | On campus Voltijd |
Dutch with Film Studies BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | On campus Voltijd |
German with Film Studies BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | On campus Voltijd |
Scandinavian Studies with Film Studies BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | On campus Voltijd |
Spanish with Film Studies BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 166 | On campus Voltijd |
Italian with Film Studies BA (Hons) | 79% | 6% | 0% | £26200 | 183 | On campus Voltijd |
Informatiebeheer
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Information Management for Business BSc (Hons) | 77% | 5% | 0% | £32100 | 195 | On campus Voltijd |
Informatica
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Computer Science BSc (Hons) | 71% | 0% | 1% | £38300 | 167 | On campus Voltijd |
Toegepaste informatica
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Science BSc (Hons) | 80% | 5% | 1% | £35000 | 190 | On campus Voltijd |
Wereldgeschiedenis
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancient World with a Year Abroad BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | On campus Voltijd |
Ancient World BA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £24000 | 172 | On campus Voltijd |
Geschiedenis van de kunst
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian and History of Art BA (Hons) | 79% | 6% | 0% | £26200 | 191 | On campus Voltijd |
Philosophy and History of Art BA (Hons) | 88% | 10% | 0% | £26200 | 189 | On campus Voltijd |
Dutch and History of Art BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 180 | On campus Voltijd |
French and History of Art BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 195 | On campus Voltijd |
German and History of Art BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 180 | On campus Voltijd |
Spanish and History of Art BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 182 | On campus Voltijd |
Scandinavian Studies and History of Art BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 180 | On campus Voltijd |
History of Art BA (Hons) | 89% | 1% | 0% | £26200 | 180 | On campus Voltijd |
Filosofie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Philosophy and Economics BA (Hons) | 79% | 3% | 5% | £26200 | 182 | On campus Voltijd |
Philosophy, Politics and Economics BSc BSc (Hons) | 79% | 3% | 5% | £29000 | 168 | On campus Voltijd |
Italian and Philosophy BA (Hons) | 79% | 10% | 0% | £26200 | 182 | On campus Voltijd |
German and Philosophy BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 171 | On campus Voltijd |
Scandinavian Studies and Philosophy BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 171 | On campus Voltijd |
History and Philosophy of Science BSc (Hons) | 77% | 1% | 2% | £32100 | 182 | On campus Voltijd |
Philosophy BA (Hons) | 74% | 20% | 3% | £26200 | 173 | On campus Voltijd |
Dutch and Philosophy BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 171 | On campus Voltijd |
Spanish and Philosophy BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 173 | On campus Voltijd |
French and Philosophy BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 182 | On campus Voltijd |
Archeologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Archaeology of Egypt and Sudan BA BA (Hons) | 84% | 5% | 5% | £32100 | 174 | On campus Voltijd |
Archaeology BA (Hons) | 84% | 5% | 15% | £32100 | 174 | On campus Voltijd |
Archaeology with a Placement Year BA (Hons) | 84% | 5% | 5% | £32100 | 174 | On campus Voltijd Sandwich |
Archaeology and Anthropology BA (Hons) | 84% | 5% | 5% | £32100 | 163 | On campus Voltijd |
Archaeology with a Year Abroad (4 years) BA (Hons) | 84% | 5% | 5% | £32100 | 174 | On campus Voltijd |
Archaeology BSc (Hons) | 84% | 5% | 0% | £32100 | 188 | On campus Voltijd |
Classical Archaeology and Classical Civilisation BA (Hons) | 93% | 1% | 10% | £32100 | 162 | On campus Voltijd |
Oude Geschiedenis
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancient History BA (Hons) | 77% | 1% | 2% | £26200 | 200 | On campus Voltijd |
Onderneming en ondernemerschap
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Medical Innovation and Enterprise BSc (Hons) | 77% | 0% | 0% | £32100 | 206 | On campus Voltijd |
Latijnse studies
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Latin with Greek (with Study Abroad) BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | On campus Voltijd Sandwich |
Klassieke Griekse Studies
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greek with Latin (with Study Abroad) BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | On campus Voltijd Sandwich |
Latin (with Greek) BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | On campus Voltijd |
Greek with Latin BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | On campus Voltijd |
Klassieke Studies
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classics with Study Abroad (4 years) BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | On campus Voltijd |
Voeding
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nutrition and Medical Sciences BSc (Hons) | 100% | 0% | 0% | £32100 | 192 | On campus Voltijd |
Neurowetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neuroscience BSc (Hons) | 59% | 0% | 0% | £32100 | 192 | On campus Voltijd |
Gezondheidswetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Population Health Sciences BSc (Hons) | 90% | 0% | 0% | £32100 | 165 | On campus Voltijd |
Biomedische Wetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biomedical Sciences BSc (Hons) | 82% | 5% | 1% | £32100 | 199 | On campus Voltijd |
Medische Wetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Applied Medical Sciences BSc (Hons) | 89% | 0% | 5% | £32100 | 163 | On campus Voltijd |
Sport and Exercise Medical Sciences BSc (Hons) | 82% | 0% | 0% | £32100 | 154 | On campus Voltijd |
Farmacologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacology BSc (Hons) | 83% | 10% | 0% | £32100 | 158 | On campus Voltijd |
Audiologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSc Audiology BSc (Hons) | 79% | 5% | 2% | £26200 | 185 | On campus Voltijd |
Oncologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cancer Biomedicine BSc (Hons) | 63% | 0% | 0% | £32100 | 164 | On campus Voltijd |
Geofysica
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geophysics BSc (Hons) | 79% | 0% | 0% | £35000 | 149 | On campus Voltijd |
Aardwetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Earth Sciences BSc (Hons) | 79% | 0% | 0% | £35000 | 163 | On campus Voltijd |
Geografie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geography and Economics BSc (Hons) | 79% | 3% | 1% | £29000 | 180 | On campus Voltijd |
Geography BA (Hons) | 76% | 5% | 0% | £32100 | 174 | On campus Voltijd |
Geography (International) BA (Hons) | 81% | 0% | 0% | £32100 | 189 | On campus Voltijd |
Geography BSc (Hons) | 82% | 15% | 0% | £32100 | 160 | On campus Voltijd |
Geography (International) BSc (Hons) | 78% | 15% | 0% | £32100 | 191 | On campus Voltijd |
Milieugeowetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Environmental Geoscience BSc (Hons) | 91% | 0% | 0% | £35000 | 129 | On campus Voltijd |
Geologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geology BSc (Hons) | 79% | 0% | 0% | £35000 | 149 | On campus Voltijd |
Biomedische Technologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biomedical Engineering BEng (Hons) | 75% | 6% | 0% | £35000 | 168 | On campus Voltijd |
Civiele Techniek
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Civil Engineering BEng (Hons) | 79% | 0% | 0% | £35000 | 152 | On campus Voltijd |
Werktuigbouwkunde
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering BEng (Hons) | 64% | 5% | 0% | £35000 | 171 | On campus Voltijd |
Biochemische technologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biochemical Engineering BEng (Hons) | 79% | 5% | 5% | £35000 | 169 | On campus Voltijd |
Elektrotechniek en elektronica
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Electronic and Electrical Engineering BEng (Hons) | 81% | 10% | 1% | £35000 | 156 | On campus Voltijd |
Chemische technologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering BEng (Hons) | 58% | 5% | 5% | £35000 | 164 | On campus Voltijd |
Beeldende Kunst
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fine Art (4 years) BA (Hons) | 33% | 10% | 0% | £35000 | 204 | On campus Voltijd |
Fine Art BFA (Hons) | 27% | 10% | 0% | £35000 | 179 | On campus Voltijd |
Medische Fysica
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Physics with Medical Physics BSc (Hons) | 77% | 5% | 0% | £35000 | 179 | On campus Voltijd |
Natuurwetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natural Sciences BSc (Hons) | 67% | 5% | 2% | £35000 | 201 | On campus Voltijd |
Theoretische Natuurkunde
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Theoretical Physics BSc (Hons) | 73% | 5% | 0% | £35000 | 174 | On campus Voltijd |
Astrofysica
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Astrophysics BSc (Hons) | 77% | 10% | 0% | £35000 | 192 | On campus Voltijd |
Onderwijs Studies
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Education, Society and Culture BA BA (Hons) | - | 15% | 3% | - | 151 | On campus Voltijd |
Psychologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Psychology and Language Sciences BSc (Hons) | 83% | 10% | 2% | £35000 | 164 | On campus Voltijd |
Psychology BSc (Hons) | 80% | 15% | 1% | £35000 | 180 | On campus Voltijd |
Psychology with Education BSc (Hons) | 79% | 0% | 1% | £29000 | 166 | On campus Voltijd |
Wet
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor of Laws (UCL) and LLB Bachelor of Laws (University of Hong Kong) LLB (Hons) | 78% | 5% | 0% | £28100 | 229 | On campus Voltijd |
Law with French Law (4 years) LLB (Hons) | 78% | 5% | 0% | £28100 | 200 | On campus Voltijd |
Law with Hispanic Law (4 years) LLB (Hons) | 78% | 5% | 0% | £28100 | 197 | On campus Voltijd |
Law LLB (Hons) | 75% | 0% | 0% | £31100 | 193 | On campus Voltijd |
Law with German Law (4 years) LLB (Hons) | 78% | 5% | 0% | £28100 | 197 | On campus Voltijd |
English and German Law (4 years) LLB (Hons) | 78% | 5% | 0% | £24000 | 197 | On campus Voltijd |
Economie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics with Economics BSc (Hons) | 87% | 5% | 2% | £32100 | 188 | On campus Voltijd |
History, Politics and Economics BA (Hons) | 67% | 0% | 3% | £26200 | 186 | On campus Voltijd |
Economics & Business with East European Studies (with a Year Abroad) (4 years) BA (Hons) | 79% | 3% | 1% | £26200 | 178 | On campus Voltijd |
Economics BSc Econ (Hons) | 88% | 5% | 1% | £32100 | 194 | On campus Voltijd |
Economics with a Year Abroad BSc Econ (Hons) | 79% | 3% | 0% | £32100 | 192 | On campus Voltijd |
Economics and Business with East European Studies BA (Hons) | 31% | 3% | 0% | £26200 | 160 | On campus Voltijd |
Economics with a Placement Year BSc (Hons) | - | - | - | £26600 | - | On campus Voltijd Sandwich |
Sociale Wetenschappen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social Sciences with Data Science BSc (Hons) | - | 5% | 3% | £32100 | 175 | On campus Voltijd |
Social Sciences BSc (Hons) | 74% | 0% | 3% | £32100 | 175 | On campus Voltijd |
Antropologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthropology BSc (Hons) | 60% | 5% | 0% | £32100 | 168 | On campus Voltijd |
Anthropology with a Year Abroad BSc (Hons) | 69% | 5% | 5% | £32100 | 185 | On campus Voltijd |
Internationale Betrekkingen
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Politics and International Relations BSc (Hons) | 65% | 5% | 2% | £29000 | 190 | On campus Voltijd |
Politiek
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Social and Political Studies BA (Hons) | 70% | 5% | 0% | £26200 | 185 | On campus Voltijd |
History and Politics of the Americas with a Year Abroad BA (Hons) | 70% | 5% | 10% | £26200 | 188 | On campus Voltijd |
European Social and Political Studies (4 years) BA (Hons) | 88% | 5% | 0% | £26200 | 202 | On campus Voltijd |
Politics, Sociology and East European Studies with a Year Abroad BA (Hons) | 75% | 0% | 0% | £26200 | 159 | On campus Voltijd |
Politics, Sociology and East European Studies BA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £26200 | 177 | On campus Voltijd |
European Social and Political Studies Dual Degree BA (Hons) | 92% | 5% | 0% | £26200 | 183 | On campus Voltijd |
Sociology and Politics of Science BSc (Hons) | 75% | 0% | 4% | £32100 | 167 | On campus Voltijd |
History and Politics of the Americas BA (Hons) | 82% | 5% | 5% | £26200 | 150 | On campus Voltijd |
Sociologie
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociology BSc (Hons) | 71% | 0% | 10% | £32100 | 174 | On campus Voltijd |
Tsjechische taal
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Czech and Dutch BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
Czech and Danish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
Czech and French BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 180 | On campus Voltijd |
Czech and Polish BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Czech and Finnish BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | On campus Voltijd |
Czech and Norwegian BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
Czech and Romanian BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Czech and Ukrainian BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Czech and Yiddish BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | On campus Voltijd |
Czech and Hungarian BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | On campus Voltijd |
Czech and Italian BA (Hons) | 79% | 5% | 0% | £26200 | 176 | On campus Voltijd |
Czech and Serbian/Croatian BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Czech and German BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
Czech and Spanish BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 167 | On campus Voltijd |
Russische en Oost-Europese Studies
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulgarian and French BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 180 | On campus Voltijd |
Russian with an East European Language (4 years) BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Czech BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Hungarian BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Yiddish BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | On campus Voltijd |
Romanian and Yiddish BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Russian BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Russian Studies (4 years) BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Romanian and Ukrainian BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Romanian BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Bulgarian and German BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 164 | On campus Voltijd |
Russian and Serbian/Croatian BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Russian and Ukrainian BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Danish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Dutch BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Norwegian BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Finnish BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | On campus Voltijd |
Russian and Spanish BA (Hons) | 76% | 10% | 0% | £26200 | 167 | On campus Voltijd |
Ukrainian and Yiddish BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Serbian/Croatian BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Romanian and Russian BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Italian BA (Hons) | 79% | 5% | 0% | £26200 | 176 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Polish BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | On campus Voltijd |
Romanian and Spanish BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 167 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Spanish BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 167 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Ukrainian BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Romanian and Serbian/Croatian BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Russian and History (4 years) BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 175 | On campus Voltijd |
Russian and Yiddish BA (Hons) | - | - | - | £23300 | - | On campus Voltijd |
Europese Studies
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hungarian and East European Studies (4 years) BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | On campus Voltijd |
Ukrainian and East European Studies (4 years) BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Czech (with Slovak) and East European Studies (4 years) BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Serbian/Croatian and East European Studies (4 years) BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Romanian and East European Studies (4 years) BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Bulgarian and East European Studies (4 years) BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Polish and East European Studies (4 years) BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | On campus Voltijd |
Finnish and East European Studies (4 years) BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
Zweedse Taal
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian and Swedish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 173 | On campus Voltijd |
French and Swedish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 177 | On campus Voltijd |
Serbian/Croatian and Swedish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
Finnish and Swedish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 167 | On campus Voltijd |
Dutch and Swedish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | On campus Voltijd |
Russian and Swedish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
Ukrainian and Swedish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
German and Swedish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | On campus Voltijd |
Czech and Swedish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
Bulgarian and Swedish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
Hungarian and Swedish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 167 | On campus Voltijd |
Romanian and Swedish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
Polish and Swedish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | On campus Voltijd |
Swedish and Yiddish BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 167 | On campus Voltijd |
Spanish and Swedish BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 164 | On campus Voltijd |
Franse Studies
Programma | Studententevredenheid | Werkeloos | Dropout | Collegegeld (Internationaal) | UCAS tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
